Чемпионат Словении по футболу 2009/2010
< Чемпионат Словении по футболу 2009
| Прва Лига Телеком | |
|---|---|
| Время проведения | 17 июля 2009 — 16 мая 2010 |
| Число участников | 10 |
| Города | 9 |
| Стадионы | 9 |
| Призовые места | |
| Победитель | Копер (1-й раз) |
| Второе место | Марибор |
| Третье место | Горица |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 180 |
| Забито голов | 512 (2,84 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Прва лига Телеком 2009/2010 годов — 19-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал 17 июля 2009 года и завершился 16 мая 2010 года.
Участники
| Клуб | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
|---|---|---|---|---|
| Копер | Копер | Бонифика | 4 500 | |
| Марибор | Марибор | Людски врт | 12 994 | |
| Горица | Нова-Горица | Спортны Парк | 3 066 | |
| Олимпия | Любляна | Бежиград | 8 211 | |
| Целе | Целе | Арена Петроль | 10 085 | |
| Нафта | Лендава | Шпортни парк | 3 000 | |
| Рудар | Веленье | Об Езеру | 2 500 | |
| Домжале | Домжале | Спортны Парк | 3 100 | |
| Интерблок | Любляна | Бежиград | 8 211 | |
| Драва | Птуй | Городской стадион | 2 200 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копер | 36 | 21 | 10 | 5 | 59 − 35 | +24 | 73 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2010/11 |
| 2 | Марибор | 36 | 18 | 8 | 10 | 58 − 44 | +14 | 62 | 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2010/11 |
| 3 | Горица | 36 | 16 | 7 | 13 | 74 − 60 | +14 | 55 | |
| 4 | Олимпия | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 − 33 | +18 | 55 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2010/11 |
| 5 | Целе | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 − 56 | −3 | 51 | |
| 6 | Нафта | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 − 53 | −2 | 49 | |
| 7 | Рудар | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 − 52 | −6 | 49 | |
| 8 | Домжале | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 − 59 | −8 | 45 | |
| 9 | Интерблок | 36 | 9 | 6 | 21 | 35 − 64 | −29 | 33 | Стыковые матчи |
| 10 | Драва | 36 | 7 | 9 | 20 | 34 − 56 | −22 | 30 | Вылет во Вторую лигу 2010/11 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Словении по футболу 2009/2010 |
|---|
![]() «Копер» Копер 1-й титул |
Результаты матчей
| КОП | МАР | ГОР | ОЛИ | ЦЕЛ | РУД | НАФ | ДОМ | ИНТ | ДРА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Копер | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | |
| 0:0 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | ||
| 2. Марибор | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |
| 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | ||
| 3. Горица | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 4:3 | 1:2 | |
| 1:2 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 6:1 | 2:1 | ||
| 4. Олимпия | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |
| 3:1 | 1:1 | 5:0 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | ||
| 5. Целе | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:4 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | |
| 1:3 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | ||
| 6. Нафта | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | |
| 1:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | ||
| 7. Рудар | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0:3 | |
| 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | ||
| 8. Домжале | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 1:2 | 1:5 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | |
| 0:1 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | ||
| 9. Интерблок | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | |
| 0:5 | 0:1 | 0:5 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | ||
| 10. Драва | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | |
| 1:1 | 0:1 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Копер | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Марибор | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Горица | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Олимпия | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Целе | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Нафта | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Рудар | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Домжале | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Интерблок | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Драва | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Горица | 23 | |
| 2 | Марибор | 15 | |
| 3 | Копер | 12 | |
| Марибор/Нафта | |||
| 5 | Копер | 11 | |
| Горица | |||
| Копер | |||
| 8 | Целе | 10 | |
| Марибор | |||
| Горица |
Ссылки
- prvaliga.si — официальный сайт Чемпионат Словении по футболу 2009/2010 (словенск.)
- Футбольная ассоциация Словении (словенск.)

