Чемпионат УССР по шахматам 1956
| Чемпионат УССР по шахматам 1956 | |
|---|---|
| Открытие | 1956 |
| Закрытие | 1956 |
| Дата | 1956 |
| Стадион | |
26-й чемпионат Украины (Украинской ССР) по шахматам проходил в 1956 году в Киеве.
В 15-м туре Исаак Липницкий встретился с Анатолием Банником, который отставал от него на 1 очко. Инициатива в партии была на стороне Банника, но Липницкий чётко защищался, и в день доигровки соперники зафиксировали ничью. В последних 4-х турах Липницкий набрал 3 очка и удержал первое место (15 очков из 19). На очко от него отстал Банник.
Турнирная таблица
| № | Участник | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | − | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исаак Липницкий | Киев | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 8 | 15 | 1 | ||
| 2 | Анатолий Банник | Киев | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 14 | 2 | ||
| 3 | Аркадий Макаров | Харьков | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 12 | 3 | ||
| 4 | Рэм Романовский | Николаев | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 11½ | 4 | ||
| 5 | Абрам Замиховский | Киев | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 4 | 8 | 11 | 5 | ||
| 6 | Эдуард Гуфельд | Киев | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 10½ | 6—9 | ||
| 7 | Владислав Шияновский | Киев | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 3 | 11 | 10½ | 6—9 | ||
| 8 | Александр Костюченко | Киев | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 4 | 9 | 10½ | 6—9 | ||
| 9 | Александр Мацкевич | Харьков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10½ | 6—9 | ||
| 10 | Иосиф Погребысский | Киев | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||
| 11 | Евсей Поляк | Киев | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 5 | 9 | 9½ | 11—12 | ||
| 12 | Богдан Воробец | Львов | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 6 | 7 | 9½ | 11—12 | ||
| 13 | Абрам Кофман | Киев | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 9 | 8½ | 13—14 | ||
| 14 | Александр Серебрийский | Харьков | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 9 | 8½ | 13—14 | ||
| 15 | Борис Ратнер | Киев | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 14 | 8 | 15—16 | ||
| 16 | Абрам Хавин | Киев | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 15—16 | ||
| 17 | Ю. Штейнберг | Одесса | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | 5 | 7½ | 17 | ||
| 18 | Ефим Ротштейн | Львов | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 18 | ||
| 19 | Якир Курасс | Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5½ | 19 | ||
| 20 | В. Уголік | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3½ | 20 |
Литература
- Журнал «Шахматы в СССР» № 10/1956, С. 309—310
- Шахматы за 1956 год / составитель М. М. Юдович. — М.: Физкультура и спорт, 1958. — С. 67—69. — 336 с. — 20 000 экз.
Ссылки
- 25 Championship of Ukraine- Kiev 21.5-20.6.1956 (Алексей Поповский)