Чемпионат Чили по шахматам

Города проведения

Чемпионаты Чили по шахматам проводятся с 1920 года Первоначально соревнования проводились с периодичностью раз в два года (иногда каждый год, иногда с перерывом в три года). Начиная с 1948 года, соревнования стали ежегодными (за несколькими исключениями: турниры не проводились в 1963, 1967, 1973 гг.).
Соревнования проводятся под эгидой Национальной шахматной федерацией Чили (FENACH). С 2004 по 2008 гг. проводились альтернативные чемпионаты страны, организованные Федерацией шахматного спорта Чили (FEDACH).
Лидеры по количеству побед в чемпионатах Чили — Р. Флорес (11) и М. Кастильо (9).
Хронологическая таблица
| № | Год | Город | Победитель | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | Перальта, Карлос | ||
| 2 | 1922 | Юнге, Отто | ||
| 3 | 1924 | Кастильо, Мариано | ||
| 4 | 1926 | Кастильо, Мариано | ||
| 5 | 1927 | Кастильо, Мариано | ||
| 6 | 1929 | Кастильо, Мариано | ||
| 7 | 1931 | Флорес, Родриго | ||
| 8 | 1932 | Рид, Энрике | ||
| 9 | 1934 | Кастильо, Мариано | Кастильо выиграл все партии.[1] | |
| 10 | 1935 | Флорес, Родриго | ||
| 11 | 1937 | Салас Ромо, Хулио | ||
| 12 | 1938 | Флорес, Родриго | ||
| 13 | 1940 | Кастильо, Мариано | ||
| 14 | 1941 | Флорес, Родриго | ||
| 15 | 1944 | Флорес, Родриго | ||
| 16 | 1946 | Пицци, Тулио | ||
| 17 | 1948 | Кастильо, Мариано | ||
| 18 | 1949 | Кастильо, Мариано | ||
| 19 | 1950 | Флорес, Родриго | ||
| 20 | 1951 | Флорес, Родриго | ||
| 21 | 1952 | Флорес, Родриго | ||
| 22 | 1953 | Кастильо, Мариано | ||
| 23 | 1954 | Салас Ромо, Хулио | ||
| 24 | 1955 | Салас Ромо, Хулио | ||
| 25 | 1956 | Флорес, Родриго | ||
| 26 | 1957 | Летелье, Рене | ||
| 27 | 1958 | Штекель, Мойзес | ||
| 28 | 1959 | Летелье, Рене | ||
| 29 | 1960 | Летелье, Рене | ||
| 30 | 1961 | Сантьяго | Флорес, Родриго | 10½ из 13 |
| 31 | 1962 | Салас Ромо, Хулио | ||
| 32 | 1964 | Летелье, Рене | ||
| 33 | 1965 | Флорес, Родриго | ||
| 34 | 1966 | Адер, Вальтер | ||
| 35 | 1968 | Годой, Давид | ||
| 36 | 1969 | Сильва Санчес, Карлос | ||
| 37 | 1970 | Доносо, Педро | ||
| 38 | 1971 | Сильва Санчес, Карлос | ||
| 39 | 1972 | Летелье, Рене | ||
| 40 | 1974 | Сильва Санчес, Карлос | ||
| 41 | 1975 | Сильва Санчес, Карлос | ||
| 42 | 1976 | Сильва Санчес, Карлос | ||
| 43 | 1977 | Доносо, Педро | ||
| 44 | 1978 | Доносо, Педро | ||
| 45 | 1979 | Кампос Морено, Хавьер | ||
| 46 | 1980 | Кампос Морено, Хавьер | ||
| 47 | 1981 | Морович, Иван | ||
| 48 | 1982 | Сифуэнтес, Роберто | ||
| 49 | 1983 | Сифуэнтес, Роберто | ||
| 50 | 1984 | Сифуэнтес, Роберто | ||
| 51 | 1985 | Сифуэнтес, Роберто | ||
| 52 | 1986 | Сифуэнтес, Роберто | ||
| 53 | 1987 | Роса, Фернандо | ||
| 54 | 1988 | Монтеро, Кристиан | ||
| 55 | 1989 | Васкес Шрёдер, Родриго | ||
| 56 | 1990 | Саласар, Эрнан | ||
| 57 | 1991 | Эггер, Хорхе | ||
| 58 | 1992 | Сантьяго | Васкес Шрёдер, Родриго | |
| 59 | 1993 | Сантьяго | Мичель, Кристиан | |
| 60 | 1994 | Сантьяго | Арансибиа, Эдуардо | |
| 61 | 1995 | Рохас Кейм, Луис | ||
| 62 | 1996 | Винья-дель-Мар | Эггер, Хорхе | |
| 63 | 1997 | Валенсуэла Фуэнтеальба, Луис | ||
| 64 | 1998 | Мичель, Кристиан | ||
| 65 | 1999 | Эггер, Хорхе | ||
| 66 | 2000 | Лобос, Мигель | ||
| 67 | 2001 | Валенсуэла Фуэнтеальба, Луис | ||
| 68 | 2002 | Рохас Кейм, Луис | ||
| 69 | 2003 | Добсон, Луис | ||
| 70 | 2004 | Васкес Шрёдер, Родриго / Рохас Кейм, Луис (альтерн.) | ||
| 71 | 2005 | Флорес Риос, Маурисио (альтерн.) | ||
| 72 | 2006 | Флорес Риос, Маурисио (альтерн.) | ||
| 73 | 2007 | Флорес Риос, Маурисио | ||
| 74 | 2008 | Лопес Сильва, Уго / Диас Вальгран, Роберт (альтерн.) | ||
| 75 | 2009 | Васкес Шрёдер, Родриго | ||
| 76 | 2010 | Вальдес Эскобар, Альваро | ||
| 77 | 2011 | Салинас, Пабло | ||
| 78 | 2012 | Салинас, Пабло | ||
| 79 | 2013 | Васкес Шрёдер, Родриго или Салинас, Пабло[2] | ||
| 80 | 2014 | Энрикес, Кристобаль | ||
| 81 | 2015 | Перес Гормас, Матиас | ||
| 82 | 2016 / 2017 | Валенсуэла Фуэнтеальба, Луис | ||
| 83 | 2018 | Энрикес, Кристобаль | ||
| 84 | 2019 | Сантьяго | Энрикес, Кристобаль | 10 из 11 |
Заочный чемпионат
- Освальдо Латорре Астудильо (1966-1968)
- Алдо Коломбо (1971-1972)
- Роберто Аравире Флорес (1976-1977)
- Айвз Арансибия Моралес (2007-2008) [3]
Примечания
- ↑ Neue Wiener Schachzeitung, 1934, S. 189.
- ↑ Требуется уточнение.
- ↑ Cross Table. CHI/C4, 4. Campeonato Nacional de Chile. Дата обращения: 28 октября 2024. Архивировано 21 октября 2020 года.