Чемпионат Шотландии по футболу 2001/2002
< Чемпионат Шотландии по футболу 2001

Лучший бомбардиер сезона — Хенрик Ларссон
| Премьер-Лига 2000—2001 |
|---|
![]() |
| Чемпион сезона 2000—2001 |
| Селтик |
| Вице-чемпион |
| Рейнджерс |
| Сент-Джонстон |
| Количество команд |
| 12 |
| Официальный сайт |
| https://web.archive.org/web/20120519171551/http://www.scotprem.com/content/ |
Чемпионат Шотландии по футболу 2001—2002. Селтик обеспечил себе чемпионство за 4 тура до окончания чемпионата. Единственное поражение чемпион потерпел в 19 туре от «Абердина».
Турнирная таблица
| Поз | Ком | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селтик | 38 | 33 | 4 | 1 | 94 | 18 | +76 | 103 |
| 2 | Рейнджерс | 38 | 25 | 10 | 3 | 82 | 27 | +55 | 85 |
| 3 | Ливингстон | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 47 | +3 | 58 |
| 4 | Абердин | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 48 | +2 | 55 |
| 5 | Харт оф Мидлотиан | 38 | 14 | 6 | 18 | 51 | 56 | +6 | 48 |
| 6 | Данфермлин Атлетик | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 64 | -23 | 45 |
| 7 | Килмарнок | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 54 | -10 | 49 |
| 8 | Данди Юнайтед | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 59 | -21 | 46 |
| 9 | Данди | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 55 | -14 | 44 |
| 10 | Хиберниан | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 56 | -5 | 41 |
| 11 | Мотеруэлл | 38 | 11 | 7 | 20 | 49 | 69 | -20 | 40 |
| 12 | Сент-Джонстон | 38 | 5 | 6 | 27 | 24 | 62 | -38 | 21 |
| Цветовое обозначение | |
|---|---|
| Чемпион Шотландии 2001/02, участник 3 квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА | |
| Участники Кубка УЕФА | |
| Команды, выбывшие из Премьер-лиги. | |
Лучшие бомбардиры

| Поз | Нац | Игрок | Клуб | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хенрик Ларссон | Селтик | 29 | |
| 2. | Джон Хартсон | Селтик | 19 | |
| 3. | Туре Андре Фло | Рейнджерс | 18 | |
| 4. | Робби Уинтерс | Абердин | 13 | |
| 5-6. | Хуан Сара | Данди | 11 | |
| Шота Арвеладзе | Рейнджерс | |||
| 7-8. | Стюарт Эллиотт | Мотеруэлл | 10 | |
| Джеймс Макфадден |
Посещаемость
| Команда | Посещяемость |
|---|---|
| Селтик | 58511 |
| Рейнджерс | 47879 |
| Абердин | 14035 |
| Харт оф Мидлотиан | 12080 |
| Хиберниан | 11587 |
| Данди Юнайтед | 8007 |
| Данди | 7958 |
| Килмарнок | 7621 |
| Ливингстон | 7477 |
| Данфермлин Атлетик | 6363 |
| Мотеруэлл | 5878 |
| Сент-Джонстон | 4580 |
Ежемесячные награды
| Месяц | Тренер месяца | Игрок месяца | Молодой игрок месяца | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер | Клуб | Игрок | Клуб | Игрок | Клуб | |
| Август | Селтик | Ливингстон | Рейнджерс | |||
| Сентябрь | Ливингстон | Селтик | Сент-Джонстон | |||
| Октябрь | Рейнджерс | Данди | Хиберниан | |||
| Ноябрь | Ливингстон | Селтик | Абердин | |||
| Декабрь | Харт оф Мидлотиан | Харт оф Мидлотиан | Килмарнок | |||
| Январь | Данди Юнайтед | Рейнджерс | Мотеруэлл | |||
| Февраль | Рейнджерс | Рейнджерс | Абердин | |||
| Март | Данфермлин Атлетик | Хиберниан | Селтик | |||
| Апрель | Селтик | Селтик | Данди Юнайтед | |||
