Чемпионат мира по спортивной акробатике 1976
2-й чемпионат мира по спортивной акробатике проходил в Саарбрюккене, ФРГ, в 1976 году.
Результаты
Мужские акробатические прыжки
Многоборье
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Юрий Зикунов | 39,075 | ||
| Вадим Биндлер | 38,275 | ||
| Станислав Вигас | 38,125 |
Первое упражнение
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Вадим Биндлер | 19,600 | ||
| Юрий Зикунов | 19,500 | ||
| Станислав Вигас | 19,375 |
Второе упражнение
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Юрий Зикунов | 19,750 | ||
| Вадим Биндлер | 19,500 | ||
| Розен Димов | 19,125 |
Мужской пьедестал
Соревнования проводились по настоянию принимающей страны — Германии. Больше никогда в рамках чемпионата мира соревнования в данной дисциплине не проводились.
Многоборье
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Гюнтер Файер | 37,550 | ||
| Тодор Байков | 35,375 | ||
| Не вручалось | |||
Первое упражнение
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Гюнтер Файер | 18,750 | ||
| Тодор Байков | 18,250 | ||
| Не вручалось | |||
Второе упражнение
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Гюнтер Файер | 18,600 | ||
| Тодор Байков | 18,375 | ||
| Не вручалось | |||
Мужская пара
Многоборье
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Владимир Алиманов, Владимир Назаров | 38,925 | ||
| Кирилл Киров, Драгомир Драганов | 38,025 | ||
| Тадеуш Войшковяк, Дзюрлу Бронислав | 37,575 |
Первое упражнение (баланс)
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Владимир Алиманов, Владимир Назаров | 19,650 | ||
| Кирилл Киров, Драгомир Драганов | 19,250 | ||
| Тадеуш Войшковяк, Дзюрлу Бронислав | 19,050 |
Второе упражнение (динамика)
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Владимир Алиманов, Владимир Назаров | 19,200 | ||
| Тадеуш Войшковяк, Дзюрлу Бронислав | 19,050 | ||
| Кирилл Киров, Драгомир Драганов | 18,875 |
Группа мужская
Многоборье
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Лешек Антанович, Войцех Шветик, Богдан Зайонц, Славомир Халада | 38,7 | ||
| Юрий Золотов, Шамиль Вильданов, Александр Макаров, Владимир Слепокуров | 38,625 | ||
| Димитр Димитров, Сенчо Семенов, Вичто Колев, Юрий Инджов | 36,475 |
Первое упражнение
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Юрий Золотов, Шамиль Вильданов, Александр Макаров, Владимир Слепокуров | 19,450 | ||
| Лешек Антанович, Войцех Шветик, Богдан Зайонц, Славомир Халада | 19,300 | ||
| Димитр Димитров, Сенчо Семенов, Вичто Колев, Юрий Инджов | 18,650 |
Второе упражнение
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Лешек Антанович, Войцех Шветик, Богдан Зайонц, Славомир Халада | 19,550 | ||
| Юрий Золотов, Шамиль Вильданов, Александр Макаров, Владимир Слепокуров | 19,200 | ||
| Димитр Димитров, Сенчо Семенов, Вичто Колев, Юрий Инджов | 18,050 |
Женские акробатические прыжки
Многоборье
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Людмила Цыганова | 39,125 | ||
| Надежда Маслобойщикова | 38,900 | ||
| Мариана Маринова | 38,225 |
Первое упражнение
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Людмила Цыганова | 19,650 | ||
| Надежда Маслобойщикова | 19,475 | ||
| Мариана Маринова | 19,050 |
Второе упражнение
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Надежда Маслобойщикова | 19,550 | ||
| Людмила Цыганова | 19,450 | ||
| Мариана Маринова | 19,250 |
Женский пьедестал
Соревнования проводились по настоянию принимающей страны — Германии. Больше никогда в рамках чемпионата мира соревнования в данной дисциплине не проводились.
Многоборье
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Карин Кёниг | 39,0 | ||
| Валентина Петрова | 35,025 | ||
| Не вручалось |
Первое упражнение
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Карин Кёниг | 19,500 | ||
| Валентина Петрова | 18,950 | ||
| Не вручалось |
Второе упражнение
| Ранг | Гимнаст | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Карин Кёниг | 19,475 | ||
| Валентина Петрова | 13,475 | ||
| Не вручалось |
Женские пары
Многоборье
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Надежда Тищенко, Маргарита Кухаренко | 39,05 | ||
| Софья Яблонска, Мария Нога | 38,25 | ||
| Дорис Янг, Карин Янг | 37,775 |
Первое упражнение (баланс)
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Надежда Тищенко, Маргарита Кухаренко | 19,450 | ||
| Стефка Спасова, Калинка Лещева | 19,200 | ||
| Дорис Янг, Карин Янг | 19,175 |
Второе упражнение (динамика)
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Надежда Тищенко, Маргарита Кухаренко | 19,600 | ||
| Софья Яблонска, Мария Нога | 19,175 | ||
| Стефка Спасова, Калинка Лещева | 18,725 |
Женская группа
Многоборье
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Тамара Дубровина, Людмила Гуляева, Татьяна Саблина | 39,05 | ||
| Мария Дмитрова, Бонка Енчева, Милка Матеева | 38,85 | ||
| Эльжбета Кшепковска, Гражина Гловацка, Марьола Гловацка | 38,375 |
Первое упражнение
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Тамара Дубровина, Людмила Гуляева, Татьяна Саблина | 19,450 | ||
| Эльжбета Кшепковска, Гражина Гловацка, Марьола Гловацка | 19,350 | ||
| Мария Дмитрова, Бонка Енчева, Милка Матеева | 19,275 |
Второе упражнение
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Мария Дмитрова, Бонка Енчева, Милка Матеева | 19,350 | ||
| Тамара Дубровина, Людмила Гуляева, Татьяна Саблина | 19,050 | ||
| Эльжбета Кшепковска, Гражина Гловацка, Марьола Гловацка | 19,050 |
Смешанные пары
Многоборье
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Татьяна Кривцова, Вячеслав Кузнецов | 39,375 | ||
| Малгожата Коткевич, Гжегош Ковальчик | 38,625 | ||
| Янка Петрова, Руско Харизанов | 38,5 |
Первое упражнение
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Татьяна Кривцова, Вячеслав Кузнецов | 19,700 | ||
| Малгожата Коткевич, Гжегош Ковальчик | 19,300 | ||
| Янка Петрова, Руско Харизанов | 19,225 |
Второе упражнение
| Ранг | Команда | Страна | Очки |
|---|---|---|---|
| Татьяна Кривцова, Вячеслав Кузнецов | 19,600 | ||
| Малгожата Коткевич, Гжегош Ковальчик | 19,350 | ||
| Янка Петрова, Руско Харизанов | 19,225 |
Ссылки
- Спортивная акробатика: 1976 чемпионаты мира
- Технические результаты II чемпионата мира по спортивной акробатике. Дата обращения: 1 сентября 2017.