Шальготарьян 1967
10-й мемориал Асталоша проходил в 1967 году в Шальготарьяне.
В соревновании участвовали 16 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Югославии, Чехословакии, ГДР, Швеции, Кубы и Италии.
Борьба за победу была исключительно напряженной. Сразу трое шахматистов стали победителями турнира, еще двое отстали от них на пол-очка.
В базе приводится неправильный результат партии Кобо — Барцаи (1 : 0 вместо правильного 0 : 1).
Турнирная таблица
| Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барцаи, Ласло | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1—3 | |||
| 2 | Билек, Иштван | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1—3 | |||
| 3 | Шамкович, Леонид | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 1—3 | |||
| 4 | Дамянович, Мато | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9½ | 4—5 | |||
| 5 | Симагин, Владимир | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9½ | 4—5 | |||
| 6 | Барца, Гедеон | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 6—8 | |||
| 7 | Сабо, Ласло | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 6—8 | |||
| 8 | Хааг, Эрвин | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 6—8 | |||
| 9 | Чом, Иштван | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7½ | 9 | |||
| 10 | Флеш, Янош | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 10—11 | |||
| 11 | Юханссон, Мартин | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6½ | 10—11 | |||
| 12 | Ковач, Миклош | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12—13 | |||
| 13 | Паоли, Энрико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 12—13 | |||
| 14 | Кобо, Эльдис | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 14 | |||
| 15 | Кавалек, Любомир | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4½ | 15 | |||
| 16 | Питч, Вольфганг | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 16 |
Ссылки
- Партии турнира на сайте 365Chess