Шомко, Дмитрий Андреевич
Дмитрий Шомко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Дмитрий Андреевич Шомко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
19 марта 1990[1][2][…] (35 лет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник, полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дми́трий Андре́евич Шомко́ (род. 19 марта 1990[1][2][…], Экибастуз, Павлодарская область) — казахстанский футболист, защитник клуба «Астана». Шестикратный чемпион Казахстана (2014—2019).
Биография
Правнук Даниила Скоромного[3] — Героя Социалистического Труда (впоследствии лишённого звания) и троекратного кавалера ордена Красной Звезды.
Клубная карьера
Воспитанник экибастузского футбола[4]. Первый тренер — Е. Н. Скоробогатский. Выступал за экибастузские клубы «Батыр», «Экибастузец» и «Энергетик-2».
С 2009 года играл в павлодарском «Иртыше». Стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана. В 2011 году на правах аренды играл в «Локомотиве» из Астаны и выиграл с ним Суперкубок Казахстана. В 2012 году вернулся в футбольный клуб «Иртыш» и стал с ним вице-чемпионом страны и финалистом Кубка Казахстана.
В 2014 году перешёл в столичный клуб «Астана» и стал с ним подряд шестикратным чемпионом Казахстана, выиграл ещё четыре Суперкубка Казахстана и один Кубок Казахстана.
Сборная
С 2011 года стал привлекаться к выступлениям за сборную страны.
Достижения
«Иртыш» Павлодар
- Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2010
- Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2012
- Финалист Кубка Казахстана: 2012
«Астана»
- Чемпион Казахстана (6): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Обладатель Суперкубка Казахстана (5): 2011, 2015, 2018, 2019, 2020
- Обладатель Кубка Казахстана: 2016
- Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2020
«Актобе»
Статистика выступлений
Клубная карьера
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Экибастузец | 2007 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | |
| Итого | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | ||
| → Батыр | 2005 | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
| 2006 | 9 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||
| 2007 | 18 | 1 | — | — | 18 | 1 | |||
| Итого | 31 | 1 | — | — | 31 | 1 | |||
| Энергетик-2 | 2008 | 6 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
| Итого | 6 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
| Иртыш | 2009 | 19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 |
| 2010 | 30 | 1 | 1 | 0 | — | 31 | 1 | ||
| 2012 | 25 | 0 | 6 | 0 | — | 31 | 0 | ||
| 2013 | 27 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 34 | 5 | |
| Итого | 101 | 7 | 13 | 0 | 6 | 1 | 120 | 8 | |
| → Астана | 2011 | 11 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 0 | |
| Итого | 11 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 0 | ||
| Астана | 2014 | 27 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 34 | 4 |
| 2015 | 26 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 43 | 2 | |
| 2016 | 29 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 42 | 1 | |
| 2017 | 31 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 44 | 1 | |
| 2018 | 23 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 38 | 3 | |
| 2019 | 31 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 44 | 1 | |
| 2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
| Итого | 183 | 7 | 14 | 0 | 67 | 5 | 264 | 12 | |
| Всего за «Астану» | 194 | 7 | 15 | 0 | 67 | 5 | 276 | 12 | |
| Ротор | 2020/21 | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
| Итого | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | |||
| Актобе | 2021 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | |
| 2022 | 24 | 0 | 4 | 0 | — | 28 | 0 | ||
| 2023 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | |
| Итого | 48 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 | 1 | |
| Елимай | 2024 | 17 | 0 | 8 | 1 | — | 25 | 1 | |
| Итого | 17 | 0 | 8 | 1 | — | 25 | 1 | ||
| Всего за карьеру | 404 | 16 | 39 | 1 | 77 | 6 | 527 | 23 | |
Выступления за сборную
| Сборная | Год | Отборочные матчи ЧМ | Отборочные матчи ЧЕ | Лига наций УЕФА |
Товарищеские матчи | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Казахстан | 2011 | − | − | − | − | − | − | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 2013 | 5 | 1 | − | − | − | − | 2 | 1 | 7 | 2 | |
| 2014 | − | − | 4 | 0 | − | − | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 2015 | − | − | 3 | 0 | − | − | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 2016 | 4 | 0 | − | − | − | − | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 2017 | 4 | 0 | − | − | − | − | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2018 | − | − | − | − | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2019 | − | − | 5 | 0 | − | − | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 2020 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 2021 | 1 | 0 | − | − | − | − | − | − | 1 | 0 | |
| 2022 | − | − | − | − | − | − | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Итого | 14 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 48 | 2 | |
Примечания
- 1 2 Dmitri Shomko // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- 1 2 Dmitriy Shomko // FBref.com (мн.)
- ↑ Дмитрий Шомко. Танкиста славен ратный труд. kff.kz (7 мая 2020). Дата обращения: 4 февраля 2021. Архивировано 25 ноября 2020 года.
- ↑ Все футболисты «Иртыша» Архивировано 21 февраля 2012 года.
.jpg)