Щербак, Татьяна Сергеевна
Татьяна Щербак | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Татьяна Сергеевна Щербак | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Родилась |
22 октября 1997 (27 лет) Трудобеликовский, Краснодарский край, Россия |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 172 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вратарь | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Международные медали
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Татьяна Сергеевна Щербак (род. 22 октября 1997[1], Трудобеликовский, Краснодарский край) — российская футболистка, вратарь клуба «Локомотив» и сборной России. Мастер спорта России (2016)[2].
Биография
Первый тренер — Наталья Дыгай[3]. С 2013 года выступала за молодёжный состав краснодарской «Кубаночки», а с 2015 года — за основной состав клуба в высшем дивизионе. В конце 2010-х годов является основным вратарём клуба, в 2017—2019 годах сыграла во всех 48 матчах своего клуба в чемпионате без замен. В составе «Кубаночки» — финалистка Кубка России (2015, 2016[4]), бронзовый призёр чемпионата России (2019). В ходе сезона 2021 года перешла в московский «Локомотив», с которым в том же году стала чемпионкой России, а в 2022 и 2023 - бронзовым призёром.
Сыграла 4 матча за юниорскую сборную России. Первый матч за неё провела 8 августа 2013 года против сборной Боснии и Герцеговины (U-17) (1:0). В составе студенческой сборной России дважды (2017 и 2019) становилась бронзовым призёром Универсиады.
Первый матч за сборную Россию провела 1 марта 2017 года против сборной Португалии (1:0). Участница финального турнира чемпионата Европы 2017 года, на котором сыграла во всех трёх матчах.
Карьера
| Год | Сборная | Игр | Пропущенных голов | Голов за матч | Матчей на «0» |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Россия (до 17) | 4 | -6 | 1,50 | 2 |
| 2017—2024 | Россия | 39 | -38 | 0,97 | 20 |
| ИТОГО | 43 | −44 | 1,02 | 22 | |
Матчи за Россию (до 17)
| № | Дата | Соперник | Матч | Счет | Сыграно минут | Пропущено мячей | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.2013 | ОЧЕ-2014 (U-17) - 1КВ | 1:0 | 90 | — | — | |
| 2 | 11.08.2013 | ОЧЕ-2014 (U-17) - 1КВ | 1:0 | 90 | — | — | |
| 3 | 10.10.2013 | ОЧЕ-2014 (U-17) - 2КВ | 1:1 | 90 | — | ||
| 4 | 13.10.2013 | ОЧЕ-2014 (U-17) - 2КВ | 1:5 | 70 | — | ||
| Всего | 4 матча | 340 | 6 | — | |||
Матчи за сборную России
| № | Дата | Соперник | Матч | Счет | Сыграно минут | Пропущено мячей | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2017 | Португалия | ТМ (Кубок Алгарве 2017 - ГТ) | 1:0 | 90 | — | |
| 2 | 03.03.2017 | Канада | ТМ (Кубок Алгарве 2017 - ГТ) | 1:2 | 90 | — | |
| 3 | 08.03.2017 | Швеция | ТМ (Кубок Алгарве 2017 - ГТ) | 0:4 | 59 | ||
| 4 | 08.06.2017 | Сербия | ТМ | 5:2 | 90 | — | |
| 5 | 07.07.2017 | Хорватия | ТМ | 0:0 | 90 | — | — |
| 6 | 11.07.2017 | Бельгия | ТМ | 0:2 | 90 | — | |
| 7 | 17.07.2017 | Италия | ЧЕ-2017 - ГТ | 2:1 | 90 | ||
| 8 | 21.07.2017 | Швеция | ЧЕ-2017 - ГТ | 0:2 | 90 | — | |
| 9 | 25.07.2017 | Германия | ЧЕ-2017 - ГТ | 0:2 | 90 | — | |
| 10 | 19.09.2017 | Англия | ОЧМ-2019 | 0:6 | 90 | ||
| 11 | 24.10.2017 | Уэльс | ОЧМ-2019 | 0:0 | 90 | — | — |
| 12 | 22.01.2018 | Шотландия | ТМ | 0:0 | 90 | — | — |
| 13 | 28.02.2018 | Республика Корея | ТМ (Кубок Алгарве 2018 - ГТ) | 1:3 | 90 | — | |
| 14 | 30.08.2018 | Казахстан | ОЧМ-2019 | 3:0 | 90 | — | — |
| 15 | 04.09.2018 | Босния и Герцеговина | ОЧМ-2019 | 3:0 | 90 | — | — |
| 16 | 06.11.2018 | Сербия | ТМ | 1:0 | 90 | — | |
| 17 | 09.11.2018 | Сербия | ТМ | 2:1 | 90 | — | |
| 18 | 01.03.2019 | ЖФК «Малага»en | Тренировка | 0:0 | — | — | |
| 19 | 07.04.2019 | Хорватия | ТМ (Уханьский международный турнир 2019 - Матч за 3-е место) | 3:0 | 90 | — | — |
| 20 | 14.06.2019 | Чехия | ТМ | 0:2 | 90 | — | |
| 21 | 30.08.2019 | Словения | ОЧЕ-2022 | 1:0 | 90 | — | — |
| 22 | 03.09.2019 | Эстония | ОЧЕ-2022 | 4:0 | 90 | — | — |
| 23 | 08.10.2019 | Нидерланды | ОЧЕ-2022 | 0:2 | 90 | ||
| 24 | 07.11.2019 | Швеция | ТМ | 1:1 | 90 | — | |
| 25 | 11.11.2019 | Швеция | ТМ | 0:0 | 45 | — | — |
| 26 | 18.09.2020 | Нидерланды | ОЧЕ-2022 | 0:1 | 90 | — | |
| 27 | 22.09.2020 | Эстония | ОЧЕ-2022 | 3:0 | 90 | — | — |
| 28 | 23.10.2020 | Словения | ОЧЕ-2022 | 1:0 | 90 | — | — |
| 29 | 27.10.2020 | Турция | ОЧЕ-2022 | 4:2 | 90 | — | |
| 30 | 27.11.2020 | Косово | ОЧЕ-2022 | 3:0 | 90 | — | — |
| 31 | 01.12.2020 | Турция | ОЧЕ-2022 | 2:1 | 90 | — | |
| 32 | 14.06.2021 | Финляндия | ТМ | 1:0 | 90 | — | — |
| 33 | 25.11.2021 | Азербайджан | ОЧМ-2023 | 4:0 | 90 | — | — |
| 34 | 16.02.2022 | Венгрия | ТМ (Кубок Пинатара 2022 - ¼ финала) | 2:2 | 90 | — | |
| 35 | 22.02.2022 | Бельгия | ТМ (Кубок Пинатара 2022 - Финал) | 0:0 | 90 | — | |
| 36 | 14.11.2022 | Сербия | ТМ | 1:0 | 45 | — | — |
| 37 | 04.07.2023 | Китай | ТМ | 1:2 | 90 | — | |
| 38 | 04.12.2023 | Парагвай | ТМ | 1:1 | 90 | — | |
| 39 | 26.10.2024 | Кения | ТМ | 4:0 | 90 | — | — |
| Всего | 39 матчей | 3’150 | 38 (4-пен.) | ||||
Примечания
- ↑ Tatyana Shcherbak // Soccerdonna (нем.) — 2010.
- ↑ ПРИКАЗ от «10» мая 2016 № 54-нг "О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России». Дата обращения: 18 июля 2017. Архивировано 20 августа 2016 года.
- ↑ Татьяна Щербак. Дата обращения: 2 апреля 2020. Архивировано 20 апреля 2021 года.
- ↑ Отчёт. Дата обращения: 18 июля 2017. Архивировано 15 августа 2017 года.
- ↑ Голкипер женской сборной России признала вину в пропущенном от итальянок голе на ЧЕ. Дата обращения: 18 июля 2017. Архивировано 19 июля 2017 года.