Ястшембя (гмина)
| Ястшембя | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пол. Jastrzębia | |||||
|
|||||
| 51°30′ с. ш. 21°15′ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Входит в | Радомский повет | ||||
| Президент | Здзислав Зыгмунт Карась (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 89,51 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 6347 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 70,91 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | WRA | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
Ястшембя (пол. Jastrzębia) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомский повет, Мазовецкое воеводство. Население — 6347 человек (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 6347 | 100 | 3137 | 49,4 | 3210 | 50,6 |
| Плотность населения (чел./км²) | 70,9 | 35 | 35,9 | |||
Сельские округа
- Бартодзее
- Броды
- Домброва-Ястшембска
- Домброва-Козловска
- Горынь
- Ястшембя
- Козлув
- Лесюв
- Левашувка
- Монкосы-Нове
- Монкосы-Старе
- Ольшова
- Овадув
- Войцехув
- Воля-Горыньска
- Воля-Овадовска
- Вольска-Домброва
- Вулька-Лесёвска

