Autumn Classic International 2015
| Autumn Classic International 2015 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир |
| Дата | 12— 15 октября 2015 года |
| Сезон | 2015–2016 |
| Место проведения |
|
| Арена | Allandale Recreation Centre |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Autumn Classic International 2014 |
| Последующее | Autumn Classic International 2016 |
Autumn Classic International 2015 — второй международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Барри с 12 по 15 октября 2015 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.
Результаты
Мужчины
| Место[1] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю | 277.19 | 1 | 93.14 | 1 | 184.05 | |
| 2 | Нам Нгуен | 241.10 | 2 | 86.53 | 2 | 154.57 | |
| 3 | Шон Рабитт | 201.70 | 4 | 64.75 | 3 | 136.95 | |
| 4 | Александер Джонсон | 196.32 | 5 | 63.27 | 4 | 133.05 | |
| 5 | Маурицио Зандро | 193.55 | 6 | 62.71 | 5 | 130.84 | |
| 6 | Беннет Томан | 179.30 | 3 | 64.95 | 7 | 114.35 | |
| 7 | Денис Маргалик | 177.31 | 8 | 59.13 | 6 | 118.18 | |
| 8 | Митчелл Гордон | 161.41 | 10 | 53.69 | 8 | 107.72 | |
| 9 | Хавьер Райа | 159.18 | 7 | 60.26 | 10 | 98.92 | |
| 10 | Патрик Мыздик | 157.73 | 9 | 57.49 | 9 | 100.24 | |
| 11 | Менг Ю Ли | 110.85 | 12 | 38.61 | 11 | 72.24 | |
| 12 | Лесли Мэн Чеук Ип | WD | 11 | 49.35 | WD | ||
Женщины
| Место[2] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элизабет Турсынбаева | 179.72 | 2 | 59.23 | 1 | 120.49 | |
| 2 | Харука Имаи | 174.89 | 3 | 58.17 | 2 | 116.72 | |
| 3 | Анджела Ванг | 172.36 | 1 | 59.49 | 3 | 112.87 | |
| 4 | Тайлер Пирс | 158.27 | 5 | 55.31 | 4 | 102.96 | |
| 5 | Роксанн Рео | 143.72 | 4 | 57.98 | 5 | 85.74 | |
| 6 | Эмбер Гленн | 122.28 | 6 | 52.08 | 7 | 70.20 | |
| 7 | Исадора Уильямс | 117.78 | 7 | 47.67 | 8 | 70.11 | |
| 8 | Франс Клэр Унталан | 113.96 | 8 | 43.44 | 6 | 70.52 | |
| 9 | Соня Лафуэнте | 95.82 | 9 | 34.32 | 10 | 61.50 | |
| 10 | Эйслин Росадо | 89.73 | 12 | 27.85 | 9 | 61.88 | |
| 11 | Левана Ву | 78.16 | 10 | 28.39 | 11 | 49.77 | |
| 12 | Лена Ву | 74.07 | 11 | 28.13 | 12 | 45.94 | |
Парное катание
| Место[3] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд | 202.61 | 1 | 68.97 | 1 | 133.64 | |
| 2 | Марисса Кастелли / Мервин Тран | 177.86 | 2 | 62.07 | 2 | 115.79 | |
| 3 | Джессика Пфунд / Джошуа Сантиллан | 149.25 | 4 | 50.52 | 3 | 98.73 | |
| 4 | Бриттани Джонс / Джошуа Рейган | 144.55 | 3 | 52.74 | 4 | 91.81 | |
| 5 | Хейли Белл / Руди Свигерс | 135.43 | 5 | 48.19 | 5 | 87.24 | |
Танцы на льду
| Место[4] | Спортсмены | Страна | Сумма | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Орфорд / Ашер Хилл | 146.65 | 1 | 54.58 | 1 | 92.07 | |
| 2 | Эндроан Поулин / Марк-Андре Сервант | 132.35 | 4 | 50.02 | 2 | 82.33 | |
| 3 | Карина Манта / Джозеф Джонсон | 131.89 | 2 | 52.89 | 4 | 79.00 | |
| 4 | Даниэль Томас / Дэниел Итон | 131.56 | 3 | 51.33 | 3 | 80.23 | |
| 5 | Кортни Мансур / Михал Чешка | 122.55 | 5 | 48.08 | 5 | 74.47 | |
| 6 | Селия Робледо / Луис Фенеро | 109.99 | 6 | 44.93 | 6 | 65.06 | |
| 7 | Тейлор Чан / Саулюс Амбрулевичюс | 98.56 | 7 | 37.45 | 7 | 61.11 | |
| 8 | Эмили Пайк / Патрик Аддерли | 82.90 | 8 | 30.10 | 8 | 52.80 | |
Примечания
- ↑ Autumn Classic International. Ханю победил, Нгуен -2-й. Sports.ru. Архивировано 16 июля 2017. Дата обращения: 21 февраля 2018.
- ↑ Autumn Classic International. Турсынбаева победила, Имаи – 2-я. Sports.ru. Архивировано 20 июня 2019. Дата обращения: 21 февраля 2018.
- ↑ Autumn Classic International. Пары. Дюамель и Редфорд одержали победу. Sports.ru. Архивировано 26 августа 2018. Дата обращения: 21 февраля 2018.
- ↑ Autumn Classic International. Танцы на льду. Орфорд и Хилл выиграли, Пулин – Серван – 2-е. Sports.ru. Архивировано 15 апреля 2019. Дата обращения: 21 февраля 2018.
Ссылки
- Результаты Архивная копия от 21 февраля 2018 на Wayback Machine на сайте спортивной федерации Skate Canada