Erasure
| Erasure | |
|---|---|
| |
![]() Erasure в 2011 году | |
| Основная информация | |
| Жанры | Новая волна, синти-поп, техно, евродэнс |
| Годы | 1985 — настоящее время |
| Страна |
|
| Место создания | Лондон |
| Лейблы |
Mute Records Sire Records Reprise Records |
| Состав |
Винс Кларк Энди Белл |
| Другие проекты |
Depeche Mode Yazoo |
| Награды и премии | |
| erasureinfo.com | |
Erasure (МФА: [ɪˈreɪʒə]; в переводе с англ. — «стирание») — британский музыкальный дуэт вокалиста Энди Белла и клавишника, одного из основателей группы Depeche Mode Винса Кларка, работающий в жанре электронной музыки, образованный в 1985 году. Стилистически дуэт относят к синти-попу.
Состав
- Энди Белл — вокал, автор песен
- Винс Кларк — клавиши, продюсирование, автор песен
Дискография
Студийные альбомы
| Год выпуска | Альбом | Каталожный номер | Чарт UK | Доп. информация |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Wonderland | STUMM 25 | 71 | |
| 1987 | The Circus | STUMM 35 | 6 | |
| 1988 | The Innocents | STUMM 55 | 1 | |
| 1989 | Wild! | STUMM 75 | 1 | |
| 1991 | Chorus | STUMM 95 | 1 | |
| 1994 | I Say I Say I Say | STUMM 115 | 1 | |
| 1995 | Erasure | STUMM 145 | 14 | |
| 1997 | Cowboy | STUMM 155 | 10 | |
| 2000 | Loveboat | STUMM 175 | 45 | |
| 2003 | Other People's Songs | STUMM 215 | 17 | Альбом кавер-версий |
| 2005 | Nightbird | STUMM 245 | 27 | |
| 2007 | Light At The End Of The World | STUMM 285 | 29 | |
| 2011 | Tomorrow’s World | STUMM 335 | 29 | |
| 2013 | Snow Globe | STUMM 365 | 49 | Рождественские альбомы |
| 2014 | The Violet Flame | STUMM 375 | 20 | |
| 2017 | World Be Gone | STUMM 405 | 6 | |
| 2020 | The Neon | STUMM 455 | 4 |
EP
| Год выпуска | EP | Каталожный номер | Чарт UK | Доп. информация |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Crackers International | MUTE 93 | 2 | |
| 1992 | Abba-Esque | MUTE 144 | 1 | |
| 2006 | Union Street | STUMM 235 | 102 | |
| 2009 | Pop! Remixed | MUTE 405 | - | |
| 2018 | World Beyond | STUMM 425 | 47 | |
Концертные альбомы
| Год выпуска | Альбом | Каталожный номер | Чарт UK | Доп. информация |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | The Two Ring Circus | L STUMM 35 | - | |
| 2005 | The Erasure Show | - | - | 19 концертов, записанных во время тура 2005 г. «The Erasure Show» |
| 2006 | Acoustic Live | CDLHN037 | - | Записан 19 апреля 2006 г. в зале Shepherds Bush Empire, Лондон |
| 2007 | Live At The Royal Albert Hall | LC 05834 | - | Записан 25 сентября 2007 г. в зале Royal Albert Hall, Лондон |
| 2011 | Tomorrow's World Tour (Live At The Roundhouse) | CDLHN95 | - | Записан 25 октября 2011 г. в зале Roundhouse, Лондон |
| 2018 | World Be Live | LHN045CD / STUMM 435 | - | Записан 23—24 февраля 2018 г. в зале HMV Hammersmith Apollo, Лондон |
Сборники
| Год выпуска | Альбом | Каталожный номер | Чарт UK | Доп. информация |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Pop! The First 20 Hits | MUTE L2 | 1 | |
| 2003 | Hits! The Very Best of Erasure | MUTE L10 | 15 | |
| 2009 | Total Pop! The First 40 Hits | MUTE L16 | 21 | |
| 2012 | Essential | EMI Music Germany 50999 6 44019 2 8 | ||
| 2015 | Always - The Very Best Of Erasure | MUTE L26 | 9 | |
Синглы
| Год выпуска | Сингл | Каталожный номер | Чарт UK | Доп. информация |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Who Needs Love Like That | MUTE 40 | 55 | |
| 1985 | Heavenly Action | MUTE 42 | 100 | |
| 1986 | Oh L’Amour | MUTE 45 | 85 | |
| 1986 | Sometimes | MUTE 51 | 2 | |
| 1986 | It Doesn’t Have To Be | MUTE 56 | 12 | |
| 1987 | Victim Of Love | MUTE 61 | 7 | |
| 1987 | The Circus | MUTE 66 | 6 | |
| 1988 | Ship Of Fools | MUTE 74 | 6 | |
| 1988 | Chains Of Love | MUTE 83 | 11 | |
| 1988 | A Little Respect | MUTE 85 | 4 | |
| 1989 | Drama! | MUTE 89 | 4 | |
| 1989 | You Surround Me | MUTE 99 | 15 | |
| 1990 | Blue Savannah | MUTE 109 | 3 | |
| 1990 | Star | MUTE 111 | 11 | |
| 1991 | Chorus | MUTE 125 | 3 | |
| 1991 | Love To Hate You | MUTE 131 | 4 | |
| 1991 | Am I Right? | MUTE 134 | 15 | |
| 1992 | Breath Of Life | MUTE 142 | 8 | |
| 1992 | Who Needs Love (Like That) | MUTE 150 | 10 | |
| 1994 | Always | MUTE 152 | 4 | |
| 1994 | Run To The Sun | MUTE 153 | 6 | |
| 1994 | I Love Saturday | MUTE 166 | 20 | |
| 1995 | Stay With Me | MUTE 174 | 15 | |
| 1995 | Fingers & Thumbs (A Cold Summer's Day) | MUTE 178 | 20 | |
| 1996 | Rock Me Gently | MUTE 180 | - | Выпущен в Германии и Чехословакии |
| 1997 | In My Arms | MUTE 190 | 13 | |
| 1997 | Don’t Say Your Love Is Killing Me | MUTE 195 | 23 | |
| 1997 | Rain | MUTE 208 | - | |
| 2000 | Freedom | MUTE 244 | 27 | |
| 2001 | Moon & The Sky | MUTE 248 | - | |
| 2003 | Solsbury Hill | MUTE 275 | 10 | |
| 2003 | Make Me Smile (Come Up And See Me) | MUTE 292 | 14 | |
| 2003 | Oh L'Amour (remixes 2003) | MUTE 312 | 13 | |
| 2005 | Breathe | MUTE 330 | 4 | |
| 2005 | Don't Say You Love Me | MUTE 337 | 15 | |
| 2005 | Here I Go To Impossible Again / All This Time Still Falling Out Of Love | MUTE 344 | 25 | |
| 2006 | Boy | MUTE 359 | - | |
| 2007 | I Could Fall In Love With You | MUTE 366 | 21 | |
| 2007 | Sunday Girl | MUTE 376 | 33 | |
| 2007 | Storm Chaser | MUTE 384 | 172 | |
| 2009 | Pop! Remixed | MUTE 405 | - | |
| 2009 | Phantom Bride | MUTE 420 | - | |
| 2011 | When I Start (To Break It All Down) | MUTE 464 | 172 | |
| 2011 | Be With You | MUTE 470 | - | |
| 2012 | Fill Us With Fire | MUTE 479 | - | |
| 2013 | Gaudete | MUTE 509 | - | |
| 2014 | Make it Wonderful | MUTE 510 | - | |
| 2014 | Elevation | MUTE 522 | - | |
| 2014 | Reason | MUTE 528 | - | |
| 2015 | Sacred | MUTE 532 | - | |
| 2015 | Sometimes 2015 | MUTE 543 | - | |
| 2017 | Love You To The Sky | MUTE 562 | - | |
| 2017 | World Be Gone | MUTE 565 | - | |
| 2017 | Just A Little Love | MUTE 566 | - | |
| 2020 | Hey Now (Think I Got a Feeling) | MUTE 617 | - | |
| 2020 | Nerves of Steel | MUTE 617 | - | |
| 2020 | Fallen Angel | MUTE 617 | - |
Сборники синглов
- 1999 «Erasure Box Set 1» EBX 1
- 1999 «Erasure Box Set 2» EBX 2
- 2001 «Erasure Box Set 3» EBX 3
- 2001 «Erasure Box Set 4» EBX 4
- 2016 «From Moscow to Mars» (Anthology)
Видеография DVD
| Год выпуска | DVD | Каталожный номер | Чарт UK | Доп. информация |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sanctuary - The EIS Christmas Concert 2002 | EISDVD1 | - | (13/12/2002) |
| 2003 | Hits! The Videos | DVDMUTEL10 | 4 | (1985—2003) |
| 2004 | The Tank, The Swan And The Balloon Live! | ERASDVD2 | ?? | (08/06/1992) |
| 2005 | Great Hits Live - Live At Great Woods | RV0305 (Австралия) | - | (31/05/1997) |
| 2005 | The Erasure Show - Live In Cologne | ERASDVD3 | 16 | (28/03/2005) |
| 2007 | On The Road To Nashville | ERASDVD4 | 14 | (06/05/2006) |
| 2008 | Live At The Royal Albert Hall | ERASDVD5 | 7 | (25/09/2007) |
Литература
Публикации в газетах и журналах:
- Chris Heath. Erasure Go Wild! (англ.) // Smash Hits : magazine. — Peterborough: EMAP National Publications, Ltd., 1989. — 20 September (vol. 11, no. 19). — P. 31. — ISSN 0260-3004. Архивировано 30 марта 2024 года.
Ссылки
- Официальный сайт, посвящённый творчеству Энди Бэлла (англ.)
- Официальная страница Энди Бэлла (англ.) на сайте Myspace

