Lombardia Trophy 2023
| Lombardia Trophy 2023 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ, турнир серии «Челленджер» |
| Дата | 8 сентября— 10 сентября 2023 года |
| Сезон | 2023—2024 |
| Место проведения |
|
| Организатор | Итальянская федерация ледового спорта |
| Арена | «IceLab» |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Lombardia Trophy 2022 |
Lombardia Trophy 2023 — международный турнир по фигурному катанию, который проходил с 8 сентября по 10 сентября 2023 года в Бергамо, Италия. Турнир стал первым этапом соревнований серии «Челленджер» сезона 2023/24. Медали были разыграны в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Результаты
Мужчины
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов[1] |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Юма Кагияма | 265,59 | 1 | 91,47 | 1 | 174,12 | ||
| Ника Эгадзе | 243,35 | 3 | 78,75 | 2 | 164,60 | ||
| Эндрю Торгашев | 233,26 | 2 | 86,41 | 4 | 146,85 | ||
| 4 | Камден Пулкинен | 210,46 | 8 | 62,96 | 3 | 147,50 | |
| 5 | Нодзому Ёсиока | 210,46 | 4 | 70,07 | 5 | 140,39 | |
| 6 | Никита Старостин | 198,32 | 5 | 69,30 | 6 | 129,02 | |
| 7 | Ландри Ле Ме | 189,75 | 6 | 66,01 | 7 | 123,74 | |
| 8 | Арлет Леванди | 185,73 | 7 | 64,75 | 10 | 120,98 | |
| 9 | Георгий Рештенко | 183,87 | 9 | 60,85 | 8 | 123,02 | |
| 10 | Корнель Витковский | 169,41 | 12 | 47,17 | 9 | 110,47 | |
| 11 | Милош Витковский | 160,89 | 11 | 50,42 | 11 | 122,24 | |
| 12 | Андрей Кокура | 151,68 | 10 | 55,23 | 13 | 96,45 | |
| 13 | Макар Сунцев | 151,39 | 13 | 43,42 | 12 | 107,19 | |
Женщины
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов[2] |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Анастасия Губанова | 185,60 | 1 | 69,65 | 4 | 115,95 | ||
| Хана Ёсида | 185,45 | 3 | 62,54 | 1 | 122,91 | ||
| Ким Чхэён | 180,78 | 2 | 63,27 | 2 | 117,51 | ||
| 4 | Екатерина Куракова | 178,62 | 4 | 62,00 | 3 | 116,62 | |
| 5 | Лара Наки Гутманн | 163,42 | 8 | 53,96 | 5 | 109,46 | |
| 6 | Ава Мари Зиглер | 157,39 | 5 | 60,26 | 10 | 97,13 | |
| 7 | Нина Петрыкина | 156,93 | 6 | 55,21 | 8 | 101,72 | |
| 8 | Ким Соён | 156,38 | 9 | 53,71 | 7 | 102,67 | |
| 9 | Нина Пиндзарроне | 155,43 | 12 | 47,41 | 6 | 108,02 | |
| 10 | Алина Урушадзе | 152,69 | 7 | 54,11 | 9 | 98,49 | |
| 11 | Янна Йюркинен | 145,11 | 10 | 53,62 | 11 | 91,49 | |
| 12 | Юн Асон | 132,04 | 14 | 45,46 | 12 | 86,58 | |
| 13 | Миа Каролина Риса Гомес | 129,53 | 13 | 46,50 | 13 | 83,03 | |
| 14 | Ангелина Кучвальская | 122,87 | 11 | 48,87 | 14 | 74,00 | |
Парное катание
| Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов[3] |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Сара Конти / Никколо Мачии | 200,35 | 1 | 70,16 | 1 | 130,19 | ||
| Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин | 194,52 | 3 | 66,22 | 2 | 128,30 | ||
| Анника Хокке / Роберт Кункель | 191,76 | 4 | 66,06 | 4 | 125,70 | ||
| 4 | Лукреция Беккари / Маттео Гуаризе | 185,06 | 2 | 66,94 | 5 | 118,12 | |
| 5 | Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини | 182,33 | 7 | 54,99 | 3 | 127,34 | |
| 6 | Дарья Данилова / Мишел Цыба | 160,47 | 8 | 53,58 | 6 | 106,89 | |
| 7 | Милания Вяянянен / Филиппо Клеричи | 151,50 | 5 | 55,99 | 7 | 95,51 | |
| 8 | Анастейшия Вайпан-Ло / Лук Дигби | 142,97 | 6 | 55,32 | 10 | 87,65 | |
| 9 | Барбора Куцианова / Мартин Бидарж | 142,65 | 10 | 50,79 | 8 | 91,86 | |
| 10 | Осеан Пьега / Денис Стрекалин | 141,12 | 9 | 52,01 | 9 | 89,11 | |
| 11 | Орели Фола / Тео Белль | 115,26 | 11 | 41,32 | 11 | 73,94 | |
Танцы на льду
| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов[4] |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | 208,02 | 1 | 84,61 | 1 | 123,41 | ||
| Натали Ташлерова / Филип Ташлер | 189,23 | 2 | 75,21 | 2 | 114,02 | ||
| Мария Казакова / Георгий Ревия | 180,99 | 3 | 70,95 | 4 | 110,04 | ||
| 4 | Эмили Братти / Иэн Сомервилл | 177,66 | 5 | 68,19 | 5 | 109,47 | |
| 5 | Катержина Мразкова / Даниэль Мразек | 177,43 | 6 | 67,31 | 3 | 110,12 | |
| 6 | Кэролайн Грин / Майкл Парсонс | 168,56 | 4 | 68,44 | 7 | 100,12 | |
| 7 | Виктория Манни / Карло Рётлисбергер | 160,90 | 7 | 60,41 | 6 | 100,49 | |
| 8 | Лея Доцци / Пьетро Папетти | 154,30 | 8 | 58,22 | 8 | 96,08 | |
| 9 | Шариз Маттай / Макс Либерс | 153,04 | 9 | 57,50 | 9 | 95,54 | |
| 10 | Анна Шимова / Кирилл Аксёнов | 146,03 | 10 | 55,83 | 10 | 90,20 | |
| 11 | Мария София Пухерова / Никита Лысак | 134,87 | 12 | 50,55 | 11 | 84,32 | |
| 12 | Оливия Оливер / Филип Бояновский | 132,96 | 11 | 54,23 | 13 | 78,73 | |
| 13 | Джорджа Галимберти / Маттео Либассе Манделли | 128,25 | 13 | 48,38 | 12 | 79,87 | |
| 14 | Зои Ларсон / Андрей Капран | 124,14 | 14 | 47,76 | 14 | 76,38 | |
| 15 | Наталья Паллу-Невес / Джайин Панесар | 119,02 | 13 | 46,49 | 15 | 72,53 | |
Примечания
- ↑ ISU CS Lombardia Trophy 2023 — Men — Final Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 11 сентября 2023. Архивировано 10 сентября 2023 года.
- ↑ ISU CS Lombardia Trophy 2023 — Women — Final Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 11 сентября 2023. Архивировано 10 сентября 2023 года.
- ↑ ISU CS Lombardia Trophy 2023 — Pairs — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 11 сентября 2023. Архивировано 10 сентября 2023 года.
- ↑ ISU CS Lombardia Trophy 2023 — Ice Dance — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 11 сентября 2023. Архивировано 10 сентября 2023 года.
Ссылки
- Информация (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты (англ.) на сайте итальянской федерации ледового спорта.