Mighty Garvey!
| Mighty Garvey! | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Студийный альбом Manfred Mann | ||||
| Дата выпуска |
6 мая 1968 (US) 28 июня 1968 (UK) |
|||
| Дата записи | 1967—1968 | |||
| Жанры |
поп психоделический рок |
|||
| Длительность | 38:54 | |||
| Продюсер | Manfred Mann | |||
| Страны | США и Великобритания | |||
| Язык песен | английский | |||
| Лейблы |
Mercury Records (US) Fontana Records (UK) |
|||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Manfred Mann | ||||
|
||||
Mighty Garvey! — пятый британский студийный альбом группы Manfred Mann, выпущенный 28 июня 1968 года лейблом Fontana Records, последний студийный альбом группы. В США альбом был издан 6 мая того же года лейблом Mercury Records под названием The Mighty Quinn, британское и американское издания имеют разные обложки и отличаются числом и составом композиций. Оба издания включают хиты группы — кавер-версию песни "Ha! Ha! Said The Clown" Тони Хаззарда (#4 в UK Singles Chart, 1967)[1] и "Mighty Quinn" Боба Дилана (#1 в UK Singles Chart, 1968)[2].
Список композиций (UK)
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Happy Families» | Mike d'Abo | 2:18 |
| 2. | «No Better, No Worse» | d'Abo | 3:02 |
| 3. | «Every Day Another Hair Turns Grey» | Mike Hugg | 2:54 |
| 4. | «Country Dancing» | d'Abo | 2:53 |
| 5. | «It's So Easy Falling» | Hugg | 3:20 |
| 6. | «Happy Families» | d'Abo | 2:09 |
| 7. | «Mighty Quinn» | Bob Dylan | 2:52 |
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 8. | «Big Betty» | Huddie Ledbetter | 3:06 |
| 9. | «The Vicar's Daughter» | d'Abo | 2:18 |
| 10. | «Each and Every Day» | Hugg | 2:47 |
| 11. | «Cubist Town» | Tom McGuinness, Charles Perrot | 3:21 |
| 12. | «Ha! Ha! Said the Clown» | Tony Hazzard | 2:27 |
| 13. | «Harry the One-Man Band» | Hugg | 3:11 |
| 14. | «Happy Families» | d'Abo | 2:16 |
Список композиций (USA)
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «The Mighty Quinn (Quinn The Eskimo)» | Dylan | 2:51 |
| 2. | «Ha Ha Said The Clown» | Hazzard | 2:25 |
| 3. | «Everyday Another Hair Turns Grey» | Hugg | 2:56 |
| 4. | «It's So Easy Falling» | Hugg | 3:23 |
| 5. | «Big Betty» | Ledbetter | 3:06 |
| 6. | «Cubist Town» | McGuinness, Perrot | 3:19 |
| № | Название | Автор(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 7. | «Country Dancing» | d'Abo | 2:56 |
| 8. | «Semi-Detached Suburban Mr. James» | Geoff Stephens, John Carter | 2:37 |
| 9. | «The Vicar's Daughter» | d'Abo | 2:17 |
| 10. | «Each And Every Day» | Hugg | 2:47 |
| 11. | «No Better, No Worse» | d'Abo | 2:26 |
Участники записи
- Манфред Манн – клавишные, бэк-вокал
- Том Макгиннесс – гитара, бэк-вокал
- Майк Д'Або – вокал
- Майкл Хагг – ударные, перкуссия
- Клаус Форман – бас-гитара, деревянные духовые музыкальные инструменты, бэк-вокал
- Derek Wadsworth – тромбон на "Each And Every Day"
Ссылки
Примечания
- ↑ Roberts, David. British Hit Singles & Albums (англ.). — 19th. — London: Guinness World Records Limited, 2006. — P. 345, 346. — ISBN 1-904994-10-5.
- ↑ Список синглов № 1 1960-х годов (Великобритания)
