Nebelhorn Trophy 2018
| Nebelhorn Trophy 2018 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир |
| Дата | 26 сентября— 29 сентября |
| Сезон | 2018—2019 |
| Место проведения |
|
| Арена | Конькобежный Центр Оберсдорфа |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Nebelhorn Trophy 2017 |
| Последующее | Nebelhorn Trophy 2019 |
Турнир Nebelhorn Trophy 2018 — юбилейный пятидесятый международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, который прошёл в баварском местечке Оберстдорф (Германия) на арене «Конькобежный Центр Оберсдорфа» с 26 по 29 сентября 2018 года[1]. Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.
Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является шестым его этапом.
Результаты
Мужчины
| Место[2] | Спортсмен | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киган Мессинг | 257.16 | 1 | 90.63 | 1 | 166.53 | |
| 2 | Александр Майоров | 226.64 | 3 | 78.86 | 2 | 147.78 | |
| 3 | Артур Дмитриев | 225.31 | 2 | 81.06 | 3 | 144.25 | |
| 4 | Тимоти Доленски | 209.02 | 5 | 67.80 | 4 | 141.22 | |
| 5 | Алексей Красножон | 194.10 | 6 | 67.32 | 4 | 126.78 | |
| 6 | Даниэль Самохин | 189.03 | 4 | 71.60 | 6 | 117.43 | |
| 7 | Валттер Виртанен | 162.85 | 7 | 58.29 | 8 | 104.56 | |
| 8 | Томас Штолль | 160.08 | 8 | 52.65 | 7 | 107.43 | |
Женщины
| Место[3] | Спортсмен | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Загитова | 238.43 WR | 1 | 79.93 WR | 1 | 158.50 WR | |
| 2 | Маи Михара | 209.22 | 3 | 70.94 | 2 | 138.28 | |
| 3 | Луна Хендрикс | 204.16 | 2 | 71.50 | 3 | 132.66 | |
| 4 | Мэрайя Белл | 188.97 | 4 | 70.02 | 6 | 118.95 | |
| 5 | Эшли Линь | 181.21 | 5 | 59.45 | 5 | 121.76 | |
| 6 | Марин Хонда | 178.89 | 7 | 56.66 | 4 | 122.23 | |
| 7 | Натали Вайнцирль | 157.45 | 6 | 57.53 | 7 | 99.92 | |
| 8 | Ален Шартран | 150.02 | 8 | 53.60 | 8 | 96.42 | |
| 9 | Брукли Хан | 140.81 | 9 | 49.71 | 9 | 91.10 | |
| 10 | Натали Клоц | 134.59 | 12 | 46.40 | 10 | 88.19 | |
| 11 | Эми Линь | 129.78 | 10 | 47.13 | 11 | 82.65 | |
| 12 | Матильда Альготссон | 121.46 | 11 | 46.87 | 12 | 74.59 | |
| 13 | Нетта Шрайбер | 109.04 | 13 | 37.83 | 13 | 71.21 | |
Спортивные пары
| Место[4] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ефимова / Александр Коровин | 178.94 | 4 | 56.42 | 1 | 122.52 | |
| 2 | Алекса Шимека / Крис Книрим | 177.22 | 1 | 61.73 | 3 | 115.49 | |
| 3 | Дианна Стеллато / Натан Бартоломей | 174.91 | 3 | 58.19 | 2 | 116.72 | |
| 4 | Минерва Фабьен Хазе / Нолан Сигерт | 161.61 | 2 | 58.27 | 6 | 103.34 | |
| 5 | Одри Лу / Миша Митрофанов | 157.22 | 6 | 49.47 | 4 | 107.75 | |
| 6 | Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини | 155.39 | 8 | 47.71 | 5 | 107.68 | |
| 7 | Эвелин Уолш / Трент Мишо | 153.71 | 5 | 51.85 | 7 | 101.86 | |
| 8 | Лана Петранович / Антонио Соуза-Кордейру | 144.02 | 7 | 49.28 | 8 | 94.74 | |
| 9 | Юлия Щетинина / Михаил Акулов | 126.17 | 9 | 40.93 | 9 | 85.24 | |
Танцы на льду
| Место[5] | Спортсмены | Страна | Сумма | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | 194.12 | 1 | 77.40 | 1 | 116.72 | |
| 2 | Рейчел Парсонс / Майкл Парсонс | 180.95 | 2 | 70.02 | 2 | 110.93 | |
| 3 | Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко | 177.49 | 3 | 69.56 | 3 | 107.93 | |
| 4 | Лайла Фир / Льюис Гибсон | 160.61 | 6 | 57.30 | 4 | 103.31 | |
| 5 | Шари Кох / Кристиан Нюхтерн | 152.68 | 4 | 60.11 | 6 | 92.57 | |
| 6 | Дженнифер Урбан / Беньямин Штеффан | 150.73 | 7 | 56.91 | 5 | 93.82 | |
| 7 | Катарина Мюллер / Тим Дик | 147.15 | 5 | 57.82 | 7 | 89.33 | |
| 8 | Наталья Калишек / Максим Сподырев | 141.63 | 8 | 54.54 | 8 | 87.09 | |
| 9 | Александра Назарова / Максим Никитин | 127.59 | 9 | 43.52 | 9 | 84.07 | |
Примечания
- ↑ Communication No. 2161. International Skating Union. Дата обращения: 16 августа 2018. Архивировано 30 июня 2018 года.
- ↑ Nebelhorn Trophy. Мессинг победил, Дмитриев – 3-й. sports.ru. 29 сентября 2018. Архивировано 6 октября 2018. Дата обращения: 6 октября 2018.
- ↑ Загитова победила на Nebelhorn Trophy с тремя мировыми рекордами. sports.ru. 28 сентября 2018. Архивировано 6 октября 2018. Дата обращения: 6 октября 2018.
- ↑ Nebelhorn Trophy. Пары. Ефимова и Коровин победили, Шимека и Книрим – 2-е. sports.ru. 29 сентября 2018. Архивировано 6 октября 2018. Дата обращения: 6 октября 2018.
- ↑ Nebelhorn Trophy. Танцы на льду. Гиллес и Пуарье выиграли, Рэйчел и Майкл Парсонсы – 2-е. sports.ru. 28 сентября 2018. Архивировано 6 октября 2018. Дата обращения: 6 октября 2018.
Ссылки
- Информация о турнире на сайте ISU Архивная копия от 27 сентября 2018 на Wayback Machine
- Результаты Архивная копия от 21 ноября 2021 на Wayback Machine