Tallinn Trophy 2017
| Tallinn Trophy 2017 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир |
| Дата | 21 ноября— 26 ноября 2017 года[1] |
| Сезон | 2017—2018 |
| Место проведения |
|
| Арена | Тондираба |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Tallinn Trophy 2016 |
| Последующее | Tallinn Trophy 2018 |
Турнир Tallinn Trophy 2017 года — шестой международный турнир по фигурному катанию «Кубок Таллина», который состоялся в эстонской столице Таллине с 21 по 26 ноября 2017 года[2]. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Соревнования в этих дисциплинах прошли также среди юниоров и новичков.
Турнир входит в серию «Челленджер» текущего сезона и является девятым предпоследним его этапом. Проводится эстонской федерацией фигурного катания при поддержки ИСУ.
Результаты
Мужчины
| Место[3] | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Алиев | 235.10 | 2 | 80.88 | 1 | 154.22 | |
| 2 | Алексей Красножон | 222.39 | 3 | 80.20 | 2 | 142.19 | |
| 3 | Ярослав Паниот | 221.23 | 1 | 81.25 | 3 | 139.98 | |
| 4 | Питер Либерс | 210.28 | 4 | 74.14 | 5 | 136.14 | |
| 5 | Джулиан Йи Чжи Цзе (Жу Цзыцзе) | 202.62 | 9 | 63.70 | 4 | 138.92 | |
| 6 | Маурицио Дзандрон | 201.29 | 6 | 70.20 | 8 | 131.09 | |
| 7 | Макар Игнатов | 196.71 | 8 | 65.40 | 7 | 131.31 | |
| 8 | Славик Айрапетян | 195.41 | 11 | 61.70 | 6 | 133.71 | |
| 9 | Александр Селенко | 192.79 | 5 | 70.76 | 9 | 122.03 | |
| 10 | Даниэль-Альберт Науритс | 186.83 | 7 | 70.01 | 11 | 116.82 | |
| 11 | Харрисон Ён Ын Вон | 182.60 | 12 | 61.10 | 10 | 121.50 | |
| 12 | Иржи Белоградский | 180.76 | 13 | 60.24 | 11 | 120.52 | |
| 13 | Самуэль Коппель | 173.03 | 10 | 63.07 | 14 | 109.96 | |
| 14 | Максенс Колле | 168.88 | 15 | 59.59 | 15 | 109.29 | |
| 15 | Чеу Кай Сян | 166.64 | 18 | 53.32 | 13 | 113.32 | |
| 16 | Николас Врдоляк | 165.41 | 14 | 59.79 | 17 | 105.62 | |
| 17 | Антон Карпук | 159.29 | 21 | 50.78 | 16 | 108.51 | |
| 18 | Мика Кай Линетт | 156.56 | 17 | 55.22 | 18 | 101.34 | |
| 19 | Лу Юньда | 153.53 | 19 | 52.44 | 19 | 101.09 | |
| 20 | Жульян Доника | 149.86 | 20 | 51.25 | 20 | 98.61 | |
| 21 | Марко Дзандрон | 138.63 | 16 | 58.79 | 23 | 79.84 | |
| 22 | Даниил Зурав | 128.35 | 23 | 43.95 | 22 | 84.40 | |
| 23 | Мишел Цыба | 128.18 | 24 | 37.51 | 21 | 90.67 | |
| WD | Ли Мэнжу | 22 | 48.65 | ||||
- WD — фигурист снялся с турнира.
Женщины
| Место[4] | Фигуристка | Страна | Сумма | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислава Константинова | 190.75 | 1 | 64.41 | 1 | 126.34 | |
| 2 | Алиса Федичкина | 180.33 | 2 | 63.42 | 2 | 116.91 | |
| 3 | Николь Шотт | 171.53 | 5 | 57.68 | 4 | 113.85 | |
| 4 | Кэролайн Чжан | 170.82 | 6 | 56.35 | 3 | 114.47 | |
| 5 | Анжела Ванг | 160.04 | 3 | 62.50 | 11 | 97.54 | |
| 6 | Леа-Иоанна Дастих | 155.60 | 13 | 50.65 | 5 | 104.95 | |
| 7 | Александра Австрийская | 153.30 | 14 | 50.43 | 6 | 102.87 | |
| 8 | Анна Хныченкова | 153.01 | 10 | 53.82 | 7 | 99.19 | |
| 9 | Эми Линь | 152.97 | 7 | 54.11 | 8 | 98.86 | |
| 10 | Вивека Линдфорс | 149.78 | 4 | 59.03 | 15 | 90.75 | |
| 11 | Чжао Цзыцюань | 147.33 | 16 | 49.09 | 9 | 98.24 | |
| 12 | Кристина Шкулета-Громова | 144.79 | 21 | 46.56 | 10 | 98.23 | |
| 13 | Юнми Леманн | 143.37 | 11 | 52.22 | 14 | 91.15 | |
| 14 | Хлоя Инг | 142.63 | 12 | 51.31 | 13 | 91.32 | |
| 15 | Сара Конти | 141.17 | 17 | 48.26 | 12 | 92.91 | |
| 16 | Герли Линнамяэ | 138.91 | 15 | 50.29 | 17 | 88.62 | |
| 17 | Йенни Сааринен | 138.75 | 9 | 53.87 | 19 | 84.88 | |
| 18 | Матильда Альготссон | 134.38 | 22 | 45.55 | 16 | 88.83 | |
| 19 | Ализе Крозе | 133.15 | 23 | 45.42 | 18 | 87.73 | |
| 20 | Лара Рот | 127.21 | 26 | 44.46 | 20 | 82.75 | |
| 21 | Аннели Вахи | 126.95 | 18 | 48.15 | 21 | 78.80 | |
| 22 | Антонина Дубинина | 124.17 | 24 | 45.39 | 22 | 78.78 | |
| 23 | Михаэла-Луция Ганзликова | 123.58 | 19 | 47.77 | 25 | 75.81 | |
| 24 | Эльжбета Габрышак | 122.74 | 20 | 46.91 | 24 | 75.83 | |
| 25 | Йоханна Аллик | 120.48 | 28 | 43.91 | 23 | 76.57 | |
| 26 | Элоиз Пито | 118.88 | 25 | 44.69 | 26 | 74.19 | |
| 27 | Наташа Ремстедт | 114.89 | 29 | 43.43 | 27 | 71.46 | |
| 28 | Оливия Жепель | 113.43 | 27 | 43.95 | 29 | 69.48 | |
| 29 | Калиста Красс | 112.15 | 30 | 42.06 | 28 | 70.09 | |
| 30 | Ангелина Кучвальская | 93.92 | 31 | 38.00 | 32 | 55.02 | |
| 31 | Алина Супоненко | 91.31 | 33 | 31.86 | 31 | 59.45 | |
| 32 | Екатерина Пахамович | 90.51 | 34 | 30.43 | 30 | 60.08 | |
| WD | Натали Вайнцирль | - | 8 | 53.95 | - | - | |
| WD | Керстин Франк | 32 | 37.97 | ||||
- WD — спортсменки снялись с турнира.
Спортивные пары
| Место[5] | Фигуристы | Страна | Сумма баллов | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Александровская / Харли Уиндзор | 178.90 | 1 | 66.40 | 1 | 112.50 | |
| 2 | Алиса Ефимова / Александр Коровин | 162.62 | 2 | 64.58 | 3 | 98.04 | |
| 3 | Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот | 161.60 | 4 | 53.86 | 2 | 107.74 | |
| 4 | Лола Эсбрат / Андрей Новосёлов | 154.86 | 3 | 59.66 | 4 | 95.20 | |
| 5 | Камиль Мендоза / Павел Ковалёв | 130.50 | 5 | 51.76 | 6 | 78.74 | |
| 6 | Колин Керивен / Ноэль-Антуан Пьер | 120.06 | 6 | 39.24 | 5 | 80.82 | |
| 7 | Пэрис Стивенс / Мэттью Доддс | 77.66 | 7 | 23.38 | 7 | 54.28 | |
Танцы на льду
| Место[6] | Фигуристы | Страна | Сумма баллов | SD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Калишек / Максим Сподырев | 168.58 | 1 | 67.94 | 1 | 100.64 | |
| 2 | Алиса Агафонова / Альпер Учар | 162.48 | 2 | 64.50 | 2 | 97.98 | |
| 3 | Эллиана Погребински / Алекс Бенуа | 150.74 | 4 | 58.42 | 3 | 92.32 | |
| 4 | Софья Евдокимова / Егор Базин | 150.28 | 3 | 59.88 | 4 | 90.40 | |
| 5 | Кавита Лоренц / Панайотис Полицоакис | 145.20 | 5 | 56.04 | 5 | 89.16 | |
| 6 | Дженнифер Урбан / Беньямин Штеффан | 139.44 | 6 | 55.84 | 7 | 83.60 | |
| 7 | Людмила Сосницкая / Павел Головишников | 137.58 | 9 | 51.28 | 6 | 86.30 | |
| 8 | Эллисон Линн Рид / Саулюс Амбрулявичюс | 136.68 | 7 | 55.02 | 9 | 81.66 | |
| 9 | Дарья Попова / Владимир Беликов | 136.06 | 8 | 53.40 | 8 | 82.66 | |
| 10 | Лоренца Алессандрини / Пьер Суке | 126.50 | 10 | 47.76 | 10 | 78.74 | |
| 11 | Гуосте Дамулявичюте / Дейвидас Кизала | 111.74 | 11 | 43.88 | 12 | 67.86 | |
| 12 | Анастасия Полибина / Радослав Барщак | 109.82 | 14 | 39.10 | 11 | 70.72 | |
| 13 | Катерина Бунина / Герман Фролов | 108.18 | 12 | 43.86 | 14 | 64.32 | |
| 14 | Моника Линдфорс / Юхо Пиринен | 107.58 | 13 | 42.22 | 13 | 65.36 | |
| 15 | Малин Мальмберг / Томас Нордаль | 84.64 | 15 | 33.30 | 15 | 51.34 | |
Призёры среди юниоров
Юноши
| Место | Имя | Страна | Сумма
баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Мозалёв | 202.94 | 3 | 64.96 | 1 | 137.98 | |
| 2 | Максим Федотов | 186.98 | 2 | 65.88 | 3 | 121.10 | |
| 3 | Матиаш Белоградский | 183.88 | 10 | 51.33 | 2 | 132.55 | |
Девушки
| Место | Имя | Страна | Сумма
баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Губанова | 189.31 | 1 | 64.63 | 1 | 124.68 | |
| 2 | Анастасия Архипова | 173.75 | 3 | 57.91 | 2 | 115.84 | |
| 3 | Анастасия Грачёва | 161.46 | 2 | 58.14 | 3 | 103.32 | |
Спортивные пары
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма
баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Кварталова / Алексей Святченко | 143.99 | 1 | 50.88 | 1 | 93.11 | |
| 2 | Клео Амон / Денис Стрекалин | 137.23 | 2 | 47.59 | 2 | 89.64 | |
Танцы на льду
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма
баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Скопцова / Кирилл Алёшин | 156.47 | 1 | 67.53 | 1 | 88.94 | |
| 2 | Елизавета Худайбердиева / Никита Назаров | 145.93 | 2 | 61.57 | 2 | 84.36 | |
| 3 | Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко | 129.13 | 3 | 57.30 | 4 | 71.83 | |
Примечания
- ↑ Communication No. 2085. Дата обращения: 2 июня 2017. Архивировано из оригинала 14 апреля 2017 года.
- ↑ Календарь международных соревнований сезона 2017/18. Дата обращения: 2 июня 2017. Архивировано 6 июля 2017 года.
- ↑ Tallinn Trophy. Алиев одержал победу, Игнатов – седьмой. Дата обращения: 29 ноября 2017. Архивировано 8 июля 2018 года.
- ↑ Tallinn Trophy. Константинова выиграла, Федичкина – вторая. Дата обращения: 15 мая 2018. Архивировано 15 мая 2018 года.
- ↑ Tallinn Trophy. Пары: Александровская и Уиндсор победили, Ефимова и Коровин – вторые, Полуянова и Сопот – третьи. Дата обращения: 5 мая 2018. Архивировано 5 мая 2018 года.
- ↑ Tallinn Trophy. Танцы на льду: Калишек и Сподырев одержали победу, Евдокимова и Базин – четвёртые. Дата обращения: 9 мая 2018. Архивировано 10 мая 2018 года.