UFC 2
| UFC 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UFC 2: No Way Out | ||||
![]() Постер UFC 2: No Way Out | ||||
| Информация | ||||
| Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
| Дата | 11 марта 1994 | |||
| Арена | ||||
| Город | Денвер, Колорадо, США | |||
| Посещаемость | 2000[1] | |||
| Общая выручка |
|
|||
| Хронология событий | ||||
|
||||
| Хронология номерных событий | ||||
|
||||
| Ссылки | ||||
| Официальный сайт UFC 2 | ||||
Ultimate Fighting Championship Part II (позже переименованный в UFC 2: No Way Out ) — соревнование по смешанным единоборствам, проведенное Ultimate Fighting Championship 11 марта 1994 года в Мамонтовых Садах в Денвере, штат Колорадо.[3] Мероприятие транслировалось в прямом эфире на платных каналах в США, и позже было выпущено на домашнем видео.[4]
История турнира
UFC 2 представлял собой первый и единственный в истории UFC формат турнира с участием шестнадцати человек, победитель которого получал 60 000 долларов. Первые семь боев не транслировались в прямом эфире, а были выпущены в версии для домашнего видео. В турнире не было весовых категорий и ограничений по весу. Матчи не имели ограничения по времени или раундам, поэтому судьи не использовались. Участники могли выиграть матч только сабмишеном, выбросом полотенца из угла соперника или нокаутом.[5]
UFC 2' ознаменовался дебютом рефери Джона Маккарти, возможно, самого известного рефери в ММА.[6] Поскольку это был единственный турнир с участием 16 человек в истории UFC, Ройс Грейси — единственный человек, который когда-либо сражался и выиграл четыре боя за одну ночь в истории UFC.[7]
Каскадер и один из создателей UFC Бен Перри впервые присоединился к команде в UFC 2. В тот вечер его цитировали, когда он представил Скотта Морриса на ринге, сказав: «Мы мало что знаем о Скотте Моррисе, потому что он ниндзя».[8] Это событие собрало 300 000 платных трансляций.[9]
Результаты
| Финал | |||||
| Категория | Способ | Раунд | Время | ||
| Отсутствует | Самбишн (удары) | 1:17 | |||
| Полуфинал | |||||
| Отсутствует | Самбишн (удушение гильотиной) | 1:07 | |||
| Отсутствует | Самбишн (удущение отворотом) | 1:31 | |||
| Четвертьфинал | |||||
| Отсутствует | КО (локти) | 0:30 | |||
| Отсутствует | Самбишн (удушение бульдога) | 3:07 | |||
| Отсутствует | КО (локти) | 1:29 | |||
| Отсутствует | Самбишн (армлок) | 1:07 | |||
| Первый раунд | |||||
| Отсутствует | Самбишн (удушение гильотиной) | 0:20 | |||
| Отсутствует | Самбишн (удушение гильотиной) | 0:58 | |||
| Отсутствует | Самбишн (удары руками в партере) | 12:13 | |||
| Отсутствует | Самбишн (армлок) | 4:52 | |||
| Отсутствует | ТКО (угловой) | 2:50 | |||
| Отсутствует | Самбишн (ущемление предплечья) | 9:51 | |||
| Отсутствует | Самбишн (удушение треугольником) | 6:41 | |||
| Отсутствует | Самбишн (залом руки) | 5:08 | |||
Сетка боёв
| Первый раунд | Чертверть финалы | Полуфиналы | Финалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересные факты
Это был единственный турнир с участием 16 бойцов в истории UFC.
Ройс Грейси — единственный боец в истории UFC, победивший 4 соперников за одну ночь
См. также
Примечания
- ↑ UFC 2: No Way Out (англ.) — Tapology.
- ↑ Mixed Martial Arts: Ultimate Sport, or Ultimately Illegal? Part 1 of 3. (англ.) — 2003.
- ↑ UFC 2 - No Way Out. Sherdog.com (11 марта 1994). Дата обращения: 8 июля 2012. Архивировано 8 июля 2012 года.
- ↑ UFC 2: No Way Out. Tapology (11 марта 1994). Дата обращения: 8 июля 2012. Архивировано 3 июля 2012 года.
- ↑ Sandomir, Richard (8 марта 1994). TV SPORTS; Death Is Cheap: Maybe It's Just $14.95. The New York Times. Архивировано 6 октября 2014. Дата обращения: 5 мая 2022.
- ↑ 'Big' John McCarthy to referee UFC on Versus. USA Today. 26 июня 2010. Архивировано 9 мая 2016. Дата обращения: 5 мая 2022.
- ↑ Gentry, Clyde. No Holds Barred: Ultimate Fighting and the Martial Arts Revolution. — 2005.
- ↑ Prelude to UFC 100: Greatest Quotes In UFC History (10 июля 2009). Дата обращения: 5 мая 2022. Архивировано 5 мая 2022 года.
- ↑ The Pay per View Revolution in Wrestling (17 июня 2015). Дата обращения: 5 мая 2022. Архивировано 12 апреля 2021 года.
Ссылки
- Официальный раздел турнира UFC 2. на сайте UFC.
