Чемпионат мира по ралли 2023
| 51-й Чемпионат мира по ралли | |
|---|---|
| |
| Чемпион мира |
|
| Зачёт производителей | Toyota Gazoo Racing WRT |
| ◄ 2022 Сезон 2023 2024 ► | |
Сезон 2023 года чемпионата мира по ралли — 51-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя тринадцать этапов, стартовал 19 января в Монако и завершился 19 ноября в Японии.
Финн Калле Рованперя защитил свой чемпионский титул, также как и команда Toyota Gazoo Racing WRT.
Сезон был омрачён первым за много лет смертельным инцидентом: на тренировке перед Ралли Хорватии погиб ирландский гонщик Крейг Брин.
Календарь сезона
| № | Даты | Название | Местоположение | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19–22 января | Гап | Смешанное | |
| 2 | 9–12 февраля | Умео, Вестерботтен | Снег | |
| 3 | 16-19 марта | Леон, Гуанахуато | Гравий | |
| 4 | 20-23 апреля | Загреб | Асфальт | |
| 5 | 11-14 мая | Матозиньюш | Гравий | |
| 6 | 1–4 июня | Альгеро, Сардиния | Гравий | |
| 7 | 22-25 июня | Найроби | Гравий | |
| 8 | 20-23 июля | Тарту | Гравий | |
| 9 | 3-6 августа | Ювяскюля | Гравий | |
| 10 | 7-10 сентября | Ламия | Гравий | |
| 11 | 28 сентября - 1 октября | Консепсьон, Био-Био | Гравий | |
| 12 | 26-29 октября | Пассау, Бавария | Асфальт | |
| 13 | 16-19 ноября | Нагоя | Асфальт |
Команды и пилоты
В 2023 году у всех участников единый поставщик шин - итальянская фирма Pirelli.
| Производитель | Команда | № | Пилот | Штурман | Этапы |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota (Toyota GR Yaris Rally1) |
69 | 1-13 | |||
| 33 | 1-3, 5-13 | ||||
| 17 | 1, 3-4, 6-7, 10, 12-13 | ||||
| 18 | 2, 5, 8-9, 11 | ||||
| Hyundai (Hyundai i20 N Rally1) |
11 | 1-13 | |||
| 4 | 1-13 | ||||
| 6 | 1, 3, 5-7, 10, 13 | ||||
| 3 | 8-9, 11-12 | ||||
| 42 | 2, 4 | ||||
| Ford (Ford Puma Rally1) |
8 | 1-13 | |||
| 7 | 1-12 | ||||
| 16 | 13 |
| Команды, не заявленные в зачёт производителей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Команда | Автомобиль | № | Пилот | Штурман | Этапы |
| Ford | Ford Puma Rally1 | 9 | 1, 3, 7, 10 | |||
| 13 | 11-12 | |||||
| 28 | 11 | |||||
| Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 | 4 | |||
| 18 | 1, 3-4, 6-7, 10, 12-13 | |||||
| 37 | 2 | |||||
| 97 | 9 | |||||
Ход чемпионата
Этапы и призеры
| Цвет | Покрытие |
|---|---|
| Золотой | Гравий |
| Серебряный | Асфальт |
| Синий | Снег/Лёд |
| Бронзовый | Смешанное покрытие |
Личный зачёт
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Место | Пилот | МОН |
ШВЕ |
МЕК |
ХОР |
ПОР |
ИТА |
КЕН |
ЭСТ |
ФИН |
ГРЕ |
ЧИЛ |
ЕВР |
ЯПО |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 43 | 44 | 42 | 11 | 31 | 22 | 11 | Сход | 11 | 41 | 2 | 3 | 250 | |
| 2 | 43 | 52 | 3 | 1 | Сход | 44 | 35 | 42 | 11 | 22 | 32 | 311 | 1 | 216 | |
| 3 | 34 | 3 | 23 | 331 | 5 | 1 | ДСК | 25 | 22 | 20 | 23 | 12 | 131 | 189 | |
| 4 | 52 | 14 | 92 | 2 | 42 | 352 | 61 | 84 | Сход | 43 | 14 | 35 | 62 | 174 | |
| 5 | 15 | 11 | 53 | 145 | 13 | 10 | 43 | 25 | 133 | ||||||
| 6 | 8 | 71 | Сход | 35 | 33 | 2 | 124 | 33 | Сход | 55 | Сход | Сход | 43 | 113 | |
| 7 | 6 | Сход | 23 | 64 | 334 | 403 | 4 | 7 | 34 | 6 | 55 | 54 | 54 | 101 | |
| 8 | 7 | 55 | 25 | Сход | 5 | 34 | Сход | 63 | |||||||
| 9 | 15 | 10 | 6 | 5 | 43 | Сход | 6 | 42 | |||||||
| 10 | 14 | 8 | 8 | 10 | 7 | 44 | 9 | 38 | 6 | Сход | 6 | 33 | |||
| 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 23 | 7 | 29 | |||||||
| 12 | Сход | 6 | 27 | 7 | 32 | Сход | 7 | 6 | 45 | Сход | Сход | 10 | 29 | ||
| 13 | 6 | 14 | 6 | Сход | Сход | Сход | 8 | 7 | 14 | 26 | |||||
| 14 | 25 | ОТМ | 19 | ||||||||||||
| 15 | 9 | 8 | 9 | 8 | 17 | 9 | 9 | Сход | 16 | ||||||
| 16 | 10 | 7 | 8 | 13 | Сход | 12 | 9 | 13 | |||||||
| 17 | ОТМ | 10 | 13 | 22 | 29 | 10 | 7 | Сход | 8 | 13 | 12 | ||||
| 18 | 55 | 11 | |||||||||||||
| 19 | 10 | 11 | Сход | 9 | 30 | 34 | 9 | 47 | 10 | 16 | 8 | 10 | |||
| 20 | 13 | 16 | 12 | 15 | Сход | 8 | 11 | 8 | Сход | 8 | |||||
| 21 | 16 | 7 | 11 | Сход | 11 | 20 | Сход | Сход | 6 | ||||||
| 22 | 17 | 26 | 26 | 42 | 11 | Сход | 18 | 15 | 12 | Сход | 7 | Сход | 6 | ||
| 23 | 14 | 9 | 13 | 13 | 16 | 15 | 2 | ||||||||
| 24 | Сход | 33 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||
| 25 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 26 | 12 | 44 | 34 | 10 | 11 | 1 | |||||||||
| 27 | 11 | 13 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||
| 28 | 10 | 1 |
| Личный зачет WRC-2 (Топ-12) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Пилот | МОН |
ШВЕ |
МЕК |
ХОР |
ПОР |
ИТА |
КЕН |
ЭСТ |
ФИН |
ГРЕ |
ЧИЛ |
ЕВР |
ЯПО |
Очки | |
| 1 | 32 | 1 | 12 | 43 | 13 | 131 | 13 | 134 | ||||||||
| 2 | 13 | 61 | 1 | Сход | Сход | Сход | 2 | 23 | 4 | 111 | ||||||
| 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | НКЛ | 3 | 4 | Сход | 104 | |||||||
| 4 | 22 | НКЛ | Сход | 2 | НКЛ | 21 | 32 | НКЛ | 5 | 62 | 21 | 96 | ||||
| 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | Сход | 3 | 32 | 95 | ||||||||
| 6 | НКЛ | 11 | 3 | НКЛ | 21 | 26 | НКЛ | 16 | НКЛ | Сход | 12 | 91 | ||||
| 7 | ОТК | 3 | 5 | НКЛ | 19 | 21 | 1 | Сход | 3 | НКЛ | 86 | |||||
| 8 | 5 | 71 | 42 | 103 | Сход | 2 | 42 | НКЛ | 67 | |||||||
| 9 | 72 | 22 | 33 | Сход | 3 | 131 | Сход | Сход | 62 | |||||||
| 10 | 9 | 5 | 53 | 7 | 9 | 5 | 41 | |||||||||
| 11 | 4 | 16 | 23 | 6 | 2 | 38 | ||||||||||
| 12 | 6 | 5 | 2 | 36 | ||||||||||||
Зачёт производителей
В зачёт шли по два лучших результата команды за этап
| Место | Команда | МОН |
ШВЕ |
МЕК |
ХОР |
ПОР |
ИТА |
КЕН |
ЭСТ |
ФИН |
ГРЕ |
ЧИЛ |
ЕВР |
ЯПО |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42 | 11 | 32 | 11 | 31 | 13 | 11 | 11 | 11 | 32 | 2 | 1 | 548 | |
| 21 | 53 | 3 | 43 | 64 | 44 | 22 | 42 | 34 | 22 | 41 | 43 | 25 | |||
| НКЛ3 | Сход | НКЛ4 | ОТК | Сход | НКЛ | НКЛ | НКЛ | Сход | НКЛ | НКЛ | НКЛ1 | НКЛ | |||
| 2 | 34 | 25 | 23 | 25 | 25 | 1 | 3 | 25 | 22 | 34 | 23 | 12 | 33 | 432 | |
| 5 | 3 | 45 | 61 | 33 | 2 | 64 | 33 | 43 | 55 | Сход | 5 | 51 | |||
| НКЛ | НКЛ1 | Сход | ОТК | НКЛ | Сход | ДСК | НКЛ | Сход | НКЛ | Сход | Сход | Сход | |||
| 3 | 42 | 14 | 52 | 1 | 42 | 52 | 41 | 5 | 5 | 43 | 14 | 35 | 42 | 287 | |
| Сход | 6 | 6 | 5 | 5 | Сход | 5 | 64 | Сход | Сход | Сход | 6 | Сход |
Достижения и статистика
- Победы и подиумы в сезоне
|
Победы
|
Подиумы
|
- Спецучастки
|
Выигранные СУ
|
Количество СУ в качестве лидера Ралли
|
- Выигранные Power Stage
| Пилот | ПО | ОЧ |
|---|---|---|
| 6 | 43 | |
| 2 | 33 | |
| 2 | 27 | |
| 1 | 35 | |
| 1 | 18 | |
| 1 | 17 | |
| 0 | 14 | |
| 0 | 4 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Достижения и статистика (команды)
Учитываются все результаты команд (даже если они не учитываются в зачёте производителей)
- Победы и подиумы в сезоне
|
Победы
|
Подиумы
|
- Спецучастки
|
Выигранные СУ
|
Количество СУ в качестве лидера Ралли
|
- Выигранные Power Stage
| Команда | ПО | ОЧ |
|---|---|---|
| 9 | 108 | |
| 3 | 53 | |
| 1 | 35 |
Примечания
Ссылки
- www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли (англ.)
- Статистика сезона на ewrc-results.com
