WTA Тур 2023
| WTA Тур 2023 | |
|---|---|
| |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
WTA Тур 2023 (англ. 2023 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2023 году он включает:
- 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
- Итоговый турнир WTA;
- Турниры в серии WTA 1000;
- Турниры в серии WTA 500;
- Турниры в серии WTA 250;
- Кубок Билли Джин Кинг.
Расписание
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2023 года.
| Турнир Большого шлема |
| Итоговый турнир WTA |
| Турнир WTA 1000 Mandatory |
| Турнир WTA 1000 |
| Турнир WTA 500 |
| Турнир WTA 250 |
| Командные турниры |
Январь
Февраль
Март
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 6 марта | BNP Paribas Open WTA 1000 Mandatory $8,800,000 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 7-6(11), 6-4 | |
6-1, 6-7(3), [10-7] | |||
| 20 марта | Открытый чемпионат Майами WTA 1000 Mandatory $8,800,000 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 7-6(14), 6-2 | |
7-6(6), 6-2 | |||
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 6 ноября | Кубок Билли Джин Кинг 2023. Финал | 2-0 | |
Статистическая информация
Одиночные турниры
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ИТ | 1000M | 1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — итоговые турниры WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ИТ | 1000M | 1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — итоговые турниры; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250
Рейтинг WTA
| Рейтинг WTA (рейтинг от 6 ноября 2023 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2022 | +/- |
| 1 | 9 295 | 1 | ▬ | |
| 2 | 9 050 | 5 | ▲ 3 | |
| 3 | 6 580 | 7 | ▲ 4 | |
| 4 | 6 365 | 22 | ▲ 18 | |
| 5 | 5 975 | 3 | ▼ 2 | |
| 6 | 4 195 | 2 | ▼ 4 | |
| 7 | 4 075 | 99 | ▲ 92 | |
| 8 | 3 651 | 149 | ▲ 141 | |
| 9 | 3 620 | 6 | ▼ 3 | |
| 10 | 2 880 | 21 | ▲ 11 | |
| 11 | 2 855 | 15 | ▲ 4 | |
| 12 | 2 816 | 11 | ▼ 1 | |
| 13 | 2 720 | 18 | ▲ 5 | |
| 14 | 2 660 | 16 | ▲ 2 | |
| 15 | 2 660 | 25 | ▲ 10 | |
| 16 | 2 650 | 20 | ▲ 4 | |
| 17 | 2 570 | 12 | ▼ 5 | |
| 18 | 2 550 | 8 | ▼ 10 | |
| 19 | 2 520 | 9 | ▼ 10 | |
| 20 | 2 095 | 4 | ▼ 16 | |
Первые ракетки 2023 года
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 4 апреля 2022 | 10 сентября 2023 | 75 | |
| 11 сентября 2023 | 5 ноября 2023 | 8 | |
| 6 ноября 2023 |
Дебютные титулы
Алисия Паркс — Лион
Чжу Линь — Хуахин
Марта Костюк — Остин
Лючия Бронцетти — Рабат
Кэти Боултер — Ноттингем
Мария Тимофеева — Будапешт
Чжэн Циньвэнь — Палермо
Элизабетта Коччиаретто — Лозанна
Аранча Рус — Гамбург
Эшлин Крюгер — Осака
Ван Сиюй — Гуанчжоу
Тамара Корпач — Клуж-Напока
Парные турниры
Титулы по игрокам
* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | 1000M | 1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ИТ — Итоговый турнир WTA; 1000M — подсерия WTA 1000 Mandatory; 1000 — серия WTA 1000; 500 — серия WTA 500; 250 — серия WTA 250
Рейтинг WTA (игроки)
| Рейтинг WTA (рейтинг от 6 ноября 2023 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2022 | +/- |
| 1 | 6 055 | 10 | ▲ 9 | |
| 2 | 5 870 | 5 | ▲ 3 | |
| 3 | 5 755 | 6 | ▲ 3 | |
| 5 755 | 4 | ▲ 1 | ||
| 5 | 5 585 | 27 | ▲ 22 | |
| 6 | 5 241 | — | — | |
| 7 | 5 180 | 33 | ▲ 26 | |
| 8 | 5 115 | 7 | ▼ 1 | |
| 9 | 5 070 | 31 | ▲ 22 | |
| 10 | 4 895 | 1 | ▼ 9 | |
| 11 | 4 810 | 32 | ▲ 21 | |
| 12 | 4 695 | 23 | ▲ 11 | |
| 13 | 4 665 | 3 | ▼ 10 | |
| 14 | 4 525 | 22 | ▲ 8 | |
| 15 | 4 275 | 19 | ▲ 4 | |
| 16 | 4 155 | 16 | ▬ | |
| 17 | 4 150 | 20 | ▲ 3 | |
| 18 | 4 030 | 55 | ▲ 37 | |
| 19 | 3 815 | 17 | ▼ 2 | |
| 20 | 3 690 | 76 | ▲ 56 | |
Первые ракетки 2023 года
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 12 сентября 2022 | 10 сентября 2023 | 52 | |
| 11 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 | |
| 18 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 | |
| 25 сентября 2023 | 22 октября 2023 | 4 | |
| 23 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 2 | |
| 6 ноября 2023 |
Дебютные титулы
Кристина Букса — Лион
У Фансянь — Хуахин
Людмила Самсонова — Дубай
Диана Парри — Мерида
Юлиана Лисарасо — Монтеррей
Мария Паулина Перес Гарсия — Монтеррей
Ирина Шиманович — Богота
Даниэль Коллинз — Чарлстон
Ингрид Гамарра Мартинс — Бад-Хомбург
Го Ханьюй — Гуанчжоу
Цзао Цзяи — Гонконг
Джоди Бёррэдж — Клуж-Напока
Турниры смешанных пар
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
ТБШ — турнир Большого шлема.
Закончили карьеру
См. также
Примечания
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Белорусская теннисистка играла на турнире в нейтральном статусе, в период запрета выступлений под флагом Беларуси.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Российская теннисистка играла на турнире в нейтральном статусе, в период запрета выступлений под флагом России.
- ↑ Правила WTA 2023 стандарты категорий стр.331, 344, 345. Дата обращения: 26 мая 2023. Архивировано 6 июня 2023 года.
- 1 2 С учётом титулов, завоеванных российскими теннисистками, в период запрета выступлений под флагом России.
- 1 2 С учётом титулов, завоеванных белорусскими теннисистками, в период запрета выступлений под флагом Беларуси.
Ссылки
- Официальный сайт WTA (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)
_09_(cropped).jpg)