«Хьюстон Астрос» в сезоне 2006
Хьюстон Астрос в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 82 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Центр НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Сент-Луис Кардиналс | 83 | 78 | 51.55 | 781 | 762 |
| Хьюстон Астрос | 82 | 80 | 50.62 | 735 | 719 |
| Цинциннати Редс | 80 | 82 | 49.38 | 749 | 801 |
| Милуоки Брюэрс | 75 | 87 | 46.30 | 730 | 833 |
| Питтсбург Пайрэтс | 67 | 95 | 41.36 | 691 | 797 |
| Чикаго Кабс | 66 | 96 | 40.74 | 716 | 834 |
Матчи
Апрель
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 апреля | Хьюстон Астрос | Флорида Марлинс | 1:0 | 43666 | 1-0 |
| 2 | 4 апреля | Хьюстон Астрос | Флорида Марлинс | 2:11 | 36448 | 1-1 |
| 3 | 5 апреля | Хьюстон Астрос | Флорида Марлинс | 6:5 | 26589 | 2-1 |
| 4 | 7 апреля | Хьюстон Астрос | Вашингтон Нэшионалс | 6:1 | 26978 | 3-1 |
| 5 | 8 апреля | Хьюстон Астрос | Вашингтон Нэшионалс | 8:12 | 39324 | 3-2 |
| 6 | 9 апреля | Хьюстон Астрос | Вашингтон Нэшионалс | 7:3 | 31662 | 4-2 |
| 7 | 10 апреля | Хьюстон Астрос | Вашингтон Нэшионалс | 5:4 | 27944 | 5-2 |
| 8 | 13 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Хьюстон Астрос | 5:3 | 34267 | 5-3 |
| 9 | 13 апреля | Сан-Франциско Джайентс | Хьюстон Астрос | 0:8 | 33034 | 6-3 |
| 10 | 14 апреля | Аризона Даймондбэкс | Хьюстон Астрос | 5:1 | 24512 | 6-4 |
| 11 | 15 апреля | Аризона Даймондбэкс | Хьюстон Астрос | 0:10 | 25042 | 7-4 |
| 12 | 16 апреля | Аризона Даймондбэкс | Хьюстон Астрос | 5:8 | 21191 | 8-4 |
| 13 | 17 апреля | Хьюстон Астрос | Милуоки Брюэрс | 8:7 | 26093 | 9-4 |
| 14 | 18 апреля | Хьюстон Астрос | Милуоки Брюэрс | 13:12 | 27994 | 10-4 |
| 15 | 19 апреля | Хьюстон Астрос | Милуоки Брюэрс | 2:7 | 27002 | 10-5 |
| 16 | 21 апреля | Хьюстон Астрос | Питтсбург Пайрэтс | 3:2 | 31333 | 11-5 |
| 17 | 22 апреля | Хьюстон Астрос | Питтсбург Пайрэтс | 3:0 | 38575 | 12-5 |
| 18 | 23 апреля | Хьюстон Астрос | Питтсбург Пайрэтс | 7:2 | 39074 | 13-5 |
| 19 | 24 апреля | Хьюстон Астрос | Лос-Анджелес Доджерс | 2:6 | 28382 | 13-6 |
| 20 | 25 апреля | Хьюстон Астрос | Лос-Анджелес Доджерс | 4:3 | 30451 | 14-6 |
| 21 | 26 апреля | Хьюстон Астрос | Лос-Анджелес Доджерс | 8:5 | 32874 | 15-6 |
| 22 | 28 апреля | Цинциннати Редс | Хьюстон Астрос | 5:4 | 32089 | 15-7 |
| 23 | 29 апреля | Цинциннати Редс | Хьюстон Астрос | 6:3 | 24873 | 15-8 |
| 24 | 30 апреля | Цинциннати Редс | Хьюстон Астрос | 2:3 | 22814 | 16-8 |
Май
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 мая | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 4:2 | 12258 | 16-9 |
| 26 | 2 мая | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 5:8 | 12664 | 17-9 |
| 27 | 3 мая | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 5:4 | 37305 | 18-9 |
| 28 | 4 мая | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 4:3 | 37290 | 19-9 |
| 29 | 5 мая | Колорадо Рокиз | Хьюстон Астрос | 5:4 | 20327 | 19-10 |
| 30 | 6 мая | Колорадо Рокиз | Хьюстон Астрос | 5:0 | 26358 | 19-11 |
| 31 | 7 мая | Колорадо Рокиз | Хьюстон Астрос | 5:3 | 30270 | 19-12 |
| 32 | 8 мая | Сан-Франциско Джайентс | Хьюстон Астрос | 7:5 | 36342 | 19-13 |
| 33 | 9 мая | Лос-Анджелес Доджерс | Хьюстон Астрос | 12:7 | 55992 | 19-14 |
| 34 | 10 мая | Лос-Анджелес Доджерс | Хьюстон Астрос | 9:6 | 33595 | 19-15 |
| 35 | 11 мая | Лос-Анджелес Доджерс | Хьюстон Астрос | 2:4 | 37133 | 20-15 |
| 36 | 12 мая | Хьюстон Астрос | Колорадо Рокиз | 12:2 | 39617 | 21-15 |
| 37 | 13 мая | Хьюстон Астрос | Колорадо Рокиз | 1:2 | 35852 | 21-16 |
| 38 | 14 мая | Хьюстон Астрос | Колорадо Рокиз | 3:0 | 37614 | 22-16 |
| 39 | 15 мая | Хьюстон Астрос | Сан-Франциско Джайентс | 1:10 | 32980 | 22-17 |
| 40 | 16 мая | Хьюстон Астрос | Сан-Франциско Джайентс | 3:14 | 35286 | 22-18 |
| 41 | 17 мая | Хьюстон Астрос | Сан-Франциско Джайентс | 1:10 | 36327 | 22-19 |
| 42 | 19 мая | Хьюстон Астрос | Техас Рейнджерс | 5:3 | 40790 | 23-19 |
| 43 | 20 мая | Хьюстон Астрос | Техас Рейнджерс | 0:6 | 41480 | 23-20 |
| 44 | 21 мая | Хьюстон Астрос | Техас Рейнджерс | 5:0 | 37979 | 24-20 |
| 45 | 22 мая | Вашингтон Нэшионалс | Хьюстон Астрос | 3:10 | 18803 | 25-20 |
| 46 | 23 мая | Вашингтон Нэшионалс | Хьюстон Астрос | 4:1 | 23189 | 25-21 |
| 47 | 24 мая | Вашингтон Нэшионалс | Хьюстон Астрос | 5:1 | 24194 | 25-22 |
| 48 | 25 мая | Вашингтон Нэшионалс | Хьюстон Астрос | 8:5 | 24733 | 25-23 |
| 49 | 26 мая | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 12:5 | 29247 | 25-24 |
| 50 | 27 мая | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 8:7 | 31878 | 25-25 |
| 51 | 28 мая | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 4:5 | 24992 | 26-25 |
| 52 | 29 мая | Сент-Луис Кардиналс | Хьюстон Астрос | 3:1 | 45509 | 26-26 |
| 53 | 30 мая | Сент-Луис Кардиналс | Хьюстон Астрос | 3:6 | 44732 | 27-26 |
| 54 | 31 мая | Сент-Луис Кардиналс | Хьюстон Астрос | 4:3 | 43534 | 27-27 |
Июнь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2 июня | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 3:14 | 37086 | 27-28 |
| 56 | 3 июня | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 5:7 | 39653 | 27-29 |
| 57 | 4 июня | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 4:6 | 37532 | 27-30 |
| 58 | 5 июня | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 0:8 | 32814 | 27-31 |
| 59 | 6 июня | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 4:1 | 35903 | 28-31 |
| 60 | 7 июня | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 1:0 | 42492 | 29-31 |
| 61 | 8 июня | Хьюстон Астрос | Атланта Брэйвз | 7:4 | 35752 | 30-31 |
| 62 | 9 июня | Хьюстон Астрос | Атланта Брэйвз | 7:2 | 37097 | 31-31 |
| 63 | 10 июня | Хьюстон Астрос | Атланта Брэйвз | 2:4 | 41808 | 31-32 |
| 64 | 11 июня | Хьюстон Астрос | Атланта Брэйвз | 14:4 | 39523 | 32-32 |
| 65 | 13 июня | Чикаго Кабс | Хьюстон Астрос | 2:9 | 40563 | 33-32 |
| 66 | 14 июня | Чикаго Кабс | Хьюстон Астрос | 4:5 | 39946 | 34-32 |
| 67 | 15 июня | Чикаго Кабс | Хьюстон Астрос | 2:3 | 40236 | 35-32 |
| 68 | 16 июня | Хьюстон Астрос | Канзас-Сити Роялс | 2:7 | 36328 | 35-33 |
| 69 | 17 июня | Хьюстон Астрос | Канзас-Сити Роялс | 7:2 | 39048 | 36-33 |
| 70 | 18 июня | Хьюстон Астрос | Канзас-Сити Роялс | 4:7 | 39867 | 36-34 |
| 71 | 20 июня | Хьюстон Астрос | Миннесота Твинс | 5:6 | 32713 | 36-35 |
| 72 | 21 июня | Хьюстон Астрос | Миннесота Твинс | 5:3 | 33243 | 37-35 |
| 73 | 22 июня | Хьюстон Астрос | Миннесота Твинс | 2:4 | 43769 | 37-36 |
| 74 | 23 июня | Чикаго Уайт Сокс | Хьюстон Астрос | 7:4 | 37700 | 37-37 |
| 75 | 24 июня | Чикаго Уайт Сокс | Хьюстон Астрос | 6:5 | 38377 | 37-38 |
| 76 | 25 июня | Чикаго Уайт Сокс | Хьюстон Астрос | 9:10 | 38516 | 38-38 |
| 77 | 26 июня | Детройт Тайгерс | Хьюстон Астрос | 10:4 | 24285 | 38-39 |
| 78 | 27 июня | Детройт Тайгерс | Хьюстон Астрос | 4:0 | 39852 | 38-40 |
| 79 | 28 июня | Детройт Тайгерс | Хьюстон Астрос | 5:0 | 29249 | 38-41 |
| 80 | 30 июня | Техас Рейнджерс | Хьюстон Астрос | 3:1 | 40177 | 38-42 |
Июль
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 июля | Техас Рейнджерс | Хьюстон Астрос | 0:7 | 35131 | 39-42 |
| 82 | 2 июля | Техас Рейнджерс | Хьюстон Астрос | 5:9 | 39298 | 40-42 |
| 83 | 3 июля | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 7:2 | 41655 | 41-42 |
| 84 | 4 июля | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 7:2 | 41502 | 42-42 |
| 85 | 5 июля | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 0:1 | 31952 | 42-43 |
| 86 | 6 июля | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 4:2 | 41528 | 43-43 |
| 87 | 7 июля | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 2:8 | 43236 | 43-44 |
| 88 | 8 июля | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 6:7 | 43424 | 43-45 |
| 89 | 9 июля | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 5:7 | 41652 | 43-46 |
| 90 | 13 июля | Флорида Марлинс | Хьюстон Астрос | 1:5 | 8216 | 44-46 |
| 91 | 14 июля | Флорида Марлинс | Хьюстон Астрос | 3:1 | 13750 | 44-47 |
| 92 | 15 июля | Флорида Марлинс | Хьюстон Астрос | 0:12 | 14146 | 45-47 |
| 93 | 16 июля | Флорида Марлинс | Хьюстон Астрос | 9:3 | 11638 | 45-48 |
| 94 | 18 июля | Чикаго Кабс | Хьюстон Астрос | 4:2 | 39883 | 45-49 |
| 95 | 19 июля | Чикаго Кабс | Хьюстон Астрос | 2:4 | 40344 | 46-49 |
| 96 | 20 июля | Чикаго Кабс | Хьюстон Астрос | 4:1 | 40208 | 46-50 |
| 97 | 21 июля | Нью-Йорк Метс | Хьюстон Астрос | 7:0 | 46-51 | |
| 98 | 22 июля | Нью-Йорк Метс | Хьюстон Астрос | 4:3 | 46574 | 46-52 |
| 99 | 23 июля | Нью-Йорк Метс | Хьюстон Астрос | 4:8 | 46375 | 47-52 |
| 100 | 25 июля | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 0:2 | 38865 | 47-53 |
| 101 | 26 июля | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 8:5 | 34381 | 48-53 |
| 102 | 27 июля | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 4:8 | 38254 | 48-54 |
| 103 | 28 июля | Хьюстон Астрос | Аризона Даймондбэкс | 7:8 | 43201 | 48-55 |
| 104 | 29 июля | Хьюстон Астрос | Аризона Даймондбэкс | 4:1 | 43386 | 49-55 |
| 105 | 30 июля | Хьюстон Астрос | Аризона Даймондбэкс | 6:7 | 41867 | 49-56 |
Август
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 августа | Сан-Диего Падрес | Хьюстон Астрос | 0:1 | 39925 | 50-56 |
| 107 | 2 августа | Сан-Диего Падрес | Хьюстон Астрос | 1:7 | 30757 | 51-56 |
| 108 | 3 августа | Сан-Диего Падрес | Хьюстон Астрос | 5:2 | 29661 | 51-57 |
| 109 | 4 августа | Аризона Даймондбэкс | Хьюстон Астрос | 7:8 | 24485 | 52-57 |
| 110 | 5 августа | Аризона Даймондбэкс | Хьюстон Астрос | 3:9 | 33069 | 53-57 |
| 111 | 6 августа | Аризона Даймондбэкс | Хьюстон Астрос | 4:3 | 25999 | 53-58 |
| 112 | 8 августа | Хьюстон Астрос | Питтсбург Пайрэтс | 3:1 | 38856 | 54-58 |
| 113 | 9 августа | Хьюстон Астрос | Питтсбург Пайрэтс | 14:1 | 31077 | 55-58 |
| 114 | 10 августа | Хьюстон Астрос | Питтсбург Пайрэтс | 5:2 | 41476 | 56-58 |
| 115 | 11 августа | Хьюстон Астрос | Сан-Диего Падрес | 4:2 | 43239 | 57-58 |
| 116 | 12 августа | Хьюстон Астрос | Сан-Диего Падрес | 3:6 | 43591 | 57-59 |
| 117 | 13 августа | Хьюстон Астрос | Сан-Диего Падрес | 2:7 | 43143 | 57-60 |
| 118 | 14 августа | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 0:3 | 37260 | 57-61 |
| 119 | 15 августа | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 6:8 | 41531 | 57-62 |
| 120 | 16 августа | Хьюстон Астрос | Чикаго Кабс | 0:1 | 38989 | 57-63 |
| 121 | 17 августа | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 3:7 | 30252 | 58-63 |
| 122 | 18 августа | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 3:2 | 30294 | 58-64 |
| 123 | 19 августа | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 6:4 | 42347 | 58-65 |
| 124 | 20 августа | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 1:3 | 41222 | 59-65 |
| 125 | 21 августа | Цинциннати Редс | Хьюстон Астрос | 4:3 | 24110 | 59-66 |
| 126 | 22 августа | Цинциннати Редс | Хьюстон Астрос | 14:0 | 22556 | 59-67 |
| 127 | 23 августа | Цинциннати Редс | Хьюстон Астрос | 3:7 | 24873 | 60-67 |
| 128 | 24 августа | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 5:3 | 32345 | 60-68 |
| 129 | 25 августа | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 1:5 | 37009 | 61-68 |
| 130 | 26 августа | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 4:7 | 37190 | 62-68 |
| 131 | 27 августа | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 1:13 | 19459 | 63-68 |
| 132 | 29 августа | Хьюстон Астрос | Милуоки Брюэрс | 10:3 | 32981 | 64-68 |
| 133 | 30 августа | Хьюстон Астрос | Милуоки Брюэрс | 1:0 | 35021 | 65-68 |
| 134 | 31 августа | Хьюстон Астрос | Милуоки Брюэрс | 5:3 | 36438 | 66-68 |
Сентябрь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 сентября | Хьюстон Астрос | Нью-Йорк Метс | 7:8 | 35548 | 66-69 |
| 136 | 2 сентября | Хьюстон Астрос | Нью-Йорк Метс | 2:4 | 43218 | 66-70 |
| 137 | 3 сентября | Хьюстон Астрос | Нью-Йорк Метс | 2:1 | 43018 | 67-70 |
| 138 | 4 сентября | Филадельфия Филлис | Хьюстон Астрос | 3:2 | 44674 | 67-71 |
| 139 | 6 сентября | Филадельфия Филлис | Хьюстон Астрос | 3:5 | 33521 | 68-71 |
| 140 | 8 сентября | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 3:4 | 19677 | 69-71 |
| 141 | 9 сентября | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 4:10 | 31216 | 70-71 |
| 142 | 10 сентября | Милуоки Брюэрс | Хьюстон Астрос | 4:0 | 23456 | 70-72 |
| 143 | 11 сентября | Сент-Луис Кардиналс | Хьюстон Астрос | 7:0 | 41061 | 70-73 |
| 144 | 12 сентября | Сент-Луис Кардиналс | Хьюстон Астрос | 6:5 | 41453 | 70-74 |
| 145 | 13 сентября | Сент-Луис Кардиналс | Хьюстон Астрос | 1:5 | 40459 | 71-74 |
| 146 | 15 сентября | Хьюстон Астрос | Филадельфия Филлис | 3:4 | 41432 | 71-75 |
| 147 | 16 сентября | Хьюстон Астрос | Филадельфия Филлис | 2:7 | 41002 | 71-76 |
| 148 | 17 сентября | Хьюстон Астрос | Филадельфия Филлис | 4:6 | 41170 | 71-77 |
| 149 | 18 сентября | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 5:3 | 28711 | 72-77 |
| 150 | 19 сентября | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 4:5 | 36930 | 72-78 |
| 151 | 20 сентября | Хьюстон Астрос | Цинциннати Редс | 7:2 | 31928 | 73-78 |
| 152 | 21 сентября | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 6:5 | 32975 | 74-78 |
| 153 | 22 сентября | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 6:5 | 39616 | 75-78 |
| 154 | 23 сентября | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 7:4 | 43469 | 76-78 |
| 155 | 24 сентября | Хьюстон Астрос | Сент-Луис Кардиналс | 7:3 | 43704 | 77-78 |
| 156 | 25 сентября | Филадельфия Филлис | Хьюстон Астрос | 4:5 | 44688 | 78-78 |
| 157 | 26 сентября | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 4:7 | 17141 | 79-78 |
| 158 | 27 сентября | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 6:7 | 16352 | 80-78 |
| 159 | 28 сентября | Питтсбург Пайрэтс | Хьюстон Астрос | 0:3 | 12671 | 81-78 |
| 160 | 29 сентября | Атланта Брэйвз | Хьюстон Астрос | 4:1 | 31034 | 81-79 |
| 161 | 30 сентября | Атланта Брэйвз | Хьюстон Астрос | 4:5 | 40123 | 82-79 |
Октябрь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 октября | Атланта Брэйвз | Хьюстон Астрос | 3:1 | 36030 | 82-80 |
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine