Всеобщие выборы в Перу (1985)
| Президентские выборы в Перу | |||
|---|---|---|---|
| 1985 год | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 14 апреля | ||
| Явка | 90,6 % | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
|
| Кандидат | Алан Гарсия | Альфонсо Барранте Линьян | |
| Партия | Американский народно-революционный альянс | Объединённые левые | |
| Голосов | 3 452 111 (53,1 %) |
1 605 139 (24,7 %) |
|
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() | |||
| Итоговый результат выборов | |||
| Алан Гарсия избран президентом Перу. | |||
Всеобщие выборы в Перу проходили 14 апреля 1985 года. На них избирались президент и члены Палаты представителей и Сената Конгресса Республики[1]. На президентских выборах победу одержал Алан Гарсия, получивший 53,1 % голосов, а его партия АПРА получила большинство в обеих палатах Конгресса.
Результаты
Президентские выборы
| Кандидат | Партия | Голоса | % |
|---|---|---|---|
| Алан Гарсия | Американский народно-революционный альянс | 3 452 111 | 53,1 |
| Альфонсо Барранте Линьян | Объединённые левые | 1 605 139 | 24,7 |
| Луис Бедойа Рейес | Демократическая конвергенция | 773 313 | 11,9 |
| Хавьер Альва Орландини | Народное действие | 471 150 | 7,3 |
| Роджер Касерес Веласкес | Национальные левые | 81 647 | 2,0 |
| Франсиско Моралес Бермудес | Демократический фронт национального единства | 54 899 | 0,8 |
| Хорхе Кампос Арредондо | Национальная прогрессивная партия | 23 366 | 0,4 |
| Карлос Энрике Фернандес Чакон | Социалистическая рабочая партия | 15 696 | 0,2 |
| Петер Укульмана | Партия Национальное движение 7 июня | 10 150 | 0,2 |
| Недействительных/пустых бюллетеней | 1 044 181 | - | |
| Всего | 7 544 836 | 100 | |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 8 333 433 | 90,6 | |
| Источник: Nohlen | |||
Палата представителей

| Партия | Голоса | % | Мест | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Американский народно-революционный альянс | 2 920 605 | 50,1 | 107 | +49 |
| Объединённые левые | 1 424 981 | 24,4 | 48 | +38 |
| Демократическая конвергенция | 649 404 | 11,1 | 12 | +10 |
| Народное действие | 491 581 | 8,4 | 10 | -88 |
| Национальные левые | 110 695 | 1,9 | 1 | -3 |
| Демократический фронт национального единства | 59 455 | 1,0 | 0 | новая |
| Партия Национальное движение 7 июня | 24 466 | 0,4 | 0 | новая |
| Национальная прогрессивная партия | 19 131 | 0,3 | 0 | новая |
| Социалистическая рабочая партия | 16 425 | 0,3 | 0 | новая |
| Социалистическая партия | 14 775 | 0,3 | 0 | 0 |
| Независимые | 99 192 | 1,7 | 2 | +2 |
| Недействительных/пустых бюллетеней | 777 823 | - | - | - |
| Всего | 6 608 533 | 100 | 180 | 0 |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 8 282 545 | 79,8 | - | - |
| Источник: Nohlen | ||||
Сенат

| Партия | Голоса | % | Мест | +/- |
|---|---|---|---|---|
| АПРА-ХДП- СД | 3 099 975 | 51,3 | 32 | +14 |
| Объединённые левые | 1 521 461 | 25,2 | 15 | +6 |
| Демократическая конвергенция | 675 621 | 11,2 | 7 | +1 |
| Народное действие | 492 056 | 8,1 | 5 | -21 |
| Национальные левые | 103 874 | 1,7 | 1 | 0 |
| Демократический фронт национального единства | 56 859 | 0,9 | 0 | новая |
| Национальная прогрессивная партия | 25 843 | 0,4 | 0 | новая |
| Женский гуманистический сельскохозяйственный фронт | 17 540 | 0,3 | 0 | новая |
| Социалистическая рабочая партия | 16 113 | 0,3 | 0 | новая |
| Партия Национальное движение 7 июня | 15 126 | 0,3 | 0 | новая |
| Социалистическая партия | 12 991 | 0,2 | 0 | 0 |
| Партия национального освобождения Мариатегисты | 7359 | 0,1 | 0 | новая |
| Фернандо Белаунде Терри[b] | - | - | 1 | - |
| Недействительных/пустых бюллетеней | 1 162 305 | - | - | - |
| Всего | 7 206 943 | 100 | 61 | +1 |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 8 282 545 | 80,7 | - | - |
| Источник: Nohlen | ||||
a В коалиции АПРА-ХДП-СД АПРА получила 30 мест, а ХДП и СД — по 1 месту в сенате[2].
b Бывший президент Фернандо Белаунде Терри получил пожизненное место сенатора. Он представлял Национальное действие[3].

.jpg)
