Всеобщие выборы в Перу (2001)
| Президентские выборы в Перу | |||
|---|---|---|---|
| 2001 год | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 8 апреля (1-й тур) и 3 июня (2-й тур) | ||
| Явка | 81,4 % | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
|
| Кандидат | Алехандро Толедо | Алан Гарсия | |
| Партия | Возможное Перу | Американский народно-революционный альянс | |
| Голосов | 5 548 556 (53,1 %) |
4 904 929 (46,9 %) |
|
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() Результаты 1-го тура | |||
![]() Результаты 2-го тура | |||
| Итоговый результат выборов | |||
| Алехандро Толедо избран президентом Перу. | |||
Досрочные всеобщие выборы в Перу проходили 8 апреля (парламентские и 1-й тур президентских) и 3 июня (2-й тур президентских) 2001 года[1]. На них избирались президент и депутаты Конгресса Республики. Выборы проводились после того, как президент Альберто Фухимори во время своего турне в Азии объявил о своей отставке и попросил политического убежища в Японии[2].
В результате на президентских выборах победу одержал Алехандро Толедо от партии Возможное Перу, а его партия получила большинство в Конгрессе[3].
Результаты
Президентские выборы
| Кандидат | Партия | 1-й тур | 2-й тур | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Голосов | % | Голосов | % | ||
| Алехандро Толедо | Возможное Перу | 3 871 167 | 36,5 | 5 548 556 | 53,1 |
| Алан Гарсия | Американский народно-революционный альянс | 2 732 857 | 25,8 | 4 904 929 | 46,9 |
| Лурдес Флорес | Национальное единство | 2 576 653 | 24,3 | ||
| Фернандо Оливера | Независимый моральный фронт | 1 044 207 | 9,8 | ||
| Карлос Болонья | Народное решение | 179 243 | 1,7 | ||
| Сиро Гальвес | Андское возрождение | 85 436 | 0,8 | ||
| Марко Аррунатеги | Проектируемая страна | 79 077 | 0,7 | ||
| Рикардо Норьега | Всё за победу | 33 080 | 0,3 | ||
| Недействительных/пустых бюллетеней | 1 662 629 | – | 1 675 484 | – | |
| Всего | 12 264 349 | 100 | 12 128 969 | 100 | |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 14 898 435 | 82,3 | 14 898 435 | 81,4 | |
| Источник: Nohlen | |||||
Парламентские выборы

| Party | Votes | % | Seats | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Возможное Перу | 2 477 624 | 26,3 | 45 | +16 | |
| Американский народно-революционный альянс | 1 857 416 | 19,7 | 28 | +22 | |
| Национальное единство | 1 304 037 | 13,8 | 17 | новая | |
| Независимый моральный фронт | 1 034 672 | 11,0 | 11 | +2 | |
| Мы Перу | 544 193 | 5,8 | 4 | –5 | |
| Камбио 90 | 452 696 | 4,8 | 3 | новая | |
| Народное действие | 393 433 | 4,2 | 3 | –1 | |
| Союз за Перу | 390 236 | 4,1 | 6 | +3 | |
| Народное решение | 336 680 | 3,6 | 1 | новая | |
| Всё за победу | 191 179 | 2,0 | 1 | новая | |
| Фронт сельского народа Перу | 156 264 | 1,7 | 0 | –2 | |
| Проектируемая страна | 155 572 | 1,7 | 0 | новая | |
| Андское возрождение | 127 707 | 1,4 | 1 | новая | |
| Недействительных/пустых бюллетеней | 2 565 932 | – | – | – | |
| Всего | 11 987 641 | 100 | 120 | 0 | |
| Зарегистрированных избирателей/ Явка | 14 898 435 | 80,5 | – | – | |
| Источник: Nohlen | |||||
.jpg)


