Готовко, Юлия Владимировна
| Юлия Готовко | |
|---|---|
| |
| Дата рождения | 24 апреля 2000[1] (25 лет) |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Начало карьеры | 2016 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Призовые, долл. | 303 606 $[2] |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 239–135[2] |
| Титулов | 12 ITF |
| Наивысшая позиция | 180 (31 января 2022) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 71–70[2] |
| Титулов | 7 ITF |
| Наивысшая позиция | 384 (10 мая 2021) |
| Последнее обновление: 9 ноября 2024 года | |
Юлия Владимировна Готовко (род. 24 апреля 2000[1], Плещеницы, Минская область) — белорусская теннисистка; победительница 19 турниров серии ITF (из них 12 в одиночном разряде). Участница Кубка Федерации (2021) в составе национальной сборной Беларуси.
Общая информация
Впервые в 2021 году участвовала в квалификации к турниру Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), где уступила во 2 кругу теннисистке из Египта Маяр Шериф.
Итоговое место в рейтинге WTA по годам
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
|---|---|---|
| 2024 | 416 | — |
| 2023 | 228 | 485 |
| 2022 | 279 | 522 |
| 2021 | 189 | 384 |
| 2020 | 420 | 432 |
| 2019 | 409 | 467 |
| 2018 | 361 | 659 |
| 2017 | 851 | 1129 |
| 2016 | — | 1129 |
Выступление на турнирах
Выступления в одиночном разряде
Победы (12)
| Легенда: |
|---|
| WTA 125 (0) |
| 100.000 USD (0) |
| 80.000 (75.000**) USD (0) |
| 60.000 (50.000**) USD (1+1) |
| 40.000 USD (0+0) |
| 25.000 USD (5+1) |
| 15.000 (10.000**) USD (6+4) |
** призовой фонд до 2017 года
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (8+5*) | Зал (4) |
| Грунт (2) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0) |
| Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | январь 2018 | Шарм-эль-Шейх, Египет | Хард | 6-4 4-6 7-5 | |
| 2. | июнь 2018 | Минск, Беларусь (2) | Грунт | 4-6 6-1 6-0 | |
| 3. | сентябрь 2018 | Алматы, Казахстан | Грунт | 6-4 7-6 6-2 | |
| 4. | ноябрь 2018 | Минск, Беларусь (3) | Хард | 7-5 7-5 | |
| 5. | февраль 2020 | Монастир, Тунис | Хард | 6-1 6-2 | |
| 6. | сентябрь 2020 | Монастир, Тунис (2) | Хард | 6-3 6-2 | |
| 7. | декабрь 2020 | Монастир, Тунис (4) | Хард | 6-1 5-7 6-3 | |
| 8. | февраль 2021 | Шыкмент, Казахстан | Хард | 7-5 6-2 | |
| 9. | март 2021 | Казань, Россия | Хард | 7-6 4-6 6-4 | |
| 10. | октябрь 2021 | Караганда, Казахстан | Хард | 7-5 6-0 | |
| 11. | май 2023 | Градо, Италия | Грунт | 2-6 6-3 6-1 | |
| 12. | октябрь 2024 | Жуэ-ле-Тур, Франция | Хард | 7-6(4) 7-6(8) |
Поражения (10)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | ноябрь 2017 | Минск, Беларусь | Хард | 7-6(2) 3-6 2-6 | |
| 2. | март 2018 | Шарм-эль-Шейх, Египет (2) | Хард | 3-6 6-4 3-6 | |
| 3. | январь 2020 | Шарм-эль-Шейх, Египет (3) | Хард | 2-6 4-6 | |
| 4. | ноябрь 2020 | Монастир, Тунис (3) | Хард | 6-2 1-6 5-7 | |
| 5. | декабрь 2020 | Монастир, Тунис (5) | Хард | 7-5 5-7 3-6 | |
| 6. | февраль2021 | Шымкент, Казахстан (2) | Хард | 5-7 6-2 6-7 | |
| 7. | февраль 2021 | Москва, Россия | Хард | 6-4 3-6 4-6 | |
| 8. | апрель 2021 | Дубай, ОАЭ | Хард | 4-6 3-6 | |
| 9. | ноябрь 2022 | Шарм-эль-Шейх, Египет | Хард | 2-6 1-6 | |
| 10. | январь 2023 | Монастир, Тунис | Хард | 6-7(8) 4-6 | |
| 11. | июнь 2023 | Брешиа, Италия | Грунт | 4-6 2-6 |
Выступления в парном разряде
Победы (7)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | март 2018 | Шарм-эль-Шейх, Египет | Хард | 4-6 7-6 [10-8] | ||
| 2. | май 2019 | Иерусалим, Израиль | Хард | 2-6 6-4 [10-8] | ||
| 3. | январь 2020 | Монастир, Тунис | Хард | 6-4 6-2 | ||
| 4. | сентябрь 2020 | Монастир, Тунис (2) | Хард | 2-6 7-5 [10-6] | ||
| 5. | декабрь 2020 | Монастир, Тунис (3) | Хард | 6-4 7-5 | ||
| 6. | июль 2023 | Рим, Италия | Грунт | 6-4 6-4 | ||
| 7. | ноябрь 2024 | Лозада, Португалия | Хард (i) | 6-3 1-6 [10-4] |
Поражения (2)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | март 2018 | Шарм-эль-Шейх, Египет | Хард | 0-6 3-6 | ||
| 2. | февраль 2022 | Шарм-эль-Шейх, Египет | Хард | 5-7 6-4 [6-10] |
.jpg)