Груде (община)
| Община | |||||
| Груде | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| босн. и хорв. Grude, серб. Груде | |||||
|
|||||
| 43°22′39″ с. ш. 17°23′43″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Входит в | Западногерцеговинский кантон, Федерация Боснии и Герцеговины | ||||
| Адм. центр | Груде | ||||
| глава общины | Любо Гризель | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 221 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 16 358 чел. (1991) | ||||
| Официальные языки | хорватский, боснийский | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Община Груде (босн. и хорв. Opština Grude, серб. Општина Груде) — боснийская община в составе Федерации Боснии и Герцеговины, расположенная в западной части Боснии и Герцеговины. Административным центром является город Груде.
Население
| Население общины Груде | 1991 | 1981 | 1971 |
| Сербы | 9 | 35 | 32 |
| Славяне-мусульмане | 4 | 4 | |
| Югославы | 5 | 40 | 5 |
| Хорваты | 16210 | 17608 | 19111 |
| Другие | 130 | 80 | 55 |
| Итого | 16358 | 17767 | 19203 |



