Данливи, Майк (старший)
| Майк Данливи Старший | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Mike Dunleavy, Sr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция |
Атакующий защитник Разыгрывающий защитник |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | Mike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 191 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 82 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 21 марта 1954 (71 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Южная Каролина (1972—1976) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 99-й (6-й раунд), 1976, Филадельфия-76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 3496 (8 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 689 (1,6 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 1723 (3,9 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 329 (0,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 25 (0,1 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майкл Джозеф «Майк» Данливи старший (англ. Michael Joseph "Mike" Dunleavy, Sr.; родился 21 марта 1954 года, Бруклин, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Отец Майка Данливи-младшего.
Карьера игрока
Играл на позиции атакующего и разыгрывающего защитника. Учился в Университете Южной Каролины, в 1976 году был выбран на драфте НБА под 99-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команды «Каролина Лайтнинг», «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 438 игр, в которых набрал 3496 очков (в среднем 8,0 за игру), сделал 689 подборов, 1723 передачи, 329 перехватов и 25 блок-шотов.
Карьера тренера
После завершения профессиональной карьеры тренировал команды «Лос-Анджелес Лейкерс» (1990—1992), «Милуоки Бакс» (1992—1996), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (1997—2001) и «Лос-Анджелес Клипперс» (2003—2010). В 1999 году признавался тренером года.
28 марта 2016 года Данливи стал главным тренером мужской баскетбольной команды Тулейнского университета[1].
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 1976/77 | Филадельфия | 32 | - | 11,2 | 41,4 | - | 75,6 | 1,1 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 4,8 | 11 | - | 6,2 | 36,0 | - | 80,0 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 2,0 |
| 1977/78 | Филадельфия | 4 | - | 4,3 | 42,9 | - | 100,0 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | Не участвовал | ||||||||||
| 1977/78 | Хьюстон | 11 | - | 9,3 | 39,5 | - | 68,8 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 0,1 | 4,1 | Не участвовал | ||||||||||
| 1978/79 | Хьюстон | 74 | - | 20,1 | 50,6 | - | 86,4 | 1,7 | 4,4 | 0,8 | 0,1 | 8,0 | 1 | - | 10,0 | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1979/80 | Хьюстон | 51 | - | 20,3 | 46,4 | 15,0 | 82,8 | 2,0 | 4,1 | 0,8 | 0,1 | 8,0 | 6 | - | 7,5 | 50,0 | 0,0 | 83,3 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 0,0 | 2,8 |
| 1980/81 | Хьюстон | 74 | - | 21,7 | 49,1 | 6,3 | 83,9 | 1,6 | 3,6 | 0,9 | 0,0 | 10,5 | 20 | - | 23,6 | 45,4 | 40,0 | 86,8 | 2,1 | 3,4 | 0,8 | 0,1 | 8,9 |
| 1981/82 | Хьюстон | 70 | 15 | 18,8 | 45,8 | 38,4 | 70,8 | 1,5 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 7,4 | 3 | 0 | 22,0 | 40,9 | 0,0 | 83,3 | 1,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 7,7 |
| 1982/83 | Сан-Антонио | 79 | 9 | 20,5 | 41,8 | 34,5 | 77,9 | 1,7 | 5,5 | 0,9 | 0,1 | 7,8 | 11 | 0 | 15,8 | 33,8 | 26,7 | 69,2 | 1,2 | 4,5 | 0,8 | 0,1 | 5,5 |
| 1983/84 | Милуоки | 17 | 12 | 23,8 | 55,1 | 42,2 | 80,0 | 1,6 | 4,6 | 0,7 | 0,1 | 11,2 | 15 | 0 | 26,2 | 45,7 | 36,0 | 91,7 | 2,3 | 3,1 | 1,1 | 0,0 | 11,3 |
| 1984/85 | Милуоки | 19 | 19 | 22,8 | 47,4 | 34,0 | 86,2 | 1,6 | 4,5 | 0,8 | 0,2 | 8,9 | Не участвовал | ||||||||||
| 1988/89 | Милуоки | 2 | 0 | 2,5 | 50,0 | 50,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | Не участвовал | ||||||||||
| 1989/90 | Милуоки | 5 | 0 | 8,6 | 28,6 | 22,2 | 87,5 | 0,4 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 3,4 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 431 | 55 | 19,4 | 46,8 | 34,1 | 80,9 | 1,6 | 4,0 | 0,8 | 0,1 | 8,1 | 67 | 0 | 18,3 | 42,8 | 31,7 | 85,6 | 1,5 | 2,9 | 0,8 | 0,0 | 7,0 | |
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. | |||||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ Tulane officially announces the hiring of Mike Dunleavy. NOLA.com (28 марта 2016). Дата обращения: 29 марта 2016. Архивировано 27 июля 2018 года.