Казахстан на зимней Универсиаде 2017
| Казахстан на Универсиадах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | KAZ | ||||||||
| НОК | Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан | ||||||||
| Универсиада в Алматы | |||||||||
| Спортсмены | 164[1] в 12 видах спорта | ||||||||
| Медали Место 2 |
|
||||||||
| Участие в летней Универсиаде | |||||||||
| Участие в зимней Универсиаде | |||||||||
| См. также | |||||||||
|
|
|||||||||
Казахстан на XXVIII Всемирной Зимней Универсиаде в Алматы представлен 164 спортсменами в 12 видах спорта[1].
Вознаграждение за каждую золотую медаль для казахстанских спортсменов составит 15 тысяч долларов, за серебряную — 10 тысяч, за бронзовую — 5 тысяч[2].
Призёры
| Медаль | Обладатель | Вид спорта | Дисциплина | Дата |
|---|---|---|---|---|
Результаты
Биатлон
- Спортсменов — 16[1]
Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
|---|---|---|---|---|
| 20 км индивидуальная гонка Финишный протокол |
Максим Браун | 1+1+0+0 | 1:06:46.5 | 8 |
| Антон Пантов | 2+0+1+1 | 1:06:50.8 | 9 | |
| Роман Еремин | 1+1+1+3 | 1:07:05.5 | 10 | |
| Тимур Хамитгатин | 1+1+1+1 | 1:07:28.4 | 13 | |
| Василий Подкорытов | 2+1+3+0 | 1:08:21.7 | 18 | |
| Владислав Витенко | 0+1+3+1 | 1:08:59.3 | 22 | |
| 10 км спринт Финишный протокол |
Роман Еремин | 2+0 | 27:24.6 | |
| Антон Пантов | 1+0 | 27:37.7 | 6 | |
| Василий Подкорытов | 2+0 | 28:01.0 | 10 | |
| Тимур Куц | 0+0 | 28:30.2 | 16 | |
| Максим Браун | 1+1 | 29:09.6 | 20 | |
| Владислав Витенко | 3+0 | 29:45.0 | 30 | |
| 12,5 км гонка преследования Финишный протокол |
Антон Пантов | 1+1+1+0 | 33:06.8 | 7 |
| Роман Еремин | 2+2+0+1 | 33:19.7 | 8 | |
| Василий Подкорытов | 1+2+0+0 | 33:25.5 | 9 | |
| Максим Браун | 2+0+0+1 | 35:04.1 | 14 | |
| Тимур Куц | 0+1+1+2 | 35:21.7 | 17 | |
| Владислав Витенко | 1+1+2+1 | 36:04.7 | 23 | |
| 15 км масс-старт |
Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
|---|---|---|---|---|
| 15 км индивидуальная гонка Финишный протокол |
Алина Райкова | 0+1+1+0 | 59:48.7 | |
| Галина Вишневская | 1+3+0+0 | 1:02:09.8 | ||
| Дарья Усанова | 1+1+0+3 | 1:02:44.2 | 4 | |
| Елизавета Бельченко | 0+2+0+2 | 1:02:59.2 | 5 | |
| Анна Кистанова | 3+2+0+3 | 1:06:41.4 | 10 | |
| Александра Сасина | 0+0+5+0 | 1:07:32.3 | 14 | |
| 7.5 км спринт Финишный протокол |
Галина Вишневская | 1+0 | 21:43.1 | |
| Дарья Усанова | 1+2 | 22:49.1 | 7 | |
| Анна Кистанова | 0+2 | 22:54.2 | 8 | |
| Алина Райкова | 0+1 | 23:14.2 | 12 | |
| Елизавета Бельченко | 2+2 | 24:28.4 | 18 | |
| Анастасия Кондратьева | 1+2 | 24:48.9 | 21 | |
| 12,5 км гонка преследования Финишный протокол |
Дарья Усанова | 2+2+3+1 | 33:55.0 | 6 |
| Алина Райкова | 0+0+1+2 | 34:05.8 | 7 | |
| Анна Кистанова | 1+2+2+2 | 35:06.3 | 10 | |
| Елизавета Бельченко | 1+2+1+1 | 35:51.5 | 13 | |
| Анастасия Кондратьева | 0+0+2+3 | 37:52.1 | 18 | |
| Галина Вишневская | DNF | |||
| 15 км масс-старт | ||||
Смешанные соревнования
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Время | Место |
|---|---|---|---|---|
| Смешанная Эстафета 2×6 км + 2×7,5 км Финишный протокол |
Галина Вишневская Дарья Усанова Василий Подкорытов Антон Пантов |
1+9 | 1:15:08.4 |
Горнолыжный спорт
- Спортсменов — 7
Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Супергигант/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||||
| Суперкомбинация | Захар Кучин | 1:11.16 | 37 | 1:02.03 | 27 | 2:13.19 | 28 |
| Сергей Данов | 1:11.88 | 42 | DNF | ||||
| Александр Костров | 1:12.71 | 45 | DNF | ||||
| Алексей Сысоев | 1:13.04 | 46 | DNF | ||||
| Мартин Хубер | DNF | ||||||
| Супергигант | Мартин Хубер | Не проводится | 1:05.17 | 12 | |||
| Захар Кучин | Не проводится | 1:07.40 | 37 | ||||
| Сергей Данов | Не проводится | 1:08.20 | 39 | ||||
| Александр Костров | Не проводится | 1:09.08 | 45 | ||||
| Алексей Сысоев | Не проводится | 1:09.50 | 49 | ||||
| Гигантский слалом | Захар Кучин | 1:09.78 | 53 | 1:12.60 | 42 | 2:22.38 | 44 |
| Сергей Данов | 1:11.20 | 61 | 1:15.10 | 55 | 2:26.30 | 55 | |
| Алексей Сысоев | DNF | ||||||
| Слалом | |||||||
Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Супергигант/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||||
| Суперкомбинация | Мария Григорова | 1:10.34 | 32 | 1:21.08 | 25 | 2:31.42 | 25 |
| Екатерина Карпова | 1:05.64 | 27 | DNF | ||||
| Супергигант | Екатерина Карпова | Не проводится | 1:11.97 | 28 | |||
| Мария Григорова | Не проводится | 1:15.23 | 29 | ||||
| Гигантский слалом | Мария Григорова | 1:27.65 | 41 | 1:18.36 | 35 | 1:18.36 | 35 |
| Слалом | |||||||
Командные гонки
| Соревнование | Страна | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Счет |
Соперник Счет |
Соперник Счет |
Соперник Счет | |||
| Параллельная командная гонка | Казахстан | 0-4 |
Завершили выступление | 9 | ||
Кёрлинг
- Спортсменов — 10
Мужчины
- Состав
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
|---|---|---|---|---|
| Дэниель Ким | Аблайхан Жузбай | Дмитрий Гарагуль | Ренас Ахмад | Тамерлан Иргебай |
- Групповой этап
Турнирная таблица (итоговое положение команд)
| Команды, выходящие в полуфинал | |
| Команды, участвующие в тай-брейке |
| Место | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 8:3 | 5:4 | 7:4 | 5:3 | 9:7 | 9:4 | 9:5 | 10:4 | 10:1 | 9 | 0 | |
| 2 | 3:8 | * | 11:2 | 7:5 | 8:5 | 6:7 | 7:5 | 11:6 | 10:3 | 8:1 | 7 | 2 | |
| 3 | 4:5 | 2:11 | * | 2:7 | 8:7 | 4:3 | 8:2 | 8:5 | 6:5 | 10:2 | 6 | 3 | |
| 4 | 4:7 | 5:7 | 7:2 | * | 12:4 | 5:4 | 5:9 | 7:4 | 6:7 | 8:0 | 5 | 4 | |
| 5 | Республика Корея | 3:5 | 5:8 | 7:8 | 4:12 | * | 7:4 | 8:4 | 5:6 | 7:6 | 13:2 | 4 | 5 |
| 6 | 7:9 | 7:6 | 3:4 | 4:5 | 4:7 | * | 6:4 | 7:5 | 5:7 | 10:4 | 4 | 5 | |
| 7 | 4:9 | 5:7 | 2:8 | 9:5 | 4:8 | 4:6 | * | 5:4 | 6:5 | 7:1 | 4 | 5 | |
| 8 | 5:9 | 6:11 | 5:8 | 4:7 | 6:5 | 5:7 | 4:5 | * | 7:4 | 8:1 | 3 | 6 | |
| 9 | 4:10 | 3:10 | 5:6 | 7:6 | 6:7 | 7:5 | 5:6 | 4:7 | * | 7:3 | 3 | 6 | |
| 10 | 1:10 | 1:8 | 2:10 | 0:8 | 2:13 | 4:10 | 1:7 | 1:8 | 3:7 | * | 0 | 9 |
Женщины
- Состав
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
|---|---|---|---|---|
| Рамина Юничева | Анастасия Сургай | Камила Баканова | Ситора Аллиярова | Зарина Кахарова |
- Групповой этап
Турнирная таблица (итоговое положение команд)
| Команды, выходящие в полуфинал | |
| Команды, участвующие в тай-брейке |
| Место | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 7:4 | 5:3 | 5:9 | 6:5 | 8:2 | 8:9 | 6:2 | 10:5 | 13:2 | 7 | 2 | |
| 2 | 4:7 | * | 6:5 | 7:3 | 9:3 | 4:7 | 8:7 | 6:8 | 9:3 | 14:1 | 6 | 3 | |
| 3 | 3:5 | 5:6 | * | 8:7 | 6:7 | 6:5 | 6:5 | 12:8 | 12:2 | 13:5 | 6 | 3 | |
| 4 | 9:5 | 3:7 | 7:8 | * | 6:5 | 9:6 | 4:8 | 8:7 | 7:6 | 10:4 | 6 | 3 | |
| 4 | 5:6 | 3:9 | 7:6 | 5:6 | * | 8:7 | 6:4 | 5:4 | 7:4 | 8:3 | 6 | 3 | |
| 6 | 2:8 | 7:4 | 5:6 | 6:9 | 7:8 | * | 9:8 | 8:4 | 9:6 | 14:2 | 5 | 4 | |
| 7 | 9:8 | 7:8 | 5:6 | 8:4 | 4:6 | 8:9 | * | 7:6 | 9:6 | 10:0 | 5 | 4 | |
| 8 | 2:6 | 8:6 | 8:12 | 7:8 | 4:5 | 4:8 | 6:7 | * | 10:2 | 13:2 | 3 | 6 | |
| 9 | 5:10 | 3:9 | 2:12 | 6:7 | 4:7 | 6:9 | 6:9 | 2:10 | * | 10:4 | 1 | 8 | |
| 10 | 2:13 | 1:14 | 5:13 | 4:10 | 3:8 | 2:14 | 0:10 | 2:13 | 4:10 | * | 0 | 9 |
Конькобежный спорт
- Спортсменов — 20
Мужчины
- Индивидуальные гонки
| Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| 500 метров | Роман Креч | 36.002 | 9 | 35.72 | 7 | 71.72 | 7 |
| Артём Крикунов | 35.87 | 8 | 36.37 | 9 | 72.24 | 9 | |
| Станислав Палкин | 36.052 | 11 | 36.57 | 12 | 72.62 | 12 | |
| Дарсиль Эссамамбо | 36.16 | 13 | 36.59 | 13 | 72.75 | 13 | |
| 1000 метров | Роман Креч | Не проводится | 1:10.94 | 8 | |||
| Станислав Палкин | Не проводится | 1:11.19 | 10 | ||||
| Фёдор Мезенцев | Не проводится | 1:11.33 | 12 | ||||
| Иван Аржаников | Не проводится | 1:12.71 | 19 | ||||
| 1500 метров | Фёдор Мезенцев | Не проводится | 1:51.71 | 11 | |||
| Иван Аржаников | Не проводится | 1:53.50 | 17 | ||||
| Дмитрий Морозов | Не проводится | 1:54.78 | 23 | ||||
| Александр Кленко | Не проводится | 1:55.55 | 28 | ||||
| 5000 метров | Федор Андреев | Не проводится | 7:26.57 | 14 | |||
| Артур Сергиенко | Не проводится | 7:26.72 | 15 | ||||
| Дмитрий Морозов | Не проводится | DSQ | |||||
| 10 000 метров | Евгений Серяев | Не проводится | 13:28,61 | 9 | |||
- Командная гонка
| Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
| Командная гонка | Артур Сергиенко Фёдор Мезенцев Дмитрий Морозов Станислав Палкин |
Не проводится | Не проводится | C | В 4:08.29 |
5 |
Женщины
- Индивидуальные гонки
| Соревнование | Спортсмены | 1 забег | 2 забег | Результат | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| 500 метров | Екатерина Айдова | 39.48 | 4 | 39.36 | 3 | 78.84 | 4 |
| Светлана Мальцева | 41.99 | 24 | 42.33 | 26 | 84.32 | 23 | |
| Алёна Стапцова | 42.00 | 25 | 42.36 | 27 | 84.37 | 24 | |
| Надежда Сидельник | 41.61 | 23 | 60.32 | 37 | 101.93 | 36 | |
| 1000 метров | Не проводится | ||||||
| Не проводится | |||||||
| Не проводится | |||||||
| Не проводится | |||||||
| 1500 метров | Екатерина Айдова | Не проводится | 2:06.58 | ||||
| Татьяна Климчук | Не проводится | 2:10.30 | 13 | ||||
| Мария Сизова | Не проводится | 2:13.73 | 22 | ||||
| Надежда Сидельник | Не проводится | DSQ | |||||
| 3000 метров | Татьяна Климчук | Не проводится | 4:28.92 | 5 | |||
| Мария Сизова | Не проводится | 4:49.91 | 23 | ||||
| Эльвира Халикова | Не проводится | 4:52.40 | 27 | ||||
| 5000 метров | Татьяна Климчук | Не проводится | 8:01.79 | 9 | |||
- Командная гонка
| Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
| Командная гонка | Екатерина Айдова Татьяна Климчук Надежда Сидельник Мария Сизова |
Не проводится | Не проводится | 7 | ||
Лыжное двоеборье
- Спортсменов — 6
| Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Итоговое время |
Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Гандикап | Результат | Место | ||||
| Нормальный трамплин/Индивидуальная гонка, 10 км | Чингиз Ракпаров | 97.3 | 16 | +2:05 | 26:49.0 | 18 | 28:54.0 | 18 |
| Расул Гайрбеков | 70.2 | 23 | +3:54 | 29:13.14 | 20 | 33:07.4 | 20 | |
| Эльдар Орусаев | 33.7 | 26 | +6:20 | 26:49.2 | 21 | 33:09.2 | 21 | |
| Айбек Али | 64.6 | 24 | +4:16 | 30:11.2 | 24 | 34:27.2 | 24 | |
| Вячеслав Бочкарёв | 73.5 | 22 | +3:40 | 31:13.2 | 25 | 34:53.2 | 25 | |
| Нормальный трамплин/Эстафета, 3х5 км | Расул Гайрбеков Айбек Али Чингиз Ракпаров |
243.9 | 5 | +2:31 | 39:21.9 | 6 | 41:52.9 | 6 |
| Соревнование | Спортсмены | Лыжная гонка | Прыжки с трамплина | Итоговые очки |
Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Очки | Результат | Место | ||||
| Масс-старт, 10 км/Нормальный трамплин | Чингиз Ракпаров | 24:39.7 | 13 | 93,7 | 84,0 | 12 | 177.7 | 13 |
| Айбек Али | 27:51.8 | 21 | 45,7 | 37.0 | 22 | 82.7 | 20 | |
| Расул Гайрбеков | 28:18.3 | 22 | 39,2 | 40.6 | 20 | 79.8 | 21 | |
| Эльдар Орусаев | 26:54.9 | 20 | 60,0 | -6.8 | 23 | 53.2 | 22 | |
| Вячеслав Бочкарёв | 30:59.6 | 24 | -1,0 | 39.1 | 21 | 38.1 | 24 | |
Лыжные гонки
- Спортсменов — 16
Мужчины
- Дистанционные гонки
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 10 км классический стиль | Виталий Пухкало | 25:56.1 | 5 |
| Александр Малышев | 26:19.6 | 8 | |
| Олжас Климин | 26:22.0 | 9 | |
| Ринат Мухин | 26:29.7 | 11 | |
| Сергей Малышев | 26:32.4 | 14 | |
| Иван Люфт | 27:09.0 | 23 | |
| Гонка преследования свободный стиль | Виталий Пухкало | 27:16.6 | 4 |
| Ринат Мухин | 27:34.8 | 7 | |
| Сергей Малышев | 27:56.2 | 8 | |
| Олжас Климин | 27:58.6 | 10 | |
| Александр Малышев | 29:29.9 | 19 | |
| Иван Люфт | 29:50.0 | 22 | |
| 4 x 7,5 км эстафета | |||
| 30 км классический стиль (масс-старт) | |||
- Спринт
| Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Иван Люфт | 3:56.39 | 10 | 1 | 3:53.79 | 3 | 1 | 3:53.91 | 3 | 3:53.60 | 1 | |
| Олжас Климин | 3:54.59 | 6 | 3 | 3:55.49 | 2 | 2 | 3:53.96 | 1 | 3:54.93 | 4 | 4 |
| Александр Малышев | 3:52.76 | 4 | 2 | 3:57.28 | 1 | 1 | 3:50.04 | 2 | 4:20.57 | 6 | 6 |
| Даулет Рахимбаев | 3:55.54 | 8 | 5 | 3:56.82 | 2 | 2 | 4:23.81 | 5 | Завершил выступление | 10 | |
| Константин Борцов | 3:52.07 | 2 | 4 | 4:14.08 | 5 | Завершил выступление | 21 | ||||
Женщины
- Дистанционные гонки
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 5 км классический стиль | Анна Шевченко | 14:23.8 | |
| Ирина Быкова | 15:07.4 | 10 | |
| Ольга Мандрыка | 15:11.2 | 12 | |
| Анна Стоян | 15:15.5 | 13 | |
| Ангелина Шурыга | 15:23.9 | 18 | |
| Анжелика Тарасова | 16:16.0 | 25 | |
| Гонка преследования свободный стиль | Анна Шевченко | 13:51.0 | |
| Ольга Мандрыка | 14:53.6 | 9 | |
| Ирина Быкова | 15:40.6 | 16 | |
| Ангелина Шурыга | 16:08.9 | 19 | |
| Анна Стоян | 16:11.4 | 20 | |
| Анжелика Тарасова | 17:12.0 | 23 | |
| 3 x 5 км эстафета | |||
| 15 км классический стиль (масс-старт) | |||
- Спринт
| Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Заезд | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Анна Стоян | 3:26.54 | 2 | 4 | 3:34.34 | 1 | 2 | 3:28.69 | 2 | 3:26.06 | 3 | |
| Ангелина Шурыга | 3:39.61 | 12 | 4 | 3:37.07 | 3 | Завершила выступление | 13 | ||||
| Валентина Эбель | 3:39.68 | 13 | 5 | 3:38.85 | 3 | Завершила выступление | 14 | ||||
| Марина Матросова | 3:43.34 | 16 | 3 | 3:40.94 | 4 | Завершила выступление | 16 | ||||
Прыжки с трамплина
- Спортсменов — 6
Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | |||||
| Результат | Место | Результат | Место | |||||||
| Нормальный трамплин | Сергей Ткаченко | Не проводится | 122.2 | 12 | 126.3 | 10 | 248.5 | 12 | 12 | |
| Сабиржан Муминов | 124.3 | 8 | 120.7 | 22 | 245.0 | 15 | 15 | |||
| Роман Ногин | 93.2 | 43 | Завершил выступление | 43 | ||||||
| Акрам Адилов | 92.5 | 44 | Завершил выступление | 44 | ||||||
| Нормальный трамплин среди команд | Не проводится | |||||||||
Женщины
| Соревнование | Спортсмены | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Нормальный трамплин | Даяна Ахметвалиева | 28.1 | 12 | 8.9 | 12 | 37.0 | 12 |
Смешанные соревнования
| Соревнование | Спортсмены | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Нормальный трамплин среди смешанных команд | Даяна Ахметвалиева Сергей Ткаченко |
130.3 | 8 | 23.1 | 8 | 153.4 | 8 |
Сноуборд
- Спортсменов — 12
- Параллельный гигантский слалом
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Мужчины | Роллан Садыков | 25,99 | 25,96 | 51,95 | 7 | П +2,88 |
Завершил выступление | 10 | ||
| Асылбек Бейсенов | 27,77 | 28,79 | 56,56 | 18 | Завершил выступление | 18 | ||||
| Максим Юдаев | 35,64 | 36,33 | 1:11,97 | 25 | Завершил выступление | 25 | ||||
| Дмитрий Егоренко | DSQ | Завершил выступление | — | |||||||
| Женщины | Ксения Тупик | 29,87 | 29,73 | 59,60 | 10 | DSQ | Завершила выступление | 12 | ||
| Дарья Слободкина | 30,12 | 29,78 | 59,90 | 12 | П +9,86 |
Завершила выступление | 13 | |||
Фигурное катание
- Спортсменов — 6
Фристайл
- Спортсменов — 16
- Акробатика
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация 1 | Квалификация 2 | Финал 1 | Финал 2 | Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | |||
| Мужчины | Баглан Инкарбек | 87.42 | 3 | 82.13 | 4 | 66.27 | 8 | Завершил выступление | 8 | |
| Мухамеджанов Дархан | 74.34 | 8 | 71.92 | 10 | DNF | Завершил выступление | 12 | |||
| Женщины | Жибек Арапбаева | 66.04 | 4 | 81,58 | 4 | 69.89 | 4 | 60.84 | 2 | |
| Жанбота Алдабергенова | 84.42 | 1 | 70.76 | 4 | 77.14 | 1 | 60.48 | 3 | ||
| Акмаржан Калмурзаева | 52.78 | 7 | 71.50 | 3 | 67.34 | 5 | Завершила выступление | 5 | ||
- Смешанная командная акробатика
| Спортсмены | Квалификация 1 | Квалификация 2 | Финал 1 | Финал 2 | Супер Финал 1 | Супер Финал 2 | Итоговое место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Баглан Инкарбек Жанбота Алдабергенова |
74.53 | 1 | 87.25 | 1 | 77.72 | 1 | 85.99 | 1 | 79.17 | 1 | 87.88 | 1 | |
| Мухамеджанов Дархан Акмаржан Калмурзаева |
46.02 | 5 | 53.36 | 6 | Завершили выступление | 6 | |||||||
- Могул
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Очки | Место | Время | Очки | Место | |||
| Мужчины | Дмитрий Рейхерд | 21.56 | 78.94 | 1 | 20.90 | 79.94 | 1 | |
| Павел Колмаков | 22.39 | 70.33 | 3 | 21.78 | 76.95 | 3 | ||
| Константин Горлачев | 31.42 | 13.33 | 13 | Завершил выступление | 13 | |||
| Александр Геберт | DNF | |||||||
| Женщины | Юлия Галышева | 24.89 | 67.06 | 1 | 25.12 | 73.80 | 1 | |
- Параллельный могул
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Результат | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Мужчины | Дмитрий Рейхерд | 22.03 | 70.67 | 3 | Франция В 20 |
Россия В 16 |
Россия В 13 |
|
| Павел Колмаков | 20.89 | 80.41 | 1 | Россия В 20 |
Россия П 11 |
Россия В 20 |
||
| Александр Геберт | 24.78 | 48.13 | 9 | Завершил выступление | 9 | |||
| Константин Горлачев | 29.34 | 41.27 | 10 | Завершил выступление | 10 | |||
| Женщины | Юлия Галышева | 25.90 | 62.58 | 1 | Россия В 22 |
Австрия В 25 |
Россия В 17 |
|
Хоккей с шайбой
- Спортсменов — 46
Мужчины
- Состав
Состав мужской сборной Казахстан по хоккею
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным: FISU
- Группа A
| М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | −22 | 0 |
Время местное (UTC+6).
| 28 января 2017 19:30 | Казахстан | 22 : 0 (9:0, 6:0, 7:0) | Дворец «Халык Арена», Алматы |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сергей Кудрявцев — 00:00-40:00, Павел Полуэктов — 40:00-60:00 | Вратари | 00:00-60:00 — Wu J | Судьи: | |
| Голы: | ||||
| Владимир Гребенщиков — 01:12 (К. Савицкий, А. Петров) Алихан Ассетов — 01:39 (А. Писарев) Антон Сагадеев — 05:17 (А. Ассетов) Дмитрий Гренц (бол.) — 08:51 (И. Степаненко, Н. Михайлис) Владислав Никулин — 10:15 Артем Бурделев — 10:48 (П. Акользин, А. Нурек) Кирилл Савицкий — 11:36 (М. Рахманов, В. Гребенщиков) Артем Бурделев — 12:39 (К. Савенков, П. Акользин) Алексей Анциферов — 19:59 (А. Ассетов, М. Ибрайбеков) Артем Бурделев — 20:58 (К. Савенков) Михаил Рахманов — 26:18 (К. Савицкий, А. Петров) Антон Сагадеев (мен.) — 29:46 Артем Бурделев — 34:53 (К. Савенков, А.Нурек) Алихан Ассетов — 37:00 (А. Сагадеев) Алихан Ассетов — 39:42 (А.Анциферов) Кирилл Савицкий (бол.) — 41:56 (В.Никулин, С.Зинченко) Артем Бурделев — 44:28 (К. Савенков, А.Нурек) Иван Степаненко — 46:35 М. Ибрайбеков, Я.Евдокимов) Константин Савенков — 51:56 (Г. Дульнев, В.Никулин) Михаил Рахманов — 52:37 (С. Зинченко, К. Савицкий) Дмитрий Гренц — 53:53 (Н. Михайлис) Ярослав Евдокимов — 56:54 (Д. Гренц, М. Ибрайбеков) | 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0 9:0 10:0 11:0 12:0 13:0 14:0 15:0 16:0 17:0 18:0 19:0 20:0 21:0 22:0 | |||
|
| ||||
| 4 мин | Штраф | 4 мин | ||
| 102 | Броски | 10 | ||
Са
Женщины
- Состав
Состав женской сборной Казахстан по хоккею
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным: FISU
- Группа A
| М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | −25 | 0 |
Время местное (UTC+6).
| 28 января 2017 20:00 | Казахстан | 11 : 0 (4:0, 3:0, 3:0) | Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака, Алматы |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дарья Дмитриева — 00:00-60:00 | Вратари | 00:00-60:00 — Bolwell Sa | Судьи: | |
| Голы: | ||||
