Клаусура 2002 (Аргентина)
| Торнео Клаусура | |
|---|---|
| Torneo Clausura 2002 | |
| Время проведения | 8 февраля 2002 — 19 мая 2002 |
| Число участников | 20 |
| Призовые места | |
| Победитель | Ривер Плейт (31-й раз) |
| Второе место | Химнасия Ла-Плата |
| Третье место | Бока Хуниорс |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 190 |
| Забито голов | 462 (2,43 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Клаусура 2002 (исп. Torneo Clausura 2002) — вторая половина 72-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.
Участники
| Команда | Город | |
|---|---|---|
| Ривер Плейт | ||
| Химнасия Ла-Плата | ||
| Бока Хуниорс | ||
| Уракан | ||
| Банфилд | ||
| Расинг | ||
| Ньюэллс Олд Бойз | ||
| Эстудиантес | ||
| Велес Сарсфилд | ||
| Ланус | ||
| Сан-Лоренсо | ||
| Колон | ||
| Нуэва Чикаго | ||
| Чакарита Хуниорс | ||
| Унион | ||
| Росарио Сентраль | ||
| Архентинос Хуниорс | ||
| Бельграно | ||
| Тальерес | ||
| Индепендьенте |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривер Плейт | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 − 13 | +26 | 43 | |
| 2 | Химнасия Ла-Плата | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 − 23 | +10 | 37 | |
| 3 | Бока Хуниорс | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 − 17 | +9 | 35 | |
| 4 | Уракан | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 − 24 | +3 | 30 | |
| 5 | Банфилд | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 − 19 | +2 | 30 | |
| 6 | Расинг Авельянеда | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 − 18 | +1 | 29 | |
| 7 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 − 25 | 0 | 28 | |
| 8 | Эстудиантес | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 − 27 | +7 | 27 | |
| 9 | Велес Сарсфилд | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 − 20 | +7 | 26 | |
| 10 | Ланус | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 − 18 | +2 | 26 | |
| 11 | Сан-Лоренсо | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 − 23 | +1 | 26 | |
| 12 | Колон | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 − 23 | +1 | 24 | |
| 13 | Нуэва Чикаго | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 − 21 | −5 | 24 | |
| 14 | Чакарита Хуниорс | 19 | 4 | 9 | 6 | 23 − 24 | −1 | 21 | |
| 15 | Унион Санта-Фе | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 − 27 | −7 | 21 | |
| 16 | Росарио Сентраль | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 − 26 | −6 | 20 | |
| 17 | Архентинос Хуниорс | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 − 32 | −12 | 20 | |
| 18 | Бельграно | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 − 24 | −8 | 18 | |
| 19 | Тальерес Кордова | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 − 30 | −16 | 17 | |
| 20 | Индепендьенте | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 − 28 | −14 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Клаусуры 2002 |
|---|
![]() Ривер Плейт в 31-й раз |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ривер Плейт | — | — | — | 0:0 | 1:0 | — | — | — | — | — | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 6:0 | — | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 2. Химнасия Ла- Плата | 0:1 | — | — | 1:1 | 2:3 | — | — | — | — | — | 1:0 | 2:0 | — | 3:2 | — | 3:0 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | |
| 3. Бока Хуниорс | 0:3 | 1:1 | — | — | — | 1:0 | — | 2:1 | — | 0:0 | — | 0:0 | — | 3:0 | — | 3:2 | — | 1:0 | — | |
| 4. Уракан | 0:4 | 2:2 | 0:2 | — | — | 0:2 | 1:6 | 1:0 | — | 1:1 | — | — | — | — | — | 3:0 | — | 0:1 | — | |
| 5. Банфилд | — | — | 1:0 | 0:0 | — | — | 2:2 | — | 2:2 | — | 2:1 | — | 1:0 | — | 2:1 | — | 0:1 | — | 2:1 | |
| 6. Расинг | — | — | 2:0 | 2:1 | 0:0 | — | 0:0 | 0:1 | — | — | — | 1:0 | — | 0:0 | 1:0 | — | — | 3:0 | 1:2 | |
| 7. Ньюэллс Олд Бойз | 1:0 | 0:1 | — | — | 0:3 | 3:1 | — | — | — | 1:4 | — | 2:0 | — | 0:2 | — | 2:1 | — | 3:0 | 3:2 | |
| 8. Эстудиантес | 2:3 | 3:2 | 0:1 | — | — | — | 3:3 | 3:2 | — | 4:1 | — | — | — | 3:2 | — | 2:1 | — | 4:0 | — | |
| 9. Велес Сарсфилд | 0:1 | 1:2 | — | — | 3:0 | — | 2:2 | — | — | 2:1 | — | 2:1 | — | 1:1 | — | 0:1 | — | 2:0 | — | |
| 10. Ланус | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | — | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | — | — | — | — | 0:0 | — | — | — | — | |
| 11. Сан-Лоренсо | 0:0 | 3:3 | — | — | 2:0 | 0:1 | — | — | — | — | — | 4:2 | — | 0:4 | — | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | |
| 12. Колон | — | — | 1:3 | 2:4 | — | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | — | 1:1 | — | 2:2 | — | — | — | — | |
| 13. Нуэва Чикаго | — | — | — | 0:4 | 2:0 | — | — | 1:0 | — | 1:1 | — | 1:0 | 1:1 | — | 0:1 | — | 2:1 | — | 1:1 | |
| 14. Чакарита Хуниорс | — | 0:1 | 1:1 | 0:2 | — | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | — | — | — | 2:0 | — | — | — | — | |
| 15. Унион де Санта-Фе | — | — | — | 0:1 | 0:2 | — | — | — | — | 2:1 | — | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | — | 1:0 | — | 0:0 | |
| 16. Росарио Сентраль | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | — | — | 0:0 | 2:0 | 0:3 | — | 0:0 | — | — | — | — | 2:1 | — | — | — | |
| 17. Архентинос Хуниорс | — | — | — | — | 2:1 | 2:2 | — | — | — | 0:2 | — | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | — | 1:2 | 1:0 | 1:0 | |
| 18. Бельграно | — | — | 2:3 | 0:1 | — | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | — | 0:1 | — | 1:0 | — | 1:1 | — | — | — | |
| 19. Тальерес | — | — | — | — | 1:2 | — | — | — | — | 2:0 | — | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | — | 3:1 | 0:0 | |
| 20. Индепендьенте | — | — | 1:1 | 0:4 | — | — | — | 0:0 | 0:3 | 1:1 | — | 0:1 | — | 1:3 | — | 1:4 | — | 2:0 | — |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ривер Плейт | 15 | |
| 2 | Химнасия Ла-Плата | 12 | |
| 3 | Эстудиантес | 11 | |
| Банфилд | |||
| Уракан |
Примечания
Ссылки
- Статистика на сайте promiedos.com.ar Архивная копия от 21 декабря 2014 на Wayback Machine
- Статистика турнира на сайте terra.com.ar Архивная копия от 20 июля 2013 на Wayback Machine
- Чемпионат Аргентины 2001/02 на rsssf.com Архивная копия от 24 сентября 2015 на Wayback Machine
