Населённые пункты Мордовии
Мордовия по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
- 20 городские населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
- 7 городов;
- 13 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
- 1254 сельских населённых пункта (по переписи населения 2010 года — 1250 сельских населённых пунктов, в том числе 61 без населения).
В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 3 городам республиканского значения и 22 районам[1] (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 1 городской округ и 22 муниципальных района).
Численность населения сельских населённых пунктов с населением менее 3000 человек приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения остальных сельских населённых пунктов (с населением 3000 человек и более) и городских населённых пунктов (посёлков городского типа, рабочих посёлков и городов) на дату, указанную в сноске к численности.
Города республиканского значения
город (городской округ) Саранск
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Горяйновка | село | 1136 |
| 2 | Грибоедово | село | 74 |
| 3 | Добровольный | посёлок | 66 |
| 4 | Зыково | село | 981 |
| 5 | Ивановка | деревня | 65 |
| 6 | Куликовка | село | 870 |
| 7 | Луховка | пгт | 9036[2] |
| 8 | Макаровка | село | 856 |
| 9 | Монастырское | село | 918 |
| 10 | Напольная Тавла | село | 512 |
| 11 | Николаевка | пгт | 3725[2] |
| 12 | Озёрный | посёлок | 1556 |
| 13 | Полянки | деревня | 457 |
| 14 | Пушкино | посёлок | 633 |
| 15 | Саранск | город | 309 349[3] |
| 16 | Танеевка | деревня | 65 |
| 17 | Ялга | пгт | 6442[2] |
город Ковылкино
На муниципальном уровне входит в состав Ковылкинского муниципального района.
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Ковылкино | город | 19 793[2] |
| 2 | Сосновый Бор | посёлок | 0 |
город Рузаевка
На муниципальном уровне входит в состав Рузаевского муниципального района.
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Рузаевка | город | 42 124[4] |
Районы
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреевка | село | 132 |
| 2 | Анютино | деревня | 2 |
| 3 | Ардатов | город | 8857[2] |
| 4 | Ардатов | посёлок | 558 |
| 5 | Баево | село | 1834 |
| 6 | Басово | посёлок ж/д разъезда | 0 |
| 7 | Безводное | село | 176 |
| 8 | Большие Поляны | село | 214 |
| 9 | Большое Кузьмино | село | 168 |
| 10 | Грозная Крепость | деревня | 26 |
| 11 | Жабино | село | 293 |
| 12 | Жарёнки | село | 275 |
| 13 | Заря | посёлок | 3 |
| 14 | Каласево | село | 320 |
| 15 | Калиновка-Мордовская | посёлок | 4 |
| 16 | Канаклейка | деревня | 217 |
| 17 | Кельвядни | село | 352 |
| 18 | Кечушево | село | 566 |
| 19 | Красные Полянки | посёлок | 1 |
| 20 | Красные Поляны | село | 54 |
| 21 | Куракино | село | 157 |
| 22 | Кученяево | село | 763 |
| 23 | Лесозавод | посёлок | 268 |
| 24 | Луньга | село | 250 |
| 25 | Луньгинский Майдан | село | 279 |
| 26 | Малое Игнатово | деревня | 35 |
| 27 | Малое Кузьмино | село | 230 |
| 28 | Малые Горки | деревня | 38 |
| 29 | Манадыши Вторые | село | 251 |
| 30 | Манадыши Первые | село | 185 |
| 31 | Михайловка | село | 1 |
| 32 | Мокровка | посёлок | 1 |
| 33 | Неусыпаевка | деревня | 17 |
| 34 | Низовка | село | 576 |
| 35 | Никитино | деревня | 22 |
| 36 | Новоклейка | деревня | 1 |
| 37 | Октябрьский | посёлок | 916 |
| 38 | Олевка | село | 13 |
| 39 | Пиксяси | село | 270 |
| 40 | Полое | село | 154 |
| 41 | Редкодубье | село | 1365 |
| 42 | Саврасово | деревня | 30 |
| 43 | Светотехника | посёлок | 0 |
| 44 | Силино | село | 187 |
| 45 | Смольково | село | 149 |
| 46 | Солдатское | село | 197 |
| 47 | Сосновое | село | 61 |
| 48 | Спасские Мурзы | деревня | 140 |
| 49 | Старое Ардатово | село | 296 |
| 50 | Суподеевка | деревня | 20 |
| 51 | Суродеевка | деревня | 168 |
| 52 | Тургенево | рабочий посёлок | 4453[2] |
| 53 | Турдаково | село | 318 |
| 54 | Ульяновка | деревня | 20 |
| 55 | Урусово | село | 607 |
| 56 | Федоровка | посёлок | 0 |
| 57 | Черновка | деревня | 12 |
| 58 | Чукалы | село | 674 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Арга | село | 100 |
| 2 | Атюрьево | село | 3920[2] |
| 3 | Базарная Дубровка | село | 0 |
| 4 | Барановка | деревня | 179 |
| 5 | Барашево | деревня | 132 |
| 6 | Большой Шуструй | село | 180 |
| 7 | Булдыга | село | 1 |
| 8 | Верхний Пишляй | село | 64 |
| 9 | Вольно-Никольское | село | 182 |
| 10 | Вярьвель | деревня | 12 |
| 11 | Гремячево | деревня | 0 |
| 12 | Дмитриев Усад | село | 406 |
| 13 | Духонькино | деревня | 246 |
| 14 | Зимовка | посёлок | 0 |
| 15 | Каменка | село | 318 |
| 16 | Кишалы | село | 522 |
| 17 | Клопинка | деревня | 145 |
| 18 | Курташки | село | 748 |
| 19 | Кутырки | деревня | 11 |
| 20 | Лесной Бор | деревня | 17 |
| 21 | Липовка | деревня | 20 |
| 22 | Малый Шуструй | деревня | 22 |
| 23 | Мордовская Козловка | село | 256 |
| 24 | Мошково-Никольское | село | 3 |
| 25 | Нижний Пишляй | село | 38 |
| 26 | Нижняя Богдановка | деревня | 0 |
| 27 | Новая Кярьга | деревня | 118 |
| 28 | Новочадово | село | 395 |
| 29 | Оброчное | село | 185 |
| 30 | Озерки | посёлок | 3 |
| 31 | Павловка | деревня | 6 |
| 32 | Перевесье | деревня | 47 |
| 33 | Перевесье | село | 212 |
| 34 | Пичеполонга | деревня | 293 |
| 35 | Потьма | деревня | 142 |
| 36 | Русская Велязьма | деревня | 287 |
| 37 | Русская Козловка | деревня | 9 |
| 38 | Русские Парки | деревня | 7 |
| 39 | Рыжевка | посёлок | 0 |
| 40 | Сосновка | деревня | 70 |
| 41 | Старая Кярьга | деревня | 13 |
| 42 | Степановка | деревня | 28 |
| 43 | Стрельниково | посёлок | 15 |
| 44 | Стрельниково | село | 271 |
| 45 | Татарская Велязьма | деревня | 261 |
| 46 | Татарское Тенишево | деревня | 68 |
| 47 | Уразовка | деревня | 1 |
| 48 | Усть-Рахмановка | село | 224 |
| 49 | Чудинка | деревня | 171 |
| 50 | Шайгуши | деревня | 95 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Алашеевка | село | 273 |
| 2 | Алово | село | 1093 |
| 3 | Андреевка | село | 253 |
| 4 | Атяшево | рабочий посёлок | 6046[2] |
| 5 | Атяшево | село | 1490 |
| 6 | Ахматово | село | 196 |
| 7 | Батушево | село | 842 |
| 8 | Бобоедово | посёлок разъезда | 2 |
| 9 | Большие Манадыши | село | 518 |
| 10 | Вечерлей | село | 404 |
| 11 | Гаваево | посёлок | 3 |
| 12 | Дады | село | 16 |
| 13 | Дюрки | село | 539 |
| 14 | Елхи | деревня | 52 |
| 15 | Знаменское | село | 72 |
| 16 | Каменка | село | 253 |
| 17 | Капасово | село | 385 |
| 18 | Керамсурка | село | 55 |
| 19 | Киржеманы | село | 625 |
| 20 | Козловка | село | 413 |
| 21 | Лига | посёлок | 6 |
| 22 | Лобаски | село | 566 |
| 23 | Макалейка | деревня | 10 |
| 24 | Малые Манадыши | село | 42 |
| 25 | Манадыши | село | 147 |
| 26 | Михайловка | деревня | 19 |
| 27 | Мордовские Дубровки | деревня | 396 |
| 28 | Мордовские Сыреси | село | 104 |
| 29 | Наборные Сыреси | село | 207 |
| 30 | Низовка | село | 215 |
| 31 | Орловка | деревня | 1 |
| 32 | Паранеи | село | 35 |
| 33 | Пашино | посёлок | 0 |
| 34 | Пенькозавод | посёлок | 105 |
| 35 | Пилесево | село | 209 |
| 36 | Пичинейка | деревня | 19 |
| 37 | Покровское | село | 107 |
| 38 | Птицесовхоз «Сараст» | посёлок | 524 |
| 39 | Ребровка | деревня | 0 |
| 40 | Русские Дубровки | село | 234 |
| 41 | Сабанчеево | село | 465 |
| 42 | Санеевка | деревня | 43 |
| 43 | Селищи | село | 309 |
| 44 | Смирновка | посёлок | 0 |
| 45 | Сосуновка | село | 241 |
| 46 | Старое Баево | деревня | 82 |
| 47 | Тазнеево | село | 127 |
| 48 | Тарасово | село | 409 |
| 49 | Тетюши | село | 272 |
| 50 | Ульяновка | посёлок | 0 |
| 51 | Ушаковка | село | 216 |
| 52 | Федоровка | деревня | 2 |
| 53 | Чамзинка | деревня | 25 |
| 54 | Чебудасы | деревня | 133 |
| 55 | Челпаново | село | 339 |
| 56 | Чукалы-на-Вежне | село | 188 |
| 57 | Чукалы-на-Нуе | деревня | 50 |
| 58 | Шейн-Майдан | село | 242 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Айкино | село | 1 |
| 2 | Александровка | посёлок | 16 |
| 3 | Большие Березники | село | 6077[2] |
| 4 | Бузаево | село | 198 |
| 5 | Вейсэ | посёлок | 17 |
| 6 | Гарт | село | 161 |
| 7 | Гузынцы | село | 229 |
| 8 | Дегилёвка | деревня | 230 |
| 9 | Елизаветинка | село | 272 |
| 10 | Косогоры | село | 384 |
| 11 | Красная Поляна | посёлок | 3 |
| 12 | Мариуполь | деревня | 215 |
| 13 | Марьяновка | село | 717 |
| 14 | Михайловка | деревня | 3 |
| 15 | Молния | посёлок | 7 |
| 16 | Нерлей | село | 20 |
| 17 | Николаевка | село | 94 |
| 18 | Новые Пермиси | посёлок | 7 |
| 19 | Паракино | село | 526 |
| 20 | Пермиси | село | 393 |
| 21 | Петровка | село | 45 |
| 22 | Починки | село | 296 |
| 23 | Присурский | посёлок | 251 |
| 24 | Русские Найманы | село | 717 |
| 25 | Симкино | село | 399 |
| 26 | Симкинское лесничество | посёлок | 39 |
| 27 | Сосновый Гарт | село | 0 |
| 28 | Софьино | деревня | 11 |
| 29 | Специальный | посёлок | 6 |
| 30 | Старые Найманы | село | 541 |
| 31 | Судосево | село | 412 |
| 32 | Тазино | село | 328 |
| 33 | Федоровка | деревня | 32 |
| 34 | Чёрная Промза | село | 198 |
| 35 | Шугурово | село | 868 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреевка | село | 582 |
| 2 | Аржадеево | село | 176 |
| 3 | Атяшево | село | 248 |
| 4 | Барахманы | село | 37 |
| 5 | Большое Игнатово | село | 2842 |
| 6 | Вармазейка | село | 180 |
| 7 | Горки | село | 310 |
| 8 | Ежовка | посёлок | 7 |
| 9 | Инелейка | деревня | 9 |
| 10 | Калыша | посёлок | 84 |
| 11 | Киржеманы | село | 429 |
| 12 | Коммунар | посёлок | 9 |
| 13 | Красная Нива | деревня | 170 |
| 14 | Кучкаево | село | 249 |
| 15 | Лесной | посёлок | 20 |
| 16 | Любимовка | посёлок | 29 |
| 17 | Манаково | деревня | 38 |
| 18 | Моревка | село | 111 |
| 19 | Надеждинский | посёлок | 31 |
| 20 | Новая Александровка | деревня | 80 |
| 21 | Новая Сосновка | посёлок | 7 |
| 22 | Новое Баево | село | 236 |
| 23 | Новое Качаево | село | 227 |
| 24 | Новое Селище | село | 3 |
| 25 | Новое Чамзино | деревня | 116 |
| 26 | Петровка | деревня | 11 |
| 27 | Полудмитриевка | деревня | 1 |
| 28 | Протасово | село | 210 |
| 29 | Раксажены | деревня | 2 |
| 30 | Растислаевка | деревня | 7 |
| 31 | Спасское | село | 233 |
| 32 | Старое Чамзино | село | 493 |
| 33 | Старые Селищи | село | 240 |
| 34 | Ташто Кшуманця | деревня | 285 |
| 35 | Тюрька | деревня | 8 |
| 36 | Хухорево | село | 202 |
| 37 | Чукалы | село | 255 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Антоновка | деревня | 106 |
| 2 | Ардатово | село | 1025 |
| 3 | Дубёнки | село | 3307[2] |
| 4 | Енгалычево | село | 460 |
| 5 | Залесье | посёлок | 69 |
| 6 | Кабаево | село | 693 |
| 7 | Кайбичево | село | 150 |
| 8 | Кочкурово | село | 477 |
| 9 | Красино | село | 382 |
| 10 | Красное Польцо | посёлок | 7 |
| 11 | Красные Луга | посёлок | 70 |
| 12 | Ливадка | село | 105 |
| 13 | Ломаты | село | 322 |
| 14 | Морга | село | 329 |
| 15 | Неклюдово | село | 61 |
| 16 | Николаевка | село | 323 |
| 17 | Ольховка | посёлок | 64 |
| 18 | Пашевка | посёлок | 4 |
| 19 | Петровка | село | 375 |
| 20 | Поводимово | село | 2327 |
| 21 | Пуркаево | село | 569 |
| 22 | Сайнино | село | 97 |
| 23 | Свиносовхоз | посёлок | 461 |
| 24 | Соловьёвка | посёлок | 10 |
| 25 | Турдаково | село | 224 |
| 26 | Чеберчино | село | 414 |
| 27 | Чиндяново | село | 368 |
| 28 | Чкалово | деревня | 58 |
| 29 | Явлейка | деревня | 36 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Авдалово | село | 395 |
| 2 | Аким-Сергеевка | посёлок | 472 |
| 3 | Анаево | село | 367 |
| 4 | Ачадовка | деревня | 29 |
| 5 | Ачадово | село | 666 |
| 6 | Богдановка | село | 19 |
| 7 | Булдыгино | село | 239 |
| 8 | Вадово-Сосновка | село | 98 |
| 9 | Вадовские Селищи | село | 289 |
| 10 | Валовка | посёлок | 20 |
| 11 | Водоляй | посёлок | 11 |
| 12 | Выселки | посёлок | 103 |
| 13 | Выша | село | 614 |
| 14 | Горенка | село | 162 |
| 15 | Даниловка | посёлок | 28 |
| 16 | Дмитриевка | посёлок | 1 |
| 17 | Дубасово | село | 13 |
| 18 | Дубитель | посёлок | 518 |
| 19 | Жуковка | село | 467 |
| 20 | Журавкино | село | 309 |
| 21 | Зарубкино | село | 256 |
| 22 | Заря | посёлок | 18 |
| 23 | Зубова Поляна | рабочий посёлок | 10 996[2] |
| 24 | Зубово-Полянский лесоучасток | посёлок | 71 |
| 25 | Ивановка | деревня | 35 |
| 26 | Известь | посёлок | 143 |
| 27 | Исаевка | деревня | 117 |
| 28 | Искра | посёлок | 5 |
| 29 | Казеевка | посёлок | 49 |
| 30 | Калиновка | деревня | 183 |
| 31 | Каргал | село | 347 |
| 32 | Каргашино | село | 375 |
| 33 | Киселевка | деревня | 106 |
| 34 | Кочетовка | село | 83 |
| 35 | Красная Новь | посёлок | 0 |
| 36 | Краснознаменка | посёлок | 33 |
| 37 | Красный Лундан | посёлок | 79 |
| 38 | Красовка | деревня | 6 |
| 39 | Круглый | посёлок | 7 |
| 40 | Крутец | посёлок | 9 |
| 41 | Крюковка | посёлок | 38 |
| 42 | Крюковка | деревня | 139 |
| 43 | Ленина | посёлок | 95 |
| 44 | Леплей | посёлок | 2562 |
| 45 | Лесной | посёлок | 1085 |
| 46 | Марляй | посёлок | 4 |
| 47 | Молочница | посёлок | 1423 |
| 48 | Мордовская Поляна | село | 924 |
| 49 | Мордовский Пимбур | село | 370 |
| 50 | Новая Поляна | село | 102 |
| 51 | Новая Потьма | село | 352 |
| 52 | Новое Бадиково | село | 404 |
| 53 | Новые Выселки | село | 752 |
| 54 | Од Веле | посёлок | 22 |
| 55 | Од Веле | посёлок | 80 |
| 56 | Озёрный | посёлок | 1619 |
| 57 | Парца | посёлок | 0 |
| 58 | Парца | посёлок | 3017[5] |
| 59 | Первое Мая | посёлок | 11 |
| 60 | Пионерский | посёлок | 12 |
| 61 | Пичаловка | посёлок | 19 |
| 62 | Пичевка | посёлок | 167 |
| 63 | Пичпанда | село | 464 |
| 64 | Подлясово | село | 93 |
| 65 | Покассы | село | 112 |
| 66 | Покровские Селищи | село | 457 |
| 67 | Поповка | посёлок | 169 |
| 68 | Потьма | рабочий посёлок | 3681[2] |
| 69 | Преображенка | посёлок | 13 |
| 70 | Промзино | село | 24 |
| 71 | Пружанское лесничество | посёлок | 13 |
| 72 | Родниковка | посёлок | 1 |
| 73 | Романовка | посёлок | 4 |
| 74 | Русский Лундан | село | 188 |
| 75 | Свеженькая | посёлок станции | 132 |
| 76 | Сосновка | посёлок | 3122[5] |
| 77 | Старая Потьма | село | 296 |
| 78 | Старое Бадиково | село | 475 |
| 79 | Студенец | село | 123 |
| 80 | Тарханская Потьма | село | 952 |
| 81 | Татарский Лундан | деревня | 87 |
| 82 | Теплый Стан | село | 146 |
| 83 | Тупик 9 км | посёлок | 8 |
| 84 | Уголок | село | 260 |
| 85 | Ударный | посёлок | 2831 |
| 86 | Удево | посёлок | 23 |
| 87 | Умёт | рабочий посёлок | 2461 |
| 88 | Чапаев | посёлок | 203 |
| 89 | Чуфаровка | деревня | 4 |
| 90 | Ширингуши | село | 1884 |
| 91 | Школа тракторных бригадиров | посёлок | 429 |
| 92 | Шуварляй | посёлок | 31 |
| 93 | Явас | рабочий посёлок | 5849[2] |
| 94 | Ясная Поляна | посёлок | 465 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Александровка | деревня | 0 |
| 2 | Арбузовка | село | 121 |
| 3 | Васина Поляна | деревня | 46 |
| 4 | Венера | посёлок | 30 |
| 5 | Верхняя Лухма | село | 294 |
| 6 | Жегалино | посёлок | 1 |
| 7 | Заря | посёлок | 23 |
| 8 | Засечная Слобода | село | 43 |
| 9 | Инсар | город | 7920[2] |
| 10 | Казеевка | село | 227 |
| 11 | Кашаево | село | 72 |
| 12 | Кириклеевский Майдан | село | 29 |
| 13 | Козловка | село | 14 |
| 14 | Кочетовка | село | 488 |
| 15 | Красная Поляна | деревня | 1 |
| 16 | Кульмеж | деревня | 138 |
| 17 | Лухменский Майдан | село | 211 |
| 18 | Мордовская Паёвка | село | 455 |
| 19 | Нижняя Вязера | село | 259 |
| 20 | Новлей | село | 269 |
| 21 | Новые Верхиссы | село | 202 |
| 22 | Потуловка | деревня | 4 |
| 23 | Русская Паевка | село | 326 |
| 24 | Русское Яндовище | деревня | 4 |
| 25 | Свобода | посёлок | 1 |
| 26 | Семёновка | деревня | 40 |
| 27 | Сиалеевская Пятина | село | 465 |
| 28 | Старые Верхиссы | село | 190 |
| 29 | Усыскино | село | 49 |
| 30 | Челмодеевский Майдан | село | 230 |
| 31 | Шадымо-Рыскино | село | 222 |
| 32 | Языкова Пятина | село | 281 |
| 33 | Ямщина | село | 269 |
| 34 | Яндовище | село | 163 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Апухтино | село | 14 |
| 2 | Атманка | деревня | 41 |
| 3 | Баево | село | 769 |
| 4 | Барахманское лесничество | посёлок | 18 |
| 5 | Береговые Сыреси | село | 294 |
| 6 | Болдасево | село | 204 |
| 7 | Большая Пестровка | село | 111 |
| 8 | Большие Осинки | деревня | 14 |
| 9 | Бугры | деревня | 4 |
| 10 | Варваровка | деревня | 1 |
| 11 | Васильевка | посёлок | 0 |
| 12 | Ведянцы | село | 155 |
| 13 | Верхняя Ладка | деревня | 11 |
| 14 | Вечкусы | село | 298 |
| 15 | Володинка | деревня | 8 |
| 16 | Гуляево | село | 432 |
| 17 | Дубенки | деревня | 240 |
| 18 | Дубровское | село | 152 |
| 19 | Иклей | посёлок | 0 |
| 20 | Инелей | посёлок | 198 |
| 21 | Инсаровка | деревня | 296 |
| 22 | Ичалки | село | 2665 |
| 23 | Калиново | село | 54 |
| 24 | Калыша | посёлок | 105 |
| 25 | Камаево | село | 149 |
| 26 | Камчатка | посёлок | 4 |
| 27 | Кемля | село | 4358[2] |
| 28 | Кендя | посёлок ж/д разъезда | 0 |
| 29 | Кендя | село | 173 |
| 30 | Кергуды | село | 397 |
| 31 | Красный Яр | посёлок | 0 |
| 32 | Крутая Гора | посёлок | 0 |
| 33 | Лада | село | 431 |
| 34 | Лобаски | село | 469 |
| 35 | Малые Ичалки | деревня | 9 |
| 36 | Маркино | посёлок | 5 |
| 37 | Новые Ичалки | село | 109 |
| 38 | Обрезки | посёлок | 4 |
| 39 | Оброчное | посёлок при станции | 947 |
| 40 | Оброчное | село | 1183 |
| 41 | Октябрьский | посёлок | 281 |
| 42 | Павловка | посёлок | 6 |
| 43 | Папулево | село | 396 |
| 44 | Парадеево | село | 210 |
| 45 | Пермеево | село | 303 |
| 46 | Песочный | посёлок | 6 |
| 47 | Пиче Вирь | посёлок | 0 |
| 48 | Протасово | село | 76 |
| 49 | Резоватово | село | 244 |
| 50 | Репьевка | деревня | 13 |
| 51 | Рождествено | село | 1465 |
| 52 | Селищи | село | 429 |
| 53 | Смольный | посёлок | 1492 |
| 54 | Сосновка | посёлок | 14 |
| 55 | Тарханово | село | 316 |
| 56 | Ташкино | посёлок | 11 |
| 57 | Троицкий | посёлок | 100 |
| 58 | Труд | посёлок | 5 |
| 59 | Ульянка | село | 343 |
| 60 | Ханинеевка | деревня | 4 |
| 61 | Юсуповка | деревня | 25 |
| 62 | Языковка | деревня | 35 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Адашево | село | 508 |
| 2 | Большая Поляна | село | 533 |
| 3 | Винокуровский | посёлок | 10 |
| 4 | Высокая | деревня | 27 |
| 5 | Глушково | село | 225 |
| 6 | Гористовка | село | 0 |
| 7 | Инсар | посёлок | 167 |
| 8 | Кадошкино | рабочий посёлок | 3960[2] |
| 9 | Картлей | деревня | 77 |
| 10 | Латышовка | село | 578 |
| 11 | Нагаево | село | 191 |
| 12 | Насакан Потьма | деревня | 32 |
| 13 | Новая Жизнь | посёлок | 1 |
| 14 | Паёво | село | 298 |
| 15 | Парцы | деревня | 3 |
| 16 | Потижская Слобода | село | 28 |
| 17 | Приволье | посёлок | 1 |
| 18 | Пушкино | село | 221 |
| 19 | Сиалеевский Майдан | село | 74 |
| 20 | Ушлейка | посёлок | 3 |
| 21 | Ховань | посёлок | 0 |
Город республиканского значения Ковылкино и Ковылкинский район на муниципальном уровне составляют Ковылкинский муниципальный район.
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Булгаково | село | 585 |
| 2 | Внуковка | деревня | 26 |
| 3 | Воеводское | посёлок станции | 434 |
| 4 | Воеводское | село | 269 |
| 5 | Воробьевка | деревня | 15 |
| 6 | Дворянский Умыс | село | 3 |
| 7 | Дурасово | село | 7 |
| 8 | Журловка | посёлок разъезда | 13 |
| 9 | Заречный | посёлок | 7 |
| 10 | Качелай | посёлок разъезда | 19 |
| 11 | Качелай | село | 377 |
| 12 | Кочкурово | село | 3004[2] |
| 13 | Красная Зорька | деревня | 116 |
| 14 | Красномайский | посёлок | 536 |
| 15 | Майдан | посёлок | 3 |
| 16 | Малый Умыс | деревня | 1 |
| 17 | Мордовское Давыдово | село | 256 |
| 18 | Мурань | село | 185 |
| 19 | Новая Нечаевка | посёлок | 3 |
| 20 | Новая Пырма | село | 396 |
| 21 | Новосельцево | село | 6 |
| 22 | Новотроицкий | посёлок | 18 |
| 23 | Новотягловка | деревня | 60 |
| 24 | Новые Турдаки | село | 419 |
| 25 | Пенькозавод | посёлок | 61 |
| 26 | Подлесная Тавла | село | 564 |
| 27 | Примерный | посёлок | 113 |
| 28 | Рассказово | посёлок | 169 |
| 29 | Русское Давыдово | село | 244 |
| 30 | Сабаево | село | 1028 |
| 31 | Свободный | посёлок | 4 |
| 32 | Семилей | село | 721 |
| 33 | Симбухово | посёлок разъезда | 2 |
| 34 | Старая Нечаевка | деревня | 1 |
| 35 | Старая Пырма | деревня | 28 |
| 36 | Старые Турдаки | село | 545 |
| 37 | Татарский Умыс | село | 306 |
| 38 | Тепловка | село | 5 |
| 39 | Умыс | посёлок разъезда | 7 |
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Александровский Лужок | посёлок | 3 |
| 2 | Алтары | село | 1003 |
| 3 | Анненково | село | 595 |
| 4 | Атьма | посёлок ж/д разъезда | 31 |
| 5 | Атьминский | посёлок | 16 |
| 6 | Белозерье | село | 3078[2] |
| 7 | Болтино | село | 165 |
| 8 | Большое Чуфарово | село | 43 |
| 9 | Васильевка | деревня | 58 |
| 10 | Вырыпаево | село | 218 |
| 11 | Голубцовка | село | 30 |
| 12 | Грабовка | деревня | 0 |
| 13 | Дмитриевка | посёлок | 7 |
| 14 | Заречный | посёлок | 17 |
| 15 | Ивановка | деревня | 100 |
| 16 | Кавторовка | деревня | 42 |
| 17 | Каменка | деревня | 45 |
| 18 | Киселиха | деревня | 43 |
| 19 | Княжиха | деревня | 2 |
| 20 | Козловка | село | 28 |
| 21 | Константиновка | село | 380 |
| 22 | Кочуново | село | 260 |
| 23 | Красный Узел | посёлок | 537 |
| 24 | Курган | деревня | 13 |
| 25 | Курилово | село | 147 |
| 26 | Курмачкасы | село | 272 |
| 27 | Липки | посёлок | 393 |
| 28 | Лыковщина | деревня | 84 |
| 29 | Малая Чуфаровка | деревня | 70 |
| 30 | Малые Березники | село | 421 |
| 31 | Молодые Всходы | деревня | 1 |
| 32 | Нагорный | посёлок | 21 |
| 33 | Новая Карачиха | деревня | 17 |
| 34 | Новотроицкая Горка | деревня | 11 |
| 35 | Покрышкино | деревня | 47 |
| 36 | Пушкино | село | 505 |
| 37 | Пятина | село | 223 |
| 38 | Раздолье | посёлок | 25 |
| 39 | Ромоданово | посёлок | 9139[2] |
| 40 | Ромодановский махоркосовхоз | посёлок | 527 |
| 41 | Сабаново | село | 23 |
| 42 | Садовский | посёлок | 378 |
| 43 | Салма | село | 63 |
| 44 | Совхоз Садвинтрест | посёлок | 322 |
| 45 | Старая Карачиха | деревня | 19 |
| 46 | Старая Михайловка | село | 77 |
| 47 | Трофимовщина | село | 624 |
| 48 | Уришка | село | 348 |
| 49 | Ханинеевка | деревня | 21 |
Город республиканского значения Рузаевка и Рузаевский район на муниципальном уровне составляют Рузаевский муниципальный район.
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 км | посёлок ж/д разъезда | 19 |
| 2 | Акшенас | деревня | 5 |
| 3 | Александровка | деревня | 0 |
| 4 | Аргамаково | село | 428 |
| 5 | Архангельское Голицыно | посёлок ж/д разъезда | 4 |
| 6 | Архангельское Голицыно | село | 767 |
| 7 | Бекетовка | село | 0 |
| 8 | Боголюбовка | деревня | 0 |
| 9 | Болдово | село | 634 |
| 10 | Булгаки | село | 3 |
| 11 | Верхний Урледим | село | 86 |
| 12 | Дивеевка | посёлок | 12 |
| 13 | Ждановка | деревня | 0 |
| 14 | Загорный | посёлок | 0 |
| 15 | Зелёный | посёлок | 31 |
| 16 | Инсар-Акшино | село | 248 |
| 17 | Ключарёво | село | 418 |
| 18 | Ключарёвские Выселки | посёлок | 3 |
| 19 | Красное Сельцо | деревня | 77 |
| 20 | Красный Клин | село | 360 |
| 21 | Красный Уголок | посёлок | 0 |
| 22 | Куликовка | село | 15 |
| 23 | Кулишейка | село | 25 |
| 24 | Левжа | село | 958 |
| 25 | Левженский | посёлок | 1225 |
| 26 | Макаровка | деревня | 1 |
| 27 | Медведовка | посёлок разъезда | 9 |
| 28 | Михайловка | деревня | 0 |
| 29 | Мордовская Пишля | село | 564 |
| 30 | Мордовская Полянка | деревня | 18 |
| 31 | Мордовское Баймаково | деревня | 9 |
| 32 | Надеждинка | деревня | 387 |
| 33 | Нижний Урледим | село | 10 |
| 34 | Новая Муравьевка | село | 272 |
| 35 | Новый Усад | село | 80 |
| 36 | Огарево | село | 100 |
| 37 | Озерки | деревня | 28 |
| 38 | Пайгарм | посёлок разъезда | 7 |
| 39 | Пайгарма | село | 702 |
| 40 | Палаевка | село | 462 |
| 41 | Перхляй | село | 721 |
| 42 | Пишля | посёлок ж/д разъезда | 30 |
| 43 | Плодопитомнический | посёлок | 721 |
| 44 | Поповка | деревня | 11 |
