Немецкий этап FIA WTCC 2008
| Описание этапа | |
![]() 8 этап из 12 в сезоне 2008 WTCC на Motorsport Arena Oschersleben (Ошерслебен, Германия) | |
| 52°01′38″ с. ш. 11°16′42″ в. д. | |
| Дата | 31 августа 2008 года |
| Место | Ошерслебен, Германия |
| Трек |
Motorsport Arena Oschersleben 3.696 км |
| Первый заезд | |
| Круги | 14 (51.744 км) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 1:35,675 |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 1:36,699 |
| Второй заезд | |
| Круги | 14 (51.744 км) |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 1:37,566 |
Немецкий этап FIA WTCC 2008 — восьмой этап сезона-2008. Гоночный день проведён на трассе Motorsport Arena Oschersleben в немецкой земле Саксония-Анхальт 31 августа.
В четвёртый раз WTCC посещает Германию и в четвёртый раз приезжает в Ошерслебен.
Общая информация
Игры с весовыми гандикапами вновь вывели в лидеры пилотов заводских Chevrolet и BMW. Пилоты SEAT могли поддерживать темп конкурентов, но для их лидеров уик-энд прошёл не лучшим образом: Габриэле Тарквини, квалифицировавшись вторым потерял все шансы на очки ещё в первой гонке, когда дважды был оштрафован. Его партнёр Иван Мюллер заметно уступал в скорости лидерам, но смог набрать в гонках одно очко. Среди прочих пилотов с заводской или полузаводской поддержкой испанской марки лучше других немецкий этап провели Хорди Жене и Том Коронель: испанец квалифицировался седьмым, а в гонках показал пятый и четвёртый результат; нидерландец завершил квалификацию четвёртым, а в заездах был седьмым и вторым.
В стане пилотов BMW быстрее других смотрелся Августо Фарфус: бразилец квалифицировался шестым, а в гонках был быстрее всех на одном круге. В первом заезде он смог конвертировать скорость в победу, а во втором смог прорваться лишь на шестое место. Второй заезд выиграл также пилот баварской марки — Феликс Портейро квалифицировался двенадцатым, в первой гонке прорвался на восьмое место, а во втором заезде смог, стартовав с поула, удержать первую позицию. Лидер BMW Энди Приоль провёл этап не лучшим образом — квалифицировавшись девятым, гернсиец сошёл в первой гонке, но смог прорваться на пятое место во втором заезде, опередив, в том числе, и Фарфуса.
Трио заводских Chevrolet провело очередной неплохой уик-энд. Роберт Хафф выиграл квалификацию, но в гонках оказался чуть менее удачливее соперников и дважды финишировал на подиуме - на второй и третьей позиции. Его партнёры были менее стабильны и записали на свой счёт по одному сходу. Для Николы Ларини сход в первой гонке перечеркнул все шансы на хоть какие-нибудь очки - с тринадцатого ряда на решётке удалось прорваться лишь на одиннадцатую финишную позицию.
Заводская Honda Джеймса Томпсона вновь заметно уступала в скорости лидерам, а во втором заезхде даже не смогла добраться до финиша.
Среди частников лучше других выступил Серхио Эрнандес, выигравший поул и вторую гонку, а также финишировавший на второй позиции в первом заезде. Победа в первой гонке досталась Стефано д'Асте.
Результаты
Квалификация
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время | Круги | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Chevrolet Lacetti | 1:35,675 | 12 | 139.07 км/ч | ||
| 2 | 11 | SEAT León TDI | 1:35,866 | 10 | 138.79 км/ч | ||
| 3 | 18 | SEAT León TDI | 1:35,936 | 12 | 138.69 км/ч | ||
| 4 | 20 | SEAT León | 1:35,976 | 10 | 138.63 км/ч | ||
| 5 | 6 | Chevrolet Lacetti | 1:35,992 | 9 | 138.61 км/ч | ||
| 6 | 3 | BMW 320si | 1:36,004 | 11 | 138.59 км/ч | ||
| 7 | 9 | SEAT León TDI | 1:36,110 | 10 | 138.44 км/ч | ||
| 8 | 8 | Chevrolet Lacetti | 1:36,203 | 10 | 138.30 км/ч | ||
| 9 | 1 | BMW 320si | 1:36,220 | 13 | 138.28 км/ч | ||
| 10 | 10 | SEAT León TDI | 1:36,243 | 10 | 138.25 км/ч | ||
| 11 | 12 | SEAT León TDI | 1:36,275 | 12 | 138.20 км/ч | ||
| 12 | 5 | BMW 320si | 1:36,302 | 12 | 138.16 км/ч | ||
| 13 | 2 | BMW 320si | 1:36,358 | 11 | 138.08 км/ч | ||
| 14 | 15 | Honda Accord Euro R | 1:36,364 | 12 | 138.07 км/ч | ||
| 15 | 23 | Ч | SEAT León | 1:36,526 | 8 | 137.84 км/ч | |
| 16 | 31 | Ч | BMW 320si | 1:36,561 | 10 | 137.79 км/ч | |
| 17 | 4 | BMW 320si | 1:36,811 | 11 | 137.43 км/ч | ||
| 18 | 78 | Ч | SEAT León | 1:36,859 | 13 | 137.37 км/ч | |
| 19 | 26 | Ч | BMW 320si | 1:36,861 | 10 | 137.36 км/ч | |
| 20 | 49 | Ч | BMW 320si | 1:36,904 | 13 | 137.30 км/ч | |
| 21 | 42 | Ч | BMW 320si | 1:36,969 | 12 | 137.21 км/ч | |
| 22 | 29 | Ч | Lada 110 | 1:37,141 | 7 | 136.97 км/ч | |
| 23 | 16 | Ч | BMW 320si | 1:37,167 | 14 | 136.93 км/ч | |
| 24 | 60 | Ч | BMW 320si | 1:37,400 | 13 | 136.60 км/ч | |
| 25 | 43 | Ч | BMW 320si | 1:37,925 | 10 | 135.87 км/ч | |
| 26 | 28 | Ч | Lada 110 | 1:38,756 | 10 | 134.73 км/ч | |
| 27 | 13 | Ч | BMW 320si | 1:39,905 | 13 | 133.18 км/ч | |
| 28 | 62 | Ч | BMW 320si | 1:40,854 | 15 | 131.92 км/ч | |
Время отбора: 1:42,372
Примечание: Все времена Танева обнулены после технической проверки.
Гонка 1
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BMW 320si | 22:43.764 | 1:36,699 | ||
| 2 | 7 | Chevrolet Lacetti | +7,639 | 1:37,121 | ||
| 3 | 8 | Chevrolet Lacetti | +13,754 | 1:37,259 | ||
| 4 | 18 | SEAT León TDI | +15,537 | 1:37,473 | ||
| 5 | 9 | SEAT León TDI | +17,913 | 1:37,660 | ||
| 6 | 10 | SEAT León TDI | +18,262 | 1:37,666 | ||
| 7 | 20 | SEAT León | +18,680 | 1:37,216 | ||
| 8 | 5 | BMW 320si | +18,825 | 1:37,776 | ||
| 9 | 26 | Ч | BMW 320si | +19,245 | 1:37,671 | |
| 10 | 31 | Ч | BMW 320si | +20,847 | 1:37,681 | |
| 11 | 12 | SEAT León TDI | +32,692 | 1:38,178 | ||
| 12 | 4 | BMW 320si | +33,013 | 1:37,402 | ||
| 13 | 78 | Ч | SEAT León | +34,785 | 1:38,774 | |
| 14 | 29 | Ч | Lada 110 | +35,091 | 1:38,916 | |
| 15 | 15 | Honda Accord Euro R | +36,123 | 1:38,482 | ||
| 16 | 49 | Ч | BMW 320si | +36,287 | 1:38,330 | |
| 17 | 43 | Ч | BMW 320si | +36,951 | 1:38,063 | |
| 18 | 60 | Ч | BMW 320si | +38,830 | 1:37,712 | |
| 19 | 13 | Ч | BMW 320si | +43,270 | 1:38,875 | |
| 20 | 28 | Ч | Lada 110 | +45,189 | 1:39,116 | |
| 21 | 45 | Ч | BMW 320si | +49,139 | 1:38,711 | |
| 22 | 16 | Ч | BMW 320si | +1:04,067 | 1:37,824 | |
| 23 | 62 | Ч | BMW 320si | +1:06,836 | 1:40,320 | |
| 24 | 11 | SEAT León TDI | +1:53,722 | 1:37,334 | ||
| 25 | 23 | Ч | SEAT León | +3 круга | 1:37,629 | |
| 26 | 2 | BMW 320si | +3 круга | 1:38,451 | ||
| Сход | 1 | BMW 320si | +7 кругов | 1:37,812 | ||
| Сход | 42 | Ч | BMW 320si | +12 кругов | 1:47,360 | |
| Сход | 6 | Chevrolet Lacetti | +14 кругов | |||
Примечание: Хёйсман пенализирован 30 секундами, Тарквини — 1 минутой.
Стартовое поле гонки 2
| Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | ||
| 2 | 10 | 9 | ||
| 3 | 18 | 8 | ||
| 4 | 7 | 3 | ||
| 5 | 23 | 31 | ||
| 6 | 12 | 4 | ||
| 7 | 78 | 29 | ||
| 8 | 15 | 49 | ||
| 9 | 43 | 60 | ||
| 10 | 13 | 28 | ||
| 11 | 45 | 16 | ||
| 12 | 62 | 11 | ||
| 13 | 6 | 1 | ||
| 14 | 2 | 23 | ||
| 15 | 42 | |||
Гонка 2
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BMW 320si | 23:01.219 | 1:38,228 | ||
| 2 | 20 | SEAT León | +0,359 | 1:37,666 | ||
| 3 | 7 | Chevrolet Lacetti | +0,678 | 1:38,085 | ||
| 4 | 9 | SEAT León TDI | +6,399 | 1:38,005 | ||
| 5 | 1 | BMW 320si | +6,616 | 1:37,689 | ||
| 6 | 3 | BMW 320si | +6,739 | 1:37,556 | ||
| 7 | 31 | Ч | BMW 320si | +7,160 | 1:38,037 | |
| 8 | 12 | SEAT León TDI | +12,228 | 1:38,372 | ||
| 9 | 2 | BMW 320si | +13,003 | 1:37,955 | ||
| 10 | 49 | Ч | BMW 320si | +13,531 | 1:37,993 | |
| 11 | 6 | Chevrolet Lacetti | +14,228 | 1:37,623 | ||
| 12 | 23 | Ч | SEAT León | +14,694 | 1:38,198 | |
| 13 | 26 | Ч | BMW 320si | +14,796 | 1:38,125 | |
| 14 | 60 | Ч | BMW 320si | +14,826 | 1:38,517 | |
| 15 | 42 | Ч | BMW 320si | +15,114 | 1:38,020 | |
| 16 | 11 | SEAT León TDI | +20,207 | 1:38,562 | ||
| 17 | 78 | Ч | SEAT León | +20,633 | 1:38,106 | |
| 18 | 16 | Ч | BMW 320si | +22,295 | 1:38,103 | |
| 19 | 4 | BMW 320si | +22,480 | 1:37,870 | ||
| 20 | 10 | SEAT León TDI | +24,923 | 1:38,364 | ||
| 21 | 45 | Ч | BMW 320si | +30,497 | 1:39,243 | |
| 22 | 29 | Ч | Lada 110 | +38,913 | 1:38,310 | |
| 23 | 28 | Ч | Lada 110 | +52,769 | 1:39,211 | |
| 24 | 62 | Ч | BMW 320si | +1:06,710 | 1:41,126 | |
| Сход | 43 | Ч | BMW 320si | +10 кругов | 1:47,376 | |
| Сход | 8 | Chevrolet Lacetti | +11 кругов | 1:41,390 | ||
| Сход | 15 | Honda Accord Euro R | +14 кругов | |||
| Сход | 18 | SEAT León TDI | +14 кругов | |||
| Сход | 13 | Ч | BMW 320si | +14 кругов | ||
Общий зачёт WTCC 2008
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:Указаны пять лучших представителей из каждого зачёта.
Ссылки
- Буклет с результатами MST Systems (недоступная ссылка) (англ.)
| Предыдущая гонка: Брэндс-Хетч |
FIA WTCC Чемпионат Мира, сезон 2008 года |
Следующая гонка: Имола |
|
| ||
| Предыдущая гонка: 2007 |
Немецкий этап FIA WTCC | Следующая гонка: 2009 |
