Парламентские выборы на Украине (2002)
| Парламентские выборы на Украине | |||
|---|---|---|---|
| Выборы в Верховную Раду Украины IV созыва | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 31 марта 2002 | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
| Глава партии | Виктор Ющенко | Пётр Симоненко | Владимир Литвин |
| Партия | Блок «Наша Украина» | «Коммунистическая партия Украины» | Блок «За единую Украину!» |
| Депутатов в одномандатных округах | 42 | 6 | 66 |
| Мест получено | 70 | 59 | 35 |
| Суммарное число мест | 112 | 65 (▼56) | 101 |
| Голосов | 6 108 088 (23,57 %) |
5 178 074 (19,98 %) |
3 051 056 (11,77 %) |
| Изменение | ▼4,67 % | ||
| Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
| Глава партии | Юлия Тимошенко | Александр Мороз | Виктор Медведчук |
| Партия | «Блок Юлии Тимошенко» | «Социалистическая партия Украины» | СДПУ(о) |
| Депутатов в одномандатных округах | 0 | 3 | 5 |
| Мест получено | 22 | 20 | 19 |
| Суммарное число мест | 22 | 23 (▼11) | 24 (▲7) |
| Голосов | 1 882 087 (7,26 %) |
1 780 642 (6,87 %) |
1 626 721 (6,27 %) |
| Изменение | ▼1,68 % | ▲2,26 % | |
| Прочие партии | |||
| см. ниже | |||
| Распределение голосов по территориям | |||
![]() | |||
| Итоговый результат выборов | |||
| В Верховную Раду IV созыва прошли 6 партий: Блок «Наша Украина», «Коммунистическая партия Украины», «За единую Украину!», «Блок Юлии Тимошенко», «Социалистическая партия Украины», СДПУ(о) | |||
| Портал:Политика |
| Украина |
![]() Статья из серии |
|
Политическая система Всеукраинские опросы 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2007 • 2012 • 2014 • 2019 1991 • 1994 • 1999 • 2004 • 2010 • 2014 • 2019 |
Парламентские выборы на Украине (2002) — третьи выборы в Верховную раду Украины после обретения страной независимости в 1991 году.
Состоялись 31 марта 2002. 225 депутатов украинского парламента избирались по партийным спискам в едином многомандатном округе (с порогом прохождения 4%) и ещё 225 по одномандатным округам.
| номер | партия / блок | результаты в % по партийным спискам | количество проведенных в парламент депутатов по партийным спискам | количество проведенных в парламент депутатов по одномандатным округам |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок Виктора Ющенко «Наша Украина» | 23,57 | 70 | 42 |
| 2 | Коммунистическая партия Украины | 19,98 | 59 | 6 |
| 3 | Блок партий «За Единую Украину» | 11,77 | 35 | 66 |
| 4 | Блок Юлии Тимошенко | 7,26 | 22 | - |
| 5 | Социалистическая партия Украины | 6,87 | 20 | 3 |
| 6 | Социал-демократическая партия Украины (объединённая) | 6,27 | 19 | 5 |
| 7 | Блок Наталии Витренко (ПСПУ+Партия педагогов) | 3,22 | - | - |
| 8 | Всеукраинское политическое объединение «Женщины за будущее» | 2,11 | - | - |
| 9 | Команда озимого поколения (конст-дем п, лдп,честной власти, усдп) | 2,02 | - | - |
| 10 | Коммунистическая партия Украины (обновлённая) | 1,39 | - | - |
| 11 | Партия зелёных Украины | 1,30 | - | - |
| 12 | Партия «Яблоко» | 1,15 | - | - |
| 13 | Блок «Единство» (сдс, молодая украина, свич, единство) | 1,09 | - | 3 |
| 14 | Демократическая партия Украины — Демократический союз | 0,87 | - | 4 |
| 15 | Партия «Новое поколение Украины» | 0,77 | - | - |
| 16 | Партия «Русский блок» | 0,73 | - | - |
| 17 | Блок «ЗУБР» (Свет с востока, Союз труда) | 0,43 | - | - |
| 18 | Коммунистическая партия рабочих и крестьян | 0,41 | - | - |
| 19 | Крестьянская партия Украины | 0,37 | - | - |
| 20 | Партия реабилитации народа Украины | 0,35 | - | - |
| 21 | Всеукраинская партия трудящихся | 0,34 | - | - |
| 22 | Всеукраинское объединение христиан | 0,29 | - | - |
| 23 | Социал-демократическая партия Украины | 0,26 | - | - |
| 24 | Блок Народного руха Украины (нру, центр) | 0,16 | - | - |
| 25 | Блок «Против всех» (ппу, пмсбу) | 0,11 | - | - |
| 26 | Украинская морская партия | 0,11 | - | 1 |
| 27 | Народная партия вкладчиков и социальной защиты | 0,10 | - | - |
| 28 | Всеукраинская партия «Новая сила» | 0,10 | - | - |
| 29 | Украинское христианское движение | 0,09 | - | - |
| 30 | Партия Всеукраинского объединения левых «Справедливость» | 0,08 | - | - |
| 31 | Украинская национальная ассамблея | 0,04 | - | - |
| 32 | Блок «Новый мир» (новый мир, уп) | 0,04 | - | - |
| 33 | Партия «Либеральная Украина» | 0,03 | - | - |
| 34 | Партия национально-экономического развития Украины | - | - | 1 |
| Беспартийные | - | - | 94 | |
| Всего | 100,00 | 225 | 225 |
Жирным шрифтом показаны партии, представители которых прошли в парламент и беспартийные.
Политические блоки в 1998[1]
- КПУ — поддержка на востоке и в Крыму
- Наша Украина — поддержка в Центре и на Западе Украины
- Народный рух Украины — поддержка на Западной Украине
- СПУ — поддержка в Центре Украины и на Буковине
- За ЕдУ — поддержка на Юге и Востоке Украины
- Партия зелёных Украины — поддержка в Киеве и Одесской области
- Громада — поддержка в Днепропетровске
- БЮТ — поддержка в Киеве и на Северо-Западной Украине
- НДП — поддержка в Запорожье и Донбассе
- СДПУ(о) — поддержка в Закарпатской области, Крыму и на Востоке
- ПСПУ — поддержка в Сумской области и Харькове
Примечания
- ↑ 2002 Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine
Ссылки
- Результаты выборов по партийным спискам
- Электоральная география Архивная копия от 27 сентября 2007 на Wayback Machine
- Архивная копия от 7 июля 2015 на Wayback Machine -Распределение в 1998
- Архивная копия от 7 июля 2015 на Wayback Machine Партии в 1998
- Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine Партии в 2002
- Парламентские выборы 2002 года на Украине в Manifesto Project Database Архивная копия от 14 июля 2015 на Wayback Machine
.jpg)

_(cropped).jpg)

.jpg)




