Словения на зимних Олимпийских играх 2010
| Словения на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | SLO | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Словении Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | |||||||||
| Спортсмены | 47 в 5 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Тина Мазе | ||||||||
| Медали Место 21 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
|
|
|||||||||
Словения на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 47 спортсменами в пяти видах спорта.
Медалисты
Серебро
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Тина Мазе | Горнолыжный спорт (супергигант) |
| 2 | Тина Мазе | Горнолыжный спорт (гигантский слалом) |
Бронза
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Петра Майдич | Лыжные гонки (спринт) |
Результаты соревнований
Биатлон
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Клемен Бауэр | 0+1 | 24:25,2 | 4 |
| Янез Марич | 1+1 | 26:12,5 | 27 | |
| Вася Рупник | 0+3 | 27:20,8 | 57 | |
| Петер Докл | 0+0 | 27:21,0 | 58 | |
| Гонка преследования | Клемен Бауэр | 1+0+2+2 | 34:33,8 | 9 |
| Янез Марич | 0+1+3+1 | 37:28,4 | 47 | |
| Вася Рупник | 1+2+4+4 | 41:59,2 | 59 | |
| Петер Докл | 0+3+2 | LAP | 60 | |
| Индивидуальная гонка | Клемен Бауэр | 0+2+0+1 | 52:43,9 | 32 |
| Вася Рупник | 1+1+1+1 | 53:49,8 | 49 | |
| Янез Марич | 1+2+1+1 | 54:46,4 | 62 | |
| Петер Докль | 2+0+0+0 | 56:41,9 | 75 | |
| Масс-старт | Клемен Бауэр | 2+0+0+3 | 38:16,9 | 28 |
| Эстафета | Петер Докл, Клемен Бауэр, Вася Рупник, Янез Марич | 15+23+05+03 | 1:29:52,4 | 17 |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Тея Грегорин | 0+0 | 20:29,2 | 9 |
| Андрея Мали | 0+0 | 21:32,6 | 31 | |
| Дияна Равникар | 0+1 | 21:49,7 | 37 | |
| Тадея Бранкович-Ликозар | 1+3 | 23:13,3 | 75 | |
| Гонка преследования | Тея Грегорин | 0+0+1+1 | 31:38,6 | 9 |
| Андрея Мали | 1+0+1+0 | 33:53,9 | 33 | |
| Дияна Равникар | 0+0+1+0 | 34:02,7 | 39 | |
| Индивидуальная гонка | Андрея Мали | 0+0+0+0 | 43:14,4 | 19 |
| Дияна Равникар | 1+0+0+1 | 44:27,4 | 35 | |
| Тея Грегорин | 0+1+0+2 | 44:29,1 | 36 | |
| Тадея Бранкович-Ликозар | 1+1+2+0 | 47:09,5 | 63 | |
| Масс-старт | Тея Грегорин | 0+0+0+1 | 35:49,0 | 5 |
| Андрея Мали | 0+2+0+2 | 38:53,9 | 26 | |
| Эстафета | Дияна Равникар, Андрея Мали, Тадея Бранкович-Ликозар, Тея Грегорин | 01+02+02+01 | 1:12:02,4 | 8 |
Лыжные виды спорта
Горнолыжный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | Рок Перко | 1:55,26 | 14 | ||
| Андрей Йерман | 1:56,35 | 28 | |||
| Андрей Крижай | 1:57,72 | 37 | |||
| Андрей Шпорн | DNF | — | |||
| Суперкомбинация | Андрей Йерман | 1:56,03 | 54,81 | 2:50,84 | 27 |
| Андрей Шпорн | 1:54,56 | DNF | — | — | |
| Андрей Крижай | 1:56,48 | DNF | — | — | |
| Супергигант | Алеш Горза | 1:31,07 | 11 | ||
| Андрей Шпорн | 1:31,58 | 18 | |||
| Андрей Йерман | DNF | — | |||
| Андрей Крижай | DNF | — | |||
| Гигантский слалом | Алеш Горза | 1:17,95 | 1:21,26 | 2:39,21 | 10 |
| Янез Язбец | 1:18,92 | 1:21,04 | 2:39,96 | 19 | |
| Андрей Шпорн | 1:19,19 | 1:21,86 | 2:41,05 | 25 | |
| Андрей Крижай | 1:20,48 | 1:23,74 | 2:44,22 | 33 | |
| Слалом | Митя Валенчич | 48,22 | 52,13 | 1:40,35 | 6 |
| Бернард Вайдич | DNF | — | — | — | |
| Матик Скубе | DNF | — | — | — | |
| Митя Драгшич | DNF | — | — | — | |
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | Тина Мазе | 1:47,94 | 18 | ||
| Маруша Ферк | 1:48,24 | 20 | |||
| Суперкомбинация | Тина Мазе | 1:25,97 | 44,56 | 2:10,53 | 5 |
| Маруша Ферк | 1:26,15 | 46,83 | 2:12,98 | 15 | |
| Супергигант | Тина Мазе | 1:20,63 | 2 | ||
| Маруша Ферк | DNF | — | |||
| Гигантский слалом | Тина Мазе | 1:15,39 | 1:11,76 | 2:27,15 | 2 |
| Ана Древ | 1:17,63 | 1:11,20 | 2:28,83 | 19 | |
| Слалом | Тина Мазе | 52,28 | 52,81 | 1:45,09 | 9 |
| Маруша Ферк | 53,20 | 53,83 | 1:47,03 | 23 | |
| Ана Древ | DNF | — | — | — | |
Лыжное двоеборье
| Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Гандикап | Результат | |||
| Нормальный трамплин | Митя Оранич | 108,0 | 36 | +1:50 | 27:38,3 | 31 |
| Гашпер Берлот | 119,5 | 13 | +1:04 | 28:19,5 | 37 | |
| Большой трамплин | Гашпер Берлот | 89,2 | 32 | +02:31 | 26:57,9 | 37 |
| Митя Оранич | 88,5 | 33 | +02:34 | 27:42,1 | 41 | |
Лыжные гонки
- Женщины
- Дистанция
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 10 км свободным стилем | Весна Фабьян | 26:51,6 | 33 |
| Барбара Езершек | 27:17,3 | 40 | |
| Гонка преследования | Барбара Езершек | 42:17,0 | 17 |
| Аня Эржен | 48:22,9 | 59 | |
| Эстафета | Аня Эржен, Катя Вишнар, Весна Фабьян, Барбара Езершек | 59:47,5 | 14 |
- Спринт
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Спринт | Петра Майдич | 3:47,84 | 19 | 3:40,2 | 1 | 3:41,2 | 4 | 3:41,0 | 3 |
| Катя Вишнар | 3:44,10 | 7 | 3:43,7 | 4 | не прошла | ||||
| Весна Фабьян | 3:48,40 | 21 | 3:43,7 | 5 | не прошла | ||||
| Командный спринт | Катя Вишнар, Весна Фабьян | 18:58,9 | 5 | не прошли | |||||
Прыжки на лыжах с трамплина
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | 1 прыжок | 2 прыжок | Всего | Место | ||||
| Результат | Место | Результат | Место | ||||||
| Нормальный трамплин | Роберт Кранец | — | PQ | 129,0 | 6 | 130,5 | 8 | 159,5 | 6 |
| Петер Превц | 127,0 | 13 | 124,0 | 13 | 135,0 | 4 | 259,0 | 7 | |
| Примож Пикль | 116,5 | 27 | 117,5 | 25 | 117,0 | 23 | 134,5 | 24 | |
| Йерней Дамьян | 126,5 | 15 | 108,0 | 38 | Не прошёл | 108,0 | 38 | ||
| Большой трамплин | Роберт Кранец | — | PQ | 99,3 | 27 | 134,4 | 3 | 233,7 | 8 |
| Петер Превц | 122,1 | 21 | 111,6 | 14 | 110,7 | 16 | 222,3 | 16 | |
| Митя Межнар | 101,0 | 39 | 99,7 | 26 | 98,8 | 26 | 198,5 | 29 | |
| Йерней Дамьян | 121,1 | 23 | 89,7 | 33 | не прошёл | 89,7 | 33 | ||
| Большой трамплин среди команд | Примож Пикль, Митя Межнар, Петер Превц, Роберт Кранец | 472,2 | 8 | 486,6 | 8 | 958,8 | 8 | ||
Сноуборд
- Хафпайп
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Полуфинал | Финал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | 1 спуск | 2 спуск | Место | ||
| Женщины | Цилька Садар | 18,2 | 26,8 | 18 | 30,1 | 21,5 | 11 | не прошла | ||
- Бордеркросс
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | |||||||
| Мужчины | Рок Рогель | 1:23,37 | 22 | 4 | не прошёл | 24 | ||
- Параллельный гигантский слалом
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Мужчины | Жан Кошир | 39,02 | 39,29 | 1:18,31 | 12 | выиграл; DSQ |
проиграл; DSQ |
За 5-7 места выиграл; −1,71 |
За пятое место проиграл; +0,92 |
6 |
| Рок Фландер | 38,77 | 39,87 | 1:18,64 | 15 | выиграл; −1,65 |
проиграл; +7,02 |
проиграл; DNS |
проиграл; DNS |
8 | |
| Рок Маргуч | 39,27 | 41,82 | 1:21,09 | 23 | не прошёл | 23 | ||||
| Изидор Шуштершич | 42,55 | 39,46 | 1:22,01 | 25 | не прошёл | 25 | ||||
| Женщины | Глория Котник | 46,44 | 45,67 | 1:32,11 | 27 | не прошла | 27 | |||
Фристайл
- Могул
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| Женщины | Нина Беднарик | 13,79 | 26 | не прошла | |
- Ски-кросс
| Соревнование | Спортсмены | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | |||||||
| Мужчины | Филип Флисар | 1:13,46 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Женщины | Саша Фарич | 1:20,01 | 16 | 2 | 4 | не прошла | ||
Санный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Одиночки | Домен Поцеха | 49,340 | 27 | 49,457 | 26 | 49,587 | 28 | 49,362 | 29 | 3:17,746 | 27 |
Скелетон
| Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
| Мужчины | Анже Шетина | 54,50 | 23 | 54,35 | 23 | 53,75 | 20 | 2:42,60 | 21 | ||
Фигурное катание
| Соревнование | Спортсмены | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Мужское одиночное катание | Грегор Урбас | 53,02 | 27 | не прошёл | 53,02 | 27 | |
| Женское одиночное катание | Теодора Поштич | 43,80 | 27 | не прошла | 43,80 | 27 | |
Ссылки
- Результаты Архивная копия от 11 января 2012 на Wayback Machine (англ.)
