Чемпионат Австрии по футболу 1974/1975
< Чемпионат Австрии по футболу 1974
| Чемпионат Австрии по футболу 1974/1975 | |
|---|---|
| Bundesliga 1974/1975 | |
| Время проведения | 9 августа 1974 — 20 июня 1975 |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Победитель | Ваккер Инсбрук (4-й раз) |
| Второе место | ВОЕСТ Линц |
| Третье место | Рапид Вена |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Первый дивизион 1974/1975 (нем. Bundesliga 1974/1975) — 64-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 9 августа 1974 года и закончился 20 июня 1975 года.
Клубы-участники
| Клуб | Город |
|---|---|
| Ваккер | Инсбрук |
| ВОЕСТ | Линц |
| Рапид | Вена |
| Аустрия Вена | Вена |
| Штурм | Грац |
| ЛАСК | Линц |
| Аустрия | Зальцбург |
| Адмира | Мёдлинг |
| Аустрия | Клагенфурт |
| Айзенштадт | Айзенштадт |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваккер Инсбрук | 36 | 24 | 3 | 9 | 76 − 36 | +40 | 51 | Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1975/76 |
| 2 | ВОЕСТ Линц | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 − 33 | +18 | 42 | Первый раунд Кубка УЕФА 1975/76 |
| 3 | Рапид Вена | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 − 41 | +16 | 41 | |
| 4 | Аустрия Вена | 36 | 14 | 9 | 13 | 59 − 52 | +7 | 37 | |
| 5 | Штурм | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 − 45 | +1 | 36 | Первый раунд Кубка кубков 1975/76 |
| 6 | Линцер АСК | 36 | 12 | 10 | 14 | 50 − 55 | −5 | 34 | |
| 7 | Аустрия Зальцбург | 36 | 12 | 9 | 15 | 41 − 54 | −13 | 33 | |
| 8 | Адмира Ваккер | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 − 55 | −9 | 31 | |
| 9 | Аустрия Клагенфурт | 36 | 11 | 6 | 19 | 32 − 57 | −25 | 28 | |
| 10 | Айзенштадт | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 − 65 | −30 | 27 | Вылет во Второй дивизион 1975/76 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ваккер Инсбрук | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | |
| 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||
| 2. ВОЕСТ Линц | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | |
| 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 6:0 | 1:0 | ||
| 3. Рапид Вена | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 0:0 | 2:1 | 5:1 | |
| 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 3:3 | ||
| 4. Аустрия Вена | 4:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 6:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | ||
| 5. Штурм | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | |
| 0:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | ||
| 6. Линцер АСК | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:3 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |
| 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | ||
| 7. Аустрия Зальцбург | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
| 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | ||
| 8. Адмира Ваккер | 4:1 | 1:1 | -:+ | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 6:1 | |
| 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | ||
| 9. Аустрия Клагенфурт | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | |
| 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | ||
| 10. Айзенштадт | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:5 | 0:0 | 1:0 | |
| 1:4 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Аустрия/ВАК и Линцер АСК | 22 | |
| 2 | Рапид Вена | 17 | |
| 3 | Ваккер Инсбрук | 14 | |
| Ваккер Инсбрук | |||
| ВОЕСТ Линц | |||
| 6 | Штурм | 13 | |
| 7 | Ваккер Инсбрук | 11 | |
| 8 | Адмира Ваккер | 10 | |
| Аустрия/ВАК | |||
| Айзенштадт | |||
| Аустрия Зальцбург |
Ссылки
- Сезон 1974/1975 на rsssf.com (англ.)
- Сезон 1974/1975 на сайте austriasoccer.at (нем.)