Эстония на Универсиадах
| Эстония на Универсиадах | |
|---|---|
| |
| Код МОК | EST |
| НОК | Эстонский олимпийский комитет |
| Участие в летней Универсиаде | |
|
|
| Участие в зимней Универсиаде | |
|
|
| См. также | |
|
|
|
Эстония принимает участие в Универсиадах начиная с летней Универсиады 1993 года в Буффало. На зимних Универсиадах спортивная делегация Эстонии участвует начиная с Универсиады 1997 года в Муджу.
На настоящее время спортсмены Эстонии на всех Универсиадах завоевали в сумме 31 медаль, из них 9 золотых.
До 1993 года спортсмены Эстонии выступали на Универсиадах в составе спортивной делегации СССР.
Медальный зачёт
По состоянию на настоящий момент (после летней Универсиады 2021 и зимней Универсиады 2023)[1].
Медали на летних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 35 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 52 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 37 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 33 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2023 | Универсиада отменена | ||||
| Всего | 7 | 8 | 11 | 26 | |
Медали на зимних Универсиадах
| Универсиады | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2021 | Универсиада отменена | ||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| Всего | 2 | 2 | 1 | 5 | |
См. также
Примечания
Ссылки
- Estonia (EST) - FISU Member Associations (англ.). FISU.
- История FISU на FISU (англ.)
- Eesti Akadeemiline Spordiliit (эст.). (Эстонская федерация академического спорта; англ. Estonian Academic Sports Federation, EASF)
