Япония на летних Олимпийских играх 1964
| Япония на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | JPN | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Японии Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Токио | |||||||||
| Спортсмены | 328 в 21 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Макото Фукуи | ||||||||
| Медали Место 3 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
На Летних Олимпийских играх 1964 года Япония была представлена 328 спортсменами (270 мужчин, 58 женщин), выступавшими в 21 видах спорта. Они завоевали 16 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медали, что вывело команду на 3-е место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Юкио Эндо | Гимнастика | Мужчины, личное первенство | |
| Юкио Эндо Такудзи Хаята Такаси Мицукури Такаси Оно Сюдзи Цуруми Харухиро Ямасита | Гимнастика | Мужчины, командное первенство | |
| Харухиро Ямасита | Гимнастика | Мужчины, опорный прыжок | |
| Юкио Эндо | Гимнастика | Мужчины, брусья | |
| Такудзи Хаята | Гимнастика | Мужчины, кольца | |
| Сборная | Волейбол | Женщины | |
| Цутому Ханахара | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 52 кг | |
| Масамицу Итигути | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 57 кг | |
| Ёсикацу Ёсида | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 52 кг | |
| Ёдзиро Уэтакэ | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 57 кг | |
| Осаму Ватанабэ | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 63 кг | |
| Такэхидэ Накатани | Дзюдо | Мужчины, до 68 кг | |
| Исао Окано | Дзюдо | Мужчины, до 80 кг | |
| Исао Инокума | Дзюдо | Мужчины, свыше 80 кг | |
| Ёсинобу Миякэ | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 60 кг | |
| Такао Сакураи | Бокс | Мужчины, до 54 кг | |
| Сюдзи Цуруми | Гимнастика | Мужчины, личное первенство | |
| Юкио Эндо | Гимнастика | Мужчины, вольные упражнения | |
| Сюдзи Цуруми | Гимнастика | Мужчины, брусья | |
| Сюдзи Цуруми | Гимнастика | Мужчины, упражнения на коне | |
| Акио Каминага | Дзюдо | Мужчины, абсолютная категория | |
| Кэйко Танака-Икэда Тосико Сирасу-Аихара Киёко Оно Танико Накамура-Мицукури Гинко Абукава-Тиба Хироко Цудзи | Гимнастика | Женщины, командное первенство | |
| Ивао Хориути | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 70 кг | |
| Сиро Итиносэки | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 56 кг | |
| Масаси Оути | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 75 кг | |
| Макото Фукуи Кунихиро Ивасаки Тосио Сёдзи Юкиаки Окабэ | Плавание | Мужчины, эстафета 4 x 200 м свободным стилем | |
| Ёсихиса Ёсикава | Стрельба | Мужчины, произвольный пистолет на 50 м | |
| Кокити Цубурая | Лёгкая атлетика | Мужчины, марафон | |
| Сборная | Волейбол | Мужчины | |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в отборочном заезде, распределяли места в малом финале B.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Финал | Итоговое место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Сатооми Касаги | 2 | 8:16,96 | 4 | 1 | 8:13,44 | 3 QB | Финал B | 11 | |
| 7:37,90 | 5 | |||||||||
| двойки | Такао Кого Норимаса Куросаки |
1 | 7:48,15 | 5 | 3 | 7:54,53 | 4 | завершили выстпупление | ||
Гимнастика
Спортивная гимнастика
- Женщины
| Спортсмены | Снаряд | Квалификация | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очки | Место | Очки | Место | ||
| Гинко Абукава-Тиба | абсолютное первенство | 74,665 | 24 | ||
| вольные упражнения | 18,600 | 32 | Не прошла | ||
| опорный прыжок | 18,966 | 10 | Не прошла | ||
| разновысокие брусья | 18,666 | 21 | Не прошла | ||
| бревно | 18,433 | 38 | Не прошла | ||
| Кэйко Танака-Икэда Тосико Сирасу-Аихара Киёко Оно Танико Накамура-Мицукури Гинко Абукава-Тиба Хироко Цудзи |
командное первенство | 377,889 | |||
Ссылки
- Сборная Японии Архивная копия от 8 августа 2014 на Wayback Machine на сайте sports-reference.com (англ.)
.svg.png)