Fearless Tour
| Fearless Tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Мировой тур Тейлор Свифт | ||||
| К альбому | Fearless | |||
| Дата начала | 23 апреля 2009 | |||
| Дата конца | 5 июня 2010 | |||
| Всего концертов |
91 в Северной Америке 8 в Океании 6 в Европе 1 в Азии Всего: 106 |
|||
| Хронология туров Тейлор Свифт | ||||
|
||||
Fearless Tour — первый концертный тур американской кантри-певицы Тейлор Свифт в поддержку её второго студийного альбома Fearless. По статистике Billboard Boxscore в среднем на концертах было 1,138,977 человек, а общая прибыль тура составила $63,705,590.
Подготовка
До начала тура Свифт дала несколько концертов в США, в том числе два концерта на San Antonio Stock Show & Rodeo и Houston Livestock Show and Rodeo в начале 2009 года. Также она выступила в нескольких городах Великобритании и Австралии, и выступила на Shepherd's Bush Empire в Лондоне.
О туре
Открытие
- Gloriana
- Kellie Pickler
- Molo Eight
- Justin Bieber (Великобритания)
Сет-лист
|
2009
На бис:
|
2010
На бис:
|
Даты концертов
| Дата | Город | Страна | Арена |
|---|---|---|---|
| Северная Америка[1] | |||
| 23 апреля 2009 | Эвансвилл | Roberts Municipal Stadium | |
| 24 апреля 2009 | Джонсборо | ASU Convocation Center | |
| 25 апреля 2009 | Сент-Луис | Scottrade Center | |
| 30 апреля 2009 | Норт-Чарлстон | North Charleston Coliseum | |
| 1 мая 2009 | Джэксонвилл | Jacksonville Veterans Memorial Arena | |
| 2 мая 2009 | Билокси | Mississippi Coast Coliseum | |
| Европа[2] | |||
| 6 мая 2009 | Лондон | O2 Shepherds Bush Empire | |
| 7 мая 2009 | |||
| Северная Америка[1] | |||
| 14 мая 2009 | Спокан | Spokane Veterans Memorial Arena | |
| 15 мая 2009 | Сиэтл | KeyArena | |
| 16 мая 2009 | Портленд | Rose Garden Arena | |
| 17 мая 2009 | Нампа | Idaho Center | |
| 21 мая 2009 | Глендейл | Jobing.com Arena | |
| 22 мая 2009 | Лос-Анджелес | Staples Center | |
| 23 мая 2009 | Лас-Вегас | Mandalay Bay Events Center | |
| 24 мая 2009 | Сан-Диего | San Diego Sports Arena | |
| 26 мая 2009 | Солт-Лейк-Сити | EnergySolutions Arena | |
| 4 июня 2009[A] | Энтерпрайз | BamaJam Farms | |
| 11 июня 2009 | Колумбия | Merriweather Post Pavilion | |
| 12 июня 2009 | Гринсборо | Greensboro Coliseum | |
| 24 июня 2009[B] | Ошкош | Ford Festival Grounds | |
| 25 июня 2009[C] | Кадотт | Chippewa Valley | |
| 8 июля 2009 | Калгари | Pengrowth Saddledome | |
| 9 июля 2009 | Эдмонтон | Commonwealth Stadium | |
| 10 июля 2009[D] | Кравен | Qu'Appelle Valley | |
| 11 июля 2009 | Виннипег | MTS Centre | |
| 16 июля 2009[E] | Твин-Лейкс | Country Thunder Festival Grounds | |
| 17 июля 2009 | Колумбус | Value City Arena | |
| 18 июля 2009 | Чарлстон | Charleston Civic Center | |
| 23 июля 2009[F] | Шайенн | Frontier Park | |
| 24 июля 2009 | Рапид-Сити | Rushmore Plaza Civic Center | |
| 25 июля 2009[G] | Майнот | North Dakota State Fairgrounds | |
| 7 августа 2009[H] | Детройт-Лейкс | Soo Pass Ranch | |
| 9 августа 2009 | Омаха | Qwest Center Omaha | |
| Европа | |||
| 22 августа 2009[I] | Челмсфорд | Hylands Park | |
| 23 августа 2009[I] | Стаффордшир | Weston Park | |
| Северная Америка | |||
| 27 августа 2009 | Нью-Йорк | Madison Square Garden | |
| 28 августа 2009 | Анкасвилл | Mohegan Sun Arena | |
| 29 августа 2009 | Юниверсити-Парк | Bryce Jordan Center | |
| 30 августа 2009 | Луисвилл | Freedom Hall | |
| 3 сентября 2009 | Дулут | Arena at Gwinnett Center | |
| 4 сентября 2009 | Гринвилл | BI-LO Center | |
| 5 сентября 2009 | Шарлотт | Time Warner Cable Arena | |
| 9 сентября 2009 | Лафайетт | Cajundome | |
| 10 сентября 2009 | Божер-Сити | CenturyTel Center | |
| 11 сентября 2009 | Бирмингем | BJCC Arena | |
| 12 сентября 2009 | Нашвилл | Sommet Center | |
| 25 сентября 2009 | Даллас | American Airlines Center | |
| 26 сентября 2009 | Норт-Литл-Рок | Verizon Arena | |
| 27 сентября 2009 | Талса | BOK Center | |
| 1 октября 2009 | Питтсбург | Mellon Arena | |
| 2 октября 2009 | Гранд-Рапидс | Van Andel Arena | |
| 3 октября 2009 | Кливленд | Quicken Loans Arena | |
| 8 октября 2009 | Индианаполис | Conseco Fieldhouse | |
| 9 октября 2009 | Роузмонт | Allstate Arena | |
| 10 октября 2009 | |||
| 11 октября 2009 | Миннеаполис | Target Center | |
| Европа[3][4] | |||
| 23 ноября 2009 | Лондон | Wembley Arena | |
| 24 ноября 2009 | Манчестер | Manchester Evening News Arena | |
| Океания[5] | |||
| 4 февраля 2010 | Брисбен | Brisbane Entertainment Centre | |
| 6 февраля 2010 | Сидней | Acer Arena | |
| 7 февраля 2010 | |||
| 8 февраля 2010 | Ньюкасл | Newcastle Entertainment Centre | |
| 10 февраля 2010 | Мельбурн | Rod Laver Arena | |
| 11 февраля 2010 | |||
| 12 февраля 2010 | Аделаида | Adelaide Entertainment Centre | |
| Азия | |||
| 17 февраля 2010 | Токио | Zepp Tokyo | |
| Северная Америка | |||
| 4 марта 2010 | Тампа | St. Pete Times Forum | |
| 5 марта 2010 | Орландо | Amway Arena | |
| 7 марта 2010 | Санрайз | BankAtlantic Center | |
| 10 марта 2010 | Остин | Frank Erwin Center | |
| 11 марта 2010 | Даллас | American Airlines Center | |
| 12 марта 2010 | Корпус-Кристи | American Bank Center Arena | |
| 18 марта 2010 | Филадельфия | Wachovia Center | |
| 19 марта 2010 | |||
| 20 марта 2010 | Шарлотсвилл | John Paul Jones Arena | |
| 26 марта 2010 | Оберн-Хиллс | The Palace of Auburn Hills | |
| 27 марта 2010 | |||
| 28 марта 2010 | Цинциннати | U.S. Bank Arena | |
| 31 марта 2010 | Оклахома-Сити | Ford Center | |
| 1 апреля 2010 | Уичито | Intrust Bank Arena | |
| 2 апреля 2010 | Канзас-Сити | Sprint Center | |
| 6 апреля 2010 | Денвер | Pepsi Center | |
| 7 апреля 2010 | |||
| 10 апреля 2010 | Фресно | Save Mart Center at Fresno State | |
| 11 апреля 2010 | Сан-Хосе | HP Pavilion at San Jose | |
| 15 апреля 2010 | Лос-Анджелес | Staples Center | |
| 16 апреля 2010 | |||
| 29 апреля 2010 | Лексингтон | Rupp Arena | |
| 30 апреля 2010 | Колумбия | Colonial Life Arena | |
| 1 мая 2010 | Роли | RBC Center | |
| 6 мая 2010 | Де-Мойн | Wells Fargo Arena | |
| 7 мая 2010 | Сент-Пол | Xcel Energy Center | |
| 8 мая 2010 | Молин | i wireless Center | |
| 12 мая 2010 | Ньюарк | Prudential Center | |
| 13 мая 2010 | |||
| 14 мая 2010 | Юниондейл | Nassau Veterans Memorial Coliseum | |
| 15 мая 2010 | |||
| 20 мая 2010 | Оттава | Scotiabank Place | |
| 21 мая 2010 | Торонто | Air Canada Centre | |
| 22 мая 2010 | |||
| 25 мая 2010 | Хьюстон | Toyota Center | |
| 26 мая 2010 | |||
| 1 июня 2010 | Вашингтон | Verizon Center | |
| 2 июня 2010 | |||
| 5 июня 2010 | Фоксборо | Gillette Stadium | |
| 10 июля 2010 | Кавендиш | Cavendish Beach | |
Примечания
- 1 2 Taylor Swift Announces Tour Dates - MTV. Дата обращения: 5 ноября 2014. Архивировано 4 ноября 2014 года.
- ↑ Taylor Swift: the 19-year-old country music star conquering America - and now Britain - Telegraph. Дата обращения: 5 ноября 2014. Архивировано 4 ноября 2014 года.
- ↑ Taylor Swift at Wembley Arena, review - Telegraph. Дата обращения: 5 ноября 2014. Архивировано 4 ноября 2014 года.
- ↑ Live Review - Taylor Swift @ MEN Arena. Дата обращения: 5 ноября 2014. Архивировано 4 ноября 2014 года.
- ↑ Taylor Swift 2010 Tour Dates
