Jazz Tour
| Jazz Tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мировой тур Queen | ||||
| К альбому | Jazz | |||
| Дата начала | 28 октября 1978 года | |||
| Дата конца | 6 мая 1979 года | |||
| Всего концертов | 80 | |||
| Хронология туров Queen | ||||
|
||||
Jazz Tour — концертный тур британской рок-группы Queen, устроенный в поддержку альбома Jazz. В рамках этого тура был записан первый концертный альбом Live Killers (концерты европейской части тура). Из-за того, что этот тур начался спустя пару недель после окончания записи альбома, голос Фредди Меркьюри будет изношен с самого начала (особенно во время выступлений в Японии).
Состав
Сет-лист
Америка
Европа, Япония
- «We Will Rock You (Fast)»
- «Let Me Entertain You»
- «Somebody To Love»
- «Death On Two Legs»
- «Killer Queen»
- «Bicycle Race»
- «I’m In Love With My Car»
- «Get Down, Make Love»
- «You’re My Best Friend»
- «Now I’m Here»
- «Don’t Stop Me Now»
- «Spread Your Wings»
- «Dreamer’s Ball»
- «Love Of My Life»
- «'39»
- «It’s Late»
- «Brighton Rock»
- «Fat Bottomed Girls»
- «Keep Yourself Alive»
- «Bohemian Rhapsody»
- «Tie Your Mother Down»
- «Sheer Heart Attack»
- «We Will Rock You»
- «We Are The Champions»
- «God Save The Queen»
Другие песни
- The March Of The Black Queen (Intro, во время Bohemian Rhapsody)
- Teo Torriatte
- Mustapha (Intro)

Расписание концертов
| Дата | Город | Страна | Место проведения[1][2] |
|---|---|---|---|
| Первый этап - Северная Америка | |||
| 28 октября 1978 | Даллас | США | Dallas Convention Center |
| 29 октября 1978 | Мемфис | Мид-Саут-колизиум | |
| 31 октября 1978 | Новый Орлеан | New Orleans Municipal Auditorium | |
| 3 ноября 1978 | Майами | Hollywood Sportatorium | |
| 4 ноября 1978 | Лейкленд | Lakeland Civic Center | |
| 6 ноября 1978 | Ландовер | Capital Centre | |
| 7 ноября 1978 | Нью-Хейвен | New Haven Coliseum | |
| 9 ноября 1978 | Детройт | Кобо-холл | |
| 10 ноября 1978 | |||
| 11 ноября 1978 | Каламазу | Wings Stadium | |
| 13 ноября 1978 | Бостон | Бостон-гарден | |
| 14 ноября 1978 | Провиденс | Providence Civic Center | |
| 16 ноября 1978 | Нью-Йорк | Мэдисон-сквер-гарден | |
| 17 ноября 1978 | |||
| 19 ноября 1978 | Юниондейл | Нассау Колизеум | |
| 20 ноября 1978 | Филадельфия | Стадион «Спектрум» | |
| 22 ноября 1978 | Нашвилл | Nashville Municipal Auditorium | |
| 23 ноября 1978 | Сент-Луис | Checkerdome | |
| 25 ноября 1978 | Ричфилд | Richfield Coliseum | |
| 26 ноября 1978 | Цинциннати | Riverfront Coliseum | |
| 28 ноября 1978 | Буффало | Buffalo Memorial Auditorium | |
| 30 ноября 1978 | Оттава | Канада | Ottawa Civic Centre |
| 1 декабря 1978 | Монреаль | Montreal Forum | |
| 3 декабря 1978 | Торонто | Maple Leaf Gardens | |
| 4 декабря 1978 | |||
| 6 декабря 1978 | Мэдисон | США | Dane County Coliseum |
| 7 декабря 1978 | Чикаго | Chicago Stadium | |
| 8 декабря 1978 | Канзас-Сити | Kemper Arena | |
| 12 декабря 1978 | Сиэттл | Seattle Center Coliseum | |
| 13 декабря 1978 | Портленд | Memorial Coliseum | |
| 14 декабря 1978 | Ванкувер | Канада | Pacific Coliseum |
| 16 декабря 1978 | Окленд | США | Oakland–Alameda County Coliseum Arena |
| 18 декабря 1978 | Инглвуд | The Forum | |
| 19 декабря 1978 | |||
| 20 декабря 1978 | |||
| Второй этап - Европа | |||
| 17 января 1979 | Гамбург | Западная Германия | Ernst-Merck-Halle |
| 18 января 1979 | Киль | Ostseehalle | |
| 20 января 1979 | Бремен | Stadthalle Bremen | |
| 21 января 1979 | Дортмунд | Westfalenhallen | |
| 23 января 1979 | Ганновер | Messesportpalace | |
| 24 января 1979 | Берлин | Deutschlandhalle | |
| 26 января 1979 | Брюссель | Бельгия | Forest National |
| 27 января 1979 | |||
| 29 января 1979 | Роттердам | Нидерланды | Rotterdam Ahoy |
| 30 января 1979 | |||
| 1 февраля 1979 | Кёльн | Западная Германия | Cologne Sporthalle |
| 2 февраля 1979 | Франкфурт | Festhalle Frankfurt | |
| 4 февраля 1979 | Цюрих | Швейцария | Халленштадион |
| 6 февраля 1979 | Загреб | Югославия | Дом Спортова |
| 7 февраля 1979 | Любляна | Тиволи Холл | |
| 10 февраля 1979 | Мюнхен | Западная Германия | Rudi-Sedlmayer-Halle |
| 11 февраля 1979 | |||
| 13 февраля 1979 | Бёблинген | Böblingen Sporthalle | |
| 15 февраля 1979 | Саарбрюккен | Saarlandhalle | |
| 17 февраля 1979 | Лион | Франция | Palais des Sports de Gerland |
| 19 февраля 1979 | Барселона | Испания | Palau dels Esports de Barcelona |
| 20 февраля 1979 | |||
| 22 февраля 1979 | Мадрид | Паласио де Депортес де ла Комунидад де Мадрид | |
| 23 февраля 1979 | |||
| 25 февраля 1979 | Пуатье | Франция | Arènes de Poitiers |
| 27 февраля 1979 | Париж | Pavillon de Paris | |
| 28 февраля 1979 | |||
| 1 марта 1979 | |||
| Третий этап - Япония | |||
| 13 апреля 1979 | Токио | Япония | Ниппон Будокан |
| 14 апреля 1979 | |||
| 19 апреля 1979 | Осака | Osaka Festival Hall | |
| 20 апреля 1979 | |||
| 21 апреля 1979 | Каназава | Jissenrinri Kinen Commemor. Hall | |
| 23 апреля 1979 | Токио | Ниппон Будокан | |
| 24 апреля 1979 | |||
| 25 апреля 1979 | |||
| 27 апреля 1979 | Кобе | Kobe Central Gymnasium | |
| 28 апреля 1979 | Нагоя | Portmesse Nagoya | |
| 30 апреля 1979 | Фукуока | Fukuoka Kyuden Kinen Gymnasium | |
| 1 мая 1979 | |||
| 2 мая 1979 | Ямагучи | Yamaguchi Prefectural Athletic Association | |
| 5 мая 1979 | Саппоро | Ледовая арена «Макоманай» | |
| 6 мая 1979 | |||
| Четвёртый этап - фестиваль в Саарбрюккене | |||
| 18 августа 1979 | Саарбрюккен | Западная Германия | Ludwigsparkstadion |
Ссылки
Примечания
- ↑ Queen on tour: Jazz 1978 [QueenConcerts]. www.queenconcerts.com. Дата обращения: 25 апреля 2021. Архивировано 21 апреля 2021 года.
- ↑ Queen on tour: Live Killers 1979 [QueenConcerts]. www.queenconcerts.com. Дата обращения: 25 апреля 2021. Архивировано 17 апреля 2021 года.