My Love (песня Джастина Тимберлейка)
| My Love | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Сингл Джастина Тимберлейка при участии T.I. с альбома FutureSex/LoveSounds |
|||||||||||||||||||
| Сторона «Б» | "Let Me Talk to You (Prelude)/My Love" | ||||||||||||||||||
| Дата выпуска | 24 октября 2006 | ||||||||||||||||||
| Формат | CD-сингл, цифровая дистрибуция, 12" | ||||||||||||||||||
| Дата записи | декабрь 2005 | ||||||||||||||||||
| Место записи |
Conwaystudios (Голливуд) Thomas Crown Studios (Вирджиния-Бич) |
||||||||||||||||||
| Жанры | Синтпоп, хип-хоп, R&B | ||||||||||||||||||
| Длительность | 4:43 | ||||||||||||||||||
| Авторы песни | Джастин Тимберлейк, Тим Мосли, Нейт "Danja" Хиллс, Клиффорд Джозеф Харрис | ||||||||||||||||||
| Продюсеры | Тимбалэнд, Джастин Тимберлейк, Нейт "Danja" Хиллс | ||||||||||||||||||
| Лейблы | Jive, Zomba | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
«My Love» — песня, написанная Джастином Тимберлейком, T.I., Нэйтом Хиллсом и Тимбалэндом для второго студийного альбома Тимберлейка FutureSex/LoveSounds (2006). Он выиграл награду «Грэмми» в 2007 за Лучшее рэп/песенное совместное исполнение. Песня была выпущена вторым синглом из альбома и получила преимущественно мировой успех.
Чарты
| Чарт (2006) | Высшая позиция |
|---|---|
| Billboard Hot 100 | 1 |
| Billboard Pop 100 | 1 |
| Мировой чарт | 1 |
| New Zealand Singles Chart | 1 |
| Bulgarian Airplay Chart | 1 |
| Eurochart Hot 100 Singles | 2 |
| Sweden Singles Chart | 2 |
| Swiss Singles Chart | 2 |
| UK Singles Chart | 2 |
| Australian Singles Chart | 3 |
| German Singles Chart | 4 |
| Irish Singles Chart | 4 |
| Finnish Singles Chart | 5 |
| Austrian Singles Chart | 6 |
| Portuguese Top 50 | 7 |
| Italian Singles Chart | 12 |
| Canadian Airplay Chart | 8 |
| Dutch Top 40 | 5 |
| France Singles Chart | 10 |
| Belgium Singles Chart | 19 |
| Russian Singles Chart | 15 |
