Регулярный сезон
Турнирная таблица
|
Квалифицировались в финал четырёх |
|
Выбыл из лиги |
Результаты игр
| 1 тур |
| Сплит - Босна | 85:81 |
| ФМП Железник - Црвена звезда | 95:94 |
| Загреб - Хелиос Сунс | 78:63 |
| Слован - Олимпия | 71:75 |
| Будучност - Цибона | 68:77 |
| Партизан - Хемофарм | 80:49 |
| Широки - Задар | 88:91 |
|
| 2 тур |
| Босна - Задар | 87:76 |
| Хемофарм - Широки | 63:52 |
| Цибона - Партизан | 82:64 |
| Олимпия - Будучност | 91:85 |
| Хелиос Сунс - Слован | 82:62 |
| Црвена звезда - Загреб | 79:74 |
| Сплит - ФМП Железник | 72:81 |
|
| 3 тур |
| ФМП Железник - Босна | 87:68 |
| Загреб - Сплит | 90:82 |
| Слован - Црвена звезда | 63:84 |
| Будучност - Хелиос Сунс | 69:65 |
| Партизан - Олимпия | 84:70 |
| Широки - Цибона | 63:78 |
| Задар - Хемофарм | 71:77 |
|
| 4 тур |
| Босна - Хемофарм | 76:101 |
| Цибона - Задар | 80:70 |
| Олимпия - Широки | 73:67 |
| Партизан - Хелиос Сунс | 81:67 |
| Црвена звезда - Будучност | 95:81 |
| Сплит - Слован | 85:82 |
| ФМП Железник - Загреб | 75:58 |
|
| 5 тур |
| Загреб - Босна | 75:66 |
| Слован - ФМП Железник | 71:68 |
| Будучност - Сплит | 75:64 |
| Партизан - Црвена звезда | 93:80 |
| Широки - Хелиос Сунс | 89:73 |
| Задар - Олимпия | 82:76 |
| Хемофарм - Цибона | 86:72 |
|
| 6 тур |
| Босна - Цибона | 88:83 |
| Олимпия - Хемофарм | 68:73 |
| Хелиос Сунс - Задар | 83:76 |
| Црвена звезда - Широки | 98:69 |
| Сплит - Партизан | 76:86 |
| ФМП Железник - Будучност | 88:83 |
| Загреб - Слован | 65:60 |
|
| 7 тур |
| Слован - Босна | 71:80 |
| Будучност - Загреб | 69:62 |
| ФМП Железник - Партизан | 81:65 |
| Широки - Сплит | 90:79 |
| Задар - Црвена звезда | 86:83 |
| Хемофарм - Хелиос Сунс | 70:72 |
| Цибона - Олимпия | 86:83 |
|
| 8 тур |
| Босна - Олимпия | 69:78 |
| Хелиос Сунс - Цибона | 70:76 |
| Црвена звезда - Хемофарм | 78:86 |
| Сплит - Задар | 67:90 |
| ФМП Железник - Широки | 85:83 |
| Загреб - Партизан | 57:63 |
| Слован - Будучност | 70:77 |
|
| 9 тур |
| Будучност - Босна | 101:79 |
| Партизан - Слован | 82:55 |
| Широки - Загреб | 91:84 |
| Задар - ФМП Железник | 86:67 |
| Хемофарм - Сплит | 85:76 |
| Цибона - Црвена звезда | 83:70 |
| Хелиос Сунс - Олимпия | 73:69 |
|
| 10 тур |
| Босна - Хелиос Сунс | 99:93 |
| Црвена звезда - Олимпия | 110:92 |
| Сплит - Цибона | 85:98 |
| ФМП Железник - Хемофарм | 85:80 |
| Загреб - Задар | 86:98 |
| Слован - Широки | 80:86 |
| Будучност - Партизан | 73:68 |
|
| 11 тур |
| Партизан - Босна | 90:85 |
| Широки - Будучност | 58:85 |
| Задар - Слован | 87:74 |
| Хемофарм - Загреб | 80:77 |
| Цибона - ФМП Железник | 82:72 |
| Олимпия - Сплит | 85:71 |
| Хелиос Сунс - Црвена звезда | 93:92 |
|
| 12 тур |
| Босна - Црвена звезда | 94:81 |
| Сплит - Хелиос Сунс | 75:80 |
| ФМП Железник - Олимпия | 112:108 |
| Загреб - Цибона | 87:91 |
| Слован - Хемофарм | 63:83 |
| Будучност - Задар | 84:85 |
| Партизан - Широки | 86:73 |
|
| 13 тур |
| Широки - Босна | 90:87 |
| Задар - Партизан | 92:86 |
| Хемофарм - Будучност | 69:76 |
| Цибона - Слован | 100:81 |
| Олимпия - Загреб | 87:76 |
| Хелиос Сунс - ФМП Железник | 92:96 |
| Црвена звезда - Сплит | 88:79 |
|
| 14 тур |
| Босна - Сплит | 84:64 |
| Црвена звезда - ФМП Железник | 95:90 |
| Хелиос Сунс - Загреб | 75:83 |
| Олимпия - Слован | 91:70 |
| Цибона - Будучност | 89:84 |
| Хемофарм - Партизан | 70:72 |
| Задар - Широки | 79:74 |
|
| 15 тур |
| Задар - Босна | 100:88 |
| Широки - Хемофарм | 69:83 |
| Партизан - Цибона | 82:71 |
| Будучност - Олимпия | 74:67 |
| Слован - Хелиос Сунс | 69:82 |
| Загреб - Црвена звезда | 81:97 |
| ФМП Железник - Сплит | 93:77 |
|
| 16 тур |
| Босна - ФМП Железник | 76:91 |
| Сплит - Загреб | 73:102 |
| Црвена звезда - Слован | 102:79 |
| Хелиос Сунс - Будучност | 94:96 |
| Олимпия - Партизан | 76:90 |
| Цибона - Широки | 97:58 |
| Хемофарм - Задар | 91:86 |
|
| 17 тур |
| Хемофарм - Босна | 103:82 |
| Задар - Цибона | 76:82 |
| Широки - Олимпия | 98:97 |
| Хелиос Сунс - Партизан | 79:76 |
| Будучност - Црвена звезда | 89:88 |
| Слован - Сплит | 80:79 |
| Загреб - ФМП Железник | 68:82 |
|
| 18 тур |
| Босна - Загреб | 85:80 |
| ФМП Железник - Слован | 108:95 |
| Сплит - Будучност | 77:86 |
| Црвена звезда - Партизан | 76:88 |
| Хелиос Сунс - Широки | 81:71 |
| Олимпия - Задар | 89:79 |
| Цибона - Хемофарм | 97:92 |
|
| 19 тур |
| Цибона - Босна | 96:91 |
| Хемофарм - Олимпия | 78:76 |
| Задар - Хелиос Сунс | 83:85 |
| Широки - Црвена звезда | 76:85 |
| Партизан - Сплит | 111:81 |
| Будучност - ФМП Железник | 81:85 |
| Слован - Загреб | 77:90 |
|
| 20 тур |
| Босна - Слован | 90:72 |
| Загреб - Будучност | 88:97 |
| Партизан - ФМП Железник | 100:89 |
| Сплит - Широки | 70:83 |
| Црвена звезда - Задар | 108:90 |
| Хелиос Сунс - Хемофарм | 78:88 |
| Олимпия - Цибона | 91:69 |
|
| 21 тур |
| Олимпия - Босна | 93:68 |
| Цибона - Хелиос Сунс | 85:75 |
| Хемофарм - Црвена звезда | 95:90 |
| Задар - Сплит | 102:81 |
| Широки - ФМП Железник | 76:82 |
| Партизан - Загреб | 90:73 |
| Будучност - Слован | 84:74 |
|
| 22 тур |
| Босна - Будучност | 85:80 |
| Слован - Партизан | 69:97 |
| Загреб - Широки | 74:62 |
| ФМП Железник - Задар | 105:84 |
| Сплит - Хемофарм | 51:89 |
| Црвена звезда - Цибона | 93:89 |
| Олимпия - Хелиос Сунс | 59:64 |
|
| 23 тур |
| Хелиос Сунс - Босна | 91:81 |
| Олимпия - Црвена звезда | 88:82 |
| Цибона - Сплит | 106:66 |
| Хемофарм - ФМП Железник | 92:96 |
| Задар - Загреб | 98:80 |
| Широки - Слован | 95:85 |
| Партизан - Будучност | 81:79 |
|
| 24 тур |
| Босна - Партизан | 76:97 |
| Будучност - Широки | 86:73 |
| Слован - Задар | 91:86 |
| Загреб - Хемофарм | 72:91 |
| ФМП Железник - Цибона | 81:74 |
| Сплит - Олимпия | 67:91 |
| Црвена звезда - Хелиос Сунс | 96:91 |
|
| 25 тур |
| Црвена звезда - Босна | 93:84 |
| Хелиос Сунс - Сплит | 92:62 |
| Олимпия - ФМП Железник | 59:77 |
| Цибона - Загреб | 92:87 |
| Хемофарм - Слован | 92:76 |
| Задар - Будучност | 80:47 |
| Широки - Партизан | 89:85 |
|
| 26 тур |
| Босна - Широки | 87:80 |
| Партизан - Задар | 90:71 |
| Будучност - Хемофарм | 77:66 |
| Слован - Цибона | 82:87 |
| Загреб - Олимпия | 72:82 |
| ФМП Железник - Хелиос Сунс | 85:80 |
| Сплит - Црвена звезда | 84:88 |