Регулярный сезон
Турнирная таблица
|
Квалифицировались в Финал четырёх |
|
Выбыл из лиги |
Результаты
| 1. тур |
| Партизан - ФМП Железник | 86:59 |
| Цибона - Широки | 85:65 |
| Хелиос Сунс - Цедевита | 76:69 |
| Хемофарм - Раднички | 72:77 |
| Задар - Олимпия | 79:59 |
| Босна - Загреб | 64:71 |
| Будучност - Црвена звезда | 71:63 |
|
| 2. тур |
| ФМП Железник - Црвена звезда | 85:81 |
| Загреб - Будучност | 80:75 |
| Олимпия - Босна | 89:67 |
| Раднички - Задар | 72:69 |
| Цедевита - Хемофарм | 91:87 |
| Широки - Хелиос Сунс | 72:77 |
| Партизан - Цибона | 51:64 |
|
| 3. тур |
| Цибона - ФМП Железник | 77:59 |
| Хелиос Сунс - Партизан | 67:73 |
| Хемофарм - Широки | 83:69 |
| Задар - Цедевита | 89:85 |
| Босна - Раднички | 75:67 |
| Будучност - Олимпия | 79:85 |
| Црвена звезда - Загреб | 89:66 |
|
| 4. тур |
| ФМП Железник - Загреб | 81:86 |
| Олимпия - Црвена звезда | 94:76 |
| Раднички - Будучност | 55:82 |
| Цедевита - Босна | 83:76 |
| Широки - Задар | 83:70 |
| Партизан - Хемофарм | 84:80 |
| Цибона - Хелиос Сунс | 98:66 |
|
| 5. тур |
| Хелиос Сунс - ФМП Железник | 73:80 |
| Хемофарм - Цибона | 94:96 |
| Задар - Партизан | 77:66 |
| Босна - Широки | 64:75 |
| Будучност - Цедевита | 95:65 |
| Црвена звезда - Раднички | 100:101 |
| Загреб - Олимпия | 77:67 |
|
| 6. тур |
| ФМП Железник - Олимпия | 67:79 |
| Раднички - Загреб | 57:75 |
| Цедевита - Црвена звезда | 88:74 |
| Широки - Будучност | 76:72 |
| Партизан - Босна | 72:58 |
| Цибона - Задар | 68:65 |
| Хелиос Сунс - Хемофарм | 60:85 |
|
| 7. тур |
| Хемофарм - ФМП Железник | 77:63 |
| Задар - Хелиос Сунс | 97:70 |
| Босна - Цибона | 55:80 |
| Будучност - Партизан | 59:65 |
| Црвена звезда - Широки | 97:81 |
| Загреб - Цедевита | 91:79 |
| Олимпия - Раднички | 85:65 |
|
| 8. тур |
| ФМП Железник - Раднички | 97:66 |
| Цедевита - Олимпия | 70:73 |
| Широки - Загреб | 74:72 |
| Партизан - Црвена звезда | 73:76 |
| Цибона - Будучност | 79:54 |
| Хелиос Сунс - Босна | 66:60 |
| Хемофарм - Задар | 67:58 |
|
| 9. тур |
| Задар - ФМП Железник | 90:69 |
| Босна - Хемофарм | 72:82 |
| Будучност - Хелиос Сунс | 72:63 |
| Црвена звезда - Цибона | 72:51 |
| Загреб - Партизан | 85:83 |
| Олимпия - Широки | 86:82 |
| Раднички - Цедевита | 67:58 |
|
| 10. тур |
| ФМП Железник - Цедевита | 85:87 |
| Широки - Раднички | 96:83 |
| Партизан - Олимпия | 80:70 |
| Цибона - Загреб | 113:76 |
| Хелиос Сунс - Црвена звезда | 66:72 |
| Хемофарм - Будучност | 89:71 |
| Задар - Босна | 104:54 |
|
| 11. тур |
| Босна - ФМП Железник | 68:66 |
| Будучност - Задар | 97:81 |
| Црвена звезда - Хемофарм | 86:88 |
| Загреб - Хелиос Сунс | 84:69 |
| Олимпия - Цибона | 71:63 |
| Раднички - Партизан | 67:73 |
| Цедевита - Широки | 93:86 |
|
| 12. тур |
| ФМП Железник - Широки | 86:68 |
| Партизан - Цедевита | 95:75 |
| Цибона - Раднички | 92:55 |
| Хелиос Сунс - Олимпия | 51:73 |
| Хемофарм - Загреб | 74:66 |
| Задар - Црвена звезда | 89:83 |
| Босна - Будучност | 73:77 |
|
| 13. тур |
| Будучност - ФМП Железник | 78:70 |
| Црвена звезда - Босна | 85:79 |
| Загреб - Задар | 95:97 |
| Олимпия - Хемофарм | 72:79 |
| Раднички - Хелиос Сунс | 69:66 |
| Цедевита - Цибона | 72:87 |
| Широки - Партизан | 48:63 |
|
| 14. тур |
| ФМП Железник - Партизан | 81:84 |
| Широки - Цибона | 72:83 |
| Цедевита - Хелиос Сунс | 92:81 |
| Раднички - Хемофарм | 77:69 |
| Олимпия - Задар | 84:77 |
| Загреб - Босна | 83:65 |
| Црвена звезда - Будучност | 77:88 |
|
| 15. тур |
| Црвена звезда - ФМП Железник | 87:73 |
| Будучност - Загреб | 82:73 |
| Босна - Олимпия | 79:76 |
| Задар - Раднички | 86:60 |
| Хемофарм - Цедевита | 87:71 |
| Хелиос Сунс - Широки | 72:64 |
| Цибона - Партизан | 69:59 |
|
| 16. тур |
| ФМП Железник - Цибона | 95:71 |
| Партизан - Хелиос Сунс | 84:76 |
| Широки - Хемофарм | 76:94 |
| Цедевита - Задар | 75:69 |
| Раднички - Босна | 83:69 |
| Олимпия - Будучност | 78:82 |
| Загреб - Црвена звезда | 81:80 |
|
| 17. тур |
| Загреб - ФМП Железник | 90:81 |
| Црвена звезда - Олимпия | 71:72 |
| Будучност - Раднички | 79:67 |
| Босна - Цедевита | 63:76 |
| Задар - Широки | 88:65 |
| Хемофарм - Партизан | 90:91 |
| Хелиос Сунс - Цибона | 59:73 |
|
| 18. тур |
| ФМП Железник - Хелиос Сунс | 81:65 |
| Цибона - Хемофарм | 55:57 |
| Партизан - Задар | 86:74 |
| Широки - Босна | 90:62 |
| Цедевита - Будучност | 83:71 |
| Раднички - Црвена звезда | 55:68 |
| Олимпия - Загреб | 82:85 |
|
| 19. тур |
| Олимпия - ФМП Железник | 95:54 |
| Загреб - Раднички | 87:80 |
| Црвена звезда - Цедевита | 83:63 |
| Будучност - Широки | 77:57 |
| Босна - Партизан | 84:86 |
| Задар - Цибона | 87:92 |
| Хемофарм - Хелиос Сунс | 75:76 |
|
| 20. тур |
| ФМП Железник - Хемофарм | 81:75 |
| Хелиос Сунс - Задар | 65:111 |
| Цибона - Босна | 87:62 |
| Партизан - Будучност | 75:56 |
| Широки - Црвена звезда | 95:80 |
| Цедевита - Загреб | 100:88 |
| Раднички - Олимпия | 74:70 |
|
| 21. тур |
| Раднички - ФМП Железник | 81:77 |
| Олимпия - Цедевита | 82:68 |
| Загреб - Широки | 71:81 |
| Црвена звезда - Партизан | 74:84 |
| Будучност - Цибона | 62:72 |
| Босна - Хелиос Сунс | 66:55 |
| Задар - Хемофарм | 70:75 |
|
| 22. тур |
| ФМП Железник - Задар | 83:81 |
| Хемофарм - Босна | 80:60 |
| Хелиос Сунс - Будучност | 58:73 |
| Цибона - Црвена звезда | 82:79 |
| Партизан - Загреб | 90:70 |
| Широки - Олимпия | 73:67 |
| Цедевита - Раднички | 80:72 |
|
| 23. тур |
| Цедевита - ФМП Железник | 79:67 |
| Раднички - Широки | 71:61 |
| Олимпия - Партизан | 73:81 |
| Загреб - Цибона | 76:87 |
| Црвена звезда - Хелиос Сунс | 102:71 |
| Будучност - Хемофарм | 83:68 |
| Босна - Задар | 87:83 |
|
| 24. тур |
| ФМП Железник - Босна | 89:80 |
| Задар - Будучност | 83:78 |
| Хемофарм - Црвена звезда | 76:70 |
| Хелиос Сунс - Загреб | 71:84 |
| Цибона - Олимпия | 59:85 |
| Партизан - Раднички | 85:62 |
| Широки - Цедевита | 88:74 |
|
| 25. тур |
| Широки - ФМП Железник | 83:63 |
| Цедевита - Партизан | 79:72 |
| Раднички - Цибона | 72:64 |
| Олимпия - Хелиос Сунс | 77:64 |
| Загреб - Хемофарм | 77:83 |
| Црвена звезда - Задар | 77:72 |
| Будучност - Босна | 81:68 |
|
| 26. тур |
| ФМП Железник - Будучност | 73:70 |
| Босна - Црвена звезда | 68:67 |
| Задар - Загреб | 72:65 |
| Хемофарм - Олимпия | 73:60 |
| Хелиос Сунс - Раднички | 73:71 |
| Цибона - Цедевита | 93:82 |
| Партизан - Широки | 80:69 |