Участники
Расположение команд Адриатической лиги 2015/2016
Турнирная таблица
|
Квалифицировались в плей-офф |
|
Выбыли из лиги |
| Место |
Команда |
Игр. |
Поб. |
Пор. |
Забито |
Пропущено |
+/- |
Очки |
| 1 | Будучност | 26 | 23 | 3 | 2032 | 1774 | +258 | 49 |
| 2 | Црвена звезда | 26 | 20 | 6 | 2046 | 1800 | +246 | 46 |
| 3 | Цедевита | 26 | 19 | 7 | 2024 | 1879 | +145 | 45 |
| 4 | Мега | 26 | 17 | 9 | 2051 | 1940 | +111 | 43 |
| 5 | Партизан | 26 | 12 | 14 | 1973 | 1974 | -1 | 38 |
| 6 | Задар | 26 | 12 | 14 | 1808 | 1868 | -60 | 38 |
| 7 | Олимпия | 26 | 11 | 15 | 1921 | 1955 | -34 | 37 |
| 8 | Цибона | 26 | 11 | 15 | 1887 | 1936 | -49 | 37 |
| 9 | Игокеа | 26 | 11 | 15 | 1839 | 1899 | -60 | 37 |
| 10 | МЗТ Скопье | 26 | 10 | 16 | 1869 | 1908 | -39 | 36 |
| 11 | Металац | 26 | 10 | 16 | 1837 | 1941 | -104 | 36 |
| 12 | Крка | 26 | 10 | 16 | 1853 | 1924 | -71 | 36 |
| 13 | Сутьеска | 26 | 9 | 17 | 1867 | 2011 | -144 | 35 |
| 14 | Шентюр | 26 | 7 | 19 | 1790 | 1988 | -198 | 33 |
Результаты игр
| 1. тур |
| Црвена звезда - Мега | 76:70 |
| Будучност - Крка | 81:65 |
| Задар - Цибона | 62:53 |
| Шентюр - Сутьеска | 71:68 |
| Цедевита - Игокеа | 67:56 |
| Олимпия - МЗТ Скопье | 91:76 |
| Металац - Партизан | 67:64 |
|
| 2. тур |
| Мега - Партизан | 76:59 |
| МЗТ Скопье - Металац | 93:67 |
| Игокеа - Олимпия | 72:63 |
| Сутьеска - Цедевита | 68:83 |
| Цибона - Шентюр | 71:69 |
| Крка - Задар | 77:66 |
| Црвена звезда - Будучност | 83:62 |
|
| 3. тур |
| Будучност - Мега | 71:56 |
| Задар - Црвена звезда | 49:56 |
| Шентюр - Крка | 74:51 |
| Цедевита - Цибона | 83:65 |
| Олимпия - Сутьеска | 60:61 |
| Металац - Игокеа | 56:74 |
| Партизан - МЗТ Скопье | 72:69 |
|
| 4. тур |
| Мега - МЗТ Скопье | 82:70 |
| Игокеа - Партизан | 71:64 |
| Сутьеска - Металац | 84:73 |
| Цибона - Олимпия | 75:79 |
| Крка - Цедевита | 85:77 |
| Црвена звезда - Шентюр | 113:66 |
| Будучност - Задар | 78:47 |
|
| 5. тур |
| Задар - Мега | 76:81 |
| Шентюр - Будучност | 61:80 |
| Цедевита - Црвена звезда | 74:72 |
| Олимпия - Крка | 80:50 |
| Металац - Цибона | 77:61 |
| Партизан - Сутьеска | 75:67 |
| МЗТ Скопье - Игокеа | 75:70 |
|
| 6. тур |
| Мега - Игокеа | 69:68 |
| Сутьеска - МЗТ Скопье | 68:77 |
| Цибона - Партизан | 63:57 |
| Крка - Металац | 70:75 |
| Црвена звезда - Олимпия | 73:77 |
| Будучност - Цедевита | 76:66 |
| Задар - Шентюр | 73:67 |
|
| 7. тур |
| Шентюр - Мега | 60:64 |
| Цедевита - Задар | 81:88 |
| Олимпия - Будучност | 63:67 |
| Металац - Црвена звезда | 62:68 |
| Партизан - Крка | 69:70 |
| МЗТ Скопье - Цибона | 69:68 |
| Игокеа - Сутьеска | 75:58 |
|
| 8. тур |
| Мега - Сутьеска | 101:72 |
| Цибона - Игокеа | 86:72 |
| Крка - МЗТ Скопье | 72:68 |
| Црвена звезда - Партизан | 92:77 |
| Будучност - Металац | 83:72 |
| Задар - Олимпия | 67:56 |
| Шентюр - Цедевита | 67:78 |
|
| 9. тур |
| Цедевита - Мега | 78:68 |
| Шентюр - Олимпия | 73:59 |
| Металац - Задар | 71:67 |
| Партизан - Будучност | 86:77 |
| МЗТ Скопье - Црвена звезда | 66:71 |
| Игокеа - Крка | 54:65 |
| Сутьеска - Цибона | 68:80 |
|
| 10. тур |
| Мега - Цибона | 76:72 |
| Крка - Сутьеска | 58:66 |
| Црвена звезда - Игокеа | 81:87 |
| Будучност - МЗТ Скопье | 65:55 |
| Задар - Партизан | 65:61 |
| Шентюр - Металац | 76:63 |
| Цедевита - Олимпия | 82:58 |
|
| 11. тур |
| Олимпия - Мега | 89:99 |
| Металац - Цедевита | 79:81 |
| Партизан - Шентюр | 89:85 |
| МЗТ Скопье - Задар | 60:72 |
| Игокеа - Будучност | 76:86 |
| Сутьеска - Црвена звезда | 62:70 |
| Крка - Цибона | 90:86 |
|
| 12. тур |
| Мега - Крка | 84:77 |
| Црвена звезда - Цибона | 75:58 |
| Будучност - Сутьеска | 89:87 |
| Задар - Игокеа | 69:60 |
| Шентюр - МЗТ Скопье | 68:62 |
| Цедевита - Партизан | 75:72 |
| Олимпия - Металац | 76:62 |
|
| 13. тур |
| Металац - Мега | 83:76 |
| Партизан - Олимпия | 76:74 |
| МЗТ Скопье - Цедевита | 65:70 |
| Игокеа - Шентюр | 71:82 |
| Сутьеска - Задар | 71:60 |
| Цибона - Будучност | 69:91 |
| Крка - Црвена звезда | 65:71 |
|
| 14. тур |
| Мега - Црвена звезда | 78:79 |
| Крка - Будучност | 78:84 |
| Цибона - Задар | 74:65 |
| Сутьеска - Шентюр | 51:60 |
| Игокеа - Цедевита | 86:91 |
| МЗТ Скопье - Олимпия | 81:62 |
| Партизан - Металац | 81:70 |
|
| 15. тур |
| Партизан - Мега | 78:85 |
| Металац - МЗТ Скопье | 68:77 |
| Олимпия - Игокеа | 79:63 |
| Цедевита - Сутьеска | 73:50 |
| Шентюр - Цибона | 52:74 |
| Задар - Крка | 67:74 |
| Будучност - Црвена звезда | 68:54 |
|
| 16. тур |
| Мега - Будучност | 81:83 |
| Црвена звезда - Задар | 83:57 |
| Крка - Шентюр | 103:96 |
| Цибона - Цедевита | 69:81 |
| Сутьеска - Олимпия | 86:78 |
| Игокеа - Металац | 60:66 |
| МЗТ Скопье - Партизан | 82:78 |
|
| 17. тур |
| МЗТ Скопье - Мега | 76:77 |
| Партизан - Игокеа | 66:73 |
| Металац - Сутьеска | 84:78 |
| Олимпия - Цибона | 67:68 |
| Цедевита - Крка | 70:60 |
| Шентюр - Црвена звезда | 63:73 |
| Задар - Будучност | 52:65 |
|
| 18. тур |
| Мега - Задар | 87:61 |
| Будучност - Шентюр | 81:61 |
| Црвена звезда - Цедевита | 79:80 |
| Крка - Олимпия | 55:59 |
| Цибона - Металац | 77:73 |
| Сутьеска - Партизан | 82:71 |
| Игокеа - МЗТ Скопье | 70:86 |
|
| 19. тур |
| Игокеа - Мега | 80:75 |
| МЗТ Скопье - Сутьеска | 71:75 |
| Партизан - Цибона | 85:82 |
| Металац - Крка | 83:77 |
| Олимпия - Црвена звезда | 69:77 |
| Цедевита - Будучност | 57:81 |
| Шентюр - Задар | 66:82 |
|
| 20. тур |
| Мега - Шентюр | 92:70 |
| Задар - Цедевита | 81:72 |
| Будучност - Олимпия | 89:77 |
| Црвена звезда - Металац | 86:74 |
| Крка - Партизан | 70:75 |
| Цибона - МЗТ Скопье | 68:62 |
| Сутьеска - Игокеа | 72:83 |
|
| 21. тур |
| Сутьеска - Мега | 68:73 |
| Игокеа - Цибона | 68:57 |
| МЗТ Скопье - Крка | 69:67 |
| Партизан - Црвена звезда | 86:81 |
| Металац - Будучност | 61:67 |
| Олимпия - Задар | 84:76 |
| Цедевита - Шентюр | 94:61 |
|
| 22. тур |
| Мега - Цедевита | 100:93 |
| Олимпия - Шентюр | 77:69 |
| Задар - Металац | 88:72 |
| Будучност - Партизан | 78:65 |
| Црвена звезда - МЗТ Скопье | 92:79 |
| Крка - Игокеа | 74:64 |
| Цибона - Сутьеска | 93:76 |
|
| 23. тур |
| Цибона - Мега | 82:89 |
| Сутьеска - Крка | 87:81 |
| Игокеа - Црвена звезда | 54:74 |
| МЗТ Скопье - Будучност | 68:72 |
| Партизан - Задар | 87:76 |
| Металац - Шентюр | 78:62 |
| Олимпия - Цедевита | 84:91 |
|
| 24. тур |
| Мега - Олимпия | 78:81 |
| Цедевита - Металац | 77:63 |
| Шентюр - Партизан | 65:83 |
| Задар - МЗТ Скопье | 84:72 |
| Будучност - Игокеа | 89:74 |
| Црвена звезда - Сутьеска | 96:67 |
| Цибона - Крка | 85:78 |
|
| 25. тур |
| Крка - Мега | 74:57 |
| Цибона - Црвена звезда | 83:94 |
| Сутьеска - Будучност | 92:91 |
| Игокеа - Задар | 77:73 |
| МЗТ Скопье - Шентюр | 77:70 |
| Партизан - Цедевита | 82:61 |
| Металац - Олимпия | 74:61 |
|
| 26. тур |
| Мега - Металац | 77:64 |
| Олимпия - Партизан | 118:115 |
| Цедевита - МЗТ Скопье | 89:64 |
| Шентюр - Игокеа | 76:81 |
| Задар - Сутьеска | 85:83 |
| Будучност - Цибона | 78:68 |
| Црвена звезда - Крка | 77:67 |
Ссылки
Клубный баскетбол в зоне ФИБА Европа в сезоне 2015/2016 |
|---|
|
| Еврокубки | | Мужские | |
|---|
| Женские |
- 1-й уровень: Евролига
- 2-й уровень: Кубок Европы
|
|---|
|
|---|
| Региональные лиги | |
|---|
| Национальные лиги | | Мужские |
- Австрия
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Грузия
- Израиль
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Нидерланды
- Польша
- Россия
- Румыния
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швеция
|
|---|
| Женские |
- Венгрия
- Германия
- Израиль
- Испания
- Италия
- Литва
- Польша
- Румыния
- Россия
- Сербия
- Турция
- Украина
- Франция
|
|---|
|
|---|