Ралли Греции 2021
Ралли Греции 2021 года (официально EKO Acropolis Rally of Gods 2021) — девятый этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 9 по 12 сентября в Греции. Это 67-е Ралли Греции в истории, и 39-е в рамках чемпионата мира (первое с 2013 года). Не входило в первоначальный календарь, а было одним из шести резервных этапов, но после отмены Ралли Чили было включено в расписание.
Список участников
| Заявленные участники (только категория WRC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Пилот | Штурман | Класс | Команда | Автомобиль | Шины |
| 1 | WRC | Toyota Yaris WRC | P | |||
| 6 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | P | |||
| 7 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | P | |||
| 8 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | P | |||
| 9 | WRC | Ford Fiesta WRC | P | |||
| 11 | WRC | Hyundai i20 Coupe WRC | P | |||
| 16 | WRC | Ford Fiesta WRC | P | |||
| 18 | WRC | Toyota Yaris WRC | - | |||
| 33 | WRC | Toyota Yaris WRC | P | |||
| 44 | WRC | Ford Fiesta WRC | P | |||
| 69 | WRC | Toyota Yaris WRC | P | |||
Результаты
Турнирная таблица
| Место | Пилот | Штурман | Команда | Машина | Класс | Время | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | WRC | 3:28:24.6 | 0.0 | 30 | ||
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 3:29:06.7 | +42.1 | 19 | ||
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | WRC | 3:29:35.9 | +1:11.3 | 18 | ||
| 4 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 3:31:25.6 | +3:01.0 | 12 | ||
| 5 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | WRC | 3:34:09.6 | +5:45.0 | 10 | ||
| 6 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | WRC | 3:35:07.3 | +6:42.7 | 12 | ||
| 7 | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | WRC | 3:35:19.0 | +6:54.4 | 6 | ||
| 8 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | 3:37:05.7 | +8:41.1 | 6 | ||
| 9 | Toksport WRT | Škoda Fabia R5 Evo | WRC-2 | 3:37:27.1 | +9:02.5 | 2 | ||
| 10 | Toksport WRT | Škoda Fabia R5 Evo | WRC-2 | 3:37:43.8 | +9:19.2 | 1 |
Сходы
| Этап | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Класс | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ13 | Hyundai 2C Competition | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC | Механическая |
Спецучастки
|
|
Power Stage
| Место | Пилот | Автомобиль | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris WRC | 8:34.8 | 5 | |
| 2 | Toyota Yaris WRC | +1.2 | 4 | |
| 3 | Toyota Yaris WRC | +3.9 | 3 | |
| 4 | Hyundai i20 Coupe WRC | +5.7 | 2 | |
| 5 | Hyundai i20 Coupe WRC | +7.1 | 1 |
Положение в чемпионате после этапа
|
|