Футбольная лига Англии 1978/1979

< Футбольная лига Англии 1978
Футбольная лига 1978/79
1978–79 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Ливерпуль (11-й раз)
Квалификация в еврокубки
Кубок европейских чемпионов
Кубок обладателей кубков Арсенал
Кубок УЕФА
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1217 (2,63 за игру)
Лучший бомбардир Англия Фрэнк Уортингтон (Болтон Уондерерс) (24 мяча)
Лучшие игроки
Футболист года по версии АФЖ Шотландия Кенни Далглиш (Ливерпуль)
Игрок года по версии ПФА Ирландия Лиам Брейди (Арсенал)

Футбольная лига в сезоне 1978/79 — 81-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в 11-й раз в своей истории стал «Ливерпуль» (это был третий чемпионский титул, выигранный под руководством Боба Пейсли). Второй дивизион выиграл «Кристал Пэлас». Третий дивизион выиграл «Шрусбери Таун», Четвёртый дивизион — «Рединг».

В 1979 году Тревор Фрэнсис, перешедший из «Бирмингем Сити» в «Ноттингем Форест» стал первым футболистом, за переход которого было заплачено более 1 млн фунтов[1][2]. «Ливерпуль» стал первым английским клубом, заключившим спонсорский контракт с условием размещения на футболках логотипа спонсора — им стала японская компания Hitachi[3].

Первый дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
Примечания
1Ливерпуль4230848516+6968Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1979/80
2Ноттингем Форест42211836126+3560Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1979/80[a]
3Вест Бромвич Альбион42241177235+3759Квалификация в Кубок УЕФА 1979/80
4Эвертон42171785240+1251
5Лидс Юнайтед421814107052+1850
6Ипсвич Таун42209136349+1449
7Арсенал421714116148+1348Квалификация в Кубок обладателей кубков 1979/80
8Астон Вилла421516115949+1046
9Манчестер Юнайтед421515126063–345
10Ковентри Сити421416125868–1044
11Тоттенхэм Хотспур421315144861–1341
12Мидлсбро421510175750+740
13Бристоль Сити421510174751–440
14Саутгемптон421216144753–640
15Манчестер Сити421313165856+239
16Норвич Сити42723125157–637
17Болтон Уондерерс421211195475–2135
18Вулверхэмптон Уондерерс42138214468–2434
19Дерби Каунти421011214471–2731
20Куинз Парк Рейнджерс (R)42613234573–2825Выбывание во Второй дивизион
21Бирмингем Сити (R)42610263764–2722
22Челси (R)42510274492–4820
  1. «Ноттингем Форест» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как действующий победитель турнира.
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов
Квалификация в Кубок европейских чемпионов
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
Квалификация в Кубок УЕФА
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БИРБОЛБРСЧЕЛКОВДЕРЭВЕИПСЛИДЛИВ МС  МЮ МИДНОРНОТКПРСАУТОТВБАВУЛ
Арсенал 1:1 3:1 1:0 2:0 5:2 1:1 2:0 2:2 4:1 2:2 1:0 1:1 1:1 0:0 1:1 2:1 5:1 1:0 1:0 1:2 0:1
Астон Вилла 5:1 1:0 3:0 2:0 2:1 1:1 3:3 1:1 2:2 2:2 3:1 1:1 2:2 0:2 1:1 1:2 3:1 1:1 2:3 0:1 1:0
Бирмингем Сити 0:0 0:1 3:0 1:1 1:1 0:0 1:1 1:3 1:1 0:1 0:3 1:2 5:1 1:3 1:0 0:2 3:1 2:2 1:0 1:1 1:1
Болтон Уондерерс 4:2 0:0 2:2 1:2 2:1 0:0 2:1 3:1 2:3 3:1 1:4 2:2 3:0 0:0 3:2 0:1 2:1 2:0 1:3 0:1 3:1
Бристоль Сити 1:3 1:0 2:1 4:1 3:1 5:0 1:0 2:2 3:1 0:0 1:0 1:1 1:2 1:1 1:1 1:3 2:0 3:1 0:0 1:0 0:1
Челси 1:1 0:1 2:1 4:3 0:0 1:3 1:1 0:1 2:3 0:3 0:0 1:4 0:1 2:1 3:3 1:3 1:3 1:2 1:3 1:3 1:2
Ковентри Сити 1:1 1:1 2:1 2:2 3:2 3:2 4:2 3:2 2:2 0:0 0:0 0:3 4:3 2:1 4:1 0:0 1:0 4:0 1:3 1:3 3:0
Дерби Каунти 2:0 0:0 2:1 3:0 0:1 1:0 0:2 0:0 0:1 0:1 0:2 1:1 1:3 0:3 1:1 1:2 2:1 2:1 2:2 3:2 4:1
Эвертон 1:0 1:1 1:0 1:0 4:1 3:2 3:3 2:1 0:1 1:1 1:0 1:0 3:0 2:0 2:2 1:1 2:1 0:0 1:1 0:2 2:0
Ипсвич Таун 2:0 0:2 3:0 3:0 0:1 5:1 1:1 2:1 0:1 2:3 0:3 2:1 3:0 2:1 1:1 1:1 2:1 0:0 2:1 0:1 3:1
Лидс Юнайтед 0:1 1:0 3:0 5:1 1:1 2:1 1:0 4:0 1:0 1:1 0:3 1:1 2:3 3:1 2:2 1:2 4:3 4:0 1:2 1:3 3:0
Ливерпуль 3:0 3:0 1:0 3:0 1:0 2:0 1:0 5:0 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 2:0 6:0 2:0 2:1 2:0 7:0 2:1 2:0
Манчестер Сити 1:1 2:3 3:1 2:1 2:0 2:3 2:0 1:2 0:0 1:2 3:0 1:4 0:3 1:0 2:2 0:0 3:1 1:2 2:0 2:2 3:1
Манчестер Юнайтед 0:2 1:1 1:0 1:2 1:3 1:1 0:0 0:0 1:1 2:0 4:1 0:3 1:0 3:2 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 3:5 3:2
Мидлсбро 2:3 2:0 2:1 1:1 0:0 7:2 1:2 3:1 1:2 0:0 1:0 0:1 2:0 2:2 2:0 1:3 0:2 2:0 1:0 1:1 2:0
Норвич Сити 0:0 1:2 4:0 0:0 3:0 2:0 1:0 3:0 0:1 0:1 2:2 1:4 1:1 2:2 1:0 1:1 1:1 3:1 2:2 1:1 0:0
Ноттингем Форест 2:1 4:0 1:0 1:1 2:0 6:0 3:0 1:1 0:0 1:0 0:0 0:0 3:1 1:1 2:2 2:1 0:0 1:0 1:1 0:0 3:1
Куинз Парк Рейнджерс 1:2 1:0 1:3 1:3 1:0 0:0 5:1 2:2 1:1 0:4 1:4 1:3 2:1 1:1 1:1 0:0 0:0 0:1 2:2 0:1 3:3
Саутгемптон 2:0 2:0 1:0 2:2 2:0 0:0 4:0 1:2 3:0 1:2 2:2 1:1 1:0 1:1 2:1 2:2 0:0 1:1 3:3 1:1 3:2
Тоттенхэм Хотспур 0:5 1:4 1:0 2:0 1:0 2:2 1:1 2:0 1:1 1:0 1:2 0:0 0:3 1:1 1:2 0:0 1:3 1:1 0:0 1:0 1:0
Вест Бромвич Альбион 1:1 1:1 1:0 4:0 3:1 1:0 7:1 2:1 1:0 2:1 1:2 1:1 4:0 1:0 2:0 2:2 0:1 2:1 1:0 0:1 1:1
Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 0:4 2:1 1:1 2:0 0:1 1:1 4:0 1:0 1:3 1:1 0:1 1:1 2:4 1:3 1:0 1:0 1:0 2:0 3:2 0:3

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
1Кристал Пэлас42191945124+2757
2Брайтон энд Хоув Альбион42231097239+3356
3Сток Сити42201665831+2756
4Сандерленд42221197044+2655
5Вест Хэм Юнайтед421814107039+3150
6Ноттс Каунти421416124860–1244
7Престон Норт Энд421218125957+242
8Ньюкасл Юнайтед42178175155–442
9Кардифф Сити421610165670–1442
10Фулхэм421315145047+341
11Ориент421510175151+040
12Кембридж Юнайтед421216144452–840
13Бернли421412165162–1140
14Олдем Атлетик421313165261–939
15Рексем[a]421214164542+338
16Бристоль Роверс421410184860–1238
17Лестер Сити421017154352–937
18Лутон Таун421310196057+336
19Чарльтон Атлетик421113186069–935
20Шеффилд Юнайтед (R)421112195269–1734
21Миллуолл (R)421110214261–1932
22Блэкберн Роверс (R)421010224172–3130
  1. «Рексем» — финалист Кубка Уэльса, победителем которого стал английский клуб «Шрусбери Таун», не имеющий квоты от Уэльса. Поэтому «Рексем» получил путёвку в Кубок обладателей кубков УЕФА от Уэльса.
Победитель Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БЛБ БХА БРРБЕРКЕМКРДЧАРКРИФУЛЛЕСЛУТМИЛНЬЮНТКОЛДОРИПРЕШЮСТОСАНВХЮРЕК
Блэкберн Роверс 1:1 0:2 1:2 1:0 1:4 1:2 1:1 2:1 1:1 0:0 1:1 1:3 3:4 0:2 3:0 0:1 2:0 2:2 1:1 1:0 1:1
Брайтон энд Хоув Альбион 2:1 3:0 2:1 0:2 5:0 2:0 0:0 3:0 3:1 3:1 3:0 2:0 0:0 1:0 2:0 5:1 2:0 1:1 2:0 1:2 2:1
Бристоль Роверс 4:1 1:2 2:0 2:0 4:2 5:5 0:1 3:1 1:1 2:0 0:3 2:0 2:2 0:0 2:1 0:1 2:1 0:0 0:0 0:1 2:1
Бернли 2:1 3:0 2:0 1:1 0:0 2:1 2:1 5:3 2:2 2:1 0:1 1:0 2:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:3 1:2 3:2 0:0
Кембридж Юнайтед 0:1 0:0 1:1 2:2 5:0 1:1 0:0 1:0 1:1 0:0 2:1 0:0 0:1 3:3 3:1 1:0 1:0 0:1 0:2 0:0 1:0
Кардифф Сити 2:0 3:1 2:0 1:1 1:0 1:4 2:2 2:0 1:0 2:1 2:1 2:1 2:3 1:3 1:0 2:2 4:0 1:3 1:1 0:0 1:0
Чарльтон Атлетик 2:0 0:3 3:0 1:1 2:3 1:1 1:1 0:0 1:0 1:2 2:4 4:1 1:1 2:0 0:2 1:1 3:1 1:4 1:2 0:0 1:1
Кристал Пэлас 3:0 3:1 0:1 2:0 1:1 2:0 1:0 0:1 3:1 3:1 0:0 1:0 2:0 1:0 1:1 0:0 3:1 1:1 1:1 1:1 1:0
Фулхэм 1:2 0:1 3:0 0:0 5:1 2:2 3:1 0:0 3:0 1:0 1:0 1:3 1:1 1:0 2:2 5:3 2:0 2:0 2:2 0:0 0:1
Лестер Сити 1:1 4:1 0:0 2:1 1:1 1:2 0:3 1:1 1:0 3:0 0:0 2:1 0:1 2:0 5:3 1:1 0:1 1:1 1:2 1:2 1:1
Лутон Таун 2:1 1:1 3:2 4:1 1:1 7:1 3:0 0:1 2:0 0:1 2:2 2:0 6:0 6:1 2:1 1:2 1:1 0:0 0:3 1:4 2:1
Миллуолл 1:1 1:4 0:3 0:2 2:0 2:0 0:2 0:3 0:0 2:0 0:2 2:1 0:1 2:3 2:0 0:2 1:1 3:0 0:1 2:1 2:2
Ньюкасл Юнайтед 3:1 1:3 3:0 3:1 1:0 3:0 5:3 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:2 1:1 0:0 4:3 1:3 2:0 1:4 0:3 2:0
Ноттс Каунти 2:1 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 0:1 3:1 1:1 1:2 0:0 1:0 0:0 4:1 0:1 1:1 1:0 1:1
Олдем Атлетик 5:0 1:3 3:1 2:0 4:1 2:1 0:3 0:0 0:2 2:1 2:0 4:1 1:3 3:3 0:0 2:0 1:1 1:1 0:0 2:2 1:0
Ориент 2:0 3:3 1:1 2:1 3:0 2:2 2:1 0:1 1:0 0:1 3:2 2:1 2:0 3:0 0:0 2:0 1:1 0:1 3:0 0:2 0:1
Престон Норт Энд 4:1 1:0 1:1 2:2 0:2 2:1 6:1 2:3 2:2 4:0 2:2 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 2:2 0:1 3:1 0:0 2:1
Шеффилд Юнайтед 0:1 0:1 1:0 4:0 3:3 2:1 2:1 0:2 1:1 2:2 1:1 0:2 1:0 5:1 4:2 1:2 0:1 0:0 3:2 3:0 1:1
Сток Сити 1:2 2:2 2:0 3:1 1:3 2:0 2:2 1:1 2:0 0:0 0:0 2:0 0:0 2:0 4:0 3:1 1:1 2:1 0:1 2:0 3:0
Сандерленд 0:1 2:1 5:0 3:1 0:2 1:2 1:0 1:2 1:1 1:1 1:0 3:2 1:1 3:0 3:0 1:0 3:1 6:2 0:1 2:1 1:0
Вест Хэм Юнайтед 4:0 0:0 2:0 3:1 5:0 1:1 2:0 1:1 0:1 1:1 1:0 3:0 5:0 5:2 3:0 0:2 3:1 2:0 1:1 3:3 1:1
Рексем 2:1 0:0 0:1 0:1 2:0 1:2 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 3:0 0:0 3:1 2:0 3:1 2:1 4:0 0:1 1:2 4:3

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
1Шрусбери Таун[a]46211966141+2061
2Уотфорд462412108352+3160
3Суонси Сити462412108361+2260
4Джиллингем46211786542+2359
5Суиндон Таун46257147452+2257
6Карлайл Юнайтед46152295342+1152
7Колчестер Юнайтед461717126055+551
8Халл Сити461911166661+549
9Эксетер Сити461715146156+549
10Брентфорд46199185349+447
11Оксфорд Юнайтед461418144450–646
12Блэкпул46189196159+245
13Саутенд Юнайтед461515165149+245
14Шеффилд Уэнсдей461319145353+045
15Плимут Аргайл461514176768–144
16Честер461416165761–444
17Ротерем Юнайтед461710194955–644
18Мансфилд Таун461219155152–143
19Бери461120155965–642
20Честерфилд461314195165–1440
21Питерборо Юнайтед461114214463–1936
22Уолсолл461012245671–1532
23Транмир Роверс46616244578–3328
24Линкольн Сити46711284188–4725
  1. «Шрусбери Таун» выиграл Кубок Уэльса, но как английский клуб не мог квалифицироваться в Кубок обладателей кубков УЕФА от Уэльса. Поэтому путёвку в турнир получил финалист Кубка Уэльса «Рексем».
Победитель Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион.
Выход во Второй дивизион
Выбывание в Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БЛП БРД БЕРКАРЧЕСЧЕСКОЛЭКСДЖИХАЛЛИНМСФОКЮПТЮПЛИРОТШУШРУСАУСУОСУИТРМУОЛУОТ
Блэкпул 0:1 1:2 3:1 3:0 0:0 2:1 1:1 2:0 3:1 2:0 2:0 1:0 0:0 0:0 1:2 0:1 5:0 1:2 1:3 5:2 2:0 2:1 1:1
Брентфорд 3:2 0:1 0:0 6:0 0:3 1:0 0:0 0:2 1:0 2:1 1:0 3:0 0:0 2:1 1:0 2:1 2:3 3:0 1:0 1:2 2:0 1:0 3:3
Бери 1:3 2:3 2:2 1:1 3:1 2:2 4:2 2:2 1:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:2 3:2 0:0 3:0 3:3 0:1 0:1 1:0 1:1 1:2
Карлайл Юнайтед 1:1 1:0 1:2 1:1 1:1 4:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:0 0:1 4:1 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 2:0 2:0 1:0 1:0
Честер 4:2 3:1 1:1 1:2 3:0 2:2 3:0 1:1 2:1 5:1 1:1 4:1 1:1 0:0 0:1 2:2 0:0 0:1 2:0 2:0 1:1 2:1 2:1
Честерфилд 1:3 0:0 2:1 2:3 3:1 2:1 0:1 0:2 1:2 1:3 1:0 1:1 3:1 1:3 1:0 3:3 2:1 3:2 2:1 1:1 5:2 0:0 0:2
Колчестер Юнайтед 3:1 1:1 0:0 2:1 2:1 0:0 2:2 2:2 2:1 2:0 1:0 1:1 4:2 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 2:2 3:2 1:0 2:0 0:1
Эксетер Сити 3:0 2:2 2:1 3:2 0:1 3:1 2:1 0:0 3:1 3:2 0:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:2 0:1 0:0 2:1 1:2 3:0 3:1 0:0
Джиллингем 2:0 0:0 3:3 0:0 1:0 2:1 3:0 2:0 2:0 4:2 0:0 2:1 1:0 2:0 0:0 0:0 2:0 1:0 2:0 2:2 3:2 3:1 2:3
Халл Сити 0:0 1:0 4:1 1:1 3:0 1:1 1:0 1:0 0:1 0:0 3:0 0:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 2:0 2:2 1:1 2:1 4:1 4:0
Линкольн Сити 1:2 1:0 1:4 1:1 0:0 0:1 0:0 0:1 2:4 4:2 0:1 2:2 0:1 3:3 3:0 1:2 1:2 1:1 2:1 0:3 2:1 1:1 0:5
Мансфилд Таун 1:1 2:1 3:0 1:0 2:0 2:1 1:1 1:1 1:1 0:2 2:0 1:1 1:1 5:0 0:1 1:1 2:2 1:1 2:2 0:1 0:0 1:3 0:3
Оксфорд Юнайтед 1:0 0:1 0:0 5:1 0:0 1:1 2:0 3:2 1:1 1:0 2:1 3:2 0:2 3:2 1:0 1:1 0:1 0:0 0:2 0:1 0:0 2:1 1:1
Питерборо Юнайтед 1:2 3:1 2:2 0:0 2:1 0:0 1:2 1:1 1:1 3:0 0:1 1:2 1:1 2:1 1:1 2:0 0:2 0:1 2:0 2:1 1:0 0:3 0:1
Плимут Аргайл 0:0 2:1 3:0 2:0 2:2 1:1 1:1 4:2 2:1 3:4 2:1 1:4 0:1 3:2 2:0 2:0 1:1 1:1 2:2 2:0 2:2 1:0 1:1
Ротерем Юнайтед 2:1 1:0 2:1 1:3 0:1 1:0 1:0 2:1 1:1 0:2 2:0 2:0 0:0 1:1 1:0 0:1 1:2 2:1 0:1 1:3 3:2 4:1 2:1
Шеффилд Уэнсдей 2:0 1:0 0:0 0:0 0:0 4:0 0:0 2:1 2:1 2:3 0:0 1:2 1:1 3:0 2:3 2:1 0:0 3:2 0:0 2:1 1:2 0:2 2:3
Шрусбери Таун 2:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:1 2:0 4:1 1:1 1:0 2:0 2:2 0:0 2:0 2:0 3:1 2:2 2:0 3:0 0:0 2:1 1:1 1:1
Саутенд Юнайтед 4:0 1:1 0:0 1:1 0:1 2:0 1:1 0:1 0:1 3:0 2:0 1:1 2:0 0:0 2:1 2:1 2:1 0:1 0:2 5:3 0:1 1:0 1:0
Суонси Сити 1:0 2:1 2:0 0:0 2:2 2:1 4:1 1:0 3:1 5:3 3:0 3:2 1:1 4:1 2:1 4:4 4:2 1:1 3:2 1:2 4:3 2:2 3:2
Суиндон Таун 0:1 2:0 2:1 0:0 2:0 1:0 1:2 1:1 3:1 2:0 6:0 1:0 2:0 3:1 1:3 1:0 3:0 2:1 1:0 0:1 4:1 4:1 2:0
Транмир Роверс 0:2 0:1 0:0 1:1 6:2 1:1 1:5 2:2 1:1 1:3 0:0 1:2 1:0 1:0 2:1 1:1 1:1 2:2 1:2 1:2 1:1 0:0 1:1
Уолсолл 2:1 2:3 0:1 1:2 2:1 0:1 2:2 2:2 0:1 1:2 4:1 1:1 0:1 4:1 2:1 0:1 0:2 1:1 1:1 1:1 4:1 2:0 2:4
Уотфорд 5:1 2:0 3:3 2:1 1:0 2:0 0:3 1:0 1:0 4:0 2:0 1:1 4:2 1:2 2:2 2:2 1:0 2:2 2:0 0:2 2:0 4:0 3:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Четвёртый дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
РМ
Очки
1Рединг46261377635+4165
2Гримсби Таун46269118249+3361
3Уимблдон462511107846+3261
4Барнсли46241397342+3161
5Олдершот46201796347+1657
6Уиган Атлетик[a]462113126348+1555
7Портсмут462012146248+1452
8Ньюпорт Каунти462110156655+1152
9Хаддерсфилд Таун461811175753+447
10Йорк Сити461811175155–447
11Торки Юнайтед46198195865–746
12Сканторп Юнайтед461711185460–645
13Хартлпул Юнайтед461318155766–944
14Херефорд Юнайтед461513185353+043
15Брэдфорд Сити46179206268–643
16Порт Вейл461414185770–1342
17Стокпорт Каунти461412205860–240
18Борнмут461411214748–139
19Нортгемптон Таун46159226476–1239
20Рочдейл46159224764–1739
21Дарлингтон461115204966–1737
22Донкастер Роверс461311225073–2337
23Галифакс Таун4698293972–3326
24Кру Александра46614264390–4726
  1. Новый клуб в Футбольной лиге.
Победитель Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

Дома / На выезде1 ОЛШ БРН БОРБРДКРУДАРДОНГРМГАЛХАРХРФХДФНПРНРТПОРПРВРЕДРОЧСКТСТОТОРУИГУИМЙОР
Олдершот 1:0 1:0 6:0 3:0 1:1 2:1 2:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:3 2:0 0:2 1:1 2:2 1:0 2:0 3:2 1:0 1:0 1:1 1:0
Барнсли 2:0 1:0 0:1 3:1 1:1 3:0 2:1 4:2 1:0 2:1 1:0 1:0 1:1 1:1 6:2 3:1 0:3 4:1 4:4 1:2 0:0 3:1 3:0
Борнмут 0:1 0:2 1:0 0:1 2:2 7:1 0:0 1:0 0:1 1:1 2:0 3:1 0:0 3:1 3:1 0:0 3:1 0:0 3:1 1:0 2:1 1:2 1:2
Брэдфорд Сити 0:2 1:2 2:1 6:0 0:0 1:0 1:3 3:0 1:2 2:1 1:1 1:3 3:0 2:0 2:3 2:3 1:0 1:1 1:1 3:1 1:1 1:0 2:1
Кру Александра 1:1 0:2 1:0 1:2 1:1 2:4 0:3 1:0 0:1 0:0 3:3 0:1 2:4 0:0 1:5 0:2 1:2 0:2 2:2 6:2 1:1 1:2 0:1
Дарлингтон 2:1 0:0 0:0 1:1 1:1 3:2 0:1 2:1 0:1 2:1 1:0 1:0 0:0 2:0 4:0 1:2 0:2 2:2 0:1 1:2 1:1 1:1 0:1
Донкастер Роверс 1:1 2:2 1:1 2:0 2:0 2:3 0:1 1:1 0:0 1:0 0:2 0:0 2:0 2:3 1:3 2:2 1:0 0:0 2:0 1:0 0:1 1:0 1:2
Гримсби Таун 0:0 2:0 1:0 5:1 2:2 7:2 3:4 2:1 0:1 1:1 2:1 1:0 4:3 1:0 1:0 1:2 4:0 1:1 2:1 3:0 3:1 2:2 3:0
Галифакс Таун 1:1 0:2 0:2 2:0 0:0 0:2 0:0 1:2 2:4 1:0 2:3 1:2 2:2 2:0 0:3 0:0 2:1 2:3 2:1 1:0 1:2 2:1 0:1
Хартлпул 2:2 1:1 0:0 2:2 2:2 0:2 3:4 1:0 3:1 2:1 2:0 0:0 2:0 1:1 1:2 0:0 5:1 1:1 1:3 3:2 1:1 1:1 1:1
Херефорд Юнайтед 1:1 1:1 0:0 3:1 6:1 1:0 2:0 0:1 2:2 1:0 3:0 0:3 4:3 0:1 1:0 0:0 2:2 3:1 1:0 3:1 0:0 0:0 1:0
Хаддерсфилд Таун 0:0 1:0 2:1 0:0 0:0 2:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:3 0:1 1:0 2:0 3:2 1:1 1:0 3:2 0:0 1:1 1:1 3:0 1:0
Ньюпорт Каунти 1:2 1:1 2:0 2:4 1:2 2:1 3:0 1:1 2:0 3:2 4:1 2:1 2:1 1:2 1:0 3:2 0:0 2:0 1:2 1:1 2:1 1:3 1:1
Нортгемптон Таун 2:3 0:1 4:2 1:0 3:1 4:1 3:0 1:2 2:1 1:1 2:1 2:3 3:1 0:2 1:0 2:2 1:0 1:0 2:2 1:2 2:4 1:1 1:0
Портсмут 1:1 0:1 1:1 0:1 3:0 3:0 4:0 1:3 3:1 3:0 1:0 1:0 2:1 1:0 2:0 4:0 1:1 0:0 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1
Порт Вейл 1:1 3:2 1:2 2:1 2:2 2:1 1:3 1:1 0:1 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 0:0 0:3 1:1 2:2 2:1 1:2 2:1 1:0 0:0
Рединг 4:0 1:0 1:0 3:0 3:0 1:0 3:0 4:0 1:0 3:1 3:0 1:1 2:1 5:1 2:0 0:0 2:0 0:1 3:3 1:0 2:0 1:0 3:0
Рочдейл 1:1 0:3 2:1 1:0 2:1 2:1 2:0 2:5 1:1 1:1 0:2 0:2 1:0 4:1 0:2 0:1 1:0 1:0 2:0 1:0 0:2 0:0 1:2
Сканторп Юнайтед 2:0 0:1 1:0 3:2 0:1 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 4:2 3:1 2:3 0:3 2:2 2:0 0:3 0:4 1:0 2:2 0:1 2:0 2:3
Стокпорт Каунти 2:2 0:0 1:0 1:0 4:3 3:0 0:1 2:1 1:2 4:0 0:2 3:1 1:1 2:1 4:2 0:0 0:0 3:0 0:2 0:1 0:1 0:1 2:0
Торки Юнайтед 2:1 3:2 0:1 1:2 3:0 1:0 2:1 3:1 2:0 4:1 1:0 2:1 2:0 0:1 2:1 2:2 1:1 1:1 0:1 1:0 1:1 1:6 3:0
Уиган Атлетик 3:2 1:1 1:0 1:3 1:0 2:2 1:0 0:3 1:0 2:2 0:0 2:1 2:3 2:0 2:0 5:3 3:0 3:0 1:0 2:0 3:1 1:2 1:1
Уимблдон 3:1 1:1 4:0 2:1 1:1 2:0 3:2 0:1 2:1 3:1 2:0 2:1 0:0 4:1 2:4 1:0 1:0 3:2 3:1 2:0 5:0 2:1 2:1
Йорк Сити 1:1 0:1 2:1 2:2 1:0 5:2 1:1 0:0 2:0 1:1 1:0 1:3 1:2 1:0 5:3 4:0 0:1 2:1 1:0 1:0 0:0 0:1 1:4

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Примечания

  1. Forest reach the summit (англ.). The Guardian (31 мая 1979). Дата обращения: 19 сентября 2019. Архивировано 21 июня 2018 года.
  2. ‘A magical figure’: Trevor Francis on being the first £1m player, 40 years on (англ.). The Guardian (5 февраля 2019). Дата обращения: 19 сентября 2019. Архивировано 28 сентября 2019 года.
  3. Kit sponsors can offer fond memories but betting logos would not be missed (англ.). The Guardian (25 июля 2019). Дата обращения: 19 сентября 2019. Архивировано 30 августа 2019 года.

Ссылки