Футбольная лига Англии 2000/2001

< Футбольная лига Англии 2000
Футбольная лига 2000/01
2000–01 Football League
Призовые места
Чемпион Фулхэм
Изменения по итогам сезона
Повышение 
Выход в лигу рангом выше

Футбольная лига в сезоне 2000/01 — 103-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал «Фулхэм», Второго — «Миллуолл», а Третьего — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Первый дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Фулхэм (Ч, П) 46 30 11 5 90 32 +58 101 Выход в Премьер-лигу
2 Блэкберн Роверс (П) 46 26 13 7 76 39 +37 91
3 Болтон Уондерерс (П/О, П) 46 24 15 7 76 45 +31 87 Квалификация в плей-офф
4 Престон Норт Энд 46 23 9 14 64 52 +12 78
5 Бирмингем Сити 46 23 9 14 59 48 +11 78
6 Вест Бромвич Альбион 46 21 11 14 60 52 +8 74
7 Бернли 46 21 9 16 50 54 4 72
8 Уимблдон 46 17 18 11 71 50 +21 69
9 Уотфорд 46 20 9 17 76 67 +9 69
10 Шеффилд Юнайтед 46 19 11 16 52 49 +3 68
11 Ноттингем Форест 46 20 8 18 55 53 +2 68
12 Вулверхэмптон Уондерерс 46 14 13 19 45 48 3 55
13 Джиллингем 46 13 16 17 61 66 5 55
14 Кру Александра 46 15 10 21 47 62 15 55
15 Норвич Сити 46 14 12 20 46 58 12 54
16 Барнсли 46 15 9 22 49 62 13 54
17 Шеффилд Уэнсдей 46 15 8 23 52 71 19 53
18 Гримсби Таун 46 14 10 22 43 62 19 52
19 Стокпорт Каунти 46 11 18 17 58 65 7 51
20 Портсмут 46 10 19 17 47 59 12 49
21 Кристал Пэлас 46 12 13 21 57 70 13 49
22 Хаддерсфилд Таун (В) 46 11 15 20 48 57 9 48 Выбывание во Второй дивизион
23 Куинз Парк Рейнджерс (В) 46 7 19 20 45 75 30 40
24 Транмир Роверс (В) 46 9 11 26 46 77 31 38
Источник: RSSSF
Правила классификации: 1) очки; 2) забитые мячи; 3) разница забитых и пропущенных мячей.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Повышение команды (выход в дивизион уровнем выше); (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)

Плей-офф Первого дивизиона

Полуфиналы Финал
 
3 Болтон Уондерерс 23 5
6 Вест Бромвич Альбион20 2    
3 Болтон Уондерерс 3
    4 Престон Норт Энд 0
4 Престон Норт Энд (пен.)02 2 (4)
5 Бирмингем Сити11 2 (2)

Второй дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание
1 Миллуолл (Ч, П) 46 28 9 9 89 38 +51 93 Чемпион, выход в Первый дивизион
2 Ротерем Юнайтед (П) 46 27 10 9 79 55 +24 91 Выход в Первый дивизион
3 Рединг 46 25 11 10 86 52 +34 86 Квалификация в плей-офф
4 Уолсолл (П/О, П) 46 23 12 11 79 50 +29 81 Победа в плей-офф
5 Сток Сити 46 21 14 11 74 49 +25 77 Квалификация в плей-офф
6 Уиган Атлетик 46 19 18 9 53 42 +11 75
7 Борнмут 46 20 13 13 79 55 +24 73
8 Ноттс Каунти 46 19 12 15 62 66 4 69
9 Бристоль Сити 46 18 14 14 70 56 +14 68
10 Рексем 46 17 12 17 65 71 6 63
11 Порт Вейл 46 16 14 16 55 49 +6 62
12 Питерборо Юнайтед 46 15 14 17 61 66 5 59
13 Уиком Уондерерс 46 15 14 17 46 53 7 59
14 Брентфорд 46 14 17 15 56 70 14 59
15 Олдем Атлетик 46 15 13 18 53 65 12 58
16 Бери 46 16 10 20 45 59 14 58
17 Колчестер Юнайтед 46 15 12 19 55 59 4 57
18 Нортгемптон Таун 46 15 12 19 46 59 13 57
19 Кембридж Юнайтед 46 14 11 21 61 77 16 53
20 Суиндон Таун 46 13 13 20 47 65 18 52
21 Бристоль Роверс (В) 46 12 15 19 53 57 4 51 Выбывание в Третий дивизион
22 Лутон Таун (В) 46 9 13 24 52 80 28 40
23 Суонси Сити (В) 46 8 13 25 47 73 26 37
24 Оксфорд Юнайтед (В) 46 7 6 33 53 100 47 27
Источник: RSSSF
Правила классификации: 1) очки; 2) забитые мячи; 3) разница забитых и пропущенных мячей.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда

Плей-офф Второго дивизиона

Полуфиналы Финал
 
3 Рединг 02 2
6 Уиган Атлетик01 1    
3 Рединг 2
    4 Уолсолл (доп. вр.) 3
4 Уолсолл 04 4
5 Сток Сити02 2

Третий дивизион

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание
1 Брайтон энд Хоув Альбион (Ч, П) 46 28 8 10 73 35 +38 92 Чемпион, выход во Второй дивизион
2 Кардифф Сити (П) 46 23 13 10 95 58 +37 82 Выход во Второй дивизион
3 Честерфилд (П) 46 25 14 7 79 42 +37 80[a]
4 Хартлпул Юнайтед 46 21 14 11 71 54 +17 77 Квалификация в плей-офф
5 Лейтон Ориент 46 20 15 11 59 51 +8 75
6 Халл Сити 46 19 17 10 47 39 +8 74
7 Блэкпул (П/О, П) 46 22 6 18 74 58 +16 72 Победа в плей-офф
8 Рочдейл 46 18 17 11 59 48 +11 71
9 Челтнем Таун 46 18 14 14 59 52 +7 68
10 Сканторп Юнайтед 46 18 11 17 62 52 +10 65
11 Саутенд Юнайтед 46 15 18 13 55 53 +2 63
12 Плимут Аргайл 46 15 13 18 54 61 7 58
13 Мансфилд Таун 46 15 13 18 64 72 8 58
14 Маклсфилд Таун 46 14 14 18 51 62 11 56
15 Шрусбери Таун 46 15 10 21 49 65 16 55
16 Киддерминстер Харриерс[b] 46 13 14 19 47 61 14 53
17 Йорк Сити 46 13 13 20 42 63 21 52
18 Линкольн Сити 46 12 15 19 58 66 8 51
19 Эксетер Сити 46 12 14 20 40 58 18 50
20 Дарлингтон 46 12 13 21 44 56 12 49
21 Торки Юнайтед 46 12 13 21 52 77 25 49
22 Карлайл Юнайтед 46 11 15 20 42 65 23 48
23 Галифакс Таун 46 12 11 23 54 68 14 47
24 Барнет (В) 46 12 9 25 67 81 14 45 Выбывание в Конференцию
Источник: RSSSF
Правила классификации: 1) очки; 2) забитые мячи; 3) разница забитых и пропущенных мячей.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда
Примечания:
  1. С клуба «Честерфилд» было снято 9 очков за нарушение правил Футбольной лиги.
  2. Новый клуб в Футбольной лиге.

Плей-офф Третьего дивизиона

Полуфиналы Финал
 
4 Хартлпул Юнайтед01 1
7 Блэкпул 23 5    
5 Лейтон Ориент 2
    7 Блэкпул 4
5 Лейтон Ориент 02 2
6 Халл Сити10 1

Ссылки