ATP Тур 1999
| ATP Тур 1999 | |
|---|---|
| |
| Даты | 1999 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
ATP Тур 1999 (англ. 1999 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по декабрь. В 1999 году он включал:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии ATP Super 9;
- 11 турниров в серии ATP Championship Series;
- 45 турнира в серии ATP World Series;
- Командный Кубок Мира;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Кубок Мастерс;
- Кубок Большого шлема.
Расписание ATP Тура 1999 года
Ниже представлено полное расписание соревнований по ходу года, включай всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанных разрядах.
| Турнир Большого шлема |
| Кубок Мастерс |
| ATP Super 9 |
| ATP Championship Series |
| ATP World Series |
| Командные соревнования |
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 3 мая | Открытый чемпионат Германии ATP Super 9 $2,450,000 — Грунт Одиночный турнир — Парный турнир | 6-7(5), 7-5, 5-7, 7-6(5), 6-2 | |
2-6, 7-6(5), 6-2 | |||
| Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич ATP World Series $270,000 — Грунт Турнир 1999 | 6-4, 6-7(2), 6-1 | ||
7-6(3), 3-6, 6-3 | |||
| 10 мая | Открытый чемпионат Италии ATP Super 9 $2,450,000 — Грунт Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 7-5, 7-6(6) | |
6-7(0), 6-1, 6-2 | |||
| 17 мая | Командный кубок мира Командный турнир $1,650,000 — Грунт — 8 команд (Группа) Турнир 1999 | 2-1 | |
| International Raiffeisen Grand Prix ATP World Series $425,000 — Грунт Турнир 1999 | 4-4, — отказ | ||
5-7, 6-4, 7-5 | |||
| 24 мая | Открытый чемпионат Франции Турнир Большого шлема $5,159,915 — Грунт Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 | |
6-2, 7-5 | |||
6-3, 3-6, 6-3 | |||
Июнь
Июль
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 5 июля | Открытый чемпионат Швеции ATP World Series $350,000 — Грунт Турнир 1999 | 6-3, 7-6(4) | |
7-6(6), 6-4 | |||
| Suisse Open Gstaad ATP World Series $525,000 — Грунт Турнир 1999 | 7-6(4), 6-3, 6-4 | ||
7-5, 7-6(4) | |||
| Hall of Fame Tennis Championships ATP World Series $320,000 — Трава Турнир 1999 | 6-7(5), 6-4, 6-4 | ||
6-7(6), 7-6(7), 6-3 | |||
| 12 июля | Кубок Дэвиса 1999. 1/4 финала Москва, Россия — Грунт (зал) Честнат Хилл, США — Хард По, Франция — Ковёр (зал) Брюссель, Бельгия — Грунт | ||
| 19 июля | Mercedes Cup ATP Championship Series $1,040,000 — Грунт Турнир 1999 | 6-7(6), 4-6, 7-6(7), 6-0, 6-3 | |
6-2, 6-1 | |||
| 26 июля | Открытый чемпионат Австрии ATP Championship Series $525,000 — Грунт Турнир 1999 | 7-5, 6-2, 6-7(5), 7-6(4) | |
6-3, 6-7(4), 7-6(4) | |||
| Mercedes-Benz Cup ATP World Series $350,000 — Хард Турнир 1999 | 7-6(3), 7-6(1) | ||
6-2, 7-6(4) | |||
| Открытый чемпионат Хорватии ATP World Series $400,000 — Грунт Турнир 1999 | 6-2, 6-4 | ||
3-6, 6-2, 6-3 | |||
Август
Сентябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 11 сентября | Международный теннисный турнир в Борнмуте ATP World Series $400,000 — Грунт Турнир 1999 | 1-6, 7-5, 7-6(2) | |
6-3, 6-7(5), 7-6(5) | |||
| Открытый чемпионат Мальорки ATP World Series $500,000 — Грунт Турнир 1999 | 2-6, 7-5, 6-3 | ||
6-1, 6-4 | |||
| Открытый чемпионат Ташкента ATP World Series $500,000 — Хард Турнир 1999 | 6-4, 6-2 | ||
7-6(4), 7-6(1) | |||
| 20 сентября | Кубок Дэвиса 1999. 1/2 финала Брисбен, Австралия — Траваbr>По, Франция — Ковёр (зал) | ||
| 27 сентября | Открытый чемпионат Румынии ATP World Series $350,000 — Грунт Турнир 1999 | 6-2, 6-3 | |
6-3, 2-6, 6-3 | |||
| Кубок Большого шлема Выставочный $4,250,000 — Хард (зал) Турнир 1999 | 6-3, 6-4, 6-7(5), 7-6(5) | ||
| Гран-при Тулузы ATP World Series $400,000 — Хард (зал) Турнир 1999 | 7-5, 6-1 | ||
3-6, 7-6(2), 6-4 | |||
Октябрь
Ноябрь
Рейтинг ATP
Одиночный рейтинг
| по данным на 13 декабря 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 1998 | +/- |
| 1 | 5 048 | 6 | ▲ 5 | |
| 2 | 3 465 | 11 | ▲ 9 | |
| 3 | 3 024 | 1 | ▼ 2 | |
| 4 | 2 606 | 22 | ▲ 18 | |
| 5 | 2 601 | 23 | ▲ 18 | |
| 6 | 2 447 | 35 | ▲ 29 | |
| 7 | 2 408 | 16 | ▲ 9 | |
| 8 | 2 284 | 90 | ▲ 82 | |
| 9 | 2 245 | 2 | ▼ 7 | |
| 10 | 2 095 | 10 | ▬ | |
| 11 | 1 921 | 34 | ▲ 23 | |
| 12 | 1 920 | 7 | ▼ 5 | |
| 13 | 1 814 | 18 | ▲ 5 | |
| 14 | 1 802 | 9 | ▼ 5 | |
| 15 | 1 748 | 52 | ▲ 37 | |
| 16 | 1 731 | 4 | ▼ 12 | |
| 17 | 1 633 | 8 | ▼ 9 | |
| 18 | 1 572 | 14 | ▼ 4 | |
| 19 | 1 570 | 15 | ▼ 4 | |
| 20 | 1 542 | 42 | ▲ 22 | |
Парный рейтинг (Игроки)
| по данным на 13 декабря 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 1998 | +/- |
| 1 | 4 339 | 4 | ▲ 3 | |
| 2 | 3 851 | 3 | ▲ 1 | |
| 3 | 3 623 | 8 | ▲ 5 | |
| 4 | 3 137 | 17 | ▲ 13 | |
| 5 | 2 990 | 2 | ▼ 3 | |
| 6 | 2 889 | 86 | ▲ 80 | |
| 7 | 2 756 | 20 | ▲ 13 | |
| 8 | 2 716 | 5 | ▼ 3 | |
| 9 | 2 705 | 14 | ▲ 5 | |
| 10 | 2 619 | 70 | ▲ 60 | |
| 11 | 2 619 | 6 | ▼ 5 | |
| 12 | 2 549 | 37 | ▲ 25 | |
| 13 | 2 542 | 10 | ▼ 3 | |
| 14 | 2 400 | 46 | ▲ 32 | |
| 15 | 2 395 | 13 | ▼ 2 | |
| 16 | 2 352 | 12 | ▼ 4 | |
| 17 | 2 318 | 52 | ▲ 35 | |
| 18 | 2 249 | 33 | ▲ 15 | |
| 19 | 2 214 | 16 | ▼ 3 | |
| 20 | 2 034 | 26 | ▲ 6 | |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)
