ATP Тур 2003
| ATP Тур 2003 | |
|---|---|
| |
| Даты | 2003 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
ATP Тур 2003 (англ. 2003 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по ноябрь. В 2003 году он включал:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии ATP Masters;
- 9 турниров в серии ATP International Series Gold;
- 44 турнира в серии ATP International;
- Командный Кубок Мира;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Кубок Мастерс.
Расписание ATP Тура 2003 года
Ниже представлено полное расписание соревнований по ходу года, включай всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанных разрядах.
| Турнир Большого шлема |
| Кубок Мастерс |
| ATP Masters |
| ATP International Series Gold |
| ATP International |
| Командные соревнования |
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 8 сентября | Открытый чемпионат Румынии ATP International $380,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2003 | 6-2, 6-2 | |
7-6(7), 6-2 | |||
| Открытый чемпионат Бразилии ATP International $380,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2003 | 6-2, 6-4 | ||
6-2, 6-4 | |||
| 15 сентября | Кубок Дэвиса 2003. 1/2 финала Мельбурн, Австралия — Хард Малага, Испания — Грунт | ||
| 22 сентября | Открытый чемпионат Таиланда ATP International $525,000 — Хард (зал) — 32S/16D Турнир 2003 | 6-3, 7-6(5) | |
6-3, 7-6(4) | |||
| Международный теннисный чемпионат на Сицилии ATP International $380,000 — Грунт — 32S/16D Турнир 2003 | 1-6, 6-2, 7-6(0) | ||
7-6(6), 6-7(3), 6-3 | |||
| Открытый чемпионат Шанхая ATP International $380,000 — Хард — 32S/16D Турнир 2003 | 6-2, 6-1 | ||
6-2, 6-4 | |||
| 29 сентября | Open de Moselle ATP International $380,000 — Хард (зал) — 32S/16D Турнир 2003 | 6-3, 1-6, 6-3 | |
7-6(2), 6-3 | |||
| Кубок Кремля ATP International $1,000,000 — Ковёр (зал) — 32S/16D Турнир 2003 | 7-6(5), 6-4 | ||
6-3, 7-5 | |||
| Открытый чемпионат Японии ATP International Series Gold $690,000 — Хард — 48S/16D Турнир 2003 | 7-6(5), 6-2 | ||
6-7(6) 6-3 7-6(4) | |||
Октябрь
Ноябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 10 ноября | Tennis Masters Cup Кубок Мастерс $3,700,000 — Хард — 8S/8D (Группа) Одиночный турнир — Парный турнир | 6-3, 6-0, 6-4 | |
6-7(6), 6-3, 3-6, 7-6(3), 6-4 | |||
| 24 ноября | Кубок Дэвиса 2003. Финал Мельбурн, Австралия — Трава | 3-1 | |
Рейтинг ATP
Одиночный рейтинг
| по данным на 29 декабря 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2002 | +/- |
| 1 | 4535 | 10 | ▲ 9 | |
| 2 | 4375 | 6 | ▲ 4 | |
| 3 | 4205 | 4 | ▲ 1 | |
| 4 | 3425 | 2 | ▼ 2 | |
| 5 | 3330 | 45 | ▲ 40 | |
| 6 | 3205 | 33 | ▲ 27 | |
| 7 | 2280 | 5 | ▼ 2 | |
| 8 | 2060 | 12 | ▲ 4 | |
| 9 | 1615 | 80 | ▲ 71 | |
| 10 | 1610 | 17 | ▲ 7 | |
| 11 | 1595 | 16 | ▲ 5 | |
| 12 | 1559 | 56 | ▲ 44 | |
| 13 | 1510 | 7 | ▼ 6 | |
| 14 | 1480 | 22 | ▲ 8 | |
| 15 | 1480 | 8 | ▼ 7 | |
| 16 | 1470 | 37 | ▲ 21 | |
| 17 | 1450 | 1 | ▼ 16 | |
| 18 | 1445 | 20 | ▲ 2 | |
| 19 | 1425 | 86 | ▲ 67 | |
| 20 | 1300 | 84 | ▲ 64 | |
Парный рейтинг (Игроки)
| по данным на 15 декабря 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2002 | +/- |
| 1 | 4775 | 3 | ▲ 2 | |
| 2 | 4510 | 8 | ▲ 6 | |
| 4510 | 7 | ▲ 5 | ||
| 4 | 4390 | 4 | ▬ | |
| 5 | 4220 | 5 | ▬ | |
| 6 | 4045 | 6 | ▬ | |
| 7 | 3950 | 2 | ▼ 5 | |
| 8 | 3950 | 1 | ▼ 7 | |
| 9 | 3595 | 18 | ▲ 9 | |
| 10 | 3555 | 53 | ▲ 43 | |
| 11 | 3390 | 47 | ▲ 36 | |
| 12 | 3285 | 28 | ▲ 16 | |
| 13 | 2895 | 33 | ▲ 20 | |
| 14 | 2875 | 20 | ▲ 6 | |
| 15 | 2605 | 12 | ▼ 3 | |
| 16 | 2605 | 14 | ▼ 2 | |
| 17 | 2380 | 15 | ▼ 2 | |
| 18 | 2185 | 11 | ▼ 7 | |
| 19 | 2045 | 57 | ▲ 38 | |
| 20 | 1930 | 73 | ▲ 53 | |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)
