ATP Тур 2000
| ATP Тур 2000 | |
|---|---|
| |
| Даты | 2000 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
ATP Тур 2000 (англ. 2000 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией Теннисистов Профессионалов (ATP) с января по декабрь. В 2000 году он включал:
- 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- 9 турниров в серии ATP Masters;
- 11 турниров в серии ATP International Series Gold;
- 44 турнира в серии ATP International;
- Командный Кубок Мира;
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Кубок Мастерс.
- Летние Олимпийские игры.
Расписание ATP Тура 2000 года
Ниже представлено полное расписание соревнований по ходу года, включай всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанных разрядах.
| Турнир Большого шлема |
| Кубок Мастерс |
| ATP Masters |
| ATP International Series Gold |
| ATP International |
| Командные соревнования |
Январь
Февраль
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 7 февраля | Теннисный чемпионат Дубая ATP International $1, 000,000 — Хард Турнир 2000 | 7-5, 4-6, 6-3 | |
6-2, 7-5 | |||
| Open 13 ATP International $500,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 2-6, 6-3, 7-6(5) | ||
7-6(2), 6-4 | |||
| Sybase Open ATP International $375,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 7-5, 4-6, 6-3 | ||
6-1, 6-4 | |||
| 14 февраля | Kroger St. Jude International ATP International Series Gold $800,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 6-2, 1-6, 6-3 | |
6-2, 6-4 | |||
| ABN AMRO World Tennis Tournament ATP International Series Gold $850,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 6-7(3), 6-4, 7-6(4) | ||
5-7, 6-2, 6-3 | |||
| 21 февраля | AXA Cup ATP International Series Gold $800,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 6-4, 6-4 | |
6-3, 6-7(7), 7-6(11) | |||
| Открытый чемпионат Мексики ATP International Series Gold $800,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-4, 7-6(4) | ||
6-3, 7-5 | |||
| 28 февраля | Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич ATP International $350,000 — Хард Турнир 2000 | 6-1, 4-6, 6-4 | |
7-5, 6-4 | |||
| Открытый чемпионат Копенгагена ATP International $350,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 6-3, 7-6(5) | ||
6-1, 5-7, 7-5 | |||
| Chevrolet Cup ATP International $375,000 — Грунт Турнир 2000 | 7-6(3), 6-3 | ||
6-2, 6-4 | |||
Март
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 6 марта | Cerveza Club Colombia Open ATP International $375,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-4, 7-6(5) | |
7-6(4), 1-6, 6-2 | |||
| Franklin Templeton Tennis Classic ATP International $375,000 — Хард Турнир 2000 | 6-4, 7-6(2) | ||
6-3, 7-5 | |||
| 13 марта | Indian Wells Masters ATP Masters $2,950,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 6-4, 6-4, 6-3 | |
6-4, 7-6(5) | |||
| 20 марта | Ericsson Open ATP Masters $3,200,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 6-1, 6-7(2), 7-6(5), 7-6(8) | |
6-3, 6-4 | |||
Апрель
Май
Июнь
Июль
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 10 июля | Кубок Дэвиса 2000. 1/2 финала Брисбен, Австралия — Трава | ||
| Открытый чемпионат Швеции ATP International $375,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-1, 7-6(6) | ||
4-6, 6-2, 6-3 | |||
| Suisse Open Gstaad ATP International $600,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-1, 6-3 | ||
3-6, 6-3, 6-4 | |||
| Hall of Fame Tennis Championships ATP International $375,000 — Трава Турнир 2000 | 7-6(3), 6-3 | ||
7-6(2) 7-5 | |||
| 17 июля | Кубок Дэвиса 2000. 1/2 финала Сантандер, Испания — Грунт | ||
| Открытый чемпионат Нидерландов ATP International $400,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-7(4), 6-3, 7-6(5), 6-1 | ||
4-6, 6-4, 6-1 | |||
| Открытый чемпионат Хорватии ATP International $400,000 — Грунт Турнир 2000 | 7-6(1), 4-6, 6-3 | ||
6-1, 7-6(2) | |||
| Mercedes Cup ATP International Series Gold $1,000,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-2, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 | ||
5-7, 6-2, 6-3 | |||
| 24 июля | Открытый чемпионат Австрии ATP International Series Gold $750,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-3, 6-1, 3-0 — отказ | |
6-3, 3-6, 6-3 | |||
| Mercedes-Benz Cup ATP International $375,000 — Хард Турнир 2000 | 6-7(2), 6-3 — отказ | ||
Без игры | |||
| Открытый чемпионат Сан-Марино ATP International $350,000 — Грунт Турнир 2000 | 7-6(7), 1-6, 6-4 | ||
7-6(1), 7-5 | |||
| 31 июля | Du Maurier Open ATP Masters $2,450,000 — Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 6-2, 6-3 | |
6-3, 7-6(3) | |||
Август
Сентябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 11 сентября | Открытый чемпионат Румынии ATP International $375,000 — Грунт Турнир 2000 | 6-4, 3-6, 7-6(1) | |
7-6(4), 6-1 | |||
| Открытый чемпионат Ташкента ATP International $525,000 — Хард Турнир 2000 | 6-3, 6-4 | ||
6-3, 6-2 | |||
| 18 сентября | Летние Олимпийские игры Олимпийские игры Хард Одиночный турнир — Парный турнир | 7-6(4), 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 | |
5-7, 6-3, 6-4, 7-6(2) | |||
| 25 сентября | Международный теннисный чемпионат на Сицилии ATP International $375,000 — Грунт Турнир 2000 | 7-6(14), 6-1 | |
Без игры | |||
Октябрь
Ноябрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 6 ноября | Теннисный гран-при Лиона ATP International $800,000 — Ковёр (зал) Турнир 2000 | 7-6(2), 7-6(5) | |
6-1, 6-7(2), 7-6(7) | |||
| Открытый чемпионат Санкт-Петербурга ATP International $800,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 2-6, 6-4, 6-4 | ||
7-6(5), 7-5 | |||
| 13 ноября | Paris Masters ATP Masters $2,950,000 — Ковёр (зал) Одиночный турнир — Парный турнир | 3-6, 7-6(7), 6-4, 3-6, 7-6(8) | |
6-4, 7-5 | |||
| 20 ноября | Международный теннисный турнир в Брайтоне ATP International $400,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 6-2, 6-2 | |
6-3, 7-5 | |||
| Открытый чемпионат Стокгольма ATP International $800,000 — Хард (зал) Турнир 2000 | 6-2, 6-4, 6-4 | ||
6-3, 6-2 | |||
| 27 ноября | Tennis Masters Cup Кубок Мастерс $3,700,000 — Хард (зал) — 8S (Группа) Турнир 2000 | 6-4, 6-4, 6-4 | |
Декабрь
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 4 декабря | Кубок Дэвиса 2000. Финал Барселона, Испания — Грунт | 3-1 | |
| 11 декабря | Tennis Masters Cup Кубок Мастерс $750,000 — Хард — 8D (Группа) Турнир 2000 | 7-6(8), 6-3, 6-4 | |
Рейтинг ATP
Одиночный рейтинг
| по данным на 25 декабря 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 1999 | +/- |
| 1 | 4 195 | 5 | ▲ 5 | |
| 2 | 4 120 | 24 | ▲ 22 | |
| 3 | 3 385 | 3 | ▬ | |
| 4 | 3 110 | 15 | ▲ 11 | |
| 5 | 2 935 | 2 | ▼ 3 | |
| 6 | 2 765 | 1 | ▼ 5 | |
| 7 | 2 625 | 25 | ▲ 18 | |
| 8 | 2 475 | 26 | ▲ 18 | |
| 9 | 2 210 | 4 | ▼ 5 | |
| 10 | 2 020 | 12 | ▲ 2 | |
| 11 | 1 865 | 19 | ▲ 8 | |
| 12 | 1 840 | 42 | ▲ 30 | |
| 13 | 1 770 | 53 | ▲ 40 | |
| 14 | 1 598 | 52 | ▲ 38 | |
| 15 | 1 535 | 16 | ▲ 1 | |
| 16 | 1 520 | 13 | ▼ 3 | |
| 17 | 1 395 | 21 | ▲ 4 | |
| 18 | 1 360 | 56 | ▲ 38 | |
| 19 | 1 325 | 27 | ▲ 8 | |
| 20 | 1 265 | 6 | ▼ 14 | |
Парный рейтинг (Игроки)
| по данным на 18 декабря 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 1999 | +/- |
| 1 | 4 985 | 11 | ▲ 10 | |
| 2 | 4 970 | 8 | ▲ 6 | |
| 3 | 4 085 | 9 | ▲ 6 | |
| 4 | 3 850 | 5 | ▲ 1 | |
| 5 | 3 565 | 13 | ▲ 8 | |
| 6 | 3 565 | 15 | ▲ 9 | |
| 7 | 3 260 | 6 | ▼ 1 | |
| 8 | 3 020 | 7 | ▼ 1 | |
| 9 | 2 990 | 33 | ▲ 24 | |
| 10 | 2 960 | 32 | ▲ 22 | |
| 11 | 2 960 | 29 | ▲ 18 | |
| 12 | 2 800 | 46 | ▲ 34 | |
| 13 | 2 630 | 27 | ▲ 14 | |
| 14 | 2 520 | 31 | ▲ 17 | |
| 15 | 2 455 | 37 | ▲ 22 | |
| 16 | 2 285 | 145 | ▲ 129 | |
| 17 | 2 265 | 4 | ▼ 13 | |
| 18 | 2 265 | 36 | ▲ 18 | |
| 19 | 2 255 | 12 | ▼ 7 | |
| 20 | 2 155 | 185 | ▲ 165 | |
См. также
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)
