Брус (община)
| община | |||
| Брус | |||
|---|---|---|---|
| Брус | |||
| | |||
|
|||
| 43°23′08″ с. ш. 21°01′59″ в. д. | |||
| Страна | |||
| Входит в | Расинский округ | ||
| Включает | 58 населённых пунктов | ||
| Адм. центр | Брус | ||
| История и география | |||
| Площадь | 606 км² | ||
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||
| Население | |||
| Население | 17 394 чел. (2007 год) | ||
| Плотность | 29 чел./км² | ||
|
|
|||
| Официальный сайт (серб.) | |||
![]() |
|||
Брус (серб. Брус) — община в Сербии, входит в Расинский округ.
Население общины составляет 17 394[1] человек (2007 год), плотность населения составляет 29 чел./км²[1]. Занимаемая площадь — 606 км²[1], из них 52,9 %[1] используется в промышленных целях.
Административный центр общины — город Брус. Община Брус состоит из 58 населённых пунктов[1], средняя площадь населённого пункта — 10,4 км²[1].
Статистика населения общины
| Год | Население, чел.[2] |
|---|---|
| 1991 | 20630 |
| 2001 | 18922 |
| 2002 | 18699 |
| 2003 | 18474 |
| 2004 | 18224 |
| 2005 | 17961 |
| 2006 | 17692 |
| 2007 | 17394 |
Примечания
Ссылки
- brus.rs (серб.) — официальный сайт общины
- Официальная статистика Сербии Архивная копия от 3 февраля 2015 на Wayback Machine (серб.)
- PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» (серб.)

