Панчево (городское поселение)
| городское поселение | |||
| Панчево | |||
|---|---|---|---|
| Панчево | |||
|
|||
| 44°50′53″ с. ш. 20°43′22″ в. д. | |||
| Страна | |||
| Входит в | Южно-Банатский округ | ||
| Включает | 10 населённых пунктов | ||
| Адм. центр | Панчево | ||
| История и география | |||
| Площадь | 755 км² | ||
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||
| Население | |||
| Население | 125 769 чел. (2007 год) | ||
| Плотность | 167 чел./км² | ||
|
|
|||
| Официальный сайт (серб.) (англ.) (болг.) (венг.) (макед.) (рум.) (словац.) | |||
![]() |
|||
Панчево (серб. Град Панчево) — городское поселение в Сербии, входит в Южно-Банатский округ.
Население городского поселения составляет 125 769[1] человек (2007 год), плотность населения составляет 167 чел./км²[1]. Занимаемая площадь — 755 км²[1], из них 82,6 %[1] используется в промышленных целях.
Административный центр городского поселения — город Панчево. Городское поселение Панчево состоит из 10 населённых пунктов[1], средняя площадь населённого пункта — 75,5 км²[1].
Статистика населения
| Год | Население, чел.[2] |
|---|---|
| 1991 | 122 157 |
| 2001 | 126 928 |
| 2002 | 127 296 |
| 2003 | 127 210 |
| 2004 | 126 960 |
| 2005 | 126 716 |
| 2006 | 126 388 |
| 2007 | 125 769 |
Населённые пункты
Городское поселение Панчево состоит из 10 населённых пунктов:
| Русское название | Сербское название | 2011 |
|---|---|---|
| Банатски-Брестовац | Банатски Брестовац | 3 251 |
| Банатско-Ново-Село | Банатско Ново Село | 6 686 |
| Глогонь | Глогоњ | 3 012 |
| Долово | Долово | 6 146 |
| Иваново | Иваново | 1 053 |
| Качарево | Качарево | 7 100 |
| Омолица | Омољица | 6 309 |
| Панчево | Панчево | 76 203 |
| Старчево | Старчево | 7 473 |
| Ябука | Јабука | 6 181 |
Примечания
Ссылки
- pancevo.rs (серб.) (англ.) (болг.) (венг.) (макед.) (рум.) (словац.) — официальный сайт Панчево
- Официальная статистика Сербии Архивная копия от 3 февраля 2015 на Wayback Machine (серб.)
- PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» (серб.)

