Жагубица (община)
| община | |||||
| Жагубица | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Жагубица | |||||
| |||||
|
|||||
| 44°12′ с. ш. 21°48′ в. д. | |||||
| Страна | |||||
| Входит в | Браничевский округ | ||||
| Включает | 18 населённых пунктов | ||||
| Адм. центр | Жагубица | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 760 км² | ||||
| Высота | 499 м | ||||
| Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||||
| Население | |||||
| Население | 14 047 чел. (2007 год) | ||||
| Плотность | 18 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 012 | ||||
| Почтовые индексы | 12320 | ||||
| Код автом. номеров | PO | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт (серб.) | |||||
![]() |
|||||
Жагубица (серб. Жагубица) — община в Сербии, входит в Браничевский округ.
Население общины составляет 14 047[1] человек (2007 год), плотность населения составляет 18 чел./км²[1]. Занимаемая площадь — 760 км²[1], из них 48,2 %[1] используется в промышленных целях.
Административный центр общины — село Жагубица. Община Жагубица состоит из 18 населённых пунктов[1], средняя площадь населённого пункта — 42,2 км²[1].
Статистика населения общины
| Год | Население, чел.[2] |
|---|---|
| 1991 | 16103 |
| 2001 | 14894 |
| 2002 | 14780 |
| 2003 | 14648 |
| 2004 | 14532 |
| 2005 | 14382 |
| 2006 | 14205 |
| 2007 | 14047 |
Примечания
Ссылки
- zagubica.org.rs (серб.) — официальный сайт общины
- Официальная статистика Сербии (серб.)
- PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» (серб.)



