Индекс демократии

Страны мира по индексу демократии, 2022 г.[1]
Полноценная демократия:  9,01–10,00  8,01–9,00 Несовершенная демократия:  7,01–8,00  6,01–7,00 Гибридный режим:  5,01–6,00  4,01–5,00 Авторитарный режим:  3,01–4,00  2,01–3,00  1,01–2,00  0,00–1,00  Нет данных

И́ндекс демокра́тии (англ. Democracy Index) — это рейтинг государств, составляемый сотрудниками Economist Intelligence Unit, исследовательского подразделения Economist Group, частной компании из Соединённого Королевства, которая издает еженедельный журнал The Economist[2].

Индекс включает 167 стран мира, ранжированных по уровню развития демократии, для него разработана классификация политических режимов. При составлении классификации учитываются 60 разных показателей, сгруппированных по 5 категориям: выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и политическая культура. Впервые индекс был составлен и опубликован журналистами в 2006 году, дополнялся в 2008, 2010 и с тех пор публикуется журналом ежегодно.

Методика расчёта

Как описано в докладе[3], индекс демократии представляет собой средневзвешенное значение, основанное на ответах на 60 вопросов, каждый из которых имеет два или три разрешённых альтернативных ответа. Большинство ответов — «экспертные оценки». Ответы на некоторые вопросы берутся из опросов общественного мнения в соответствующих странах. В случае стран, по которым отсутствуют результаты обследований, для заполнения пробелов используются результаты обследований по аналогичным странам и экспертные оценки.

Вопросы сгруппированы по пяти категориям: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование правительства, участие в политической жизни и политическая культура. Каждый ответ преобразуется в балл, либо 0 или 1, либо для вопросов с тремя ответами — 0; 0,5 или 1. За исключением случаев, указанных ниже, в каждой категории баллы суммируются, умножаются на десять и делятся на общее количество вопросов в категории. Существует несколько модифицирующих зависимостей, которые объясняются гораздо точнее, чем основные процедуры правил. В некоторых случаях ответ, дающий ноль по одному вопросу, аннулирует другой вопрос; например, если выборы национального законодательного органа и главы правительства не считаются свободными (вопрос 1), то следующий вопрос: «Выборы справедливы?», не считается, но автоматически набирает ноль. Кроме того, есть несколько вопросов, которые считаются настолько важными, что низкий балл по ним даёт штраф на общую сумму баллов для их соответствующих категорий, а именно:

  • Являются ли выборы свободными и справедливыми;
  • Безопасность избирателей;
  • Влияние иностранных держав на правительство;
  • Способность государственных служащих осуществлять политику.

Пять индексов категорий, которые перечислены в докладе, затем усредняются для определения индекса демократии для данной страны. Наконец, индекс демократии, округлённый до двух десятичных знаков, определяет тип режима в стране.

В докладе обсуждаются другие показатели демократии, определённые, например, организацией «Freedom House», и приводятся аргументы в пользу некоторых решений, принятых командой Economist Intelligence Unit. В этом сравнении больший упор делается на общественное мнение и отношения, измеряемые опросами, но, с другой стороны, экономический уровень жизни не взвешивается как один из критериев демократии[4][5]

Этот доклад широко цитируется в международной прессе, а также в рецензируемых научных журналах[6].

Типы режимов по классификации

Полноценные демократии — это государства, где гражданские свободы и основные политические свободы не только уважаются, но и подкрепляются политической культурой, способствующей процветанию демократических принципов. Эти страны имеют действующую систему правительственных сдержек и противовесов, независимую судебную систему, решения которой выполняются, правительства, которые функционируют надлежащим образом, и разнообразные и независимые средства массовой информации. Эти страны имеют лишь ограниченные проблемы в демократическом функционировании.[7]

Несовершенные демократии — это страны, где выборы являются справедливыми и свободными, а основные гражданские свободы соблюдаются, но могут иметь проблемы (например, нарушение свободы средств массовой информации). Эти страны имеют значительные недостатки в других демократических аспектах, включая слаборазвитую политическую культуру, низкий уровень участия в политике и проблемы в функционировании системы управления[7].

Гибридные режимы — это государства, в которых в ходе выборов имеют место определённые нарушения, регулярно препятствующие их справедливому и свободному проведению. У этих стран обычно есть правительства, которые оказывают давление на политических оппонентов, несамостоятельные судебные органы, широко распространённую коррупцию, притеснения и давление на средства массовой информации, недействующее верховенство права и более выраженные недостатки, чем у несовершенных демократий в сферах слаборазвитой политической культуры, низкого уровня участия в политике и проблем в функционировании управления[7].

Авторитарные режимы (автократии) — это страны, где политический плюрализм исчез или крайне ограничен. Эти страны часто являются абсолютными монархиями или диктатурами, могут иметь некоторые традиционные демократические институты, но со скудным значением, нарушения и злоупотребления гражданскими свободами являются обычным явлением, выборы (если они происходят) не являются справедливыми и свободными, средства массовой информации часто принадлежат государству или контролируются группами, связанными с правящим режимом, судебная власть не является независимой, и существует вездесущая цензура и подавление правительственной критики[7].

Рейтинг 2024 года

В следующей таблице показаны пять параметров, которые составили балл каждой страны в 2024 году, и изменения по сравнению с Индекс демократии/Рейтинг 2023 года.[8][9]

2024 год
Место Δ Место Страна Тип режима Общий балл Δ Балл Избирательный процесс и плюрализм Функционирование правительства Политическое участие Политическая культура Гражданские свободы
Полноценные демократии
1  Норвегия Полноценная демократия9,81 10,009,6410,0010,009,41
2  Новая Зеландия Полноценная демократия9,61 10,009,2910,008,7510,00
3 1  Швеция Полноценная демократия9,39 9,589,648,3310,009,41
4 1  Исландия Полноценная демократия9,38 0,0710,008,938,899,389,71
5 3  Швейцария Полноценная демократия9,32 0,189,589,298,3310,009,41
6 1  Финляндия Полноценная демократия9,30 10,009,647,789,389,71
7 1  Дания Полноценная демократия9,28 10,009,298,339,389,41
8 1  Ирландия Полноценная демократия9,19 10,008,218,3310,009,41
9  Нидерланды Полноценная демократия9,00 9,588,938,338,759,41
10 1  Люксембург Полноценная демократия8,88 0,0710,009,296,678,759,71
11 3  Австралия Полноценная демократия8,85 0,1910,008,577,228,759,71
12 2  Китайская Республика Полноценная демократия8,78 0,1410,008,577,788,139,41
13 1  Германия Полноценная демократия8,73 0,079,588,218,338,139,41
14 1  Канада Полноценная демократия8,69 10,008,218,897,508,82
15 1  Уругвай Полноценная демократия8,67 0,0110,009,297,786,889,41
16  Япония Полноценная демократия8,48 0,089,588,936,678,139,12
17 1  Великобритания Полноценная демократия8,34 0,069,587,508,336,889,41
18 1  Коста-Рика Полноценная демократия8,29 9,587,507,786,889,71
19 1  Австрия Полноценная демократия8,28 9,587,508,896,888,53
20  Маврикий Полноценная демократия8,23 0,099,587,866,118,758,82
21 6  Эстония Полноценная демократия8,13 0,1710,008,576,676,888,53
21 2  Испания Полноценная демократия8,13 0,069,587,507,227,508,82
23 3  Чехия Полноценная демократия8,08 0,119,586,437,787,509,12
23 8  Португалия Полноценная демократия8,08 0,339,587,146,118,758,82
25 5  Греция Полноценная демократия8,07 0,0710,006,797,227,508,82
Несовершенные демократии
26 3  Франция Несовершенная демократия7,99 0,089,587,507,786,888,24
27 1  Мальта Несовершенная демократия7,93 9,177,146,678,138,53
28 1  США Несовершенная демократия7,85 9,176,438,896,258,53
29 4  Чили Несовершенная демократия7,83 0,159,587,866,675,639,41
30 1  Словения Несовершенная демократия7,82 0,079,587,507,226,258,53
31 1  Израиль Несовершенная демократия7,80 9,587,509,446,885,59
32 10  Республика Корея Несовершенная демократия7,75 0,349,587,507,225,638,82
33 4  Латвия Несовершенная демократия7,66 0,2810,007,146,676,258,24
34 2  Бельгия Несовершенная демократия7,64 9,588,215,006,888,53
35 2  Ботсвана Несовершенная демократия7,63 0,109,586,436,117,508,53
36 3  Литва Несовершенная демократия7,59 0,2810,007,146,675,638,53
37 2  Кабо-Верде Несовершенная демократия7,58 0,079,176,646,676,888,53
37 3  Италия Несовершенная демократия7,58 0,119,587,147,226,887,06
39 2  Польша Несовершенная демократия7,40 0,2210,006,436,676,257,65
40 3  Кипр Несовершенная демократия7,38 9,175,366,676,888,82
41  Индия Несовершенная демократия7,29 0,118,677,507,226,886,18
42 2  Словакия Несовершенная демократия7,21 0,1410,006,076,115,638,24
43 4  ЮАР Несовершенная демократия7,16 0,119,176,797,785,007,06
44 4  Малайзия Несовершенная демократия7,11 0,189,587,146,676,255,88
45 2  Тринидад и Тобаго Несовершенная демократия7,09 0,079,586,796,115,637,35
46 1  Восточный Тимор Несовершенная демократия7,03 0,039,586,075,566,887,06
47 1  Панама Несовершенная демократия6,84 0,079,585,717,223,757,94
48 1  Суринам Несовершенная демократия6,79 0,099,585,366,675,007,35
49 4  Ямайка Несовершенная демократия6,74 0,328,756,435,005,008,53
50 2  Черногория Несовершенная демократия6,73 0,068,757,146,673,757,35
51 2  Филиппины Несовершенная демократия6,63 0,038,754,648,334,387,06
52 9  Доминиканская Республика Несовершенная демократия6,62 0,189,175,007,224,387,35
53 6  Монголия Несовершенная демократия6,53 0,058,755,716,675,635,88
54  Аргентина Несовершенная демократия6,51 0,119,175,006,113,758,53
54 4  Венгрия Несовершенная демократия6,51 0,218,755,714,446,886,76
56 2  Хорватия Несовершенная демократия6,50 9,176,076,114,386,76
57 6  Бразилия Несовершенная демократия6,49 0,199,585,006,115,006,76
58 1  Намибия Несовершенная демократия6,48 0,047,425,366,675,007,94
59 3  Индонезия Несовершенная демократия6,44 0,097,926,797,225,005,29
60 5  Колумбия Несовершенная демократия6,35 0,209,175,716,113,137,65
61 1  Болгария Несовершенная демократия6,34 0,078,755,365,564,387,65
62 10  Северная Македония Несовершенная демократия6,28 0,258,756,076,113,137,35
63  Таиланд Несовершенная демократия6,27 0,086,505,008,335,635,88
64  Сербия Несовершенная демократия6,26 0,077,835,716,673,757,35
65  Гана Несовершенная демократия6,24 0,068,334,646,116,255,88
66  Албания Несовершенная демократия6,20 0,087,005,715,006,257,06
67 3  Шри-Ланка Несовершенная демократия6,19 0,027,004,297,226,256,18
68 1  Сингапур Несовершенная демократия6,18 5,337,144,447,506,47
69 2  Гайана Несовершенная демократия6,11 0,156,926,076,115,006,47
70 1  Лесото Несовершенная демократия6,06 9,173,795,565,636,18
71 3  Молдова Несовершенная демократия6,04 0,196,505,367,224,386,76
Гибридные режимы
72 12  Румыния Гибридный режим5,99 0,469,176,435,563,757,35
73 1  Папуа — Новая Гвинея Гибридный режим5,97 0,066,926,073,895,637,35
74 9  Сенегал Гибридный режим5,93 0,457,425,364,446,256,18
75 1  Парагвай Гибридный режим5,92 0,088,335,366,671,887,35
76  Малави Гибридный режим5,85 7,004,295,566,256,18
77 1  Замбия Гибридный режим5,73 0,077,923,295,006,885,59
78 1  Перу Гибридный режим5,69 0,128,755,715,002,506,47
79 2  Бутан Гибридный режим5,65 0,118,755,933,895,004,71
80 1  Либерия Гибридный режим5,57 7,832,716,115,635,59
81 1  Фиджи Гибридный режим5,39 0,166,585,004,445,635,29
82 2  Армения Гибридный режим5,35 0,077,924,296,113,135,29
83 4  Мадагаскар Гибридный режим5,33 0,076,583,936,115,634,41
84 6  Мексика Гибридный режим5,32 0,186,925,007,221,885,59
85  Эквадор Гибридный режим5,24 0,178,755,005,561,885,00
86  Танзания Гибридный режим5,20 0,154,425,005,006,884,71
87 1  Гонконг Гибридный режим5,09 0,152,754,003,896,887,94
88 6  Босния и Герцеговина Гибридный режим5,06 0,067,003,645,003,755,88
89 3  Кения Гибридный режим5,05 3,505,366,675,634,12
90 5  Гондурас Гибридный режим4,98 8,753,934,442,505,29
91 2  Марокко Гибридный режим4,97 0,075,254,295,565,634,12
92 1  Украина Гибридный режим4,90 0,165,172,717,225,004,41
93 11  Тунис Гибридный режим4,71 0,803,423,935,565,635,00
94 5  Грузия Гибридный режим4,70 0,505,673,215,563,755,29
95 1  Сальвадор Гибридный режим4,61 0,106,173,215,563,135,00
96 2  Непал Гибридный режим4,60 4,835,365,002,505,29
97 3  Гватемала Гибридный режим4,55 0,086,083,935,001,885,88
98 1  Уганда Гибридный режим4,49 3,423,573,896,884,71
99 1  Гамбия Гибридный режим4,47 4,424,293,895,634,12
100 25  Бангладеш Гибридный режим4,44 1,436,082,575,005,003,53
100 3  Бенин Гибридный режим4,44 0,241,755,364,446,254,41
102 1  Сьерра-Леоне Гибридный режим4,32 4,832,863,895,005,00
103 3  Боливия Гибридный режим4,26 0,064,333,935,561,885,59
103 1  Турция Гибридный режим4,26 0,073,504,646,115,002,06
105  Кот-д’Ивуар Гибридный режим4,22 4,332,864,445,633,82
106 2  Нигерия Гибридный режим4,16 0,075,173,573,893,754,41
107  Ангола Гибридный режим4,05 0,134,502,865,565,002,35
Авторитарные режимы
108  Мавритания Авторитарный режим3,96 0,183,503,215,563,134,41
109 3  Ливан Авторитарный режим3,56 3,080,796,673,134,12
110  Алжир Авторитарный режим3,55 0,113,082,503,335,003,82
111 2  Кыргызстан Авторитарный режим3,52 0,183,421,863,893,135,29
112 3  Государство Палестина Авторитарный режим3,44 0,031,580,008,333,753,53
113  Мозамбик Авторитарный режим3,38 0,131,671,435,565,003,24
114 3  Руанда Авторитарный режим3,34 0,041,424,293,335,002,65
115 7  Иордания Авторитарный режим3,28 0,243,082,864,442,503,53
116  Эфиопия Авторитарный режим3,24 0,130,422,866,115,631,18
117 6  Катар Авторитарный режим3,17 0,480,003,932,785,633,53
118 2  Казахстан Авторитарный режим3,08 0,503,215,003,752,94
119 6  ОАЭ Авторитарный режим3,07 0,060,004,292,785,632,65
120 1  Оман Авторитарный режим3,05 0,070,083,572,785,003,82
121 5  Того Авторитарный режим2,99 0,922,143,335,632,94
122  Зимбабве Авторитарный режим2,98 0,060,002,504,445,002,94
123 2  Камбоджа Авторитарный режим2,94 0,110,002,365,005,002,35
124 2  Коморы Авторитарный режим2,84 0,200,832,213,893,753,53
124 6  Пакистан Авторитарный режим2,84 0,410,834,292,782,503,82
126 4  Азербайджан Авторитарный режим2,80 0,502,503,335,002,65
126 2  Ирак Авторитарный режим2,80 0,084,830,006,111,881,18
128 3  Республика Конго Авторитарный режим2,79 0,002,504,443,753,24
128 1  Египет Авторитарный режим2,79 0,140,422,863,895,001,76
130 16  Кувейт Авторитарный режим2,78 0,720,923,212,783,753,24
131 2  Гаити Авторитарный режим2,74 0,070,000,292,785,635,00
132 2  Джибути Авторитарный режим2,70 0,001,643,895,632,35
133 3  Вьетнам Авторитарный режим2,62 0,003,932,783,752,65
134 2  Эсватини Авторитарный режим2,60 0,180,001,642,785,632,94
135  Куба Авторитарный режим2,58 0,070,002,863,333,752,94
136 2  Камерун Авторитарный режим2,56 0,332,143,894,382,06
137 4  Буркина-Фасо Авторитарный режим2,55 0,180,002,143,333,753,53
138 1  Бахрейн Авторитарный режим2,45 0,070,422,363,334,381,76
139 2  Мали Авторитарный режим2,40 0,180,000,005,004,382,65
140 17  Ливия Авторитарный режим2,31 0,531,250,003,893,752,65
141  Нигер Авторитарный режим2,26 0,110,331,141,673,754,41
142  Венесуэла Авторитарный режим2,25 0,060,001,075,003,132,06
143 3  Габон Авторитарный режим2,18 0,831,142,223,752,94
144 3  Бурунди Авторитарный режим2,13 0,000,003,895,001,76
145 3  Китай Авторитарный режим2,11 0,010,003,213,333,130,88
146 2  Узбекистан Авторитарный режим2,10 0,020,001,862,785,000,88
147 4  Никарагуа Авторитарный режим2,09 0,170,002,142,783,751,76
148 2  Саудовская Аравия Авторитарный режим2,08 0,003,572,223,131,47
149 4  Гвинея Авторитарный режим2,04 0,170,000,433,334,382,06
150 10  Гвинея-Бисау Авторитарный режим2,03 0,422,170,002,783,132,06
150 6  Россия Авторитарный режим2,03 0,190,002,142,223,752,06
152 1  Беларусь Авторитарный режим1,99 0,000,793,334,381,47
153 1  Эритрея Авторитарный режим1,97 0,002,140,566,880,29
154 1  Иран Авторитарный режим1,96 0,002,503,332,501,47
155 1  Йемен Авторитарный режим1,95 0,000,003,895,000,88
156 4  ДР Конго Авторитарный режим1,92 0.242,080,432,783,131,18
156  Экваториальная Гвинея Авторитарный режим1,92 0,000,433,334,381,47
158 3  Чад Авторитарный режим1,89 0,220,000,003,333,752,35
159 4  Таджикистан Авторитарный режим1,83 0,110,002,211,674,380,88
160 1  Лаос Авторитарный режим1,71 0,002,861,673,750,29
161 1  Туркменистан Авторитарный режим1,66 0,000,792,225,000,29
162 4  Судан Авторитарный режим1,46 0,300,000,001,115,630,59
163  Сирия Авторитарный режим1,32 0,110,000,002,224,380,00
164  ЦАР Авторитарный режим1,18 0,000,001,671,882,35
165  КНДР Авторитарный режим1,08 0,002,501,671,250,00
166  Мьянма Авторитарный режим0,96 0,110,000,001,673,130,00
167  Афганистан Авторитарный режим0,25 0,010,000,000,001,250,00

По типу режима

В следующей таблице указано количество наций и процент населения мира для каждого типа режима. Некоторые карликовые государства не учитываются при расчете.

2023 год[10]
Тип режима Цвет Рейтинг Страны Страны (%) Мировое население (%)
Полноценные демократии  8,01–9.00 9,01–10.002414,4 %7,8 %
Несовершенные демократии  6,01–7.00 7,01–8.005029,9 %37,6 %
Гибридные режимы  4,01–5.00 5,01–6.003420,4 %15,2 %
Авторитарные режимы  0–3,00 3,01–4.005935,3 %39,4 %

По регионам

В следующей таблице перечислены средние баллы для каждого географического региона, указанного в отчете. В разделе «По странам» показаны страны в каждом регионе.

Регион Страны 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
Северная Америка28,278,378,368,588,598,568,568,568,568,598,598,598,598,638,648,64
Западная Европа218,378,368,238,298,358,358,388,408,428,418,418,448,408,458,618,60
Латинская Америка и Карибы245,685,795,836,096,136,246,266,336,376,366,386,366,356,376,436,37
Азия и Австралазия285,215,465,465,625,675,675,635,745,745,705,615,565,515,535,585,44
Центральная и Восточная Европа285,375,395,365,365,425,425,405,435,555,585,535,515,505,555,675,76
Чёрная Африка444,044,144,124,164,264,364,354,374,384,344,364,334,324,234,284,24
Ближний Восток и Северная Африка203,233,343,413,443,533,543,543,563,583,653,683,733,623,523,483,54
Мир1675,235,295,285,375,445,485,485,525,555,555,535,525,495,465,555,52

В следующей таблице указано количество стран в каждой из четырёх классификаций демократии.

2023 год
Место Регион Страны Авторитаризм Гибридный режим Несовершенная демократия Полноценная демократия Средний балл
1 Северная Америка200118,27
2 Западная Европа21015158,37
3 Латинская Америка и Карибы24471125,68
4 Азия и Австралазия28851055,41
5 Центральная и Восточная Европа28841605,37
6 Чёрная Африка442215614,04
7 Ближний Восток и Северная Африка20172103,23
Мир167593450255,23

По странам

В следующей таблице показаны баллы каждой страны за эти годы. Регионы присваиваются Economist Intelligence Unit и могут отличаться от общепринятых классификаций (например, Турция входит в группу Западной Европы).

Регион Место в 2023 Страна Тип режима 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
Северная Америка 13  Канада Полноценная демократия 8,69 8,88 8,87 9,24 9,22 9,15 9,15 9,15 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,07 9,07
29  США Несовершенная демократия 7,85 7,85 7,85 7,92 7,96 7,96 7,98 7,98 8,05 8,11 8,11 8,11 8,11 8,18 8,22 8,22
Западная Европа 18  Австрия Полноценная демократия 8,28 8,20 8,07 8,16 8,29 8,29 8,42 8,41 8,54 8,54 8,48 8,62 8,49 8,49 8,49 8,69
36  Бельгия Несовершенная демократия 7,64 7,64 7,51 7,51 7,64 7,78 7,78 7,77 7,93 7,93 8,05 8,05 8,05 8,05 8,16 8,15
18  Великобритания Полноценная демократия 8,28 8,28 8,10 8,54 8,52 8,53 8,53 8,36 8,31 8,31 8,31 8,21 8,16 8,16 8,15 8,08
12  Германия Полноценная демократия 8,80 8,80 8,67 8,67 8,68 8,68 8,61 8,63 8,64 8,64 8,31 8,34 8,34 8,38 8,82 8,82
20  Греция Полноценная демократия 8,14 7,97 7,56 7,39 7,43 7,29 7,29 7,23 7,45 7,45 7,65 7,65 7,65 7,92 8,13 8,13
6  Дания Полноценная демократия 9,28 9,28 9,09 9,15 9,22 9,22 9,22 9,20 9,11 9,11 9,38 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
7  Ирландия Полноценная демократия 9,19 9,13 9,00 9,05 9,24 9,15 9,15 9,15 8,85 8,72 8,68 8,56 8,56 8,79 9,01 9,01
3  Исландия Полноценная демократия 9,45 9,52 9,18 9,37 9,58 9,58 9,58 9,50 9,58 9,58 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,71
23  Испания Полноценная демократия 8,07 8,07 7,94 8,12 8,29 8,08 8,08 8,30 8,30 8,05 8,02 8,02 8,02 8,16 8,45 8,34
34  Италия Несовершенная демократия 7,69 7,69 7,68 7,74 7,52 7,71 7,98 7,98 7,98 7,85 7,85 7,74 7,74 7,83 7,98 7,73
37  Кипр Несовершенная демократия 7,38 7,38 7,43 7,56 7,59 7,59 7,59 7,65 7,53 7,40 7,29 7,29 7,29 7,29 7,70 7,60
11  Люксембург Полноценная демократия 8,81 8,81 8,68 8,68 8,81 8,81 8,81 8,81 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 9,10 9,10
28  Мальта Несовершенная демократия 7,93 7,70 7,57 7,68 7,95 8,21 8,15 8,39 8,39 8,39 8,28 8,28 8,28 8,28 8,39 8,39
9  Нидерланды Полноценная демократия 9,00 9,00 8,88 8,96 9,01 8,89 8,89 8,80 8,92 8,92 8,84 8,99 8,99 8,99 9,53 9,66
1  Норвегия Полноценная демократия 9,81 9,81 9,75 9,81 9,87 9,87 9,87 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,80 9,80 9,68 9,55
31  Португалия Несовершенная демократия 7,75 7,95 7,82 7,90 8,03 7,84 7,84 7,86 7,79 7,79 7,65 7,92 7,81 8,02 8,05 8,16
102  Турция Гибридный режим 4,33 4,35 4,35 4,48 4,09 4,37 4,88 5,04 5,12 5,12 5,63 5,76 5,73 5,73 5,69 5,70
5  Финляндия Полноценная демократия 9,30 9,29 9,27 9,20 9,25 9,14 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,06 9,06 9,19 9,25 9,25
23  Франция Полноценная демократия 8,07 8,07 7,99 7,99 8,12 7,80 7,80 7,92 7,92 8,04 7,92 7,88 7,77 7,77 8,07 8,07
7  Швейцария Полноценная демократия 9,14 9,14 8,90 8,83 9,03 9,03 9,03 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,15 9,02
4  Швеция Полноценная демократия 9,39 9,39 9,26 9,26 9,39 9,39 9,39 9,39 9,45 9,73 9,73 9,73 9,50 9,50 9,88 9,88
Центральная и Восточная Европа[11] 130  Азербайджан Авторитарный режим 2,80 2,87 2,68 2,68 2,75 2,65 2,65 2,65 2,71 2,83 3,06 3,15 3,15 3,15 3,19 3,31
66  Албания Несовершенная демократия 6,28 6,41 6,11 6,08 5,89 5,98 5,98 5,91 5,91 5,67 5,67 5,67 5,81 5,86 5,91 5,91
84  Армения Гибридный режим 5,42 5,63 5,49 5,35 5,54 4,79 4,11 3,88 4,00 4,13 4,02 4,09 4,09 4,09 4,09 4,15
153  Беларусь Авторитарный режим 1,99 1,99 2,41 2,59 2,48 3,13 3,13 3,54 3,62 3,69 3,04 3,04 3,16 3,34 3,34 3,34
62  Болгария Несовершенная демократия 6,41 6,53 6,64 6,71 7,03 7,03 7,03 7,01 7,14 6,73 6,83 6,72 6,78 6,84 7,02 7,10
94  Босния и Герцеговина Гибридный режим 5,00 5,00 5,04 4,84 4,86 4,98 4,87 4,87 4,83 4,78 5,02 5,11 5,24 5,32 5,70 5,78
50  Венгрия Несовершенная демократия 6,72 6,64 6,50 6,56 6,63 6,63 6,64 6,72 6,84 6,90 6,96 6,96 7,04 7,21 7,44 7,53
89  Грузия Гибридный режим 5,20 5,20 5,12 5,31 5,42 5,50 5,93 5,93 5,88 5,82 5,95 5,53 4,74 4,59 4,62 4,90
37  Латвия Несовершенная демократия 7,38 7,37 7,31 7,24 7,49 7,38 7,25 7,31 7,37 7,48 7,05 7,05 7,05 7,05 7,23 7,37
120  Казахстан Авторитарный режим 3,08 3,08 3,08 3,14 2,94 2,94 3,06 3,06 3,06 3,17 3,06 2,95 3,24 3,30 3,45 3,62
109  Кыргызстан Авторитарный режим 3,70 3,62 3,62 4,21 4,89 5,11 5,11 4,93 5,33 5,24 4,69 4,69 4,34 4,31 4,05 4,08
39  Литва Несовершенная демократия 7,31 7,31 7,18 7,13 7,50 7,50 7,41 7,47 7,54 7,54 7,54 7,24 7,24 7,24 7,36 7,43
68  Молдова Несовершенная демократия 6,23 6,23 6,10 5,78 5,75 5,85 5,94 6,01 6,35 6,32 6,32 6,32 6,32 6,33 6,50 6,50
41  Польша Несовершенная демократия 7,18 7,04 6,80 6,85 6,62 6,67 6,67 6,83 7,09 7,47 7,12 7,12 7,12 7,05 7,30 7,30
144  Россия Авторитарный режим 2,22 2,28 3,24 3,31 3,11 2,94 3,17 3,24 3,31 3,39 3,59 3,74 3,92 4,26 4,48 5,02
60  Румыния Несовершенная демократия 6,45 6,45 6,43 6,40 6,49 6,38 6,44 6,62 6,68 6,68 6,54 6,54 6,54 6,60 7,06 7,06
72  Северная Македония Несовершенная демократия 6,03 6,10 6,03 5,89 5,97 5,87 5,57 5,23 6,02 6,25 6,16 6,16 6,16 6,16 6,21 6,33
64  Сербия Несовершенная демократия 6,33 6,33 6,36 6,22 6,41 6,41 6,41 6,57 6,71 6,71 6,67 6,33 6,33 6,33 6,49 6,62
44  Словакия Несовершенная демократия 7,07 7,07 7,03 6,97 7,17 7,10 7,16 7,29 7,29 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,33 7,40
31  Словения Несовершенная демократия 7,75 7,75 7,54 7,54 7,50 7,50 7,50 7,51 7,57 7,57 7,88 7,88 7,76 7,69 7,96 7,96
157  Таджикистан Авторитарный режим 1,94 1,94 1,94 1,94 1,93 1,93 1,93 1,89 1,95 2,37 2,51 2,51 2,51 2,51 2,45 2,45
161  Туркменистан Авторитарный режим 1,66 1,66 1,66 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83 1,83 1,83 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,83
149  Узбекистан Авторитарный режим 2,12 2,12 2,12 2,12 2,01 2,01 1,95 1,95 1,95 2,45 1,72 1,72 1,74 1,74 1,74 1,85
87  Украина Гибридный режим 5,06 5,42 5,57 5,81 5,90 5,69 5,69 5,70 5,70 5,42 5,84 5,91 5,94 6,30 6,94 6,94
58  Хорватия Несовершенная демократия 6,50 6,50 6,50 6,50 6,57 6,57 6,63 6,75 6,93 6,93 6,93 6,93 6,73 6,81 7,04 7,04
52  Черногория Несовершенная демократия 6,67 6,45 6,02 5,77 5,65 5,74 5,69 5,72 6,01 5,94 5,94 6,05 6,15 6,27 6,43 6,57
