Список стран по ВВП (ППС)

Списки стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах — списки, в которых страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны (а значит, и покупательную способность валюты). Списки приведены в версиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Списки стран по ВВП (ППС) в текущих ценах
Ниже приведены данные по ВВП (ППС) согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда.
*- Непризнанные/Частично признанные государства
| № | Страна / территория | 2023, данные ВБ[1][2] | 2024, данные МВФ[3][4] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Млрд. долл. | Доля в мире, % | Млрд. долл. | Доля в мире, % | Год | ||
| 34644 | 18,76 | 38154 | 19,45 | 2024 | ||
| 27361 | 14,82 | 29185 | 14,88 | 2024 | ||
| 14537 | 7,87 | 16187 | 8,25 | 2024 | ||
| 6452 | 3,49 | 6905 | 3,52 | 2024 | ||
| 6252 | 3,39 | 6531 | 3,33 | 2024 | ||
| 5858 | 3,17 | 6005 | 3,06 | 2024 | ||
| 4455 | 2,41 | 4735 | 2,41 | 2024 | ||
| 4333 | 2,35 | 4663 | 2,38 | 2024 | ||
| 4169 | 2,26 | 4359 | 2,22 | 2024 | ||
| 4026 | 2,18 | 4287 | 2,19 | 2024 | ||
| 3453 | 1,87 | 3607 | 1,84 | 2024 | ||
| 3767 | 2,04 | 3464 | 1,77 | 2024 | ||
| 3289 | 1,78 | 3317 | 1,69 | 2024 | ||
| 2794 | 1,51 | 3245 | 1,65 | 2024 | ||
| 2553 | 1,38 | 2672 | 1,36 | 2024 | ||
| 2469 | 1,34 | 2623 | 1,34 | 2024 | ||
| 2121 | 1,15 | 2227 | 1,14 | 2024 | ||
| 2032 | 1,10 | 2109 | 1,08 | 2024 | ||
| 1815 | 0,98 | 1904 | 0,97 | 2024 | ||
| 1841 | 1,00 | 1898 | 0,97 | 2024 | ||
| 1862 | 0,95 | 2024 | ||||
| 1682 | 0,91 | 1771 | 0,90 | 2024 | ||
| 1598 | 0,87 | 1696 | 0,87 | 2024 | ||
| 1568 | 0,85 | 1674 | 0,85 | 2024 | ||
| 1502 | 0,81 | 1655 | 0,84 | 2024 | ||
| 1494 | 0,81 | 1587 | 0,81 | 2024 | ||
| 1414 | 0,77 | 1498 | 0,76 | 2024 | ||
| 1398 | 0,76 | 1466 | 0,75 | 2024 | ||
| 1370 | 0,74 | 1379 | 0,70 | 2024 | ||
| 1278 | 0,69 | 1377 | 0,70 | 2024 | ||
| 1262 | 0,68 | 1366 | 0,70 | 2024 | ||
| 1122 | 0,61 | 1133 | 0,58 | 2024 | ||
| 957 | 0,52 | 989 | 0,50 | 2023 | ||
| 837 | 0,45 | 910 | 0,46 | 2024 | ||
| 913 | 0,49 | 889 | 0,45 | 2024 | ||
| 833 | 0,45 | 869 | 0,44 | 2024 | ||
| 823 | 0,45 | 851 | 0,43 | 2024 | ||
| 798 | 0,43 | 848 | 0,43 | 2023 | ||
| 783 | 0,42 | 840 | 0,43 | 2023 | ||
| 777 | 0,42 | 824 | 0,42 | 2023 | ||
| 740 | 0,40 | 765 | 0,39 | 2024 | ||
| 672 | 0,36 | 702 | 0,36 | 2024 | ||
| 636 | 0,34 | 683 | 0,35 | 2023 | ||
| 653 | 0,35 | 678 | 0,35 | 2024 | ||
| 674 | 0,36 | 667 | 0,34 | 2024 | ||
| 621 | 0,34 | 659 | 0,34 | 2023 | ||
| 585 | 0,32 | 621 | 0,32 | 2024 | ||
| 574 | 0,31 | 609 | 0,31 | 2024 | ||
| 577 | 0,31 | 579 | 0,30 | 2024 | ||
| 539 | 0,29 | 566 | 0,29 | 2024 | ||
| 521 | 0,28 | 538 | 0,27 | 2024 | ||
| 513 | 0,28 | 512 | 0,26 | 2024 | ||
| 456 | 0,25 | 505 | 0,26 | 2023 | ||
| 427 | 0,23 | 446 | 0,23 | 2024 | ||
| 441 | 0,24 | 446 | 0,23 | 2024 | ||
| 393 | 0,21 | 443 | 0,23 | 2023 | ||
| 354 | 0,19 | 432 | 0,22 | 2024 | ||
| 374 | 0,20 | 398 | 0,20 | 2023 | ||
| 295 | 0,16 | 383 | 0,20 | 2023 | ||
| 348 | 0,19 | 374 | 0,19 | 2023 | ||
| 363 | 0,20 | 360 | 0,18 | 2024 | ||
| 326 | 0,18 | 360 | 0,18 | 2023 | ||
| 319 | 0,17 | 343 | 0,18 | 2022 | ||
| 290 | 0,16 | 315 | 0,16 | 2024 | ||
| 322 | 0,17 | 312 | 0,16 | 2021 | ||
| 282 | 0,15 | 296 | 0,15 | 2023 | ||
| 289 | 0,16 | 287 | 0,15 | 2023 | ||
| 283 | 0,15 | 287 | 0,15 | 2024 | ||
| 255 | 0,14 | 276 | 0,14 | 2023 | ||
| 260 | 0,14 | 270 | 0,14 | 2023 | ||
| 248 | 0,13 | 265 | 0,14 | 2023 | ||
| 240 | 0,13 | 256 | 0,13 | 2024 | ||
| 249 | 0,13 | 252 | 0,13 | 2024 | ||
| 243 | 0,13 | 249 | 0,13 | 2023 | ||
| 242 | 0,13 | 247 | 0,13 | 2024 | ||
| 225 | 0,12 | 245 | 0,13 | 2023 | ||
| 227 | 0,12 | 2018 | ||||
| 206 | 0,11 | 220 | 0,11 | 2024 | ||
| 181 | 0,10 | 204 | 0,10 | 2024 | ||
| 177 | 0,10 | 187 | 0,10 | 2024 | ||
| 177 | 0,10 | 187 | 0,10 | 2024 | ||
| 171 | 0,09 | 187 | 0,10 | 2020 | ||
| 177 | 0,09 | 2022 | ||||
| 170 | 0,09 | 176 | 0,09 | 2023 | ||
| 151 | 0,08 | 172 | 0,09 | 2023 | ||
| 160 | 0,09 | 169 | 0,09 | 2023 | ||
| 154 | 0,08 | 163 | 0,08 | 2023 | ||
| 146 | 0,08 | 159 | 0,08 | 2024 | ||
| 153 | 0,08 | 158 | 0,08 | 2023 | ||
| 149 | 0,08 | 157 | 0,08 | 2024 | ||
| 95,3 | 0,05 | 141 | 0,07 | 2022 | ||
| 133 | 0,07 | 139 | 0,07 | 2023 | ||
| 120 | 0,06 | 128 | 0,07 | 2023 | ||
| 118 | 0,06 | 125 | 0,06 | 2023 | ||
| 117 | 0,06 | 123 | 0,06 | 2024 | ||
| 117 | 0,06 | 118 | 0,06 | 2024 | ||
| 151 | 0,08 | 115 | 0,08 | 2019 | ||
| 94,8 | 0,05 | 107 | 0,05 | 2023 | ||
| 92,8 | 0,05 | 104 | 0,05 | 2024 | ||
| 135 | 0,07 | 103 | 0,05 | 2022 | ||
| 95,8 | 0,05 | 101 | 0,05 | 2023 | ||
| 85,8 | 0,05 | 94,7 | 0,05 | 2022 | ||
| 84,9 | 0,05 | 90,0 | 0,05 | 2022 | ||
| 79,7 | 0,04 | 88,1 | 0,05 | 2024 | ||
| 65,0 | 0,04 | 86,2 | 0,04 | 2023 | ||
| 79,8 | 0,04 | 83,9 | 0,04 | 2023 | ||
| 76,4 | 0,04 | 81,1 | 0,04 | 2023 | ||
| 80,0 | 0,04 | 79,5 | 0,04 | 2024 | ||
| 71,2 | 0,04 | 74,9 | 0,04 | 2024 | ||
| 73,4 | 0,04 | 74,5 | 0,04 | 2023 | ||
| 64,0 | 0,03 | 69,3 | 0,04 | 2022 | ||
| 69,2 | 0,04 | 2022 | ||||
| 62,9 | 0,03 | 68,3 | 0,04 | 2021 | ||
| 63,4 | 0,03 | 68,0 | 0,04 | 2023 | ||
| 63,5 | 0,03 | 67,5 | 0,03 | 2023 | ||
| 62,4 | 0,03 | 67,3 | 0,03 | 2024 | ||
| 45,0 | 0,02 | 66,5 | 0,03 | 2024 | ||
| 66,9 | 0,04 | 66,0 | 0,03 | 2024 | ||
| 58,3 | 0,03 | 63,6 | 0,03 | 2023 | ||
| 63,2 | 0,03 | 2021 | ||||
| 56,7 | 0,03 | 60,2 | 0,03 | 2023 | ||
| 56,9 | 0,03 | 60,2 | 0,03 | 2022 | ||
| 58,8 | 0,03 | 59,2 | 0,03 | 2022 | ||
| 56,2 | 0,03 | 58,9 | 0,03 | 2023 | ||
| 53,0 | 0,03 | 58,2 | 0,03 | 2024 | ||
| 50,4 | 0,03 | 57,9 | 0,03 | 2024 | ||
| 51,6 | 0,03 | 57,2 | 0,03 | 2023 | ||
| 49,4 | 0,03 | 55,8 | 0,03 | 2022 | ||
| 53,5 | 0,03 | 54,4 | 0,03 | 2023 | ||
| 36,0 | 0,02 | 54,3 | 0,03 | 2023 | ||
| 47,4 | 0,03 | 52,9 | 0,03 | 2023 | ||
| 51,9 | 0,03 | 51,8 | 0,03 | 2023 | ||
| 45,1 | 0,02 | 50,4 | 0,03 | 2024 | ||
| 48,5 | 0,03 | 49,2 | 0,03 | 2023 | ||
| 43,2 | 0,02 | 44,9 | 0,02 | 2023 | ||
| 47,6 | 0,03 | 44,8 | 0,02 | 2022 | ||
| 39,1 | 0,02 | 41,6 | 0,02 | 2024 | ||
| 34,5 | 0,02 | 40,5 | 0,02 | 2024 | ||
| 42,3 | 0,02 | 40,3 | 0,02 | 2021 | ||
| 39,1 | 0,02 | 40,3 | 0,02 | 2022 | ||
| 37,2 | 0,02 | 39,1 | 0,02 | 2023 | ||
| 38,2 | 0,02 | 37,6 | 0,02 | 2024 | ||
| 33,7 | 0,02 | 37,4 | 0,02 | 2023 | ||
| 33,2 | 0,02 | 35,4 | 0,02 | 2024 | ||
| 32,1 | 0,02 | 33,6 | 0,02 | 2023 | ||
| 32,4 | 0,02 | 33,1 | 0,02 | 2023 | ||
| 28,6 | 0,02 | 30,6 | 0,02 | 2024 | ||
| 29,2 | 0,02 | 30,4 | 0,02 | 2022 | ||
| 30,5 | 0,02 | 30,3 | 0,02 | 2024 | ||
| 16,2 | 0,01 | 30,3 | 0,02 | 2024 | ||
| 26,4 | 0,01 | 30,1 | 0,02 | 2023 | ||
| 30,4 | 0,02 | |||||
| 19,2 | 0,01 | 20,1 | 0,01 | 2023 | ||
| 14,7 | 0,01 | 15,3 | 0,01 | 2023 | ||
| 14,2 | 0,01 | 15,1 | 0,01 | 2022 | ||
| 14,1 | 0,01 | 14,9 | 0,01 | 2023 | ||
| 12,9 | 0,01 | 14,0 | 0,01 | 2023 | ||
| 13,1 | 0,01 | 13,9 | 0,01 | 2023 | ||
| 12,6 | 0,01 | 13,4 | 0,01 | 2024 | ||
| 12,8 | 0,01 | 2023 | ||||
| 11,6 | 0,01 | 2024 | ||||
| 9,86 | 0,01 | 10,6 | 0,01 | 2023 | ||
| 8,77 | 0,00 | 9,52 | 0,01 | 2023 | ||
| 8,19 | 0,00 | 9,14 | 0,01 | 2023 | ||
| 6,51 | 0,00 | 7,11 | 0,004 | 2023 | ||
| 6,49 | 0,00 | 6,94 | 0,004 | 2018 | ||
| 6,95 | 0,00 | 6,62 | 0,003 | 2023 | ||
| 5,46 | 0,00 | 6,42 | 0,003 | 2023 | ||
| 5,83 | 0,00 | 6,30 | 0,003 | 2023 | ||
| 5,73 | 0,00 | 6,14 | 0,003 | 2024 | ||
| 5,66 | 0,00 | 6,14 | 0,003 | 2023 | ||
| 5,44 | 0,00 | 5,85 | 0,003 | 2023 | ||
| 5,27 | 0,003 | 2023 | ||||
| 4,53 | 0,00 | 4,95 | 0,003 | 2022 | ||
| 3,92 | 0,00 | 4,02 | 0,002 | 2023 | ||
| 3,28 | 0,00 | 3,43 | 0,002 | 2022 | ||
| 3,00 | 0,00 | 3,15 | 0,002 | 2022 | ||
| 2,75 | 0,001 | 2022 | ||||
| 2,23 | 0,00 | 2,36 | 0,001 | 2022 | ||
| 2,06 | 0,00 | 2,20 | 0,001 | 2022 | ||
| 2,25 | 0,00 | 2,05 | 0,001 | 2022 | ||
| 2,12 | 0,00 | |||||
| 1,60 | 0,00 | 1,67 | 0,001 | 2023 | ||
| 1,51 | 0,00 | 1,49 | 0,001 | 2024 | ||
| 1,41 | 0,00 | 1,47 | 0,001 | 2023 | ||
| 1,29 | 0,00 | 1,38 | 0,001 | 2023 | ||
| 1,11 | 0,00 | 1,03 | 0,001 | 2023 | ||
| 0,76 | 0,000 | 2023 | ||||
| 0,47 | 0,00 | 0,45 | 0,000 | 2023 | ||
| 0,49 | 0,00 | 0,43 | 0,000 | 2022 | ||
| 0,32 | 0,00 | 0,30 | 0,000 | 2023 | ||
| 1,14 | 0,00 | |||||
| 0,31 | 0,00 | 0,27 | 0,000 | 2023 | ||
| 0,16 | 0,00 | 0,14 | 0,000 | 2021 | ||
| 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,000 | 2023 | ||
| 184 654 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 81654 | 44,22 | |||||
| 27125 | 14,69 | |||||
| 21927 | 11,87 | |||||
- 1 2 Всемирный банк: По данным официальной статистики Украины и Российской Федерации, а также ООН; Всемирный банк, полагаясь на эти данные, не намерен выносить какие-либо суждения о правовом или ином статусе соответствующих территорий или наносить ущерб окончательному решению претензий сторон.
- ↑ Всемирный банк: Исключая Абхазию и Южную Осетию.
- ↑ Всемирный банк: Данные относятся к территории, контролируемой правительством Кипра.
- ↑ Всемирный банк: Исключая Приднестровье.
Список стран по росту ВВП (ППС)
| Экваториальная Гвинея | 10998 |
| Китай | 2162 |
| Мьянма | 1727 |
| Мозамбик | 1104 |
| Лаос | 1013 |
| Кабо-Верде | 1009 |
| Вьетнам | 1005 |
| Эфиопия | 984 |
| Уганда | 898 |
| Бутан | 879 |
| Индия | 872 |
| Ливан | 781 |
| Макао | 758 |
| Панама | 746 |
| Ирландия | 737 |
| Сингапур | 728 |
| Малайзия | 709 |
| Буркина-Фасо | 708 |
| Бангладеш | 693 |
| Чили | 689 |
| Гана | 674 |
| Доминиканская респ. | 641 |
| Танзания | 618 |
| Шри Ланка | 617 |
| Чад | 608 |
| Турция | 593 |
| Судан | 579 |
| Руанда | 575 |
| Бахрейн | 556 |
| Индонезия | 542 |
| Иордания | 540 |
| Мали | 531 |
| Мальта | 522 |
| Перу | 512 |
| Монголия | 500 |
| Замбия | 500 |
| Люксембург | 496 |
| Филиппины | 491 |
| Непал | 491 |
| Ботсвана | 490 |
| Гвинея | 490 |
| Бенин | 488 |
| Южная Корея | 484 |
| Маврикий | 476 |
| Египет | 468 |
| Туркменистан | 467 |
| Нигерия | 464 |
| Коста-Рика | 463 |
| Узбекистан | 463 |
| Папуа Нов. Гвинея | 457 |
| Пакистан | 451 |
| Ангола | 442 |
| ОАЭ | 441 |
| Боливия | 441 |
| Таиланд | 441 |
| Белиз | 441 |
| Сенегал | 428 |
| Малави | 421 |
| Тринидад и Тобаго | 418 |
| Ирак | 415 |
| Намибия | 413 |
| Нигер | 406 |
| Польша | 406 |
| Израиль | 401 |
| Мавритания | 399 |
| Марокко | 393 |
| Кения | 392 |
| Оман | 386 |
| Гайана | 381 |
| Тунис | 381 |
| Гонконг (КНР) | 381 |
| Гондурас | 377 |
| Гватемала | 375 |
| Лесото | 373 |
| Мир | 369 |
| Сейшельские о-ва | 360 |
| Мексика | 360 |
| Албания | 356 |
| Колумбия | 349 |
| Норвегия | 346 |
| Никарагуа | 344 |
| Азербайджан | 339 |
| Того | 337 |
| Австралия | 336 |
| Парагвай | 334 |
| Гамбия | 334 |
| Кипр | 326 |
| Камерун | 314 |
| Кот-д’Ивуар | 314 |
| Саудовская Аравия | 313 |
| Соломоновы о-ва | 313 |
| Сент-Китс и Невис | 313 |
| Уругвай | 309 |
| Эсватини | 305 |
| Новая Зеландия | 305 |
| Эквадор | 304 |
| Гренада | 287 |
| Вануату | 286 |
| Алжир | 283 |
| Аргентина | 280 |
| Казахстан | 267 |
| Респ. Конго | 264 |
| Антигуа и Барбуда | 263 |
| Исландия | 262 |
| Армения | 255 |
| Россия | 253 |
| Испания | 252 |
| Сьерра-Леоне | 251 |
| Фиджи | 249 |
| Сент-Винсент и Грен. | 249 |
| Самоа | 248 |
| Сальвадор | 246 |
| Мадагаскар | 245 |
| США | 244 |
| Белоруссия | 242 |
| Коморы | 241 |
| Дания | 241 |
| Нидерланды | 239 |
| Тувалу | 238 |
| Бразилия | 237 |
| ЮАР | 236 |
| Австрия | 229 |
| Суринам | 226 |
| Гвинея-Бисау | 226 |
| Чехия | 223 |
| Словения | 221 |
| Канада | 219 |
| Великобритания | 216 |
| Габон | 215 |
| Евросоюз | 213 |
| Швейцария | 213 |
| Швеция | 212 |
| Сев. Македония | 209 |
| Бельгия | 208 |
| Еврозона | 200 |
| Тонга | 200 |
| Франция | 196 |
| Сент-Люсия | 193 |
| Финляндия | 192 |
| Кирибати | 190 |
| Португалия | 189 |
| Германия | 189 |
| Йемен | 181 |
| Маршалловы о-ва | 165 |
| Дем. Респ. Конго | 151 |
| Доминика | 151 |
| Таджикистан | 150 |
| Киргизия | 147 |
| Пуэрто-Рико | 147 |
| Бруней | 144 |
| Италия | 139 |
| Микронезия | 138 |
| Ямайка | 138 |
| Болгария | 136 |
| Греция | 134 |
| Бурунди | 129 |
| Зимбабве | 129 |
| ЦАР | 124 |
| Япония | 127 |
| Гаити | 115 |
| Грузия | 97 |
| Украина | 41 |
Критика
Так как доллар не является фиксированной величиной, Всемирный банк ежегодно, а МВФ дважды в год перерасчитывают основные макроэкономические показатели стран за прошедшие годы. Ниже приведён пример перерасчёта ВВП (ППС) некоторых стран, произведённый Международным валютным фондом. Разница в значениях после перерасчёта может достигать десятков процентов. ВВП (ППС) стран, входящих в единый валютный союз, например Еврозону, могут так же быть перерасчитаны с разными «коэффициентами».
| Страна (экономика) | ВВП (ППС) за 2019 год, млрд USD | Изменение, % | |
|---|---|---|---|
| по данным МВФ за апрель 2020 года[6] |
по данным МВФ за октябрь 2020 года[7] | ||
| 409,8 | 561,0 | +36,9 % | |
| 26,1 | 35,2 | +34,9 % | |
| 27,3 | 36,0 | +31,9 % | |
| 33,4 | 42,1 | +26,0 % | |
| 47,9 | 58,2 | +21,5 % | |
| 417,9 | 455,2 | +8,9 % | |
| 3061,8 | 3228,0 | +5,4 % | |
| 4443,6 | 4672,0 | +5,1 % | |
| 4390,0 | 4136,0 | −5,8 % | |
| 3735,6 | 3331,9 | −10,8 % | |
| 11043,2 | 9542,3 | −13,6 % | |
| 27307,0 | 23393,0 | −14,3 % | |
| 1491,4 | 1044,8 | −29,9 % | |
| 708,3 | 447,9 | −36,8 % | |
См. также
Примечания
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). The World Bank (28 июня 2024). Дата обращения: 28 июня 2024. Архивировано 2 января 2020 года.
- ↑ Gross domestic product 2023, PPP (англ.). The World Bank (1 июля 2024). Дата обращения: 1 июля 2024.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF: World Economic Outlook database: April 2025 (22 апреля 2025). Дата обращения: 22 апреля 2025.
- ↑ GDP based on PPP share of world total (англ.). IMF: World Economic Outlook database: April 2025 (22 апреля 2025). Дата обращения: 22 апреля 2025.
- ↑ GDP, PPP (current international $) (англ.). «Всемирный банк» (28 мая 2020). Дата обращения: 30 мая 2020. Архивировано 2 января 2020 года.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (14 апреля 2020). Дата обращения: 14 апреля 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
- ↑ GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (13 октября 2020). Дата обращения: 13 октября 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.